﻿_id	NOM_ENS	CODI_ENS	DATA	TIPUS_VEHICLE	TOTAL	PRCNT_PER_TIPUS	PRCNT_PARC	ANTERIOR_A	LATITUD	LONGITUD
1	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-01-01T00:00:00	AUTOBUS	5	41.67	0.03	20110101	41.2842776	1.2476852
2	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-01-01T00:00:00	TRACTOR	395	47.02	2.03	20110101	41.2842776	1.2476852
3	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-01-01T00:00:00	MOTOCICLETA	709	39.65	3.64	20110101	41.2842776	1.2476852
4	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-01-01T00:00:00	CAMIO	1021	45.87	5.24	20110101	41.2842776	1.2476852
5	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-01-01T00:00:00	CICLOMOTOR	722	75.44	3.71	20110101	41.2842776	1.2476852
6	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-01-01T00:00:00	TURISME	4985	38.18	25.59	20110101	41.2842776	1.2476852
7	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-01-01T00:00:00	REMOLC T.	314	52.68	1.61	20110101	41.2842776	1.2476852
8	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-02-01T00:00:00	TRACTOR	392	46.67	2.00	20110201	41.2842776	1.2476852
9	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-02-01T00:00:00	TURISME	4876	37.07	24.82	20110201	41.2842776	1.2476852
10	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-02-01T00:00:00	CAMIO	1001	44.53	5.09	20110201	41.2842776	1.2476852
11	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-02-01T00:00:00	MOTOCICLETA	705	38.23	3.59	20110201	41.2842776	1.2476852
12	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-02-01T00:00:00	REMOLC T.	313	52.17	1.59	20110201	41.2842776	1.2476852
13	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-02-01T00:00:00	CICLOMOTOR	710	74.89	3.61	20110201	41.2842776	1.2476852
14	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-02-01T00:00:00	AUTOBUS	5	35.71	0.03	20110201	41.2842776	1.2476852
15	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-03-01T00:00:00	CAMIO	979	43.76	4.98	20110301	41.2842776	1.2476852
16	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-03-01T00:00:00	TRACTOR	389	45.39	1.98	20110301	41.2842776	1.2476852
17	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-03-01T00:00:00	TURISME	4767	36.29	24.26	20110301	41.2842776	1.2476852
18	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-03-01T00:00:00	AUTOBUS	5	35.71	0.03	20110301	41.2842776	1.2476852
19	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-03-01T00:00:00	MOTOCICLETA	699	37.80	3.56	20110301	41.2842776	1.2476852
20	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-03-01T00:00:00	REMOLC T.	307	50.91	1.56	20110301	41.2842776	1.2476852
21	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-03-01T00:00:00	CICLOMOTOR	707	74.26	3.60	20110301	41.2842776	1.2476852
22	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-04-01T00:00:00	TURISME	4802	36.56	24.44	20110401	41.2842776	1.2476852
23	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-04-01T00:00:00	AUTOBUS	5	35.71	0.03	20110401	41.2842776	1.2476852
24	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-04-01T00:00:00	CAMIO	989	44.21	5.03	20110401	41.2842776	1.2476852
25	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-04-01T00:00:00	TRACTOR	397	46.32	2.02	20110401	41.2842776	1.2476852
26	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-04-01T00:00:00	MOTOCICLETA	704	38.07	3.58	20110401	41.2842776	1.2476852
27	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-04-01T00:00:00	REMOLC T.	309	51.24	1.57	20110401	41.2842776	1.2476852
28	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-04-01T00:00:00	CICLOMOTOR	707	74.26	3.60	20110401	41.2842776	1.2476852
29	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-05-01T00:00:00	TRACTOR	400	46.67	2.04	20110501	41.2842776	1.2476852
30	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-05-01T00:00:00	TURISME	4831	36.78	24.59	20110501	41.2842776	1.2476852
31	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-05-01T00:00:00	AUTOBUS	5	35.71	0.03	20110501	41.2842776	1.2476852
32	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-05-01T00:00:00	CAMIO	994	44.43	5.06	20110501	41.2842776	1.2476852
33	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-05-01T00:00:00	MOTOCICLETA	710	38.40	3.61	20110501	41.2842776	1.2476852
34	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-05-01T00:00:00	REMOLC T.	312	51.74	1.59	20110501	41.2842776	1.2476852
35	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-05-01T00:00:00	CICLOMOTOR	711	74.68	3.62	20110501	41.2842776	1.2476852
36	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-06-01T00:00:00	TRACTOR	404	47.14	2.06	20110601	41.2842776	1.2476852
37	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-06-01T00:00:00	CAMIO	1000	44.70	5.09	20110601	41.2842776	1.2476852
38	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-06-01T00:00:00	AUTOBUS	5	35.71	0.03	20110601	41.2842776	1.2476852
39	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-06-01T00:00:00	TURISME	4867	37.05	24.77	20110601	41.2842776	1.2476852
40	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-06-01T00:00:00	MOTOCICLETA	719	38.89	3.66	20110601	41.2842776	1.2476852
41	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-06-01T00:00:00	REMOLC T.	312	51.74	1.59	20110601	41.2842776	1.2476852
42	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-06-01T00:00:00	CICLOMOTOR	713	74.89	3.63	20110601	41.2842776	1.2476852
43	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-07-01T00:00:00	TRACTOR	404	47.14	2.06	20110701	41.2842776	1.2476852
44	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-07-01T00:00:00	AUTOBUS	5	35.71	0.03	20110701	41.2842776	1.2476852
45	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-07-01T00:00:00	CAMIO	1005	44.93	5.11	20110701	41.2842776	1.2476852
46	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-07-01T00:00:00	MOTOCICLETA	725	39.21	3.69	20110701	41.2842776	1.2476852
47	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-07-01T00:00:00	CICLOMOTOR	714	75.00	3.63	20110701	41.2842776	1.2476852
48	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-07-01T00:00:00	TURISME	4898	37.28	24.92	20110701	41.2842776	1.2476852
49	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-07-01T00:00:00	REMOLC T.	312	51.74	1.59	20110701	41.2842776	1.2476852
50	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-08-01T00:00:00	TRACTOR	407	47.49	2.07	20110801	41.2842776	1.2476852
51	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-08-01T00:00:00	TURISME	4940	37.59	25.13	20110801	41.2842776	1.2476852
52	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-08-01T00:00:00	CAMIO	1009	45.08	5.13	20110801	41.2842776	1.2476852
53	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-08-01T00:00:00	AUTOBUS	5	35.71	0.03	20110801	41.2842776	1.2476852
54	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-08-01T00:00:00	MOTOCICLETA	730	39.48	3.71	20110801	41.2842776	1.2476852
55	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-08-01T00:00:00	REMOLC T.	314	52.07	1.60	20110801	41.2842776	1.2476852
56	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-08-01T00:00:00	CICLOMOTOR	715	75.11	3.64	20110801	41.2842776	1.2476852
57	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-09-01T00:00:00	TURISME	4974	37.85	25.30	20110901	41.2842776	1.2476852
58	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-09-01T00:00:00	TRACTOR	408	47.61	2.08	20110901	41.2842776	1.2476852
59	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-09-01T00:00:00	AUTOBUS	5	35.71	0.03	20110901	41.2842776	1.2476852
60	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-09-01T00:00:00	CAMIO	1014	45.33	5.16	20110901	41.2842776	1.2476852
61	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-09-01T00:00:00	MOTOCICLETA	730	39.48	3.71	20110901	41.2842776	1.2476852
62	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-09-01T00:00:00	CICLOMOTOR	719	75.53	3.66	20110901	41.2842776	1.2476852
63	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-09-01T00:00:00	REMOLC T.	317	52.57	1.61	20110901	41.2842776	1.2476852
64	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-10-01T00:00:00	CAMIO	1023	45.73	5.20	20111001	41.2842776	1.2476852
65	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-10-01T00:00:00	AUTOBUS	5	35.71	0.03	20111001	41.2842776	1.2476852
66	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-10-01T00:00:00	TRACTOR	408	47.61	2.08	20111001	41.2842776	1.2476852
67	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-10-01T00:00:00	TURISME	5005	38.08	25.46	20111001	41.2842776	1.2476852
68	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-10-01T00:00:00	MOTOCICLETA	732	39.59	3.72	20111001	41.2842776	1.2476852
69	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-10-01T00:00:00	CICLOMOTOR	721	75.74	3.67	20111001	41.2842776	1.2476852
70	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-10-01T00:00:00	REMOLC T.	321	53.23	1.63	20111001	41.2842776	1.2476852
71	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-11-01T00:00:00	TURISME	5038	38.33	25.63	20111101	41.2842776	1.2476852
72	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-11-01T00:00:00	CAMIO	1031	46.09	5.24	20111101	41.2842776	1.2476852
73	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-11-01T00:00:00	TRACTOR	409	47.72	2.08	20111101	41.2842776	1.2476852
74	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-11-01T00:00:00	AUTOBUS	5	35.71	0.03	20111101	41.2842776	1.2476852
75	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-11-01T00:00:00	MOTOCICLETA	740	40.02	3.76	20111101	41.2842776	1.2476852
76	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-11-01T00:00:00	REMOLC T.	326	54.06	1.66	20111101	41.2842776	1.2476852
77	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-11-01T00:00:00	CICLOMOTOR	722	75.84	3.67	20111101	41.2842776	1.2476852
78	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-12-01T00:00:00	CICLOMOTOR	723	75.87	3.68	20111201	41.2842776	1.2476852
79	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-12-01T00:00:00	TURISME	5067	38.53	25.76	20111201	41.2842776	1.2476852
80	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-12-01T00:00:00	TRACTOR	413	48.19	2.10	20111201	41.2842776	1.2476852
81	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-12-01T00:00:00	CAMIO	1041	46.51	5.29	20111201	41.2842776	1.2476852
82	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-12-01T00:00:00	MOTOCICLETA	748	40.39	3.80	20111201	41.2842776	1.2476852
83	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-12-01T00:00:00	REMOLC T.	330	54.73	1.68	20111201	41.2842776	1.2476852
84	Ajuntament de Valls	4316130008	2021-12-01T00:00:00	AUTOBUS	5	35.71	0.03	20111201	41.2842776	1.2476852
