﻿_id	NOM_ENS	CODI_ENS	DATA	TIPUS_VEHICLE	TOTAL	PRCNT_PER_TIPUS	PRCNT_PARC	ANTERIOR_A	LATITUD	LONGITUD
1	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-02-01T00:00:00	TRACTOR	445	51.93	2.26	20130201	41.2842776	1.2476852
2	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-02-01T00:00:00	CAMIO	1140	50.64	5.78	20130201	41.2842776	1.2476852
3	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-02-01T00:00:00	MOTOCICLETA	800	43.17	4.06	20130201	41.2842776	1.2476852
4	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-02-01T00:00:00	CICLOMOTOR	748	78.49	3.79	20130201	41.2842776	1.2476852
5	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-02-01T00:00:00	REMOLC T.	358	59.37	1.82	20130201	41.2842776	1.2476852
6	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-02-01T00:00:00	TURISME	5521	41.89	28.01	20130201	41.2842776	1.2476852
7	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-02-01T00:00:00	AUTOBUS	5	35.71	0.03	20130201	41.2842776	1.2476852
8	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-03-01T00:00:00	REMOLC T.	342	59.69	1.72	20130301	41.2842776	1.2476852
9	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-03-01T00:00:00	TRACTOR	429	48.31	2.16	20130301	41.2842776	1.2476852
10	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-03-01T00:00:00	CAMIO	1044	48.99	5.26	20130301	41.2842776	1.2476852
11	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-03-01T00:00:00	TURISME	5039	38.02	25.40	20130301	41.2842776	1.2476852
12	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-03-01T00:00:00	AUTOBUS	5	35.71	0.03	20130301	41.2842776	1.2476852
13	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-03-01T00:00:00	CICLOMOTOR	724	77.10	3.65	20130301	41.2842776	1.2476852
14	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-03-01T00:00:00	MOTOCICLETA	760	40.23	3.83	20130301	41.2842776	1.2476852
15	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-04-01T00:00:00	AUTOBUS	5	41.67	0.03	20130401	41.2842776	1.2476852
16	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-04-01T00:00:00	TURISME	4581	35.58	23.75	20130401	41.2842776	1.2476852
17	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-04-01T00:00:00	MOTOCICLETA	708	37.13	3.67	20130401	41.2842776	1.2476852
18	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-04-01T00:00:00	CICLOMOTOR	692	76.21	3.59	20130401	41.2842776	1.2476852
19	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-04-01T00:00:00	TRACTOR	415	48.14	2.15	20130401	41.2842776	1.2476852
20	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-04-01T00:00:00	CAMIO	938	48.65	4.86	20130401	41.2842776	1.2476852
21	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-04-01T00:00:00	REMOLC T.	324	60.00	1.68	20130401	41.2842776	1.2476852
22	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-04-01T00:00:00	FURGONETA	2	1.41	0.01	20130401	41.2842776	1.2476852
23	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-04-01T00:00:00	FURGONETA T.	1	6.25	0.01	20130401	41.2842776	1.2476852
24	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-05-01T00:00:00	TURISME	4616	35.85	23.93	20130501	41.2842776	1.2476852
25	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-05-01T00:00:00	AUTOBUS	5	41.67	0.03	20130501	41.2842776	1.2476852
26	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-05-01T00:00:00	MOTOCICLETA	708	37.13	3.67	20130501	41.2842776	1.2476852
27	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-05-01T00:00:00	CICLOMOTOR	694	76.43	3.60	20130501	41.2842776	1.2476852
28	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-05-01T00:00:00	FURGONETA	2	1.41	0.01	20130501	41.2842776	1.2476852
29	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-05-01T00:00:00	CAMIO	947	49.12	4.91	20130501	41.2842776	1.2476852
30	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-05-01T00:00:00	TRACTOR	416	48.26	2.16	20130501	41.2842776	1.2476852
31	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-05-01T00:00:00	REMOLC T.	325	60.19	1.68	20130501	41.2842776	1.2476852
32	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-05-01T00:00:00	FURGONETA T.	1	6.25	0.01	20130501	41.2842776	1.2476852
33	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-06-01T00:00:00	CAMIO	956	49.61	4.96	20130601	41.2842776	1.2476852
34	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-06-01T00:00:00	AUTOBUS	5	41.67	0.03	20130601	41.2842776	1.2476852
35	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-06-01T00:00:00	FURGONETA T.	1	6.25	0.01	20130601	41.2842776	1.2476852
36	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-06-01T00:00:00	MOTOCICLETA	711	37.28	3.69	20130601	41.2842776	1.2476852
37	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-06-01T00:00:00	FURGONETA	2	1.41	0.01	20130601	41.2842776	1.2476852
38	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-06-01T00:00:00	TRACTOR	421	48.84	2.18	20130601	41.2842776	1.2476852
39	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-06-01T00:00:00	CICLOMOTOR	694	76.43	3.60	20130601	41.2842776	1.2476852
40	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-06-01T00:00:00	TURISME	4646	36.10	24.09	20130601	41.2842776	1.2476852
41	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-06-01T00:00:00	REMOLC T.	326	60.37	1.69	20130601	41.2842776	1.2476852
42	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-07-01T00:00:00	CAMIO	963	49.97	4.99	20130701	41.2842776	1.2476852
43	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-07-01T00:00:00	AUTOBUS	5	41.67	0.03	20130701	41.2842776	1.2476852
44	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-07-01T00:00:00	TURISME	4682	36.37	24.27	20130701	41.2842776	1.2476852
45	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-07-01T00:00:00	MOTOCICLETA	717	37.58	3.72	20130701	41.2842776	1.2476852
46	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-07-01T00:00:00	CICLOMOTOR	695	76.54	3.60	20130701	41.2842776	1.2476852
47	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-07-01T00:00:00	FURGONETA	2	1.41	0.01	20130701	41.2842776	1.2476852
48	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-07-01T00:00:00	REMOLC T.	328	60.74	1.70	20130701	41.2842776	1.2476852
49	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-07-01T00:00:00	TRACTOR	422	48.96	2.19	20130701	41.2842776	1.2476852
50	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-07-01T00:00:00	FURGONETA T.	1	6.25	0.01	20130701	41.2842776	1.2476852
51	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-08-01T00:00:00	CICLOMOTOR	697	76.85	3.62	20130801	41.2842776	1.2476852
52	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-08-01T00:00:00	AUTOBUS	5	41.67	0.03	20130801	41.2842776	1.2476852
53	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-08-01T00:00:00	MOTOCICLETA	726	38.17	3.77	20130801	41.2842776	1.2476852
54	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-08-01T00:00:00	FURGONETA	2	1.41	0.01	20130801	41.2842776	1.2476852
55	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-08-01T00:00:00	CAMIO	968	50.36	5.03	20130801	41.2842776	1.2476852
56	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-08-01T00:00:00	REMOLC T.	332	61.48	1.72	20130801	41.2842776	1.2476852
57	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-08-01T00:00:00	TRACTOR	424	49.19	2.20	20130801	41.2842776	1.2476852
58	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-08-01T00:00:00	TURISME	4704	36.59	24.43	20130801	41.2842776	1.2476852
59	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-08-01T00:00:00	FURGONETA T.	1	6.25	0.01	20130801	41.2842776	1.2476852
60	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-09-01T00:00:00	FURGONETA	2	1.41	0.01	20130901	41.2842776	1.2476852
61	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-09-01T00:00:00	CICLOMOTOR	697	76.85	3.62	20130901	41.2842776	1.2476852
62	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-09-01T00:00:00	TURISME	4734	36.82	24.58	20130901	41.2842776	1.2476852
63	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-09-01T00:00:00	AUTOBUS	5	41.67	0.03	20130901	41.2842776	1.2476852
64	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-09-01T00:00:00	MOTOCICLETA	731	38.43	3.80	20130901	41.2842776	1.2476852
65	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-09-01T00:00:00	CAMIO	977	50.83	5.07	20130901	41.2842776	1.2476852
66	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-09-01T00:00:00	REMOLC T.	334	61.85	1.73	20130901	41.2842776	1.2476852
67	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-09-01T00:00:00	TRACTOR	427	49.54	2.22	20130901	41.2842776	1.2476852
68	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-09-01T00:00:00	FURGONETA T.	1	6.25	0.01	20130901	41.2842776	1.2476852
69	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-10-01T00:00:00	CICLOMOTOR	703	76.08	3.56	20131001	41.2842776	1.2476852
70	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-10-01T00:00:00	TURISME	4768	36.09	24.16	20131001	41.2842776	1.2476852
71	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-10-01T00:00:00	AUTOBUS	5	41.67	0.03	20131001	41.2842776	1.2476852
72	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-10-01T00:00:00	FURGONETA T.	1	5.56	0.01	20131001	41.2842776	1.2476852
73	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-10-01T00:00:00	FURGONETA	2	1.23	0.01	20131001	41.2842776	1.2476852
74	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-10-01T00:00:00	MOTOCICLETA	734	38.17	3.72	20131001	41.2842776	1.2476852
75	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-10-01T00:00:00	REMOLC T.	336	61.99	1.70	20131001	41.2842776	1.2476852
76	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-10-01T00:00:00	CAMIO	983	50.15	4.98	20131001	41.2842776	1.2476852
77	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-10-01T00:00:00	TRACTOR	428	48.86	2.17	20131001	41.2842776	1.2476852
78	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-11-01T00:00:00	AUTOBUS	5	41.67	0.03	20131101	41.2842776	1.2476852
79	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-11-01T00:00:00	MOTOCICLETA	737	38.35	3.74	20131101	41.2842776	1.2476852
80	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-11-01T00:00:00	FURGONETA	2	1.23	0.01	20131101	41.2842776	1.2476852
81	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-11-01T00:00:00	FURGONETA T.	1	5.56	0.01	20131101	41.2842776	1.2476852
82	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-11-01T00:00:00	CICLOMOTOR	708	76.71	3.59	20131101	41.2842776	1.2476852
83	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-11-01T00:00:00	CAMIO	990	50.51	5.02	20131101	41.2842776	1.2476852
84	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-11-01T00:00:00	REMOLC T.	336	61.99	1.70	20131101	41.2842776	1.2476852
85	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-11-01T00:00:00	TURISME	4800	36.34	24.33	20131101	41.2842776	1.2476852
86	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-11-01T00:00:00	TRACTOR	430	49.09	2.18	20131101	41.2842776	1.2476852
87	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-12-01T00:00:00	AUTOBUS	5	41.67	0.03	20131201	41.2842776	1.2476852
88	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-12-01T00:00:00	MOTOCICLETA	739	38.45	3.75	20131201	41.2842776	1.2476852
89	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-12-01T00:00:00	FURGONETA	2	1.23	0.01	20131201	41.2842776	1.2476852
90	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-12-01T00:00:00	TURISME	4825	36.53	24.46	20131201	41.2842776	1.2476852
91	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-12-01T00:00:00	REMOLC T.	336	61.99	1.70	20131201	41.2842776	1.2476852
92	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-12-01T00:00:00	FURGONETA T.	1	5.26	0.01	20131201	41.2842776	1.2476852
93	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-12-01T00:00:00	CAMIO	989	50.54	5.01	20131201	41.2842776	1.2476852
94	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-12-01T00:00:00	CICLOMOTOR	708	76.71	3.59	20131201	41.2842776	1.2476852
95	Ajuntament de Valls	4316130008	2023-12-01T00:00:00	TRACTOR	431	49.20	2.18	20131201	41.2842776	1.2476852
