Despesa per Proveïdor, 2024
URL: https://dadesobertes.valls.cat/es/datastore/dump/5af0c120-f8ce-4e1b-a3c9-59f2f474d81d
Despesa per proveïdor a l’exercici 2024
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| NOM_ENS | text | Nom de l’Ens |
|
| CODI_ENS | numeric | Codi de l’Ens |
|
| PROVEIDOR | text | Nom del proveïdor |
|
| CIF | text | CIF del proveïdor |
|
| POBL_ENT | text | Població del proveïdor |
|
| PROV_ENT | text | Provincia del proveïdor |
|
| IMPORT_FACTURAT | numeric | Import facturat acumulat durant l’exercici 2021 |
|
| LATITUD | numeric | Latitud on s’ubica l’Ens |
|
| LONGITUD | numeric | Longitud on s’ubica l’Ens |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Diciembre 11, 2023 |
| Última actualización de los metadatos | Diciembre 11, 2023 |
| Creado | Diciembre 11, 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 1 año |
| datastore active | True |
| font dades | Ajuntament de Valls |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | despesa-proveidor-2024 |
| id | 5af0c120-f8ce-4e1b-a3c9-59f2f474d81d |
| on same domain | True |
| package id | 7ec1db1b-339e-477a-9797-86fff19b8a5f |
| position | 8 |
| revision id | 08e2c282-77e9-43df-a98b-5356f2166b17 |
| state | active |
| url type | datastore |
