Despesa per Proveïdor, 2018
URL: https://dadesobertes.valls.cat/es/datastore/dump/8e302577-3955-409d-b6c6-a790e72114ff
Despesa per proveïdor a l’exercici 2018
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| NOM_ENS | text | Nom de l’Ajuntament |
|
| CODI_ENS | numeric | Codi de l’Ajuntament |
|
| PROVEIDOR | text | Nom del proveïdor |
|
| CIF | text | CIF del proveïdor |
|
| POBL_ENT | text | Població del proveïdor |
|
| PROV_ENT | text | Provincia del proveïdor |
|
| IMPORT_FACTURAT | numeric | Import facturat acumulat durant l’exercici 2018 |
|
| LATITUD | numeric | Latitud on s’ubica l’Ajuntament |
|
| LONGITUD | numeric | Longitud on s’ubica l’Ajuntament |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Octubre 7, 2019 |
| Última actualización de los metadatos | Octubre 7, 2019 |
| Creado | Octubre 7, 2019 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 6 años |
| datastore active | True |
| font dades | Ajuntament de Valls |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | despesa-proveidor-2018 |
| id | 8e302577-3955-409d-b6c6-a790e72114ff |
| on same domain | True |
| package id | b3c5d3eb-aac7-419a-b90b-68873aabead9 |
| position | 2 |
| revision id | 0665c654-f7d3-4343-8ed0-d9749e03a9bb |
| state | active |
| url type | datastore |
