Liquidació del Pressupost per Principals ...
URL: https://dadesobertes.valls.cat/es/datastore/dump/576f6dea-1129-4684-8876-b2811b318257
Grau de liquidació del pressupost per principals ingressos tributaris
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| NOM_ENS | text | Nom de l’Ajuntament |
|
| CODI_ENS | numeric | Codi de l’Ajuntament |
|
| ANY | text | Exercici a què es refereixen les dades |
|
| NOM_DOCUMENT | text | Nom del document |
|
| DESC_ESTRUCTURA | text | Nom del tribut |
|
| CODI_ESTRUCTURA | text | codi del tribut |
|
| CODI_DOCUMENT | text | Codi del document |
|
| IMPORT | numeric | Import |
|
| EUROS_HABITANT | numeric | Euros per habitant |
|
| LATITUD | numeric | Latitud on s’ubica l’Ajuntament |
|
| LONGITUD | numeric | Longitud on s’ubica l’Ajuntament |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Diciembre 11, 2023 |
| Última actualización de los metadatos | Diciembre 11, 2023 |
| Creado | Diciembre 11, 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 1 año |
| datastore active | True |
| font dades | http://dadesobertes.seu-e.cat |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | liquidacio-pressupost-per-ingressos-2024 |
| id | 576f6dea-1129-4684-8876-b2811b318257 |
| on same domain | True |
| package id | c2bdae05-4686-42cd-86c9-754db4b9a15a |
| position | 17 |
| revision id | f4858732-4a05-4005-998a-bb1ea0a8249f |
| state | active |
| url type | datastore |
