Despesa per Proveïdor, 2023
URL: https://dadesobertes.valls.cat/es/datastore/dump/2d75b01a-aa07-44b8-9b53-195d9a9fa375
Despesa per proveïdor a l’exercici 2023
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| NOM_ENS | text | Nom de l’Ens |
|
| CODI_ENS | numeric | Codi de l’Ens |
|
| PROVEIDOR | text | Nom del proveïdor |
|
| CIF | text | CIF del proveïdor |
|
| POBL_ENT | text | Població del proveïdor |
|
| PROV_ENT | text | Provincia del proveïdor |
|
| IMPORT_FACTURAT | numeric | Import facturat acumulat durant l’exercici 2021 |
|
| LATITUD | numeric | Latitud on s’ubica l’Ens |
|
| LONGITUD | numeric | Longitud on s’ubica l’Ens |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Diciembre 19, 2022 |
| Última actualización de los metadatos | Diciembre 19, 2022 |
| Creado | Diciembre 19, 2022 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 2 años |
| datastore active | True |
| font dades | Ajuntament de Valls |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | despesa-proveidor-2023 |
| id | 2d75b01a-aa07-44b8-9b53-195d9a9fa375 |
| on same domain | True |
| package id | ede7351b-9f6e-4a4b-9669-5b313caaeae1 |
| position | 7 |
| revision id | a8840d72-f453-40d7-8b06-9b1a5439e7e0 |
| state | active |
| url type | datastore |
