Cost Efectiu dels Serveis, 2023
URL: https://dadesobertes.valls.cat/es/datastore/dump/9d1e41f0-b26b-4794-a5b5-3724bb52a738
Cost efectiu dels serveis prestats per l’Ajuntament de Valls, calculats a 1 de novembre de cada any
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| NOM_ENS | text | Nom de l’Ajuntament |
|
| CODI_ENS | numeric | Codi de l’Ajuntament |
|
| ANY | numeric | Exercici a què es refereixen les dades |
|
| DESCRIPCIO_SERVEI | text | Descripció del servei prestat |
|
| TIPUS_GESTIO | text | Tipus de gestió del servei |
|
| COST_EFECTIU | numeric | Cost efectiu del servei, en Euros |
|
| LATITUD | numeric | Latitud on s’ubica l’Ajuntament |
|
| LONGITUD | numeric | Longitud on s’ubica l’Ajuntament |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Diciembre 19, 2022 |
| Última actualización de los metadatos | Diciembre 19, 2022 |
| Creado | Diciembre 19, 2022 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 2 años |
| datastore active | True |
| font dades | http://dadesobertes.seu-e.cat |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | cost-efectiu-dels-serveis-2023 |
| id | 9d1e41f0-b26b-4794-a5b5-3724bb52a738 |
| on same domain | True |
| package id | a0379aa6-1f57-408a-a095-9850f416faff |
| position | 3 |
| revision id | 1a8e0f93-2ba4-4663-b268-2d81d0e38a94 |
| state | active |
| url type | datastore |
