Població per Districte, 2025
URL: https://dadesobertes.valls.cat/es/datastore/dump/de6fd2e1-abfc-4f3e-ab89-deed63745013
Cens de població per districte, any i sexe
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| NOM_ENS | text | Nom de l’Ajuntament |
|
| CODI_ENS | numeric | Codi de l’Ajuntament |
|
| DATA | timestamp | Data de recollida de les dades |
|
| DISTRICTE | text | Districte |
|
| SECCIO | text | Secció |
|
| ANY_NAIXEMENT | text | Any de naixement |
|
| SEXE | text | Gènere |
|
| CODI_NACIO | text | Codi INE de la nacionalitat |
|
| NACIONALITAT | text | Nacionalitat |
|
| TOTAL | numeric | Quantitat de persones d’aquest gènere nascudes aquest any i empadronades en aquest districte i secció |
|
| CODI | text | Codi de municipi, districte i secció |
|
| LATITUD | numeric | Latitud on s’ubica l’Ajuntament |
|
| LONGITUD | numeric | Longitud on s’ubica l’Ajuntament |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Diciembre 2, 2024 |
| Última actualización de los metadatos | Diciembre 2, 2024 |
| Creado | Diciembre 2, 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | Hace 10 meses |
| datastore active | True |
| font dades | Ajuntament de Valls |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | poblacio-districte-any-sexe-2025 |
| id | de6fd2e1-abfc-4f3e-ab89-deed63745013 |
| on same domain | True |
| package id | aca84654-a93a-40a9-bf57-8dd287013cf7 |
| position | 12 |
| revision id | c08de11b-1aff-45bf-90cf-cf3740805571 |
| state | active |
| url type | datastore |
