﻿_id	NOM_ENS	CODI_ENS	CARREC	NOM_REGIDOR	PARTIT	AREA	MUNICIPI_REPRESENTA	DATA_NOMENAMENT	E_MAIL	SEXE	ORDRE	LATITUD	LONGITUD
1	Ajuntament de Valls	4316130008	Regidora	DÈBORA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ	ERC - AM	""	""	%{DATA_NOMENAMENT}	""	D	12	41.2842776	1.2476852
2	Ajuntament de Valls	4316130008	Regidor	JOAN PARÍS FORTUNY	ERC - AM	""	""	%{DATA_NOMENAMENT}	""	H	11	41.2842776	1.2476852
3	Ajuntament de Valls	4316130008	Regidora	TERESA RULL FERRÉ	ERC - AM	""	""	%{DATA_NOMENAMENT}	""	D	10	41.2842776	1.2476852
4	Ajuntament de Valls	4316130008	Alcaldessa Presidenta	DOLORS FARRÉ CUADRAS	CM	""	""	%{DATA_NOMENAMENT}	alcaldia@valls.cat	D	1	41.2842776	1.2476852
5	Ajuntament de Valls	4316130008	Regidora	SÒNIA ROCA DOMINGO	CM	""	""	%{DATA_NOMENAMENT}	""	D	2	41.2842776	1.2476852
6	Ajuntament de Valls	4316130008	Regidor	JUAN FELIPE MARTÍNEZ ANDRÉS	PSC-CP	""	""	%{DATA_NOMENAMENT}	""	H	16	41.2842776	1.2476852
7	Ajuntament de Valls	4316130008	Regidora	NATÀLIA MONCUNILL SOLÉ	ERC - AM	""	""	%{DATA_NOMENAMENT}	""	D	14	41.2842776	1.2476852
8	Ajuntament de Valls	4316130008	Regidora	ROSA MARIA IBARRA OLLÉ	PSC-CP	""	""	%{DATA_NOMENAMENT}	""	D	15	41.2842776	1.2476852
9	Ajuntament de Valls	4316130008	Regidor	ANDREU GASSÓ ROCA	CM	""	""	%{DATA_NOMENAMENT}	""	H	3	41.2842776	1.2476852
10	Ajuntament de Valls	4316130008	Regidor	PERE VIDAL DOMÈNECH	CUP-AMUNT	""	""	%{DATA_NOMENAMENT}	""	H	19	41.2842776	1.2476852
11	Ajuntament de Valls	4316130008	Regidor	ANTONIO EGEA RODRÍGUEZ	PSC-CP	""	""	%{DATA_NOMENAMENT}	""	H	18	41.2842776	1.2476852
12	Ajuntament de Valls	4316130008	Regidora	MARIONA MONTALÀ SANAHUJA	CUP-AMUNT	""	""	%{DATA_NOMENAMENT}	""	D	20	41.2842776	1.2476852
13	Ajuntament de Valls	4316130008	Regidor	JOAN IBARRA RODRÍGUEZ	CM	""	""	%{DATA_NOMENAMENT}	""	H	4	41.2842776	1.2476852
14	Ajuntament de Valls	4316130008	Regidora	LAIA CASTELLS ARITZETA	CM	""	""	%{DATA_NOMENAMENT}	""	D	5	41.2842776	1.2476852
15	Ajuntament de Valls	4316130008	Regidora	ROSA MARIA ROVIRA VENDRELL	CM	""	""	%{DATA_NOMENAMENT}	""	D	6	41.2842776	1.2476852
16	Ajuntament de Valls	4316130008	Regidor	MARTÍ BARBERÀ MONTSERRAT	CM	""	""	%{DATA_NOMENAMENT}	""	H	7	41.2842776	1.2476852
17	Ajuntament de Valls	4316130008	Regidor	ENRIC GARCÍA CARMONA	CM	""	""	%{DATA_NOMENAMENT}	""	H	8	41.2842776	1.2476852
18	Ajuntament de Valls	4316130008	Regidora	ROCÍO MARTÍNEZ CAÑETE	CM	""	""	%{DATA_NOMENAMENT}	""	D	9	41.2842776	1.2476852
19	Ajuntament de Valls	4316130008	Regidor	PAU TONDO BRAVO	ERC - AM	""	""	%{DATA_NOMENAMENT}	""	H	13	41.2842776	1.2476852
20	Ajuntament de Valls	4316130008	Regidora	MARÍA JOSÉ INVERNÓN BOVÉ	PSC-CP	""	""	%{DATA_NOMENAMENT}	""	D	17	41.2842776	1.2476852
21	Ajuntament de Valls	4316130008	Regidor	FRANCISCO GONZALEZ NAVARRO	VOX	""	""	%{DATA_NOMENAMENT}	""	H	21	41.2842776	1.2476852
