﻿_id	NOM_ENS	CODI_ENS	EJER_CONT	COD_ORGANIC	COD_FUNCIONAL	COD_ECONOMIC	DES_PARTIDA	PRV_INI	PRV_DEF	DISPONIBLE	LATITUD	LONGITUD
1	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	30201	92000	120	RET BASIQUES PERSONAL S GENERALS	284800.0000	284800.0000	9318.3800	41.2842776	1.2476852
2	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	20301	23100	120	RET.BAS.BENESTAR SOCIAL 	268800.0000	267800.0000	12391.2600	41.2842776	1.2476852
3	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	51101	15000	121	RET.COMP. URBANISME	201000.0000	191000.0000	12840.3900	41.2842776	1.2476852
4	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	20101	32300	121	RET. COMP. EDUCACIO	10500.0000	10500.0000	139.7500	41.2842776	1.2476852
5	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	30201	92000	13000	RET LABORALS GENERALS	729000.0000	719000.0000	5140.3700	41.2842776	1.2476852
6	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	20301	23100	13000	LABORAL BENESTAR SOCIAL 	260500.0000	254500.0000	0.3200	41.2842776	1.2476852
7	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	50301	15300	13000	RET LABORAL VIA PUBLICA	269500.0000	274500.0000	-2624.6500	41.2842776	1.2476852
8	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	30201	92000	13001	HORES EXTRES S GENERALS	8000.0000	15500.0000	1104.6600	41.2842776	1.2476852
9	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	30299	92001	13002	FONS ADDICIONALS PERSONAL	19000.0000	1000.0000	1000.0000	41.2842776	1.2476852
10	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	20101	32300	13100	RET. TEMPORAL EDUCACIO	1000.0000	1000.0000	1000.0000	41.2842776	1.2476852
11	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	30203	92000	14300	CONT.EXCES FEINA	1000.0000	1000.0000	1000.0000	41.2842776	1.2476852
12	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	30203	24100	14302	RET. PROGRAMES SOC	96600.0000	96600.0000	5145.3300	41.2842776	1.2476852
13	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	10301	33210	15000	PRODUCTIVITAT BIBLIOTECA	7900.0000	7900.0000	910.1100	41.2842776	1.2476852
14	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	50101	13200	15001	GUARDIES SEGURETAT I MOBILITAT	82800.0000	127800.0000	10494.0700	41.2842776	1.2476852
15	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	50101	13200	15003	COMPLEMENTS GRUA	1700.0000	1700.0000	85.5600	41.2842776	1.2476852
16	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	30207	92000	15101	SERVEIS EXTRAORDINARIS	2000.0000	26000.0000	2152.0400	41.2842776	1.2476852
17	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	30203	24100	16000	AS. SOCIALS PROGRAMES SOC	32400.0000	32400.0000	10969.0000	41.2842776	1.2476852
18	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	20301	23100	16000	AS. SOCIALS BENESTAR SOCIAL	259500.0000	227500.0000	12704.8600	41.2842776	1.2476852
19	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	50101	13200	16000	AS. SOCIALS SEGURETAT I MOBILITAT	510300.0000	420300.0000	2923.5400	41.2842776	1.2476852
20	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	50301	15300	16000	AS. SOCIALS VIA PUBLICA	108700.0000	108700.0000	8643.3900	41.2842776	1.2476852
21	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	30202	22100	16009	SERVEIS PREVENCIO PERSONAL	17000.0000	17000.0000	2295.2400	41.2842776	1.2476852
22	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	30703	43000	20200	LLOGUER OFICINA TURISME	15200.0000	15200.0000	0	41.2842776	1.2476852
23	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	30703	23000	20203	LLOGUER CENTRE CIVIC	1000.0000	1000.0000	0	41.2842776	1.2476852
24	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	30503	92000	20600	RENTING EQUIPS VIDEOACTES	22000.0000	22000.0000	446.2400	41.2842776	1.2476852
25	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	50307	17100	21001	MANTENIMENT MAS MIQUEL	40000.0000	40000.0000	53.0000	41.2842776	1.2476852
26	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	30702	34200	21200	REPARACIONS INST. ESPORTIVES VILAR	0	0	0	41.2842776	1.2476852
27	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	30702	92000	21203	CONTROL SANITARI EQUIPAMENTS MUNICIPALS	5000.0000	5000.0000	0	41.2842776	1.2476852
28	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	50302	15320	21400	MANT.VEHICLES SERVEIS 	11000.0000	27552.3200	2513.9800	41.2842776	1.2476852
29	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	50305	33800	21900	MANT. FESTES 	10000.0000	22320.9800	0	41.2842776	1.2476852
30	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	31102	92001	22000	SUBSCRIPCIONS REVISTES ESPECIALITZADES	5000.0000	5000.0000	-50.9000	41.2842776	1.2476852
31	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	50303	13300	22100	ELECT.SEMAFORS 	5000.0000	5000.0000	0	41.2842776	1.2476852
32	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	30701	92000	22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	9000.0000	9000.0000	-3084.0700	41.2842776	1.2476852
33	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	50103	13200	22104	VESTUARI POLICIA 	16000.0000	16000.0000	-1637.2400	41.2842776	1.2476852
34	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	30702	92000	22110	NETEJA EDIFICIS 	21000.0000	26000.0000	0	41.2842776	1.2476852
35	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	30701	15300	22200	TEL.SERV.MANTENIMENT 	2000.0000	2095.9300	0	41.2842776	1.2476852
36	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	30206	92000	22201	DESPESES POSTALS 	80000.0000	93000.0000	0	41.2842776	1.2476852
37	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	30505	92000	22404	ASSEG.EDIFICIS 	18000.0000	18000.0000	3440.0000	41.2842776	1.2476852
38	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	40105	91200	22601	DESPESES ALCALDIA I PROTOCOL 	18000.0000	20108.3600	0	41.2842776	1.2476852
39	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	30503	92600	22603	ANUNCIS DIARIS OFICIALS 	12000.0000	12000.0000	3368.2000	41.2842776	1.2476852
40	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	10304	33200	22609	ACTIVITATS I MATERIAL BIBLIOTECA	8000.0000	8000.0000	-28.4800	41.2842776	1.2476852
41	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	30503	92600	22610	ALTRES ANUNCIS OFICIALS 	3000.0000	3000.0000	2492.4000	41.2842776	1.2476852
42	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	21101	23100	22611	SIAD	13500.0000	25141.6600	1635.8900	41.2842776	1.2476852
43	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	51503	16200	22611	CAMPANYES SERVEIS MEDIAMBIENTALS	1000.0000	8465.7100	-23418.0700	41.2842776	1.2476852
44	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	20305	23200	22613	SERVEIS D'INTERVENCIO SOCIOEDUCATIUS	18900.0000	18900.0000	2278.9300	41.2842776	1.2476852
45	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	21201	92400	22617	PROGRAMA DE PARTICIPACIO CIUTADANA	24000.0000	32707.1400	0	41.2842776	1.2476852
46	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	21101	23100	22699	ACTIVITATS IGUALTAT	14100.0000	14738.8800	-1635.8900	41.2842776	1.2476852
47	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	30208	33300	22699	GESTIO RADIO ONLINE	23000.0000	25285.3700	0	41.2842776	1.2476852
48	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	40104	92500	22699	AGERMANAMENTS	1000.0000	1000.0000	0	41.2842776	1.2476852
49	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	51502	23100	22699	CAMPANYES HABITATGE	2000.0000	2000.0000	0	41.2842776	1.2476852
50	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	51501	17000	22699	MEDI AMBIENT 	5000.0000	5700.6700	0	41.2842776	1.2476852
51	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	51503	16220	22700	DEIXALLERIA	80000.0000	80000.0000	3330.0500	41.2842776	1.2476852
52	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	30702	92000	22700	SERVEI NETEJA EDIFICIS	15000.0000	15000.0000	3525.6800	41.2842776	1.2476852
53	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	31102	93100	22710	SERVEIS EXTERNS HISENDA	25000.0000	25000.0000	4405.7200	41.2842776	1.2476852
54	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	51503	17100	22710	JARDINERIA 	690000.0000	690463.6400	7581.0600	41.2842776	1.2476852
55	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	51505	16002	22720	DEPURADORA POLIGON	185000.0000	199786.0000	0	41.2842776	1.2476852
56	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	50305	16500	22799	MANTENIMENT INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES	690000.0000	690000.0000	-4619.1600	41.2842776	1.2476852
57	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	30503	92001	22799	SERVEI TRANSCRIPCIO PLENS	1000.0000	1000.0000	1000.0000	41.2842776	1.2476852
58	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	30203	92000	23120	DIETES PERSONAL 	6000.0000	6000.0000	413.0600	41.2842776	1.2476852
59	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	31103	01100	35200	INTERESSOS DEMORA	4000.0000	4000.0000	3131.6300	41.2842776	1.2476852
60	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	10303	33400	41000	XARXA DE CULTURA	913000.0000	958000.0000	0	41.2842776	1.2476852
61	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	11104	24100	41005	VALLSGENERA. PROGRAMA GARANTIA JUVENIL	50000.0000	50000.0000	0	41.2842776	1.2476852
62	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	30504	94200	46500	C. COMARCAL ALT CAMP - CONVENI ARXIU	40000.0000	40000.0000	0	41.2842776	1.2476852
63	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	30208	92000	46701	CONSORCI LOCALRET	3200.0000	3200.0000	0	41.2842776	1.2476852
64	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	11101	42200	47000	IKEA. SUBVENCIO ACTIVITAT	1150.0000	1150.0000	0	41.2842776	1.2476852
65	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	20304	23100	48002	CARITAS - CONVENI ASSISTENCIAL	24500.0000	24500.0000	0	41.2842776	1.2476852
66	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	20304	23100	48006	AJUTS ENTITATS TERCER SECTOR SOCIALS	8000.0000	11500.0000	0	41.2842776	1.2476852
67	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	20304	23300	48900	AS. LA TAULADA. MENJADOR SOCIAL	5500.0000	5500.0000	0	41.2842776	1.2476852
68	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	40201	91200	48901	ASSIGNACIONS GRUPS POLITICS	93600.0000	93600.0000	0	41.2842776	1.2476852
69	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	21101	23100	48901	SUBVENCIONS I PREMIS IGUALTAT	1000.0000	1000.0000	0	41.2842776	1.2476852
70	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	10304	33400	48902	COLLA JOVES - PROMOCIO INTERNACIONAL	0	0	0	41.2842776	1.2476852
71	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	10304	33400	48903	SUBVENCIO AAEET - REVISTA CULTURA	6000.0000	6000.0000	0	41.2842776	1.2476852
72	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	11101	43200	48906	CAMBRA COMERÇ - FESTA CALÇOTADA	6800.0000	6800.0000	0	41.2842776	1.2476852
73	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	10304	33400	48911	UNIO ANELLES DE LA FLAMA	45000.0000	55000.0000	0	41.2842776	1.2476852
74	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	11103	43200	48914	DO TARRAGONA - Subvenció seu	5000.0000	4000.0000	0	41.2842776	1.2476852
75	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	10304	33400	48920	FUNDACIO CANDELA - ACTIVITATS 2019	5000.0000	5000.0000	0	41.2842776	1.2476852
76	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	10304	33400	48924	AGRUPACIO CONFRADIES I GERMANDATS - SETMANA SANTA	7000.0000	7000.0000	0	41.2842776	1.2476852
77	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	40310	15340	60901	PARCS DE SALUT	55000.0000	55000.0000	0	41.2842776	1.2476852
78	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	40310	15320	60902	REST. MURALLA ST ANTONI - PORTAL NOU	0	5414.7500	0	41.2842776	1.2476852
79	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	40310	16500	61900	PLA LUMINIC	0	490699.5100	0	41.2842776	1.2476852
80	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	40310	32200	61901	URBANITZACIÓ INSTITUT	0	0	0	41.2842776	1.2476852
81	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	40310	15200	61901	ENDERROC EDIFICIS	0	7510.0500	0	41.2842776	1.2476852
82	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	40310	17100	61904	PARCS I JARDINS	0	4437.1000	0	41.2842776	1.2476852
83	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	40310	15320	61915	MURALLA SANT FRANCESC	0	82673.1900	0	41.2842776	1.2476852
84	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	40310	15340	61922	RENOVACIO FONT DE LA MANXA	137600.0000	137600.0000	0	41.2842776	1.2476852
85	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	40310	34200	62201	PISTA DE BÀSQUET A L'SKATEPARK	0	43122.6800	0	41.2842776	1.2476852
86	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	40310	93300	62203	ADEQUACIO ESPAI JOVE BARRI ANTIC	50000.0000	50000.0000	0	41.2842776	1.2476852
87	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	40310	13200	62301	INSTAL.LACIO SISTEMES VIGILANCIA	40000.0000	40000.0000	0	41.2842776	1.2476852
88	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	20305	23100	62900	BANC RECURSOS TECNICS	5000.0000	5000.0000	0	41.2842776	1.2476852
89	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	40310	34200	63201	MILLORA PISCINA COBERTA FORNAS	0	16017.6000	0	41.2842776	1.2476852
90	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	40310	93300	63202	TEULADA NAU MSM	0	0	0	41.2842776	1.2476852
91	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	40310	92000	63301	INVERSIONS INSTAL.LACIONS	0	8221.5800	0	41.2842776	1.2476852
92	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	40310	15100	64001	POUM	0	109063.2100	0	41.2842776	1.2476852
93	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	40310	15210	68200	HABITATGE PROTECCIÓ OFICIAL	0	137177.6900	0	41.2842776	1.2476852
94	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	40310	15200	78000	PLA LOCAL HABITATGE- SUBVENCIONS REHABILITACIO LLOGUER	50000.0000	52136.9800	0	41.2842776	1.2476852
95	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	40310	15200	78100	SUBV. REHABILITACIÓ EDIFICIS BARRI ANTIC	50000.0000	50000.0000	0	41.2842776	1.2476852
96	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	31104	01100	91324	CAM 403	0	0	0	41.2842776	1.2476852
97	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	31104	01100	91328	C. PENSIONS 1154	67000.0000	67000.0000	241.3400	41.2842776	1.2476852
98	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	31104	01100	91332	BANESTO (750)	53600.0000	53600.0000	28.6000	41.2842776	1.2476852
99	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	31104	01100	91337	BBVA (1260)	90100.0000	90100.0000	100.0000	41.2842776	1.2476852
100	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	31104	01100	91342	BBVA (2000)	0	0	0	41.2842776	1.2476852
101	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	31104	01100	91346	SANTANDER 2015 (1920)	192100.0000	192100.0000	100.0000	41.2842776	1.2476852
102	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	30201	92000	110	RET BAS EVENTUAL S GENERALS	190900.0000	225900.0000	8887.7900	41.2842776	1.2476852
103	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	10301	33210	120	RET BAS BIBLIOTECA	92200.0000	92200.0000	-61.6200	41.2842776	1.2476852
104	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	40201	91200	10000	RETR.ORGANS GOVERN 	259500.0000	280500.0000	290.8300	41.2842776	1.2476852
105	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	20101	32300	120	RET. BASIQUES EDUCACIO	9200.0000	9200.0000	-290.5100	41.2842776	1.2476852
106	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	10301	33000	120	RET. BASIQUES CULTURA	100.0000	100.0000	100.0000	41.2842776	1.2476852
107	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	31101	93100	120	RET.BAS.HISENDA 	92300.0000	79300.0000	2323.1600	41.2842776	1.2476852
108	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	51101	15000	120	RET.BAS. URBANISME	174600.0000	171600.0000	12308.5200	41.2842776	1.2476852
109	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	50101	13200	120	RET.BAS.SEGURETAT I MOBILITAT	477400.0000	440400.0000	15597.5200	41.2842776	1.2476852
110	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	50101	13200	121	RET.COM.SEGURETAT I MOBILITAT	835500.0000	653500.0000	19902.4200	41.2842776	1.2476852
111	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	20301	23100	121	RET.COMP.BENESTAR SOCIAL 	305300.0000	260800.0000	6948.1900	41.2842776	1.2476852
112	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	31101	93100	121	RET.COMP.HISENDA 	138500.0000	103000.0000	3983.2500	41.2842776	1.2476852
113	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	10301	33000	121	RET. COMPLEMENTARIA CULTURA	100.0000	100.0000	100.0000	41.2842776	1.2476852
114	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	10301	33210	121	RET COMP BIBLIOTECA	94100.0000	94100.0000	5163.6100	41.2842776	1.2476852
115	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	30201	92000	121	RET COMP PERSONAL S GENERALS	398200.0000	347200.0000	15443.5800	41.2842776	1.2476852
116	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	20101	32300	13000	RET. LABORAL EDUCACIO	149900.0000	149900.0000	525.7500	41.2842776	1.2476852
117	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	10301	33210	13000	LABORAL BIBLIOTECA	20100.0000	20100.0000	1867.5900	41.2842776	1.2476852
118	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	20301	23101	13000	RET. LABORAL ACCIO CIVICA	51700.0000	50700.0000	436.4700	41.2842776	1.2476852
119	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	51101	15000	13000	LABORAL URBANISME	209600.0000	195100.0000	-13972.5700	41.2842776	1.2476852
120	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	50101	13200	13000	LABORAL SEGURETAT I MOBILITAT	72400.0000	72400.0000	-216.5300	41.2842776	1.2476852
121	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	50309	15300	13001	HORES EXTRES PERSONAL VIA PUBLICA	12000.0000	24000.0000	2810.1000	41.2842776	1.2476852
122	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	20101	32300	13001	HORES EXTRES EDUCACIO	3000.0000	5500.0000	1065.8200	41.2842776	1.2476852
123	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	31101	93100	13000	RET.LABORAL HISENDA 	59500.0000	59500.0000	375.8500	41.2842776	1.2476852
124	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	50309	15300	13002	COMPLEMENTS VIA PUBLICA	10800.0000	10800.0000	192.0000	41.2842776	1.2476852
125	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	50301	16400	13000	LABORAL CEMENTIRI 	57500.0000	62500.0000	-465.6300	41.2842776	1.2476852
126	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	30299	92000	13002	PREV. INCREMENT RETRIBUCIONS PERSONAL	0	0	0	41.2842776	1.2476852
127	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	20301	23101	13100	RET. TEMPORAL ACCIO CIVICA	100.0000	100.0000	100.0000	41.2842776	1.2476852
128	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	30201	92000	13100	RET TEMPORAL S GENERALS	1000.0000	1000.0000	-4313.1200	41.2842776	1.2476852
129	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	20301	24100	14300	AODL JOVENTUT	0	0	0	41.2842776	1.2476852
130	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	30207	92000	13001	HORES EXTRES	2000.0000	8000.0000	794.3100	41.2842776	1.2476852
131	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	10301	33210	13100	RET TEMPORAL BIBLIOTECA	100.0000	100.0000	100.0000	41.2842776	1.2476852
132	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	20301	23101	14301	TECNIC COMUNITARI	30300.0000	30300.0000	26809.1700	41.2842776	1.2476852
133	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	50301	15300	13100	RET TEMPORAL VIA ÙBLICA	1000.0000	1000.0000	1000.0000	41.2842776	1.2476852
134	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	50401	23100	14301	TECNIC COORDINACIO BARRI ANTIC	0	0	0	41.2842776	1.2476852
135	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	30202	92000	15000	ALTRES COMPLEMENTS	4000.0000	4000.0000	1.2300	41.2842776	1.2476852
136	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	20301	23100	13100	RET. TEMPORAL BENESTAR SOCIAL	6000.0000	6000.0000	-10209.9900	41.2842776	1.2476852
137	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	30203	24101	14306	AODL	57600.0000	57600.0000	13587.6100	41.2842776	1.2476852
138	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	30201	92000	15001	PRODUCTIVITAT S. GENERALS	24400.0000	31400.0000	1265.0100	41.2842776	1.2476852
139	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	30203	92000	14301	SUBSTITUCIONS	2000.0000	2000.0000	2000.0000	41.2842776	1.2476852
140	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	50301	15300	15001	PRODUCTIVITAT VIA PUBLICA	9700.0000	4700.0000	4700.0000	41.2842776	1.2476852
141	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	20301	23100	15001	PRODUCTIVITAT BENESTAR SOCIAL	13200.0000	13200.0000	3090.6600	41.2842776	1.2476852
142	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	30203	92000	14303	PERSONAL COLLABORACIO SOCIAL	5000.0000	2000.0000	204.5100	41.2842776	1.2476852
143	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	30203	92000	15100	GRATIFICACIONS 	3000.0000	3000.0000	2025.0000	41.2842776	1.2476852
144	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	51101	15000	15001	PRODUCTIVITAT URBANISME	4700.0000	4700.0000	1359.8800	41.2842776	1.2476852
145	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	20101	32300	15000	PRODUCTIVITAT EDUCACIO	4400.0000	4400.0000	324.0500	41.2842776	1.2476852
146	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	30203	92000	15103	INCENTIUS JUBILACIO	3000.0000	7000.0000	-16619.7200	41.2842776	1.2476852
147	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	31101	93100	15001	PRODUCTIVITAT HISENDA	17300.0000	17300.0000	182.7000	41.2842776	1.2476852
148	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	30201	92000	15100	GUARDIES SERVEIS GENERALS	5500.0000	5500.0000	706.0000	41.2842776	1.2476852
149	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	20301	23101	16000	AS. SOCIALSACCIO CIVICA	24000.0000	24000.0000	7711.5900	41.2842776	1.2476852
150	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	30203	92000	15102	INDEMNITZACIONS	18000.0000	44000.0000	13554.1500	41.2842776	1.2476852
151	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	10301	33210	16000	AS. SOCIALS BIBLIOTEQUES	59400.0000	59400.0000	3277.1300	41.2842776	1.2476852
152	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	50301	16400	15010	COMPLEMENTS CEMENTIRI	4500.0000	4500.0000	622.3800	41.2842776	1.2476852
153	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	50301	16400	16000	AS. SOCIALS CEMENTIRI	22800.0000	22800.0000	5244.5300	41.2842776	1.2476852
154	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	20301	24100	16000	AS. SOCIALS AODL JOVENTUT	0	0	-1949.8600	41.2842776	1.2476852
155	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	50101	13200	15101	SERVEIS EXTRAORDINARIS SEGURETAT I MOBILITAT	26000.0000	66000.0000	11554.8400	41.2842776	1.2476852
156	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	10301	33000	16000	AS. SOCIALS CULTURA	100.0000	100.0000	100.0000	41.2842776	1.2476852
157	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	30203	24101	16000	AS. SOCIALS AODL	18900.0000	18900.0000	5044.8400	41.2842776	1.2476852
158	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	30201	92000	16000	AS. SOCIALS SERVEIS GENERALS	485900.0000	438900.0000	1513.4400	41.2842776	1.2476852
159	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	30703	92000	20000	ALTRES LLOGUERS	4000.0000	4000.0000	0	41.2842776	1.2476852
160	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	40201	91200	16000	AS. SOCIALS ORGANS GOVERN	81600.0000	88600.0000	6747.4000	41.2842776	1.2476852
161	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	20101	32300	16000	AS. SOCIALS EDUCACIO	54500.0000	54500.0000	723.4800	41.2842776	1.2476852
162	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	30703	23100	20201	LLOGUER PL. LA FUSTA 	26500.0000	26500.0000	0	41.2842776	1.2476852
163	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	31101	93100	16000	AS. SOCIALS HISENDA	86600.0000	73100.0000	3602.9400	41.2842776	1.2476852
164	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	50401	23100	16000	AS. SOCIALS BARRIS	0	0	0	41.2842776	1.2476852
165	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	51101	15000	16000	AS. SOCIALS URBANISME	173800.0000	173800.0000	8982.7900	41.2842776	1.2476852
166	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	50102	13200	20400	RENTING VEHICLES POLICIA 	50000.0000	50000.0000	0	41.2842776	1.2476852
167	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	30202	22100	16204	FONS SOCIAL	69700.0000	69700.0000	220.8100	41.2842776	1.2476852
168	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	50307	15320	21001	MANT. VIES PUBLIQUES	90000.0000	149966.1500	-871.9100	41.2842776	1.2476852
169	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	30204	92000	16200	FORMACIO PERSONAL 	23300.0000	26377.4500	102.9700	41.2842776	1.2476852
170	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	30703	15000	20200	LLOGUER LOCAL URBANISME	72600.0000	72600.0000	0	41.2842776	1.2476852
171	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	30702	32300	21200	MANT.ESCOLES 	65000.0000	101828.0000	0	41.2842776	1.2476852
172	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	30702	92000	21202	SISTEMES ANTIINCENDIS	22000.0000	29270.3500	-3525.6800	41.2842776	1.2476852
173	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	31104	92000	20200	CENS ENFITEUTIC 	93000.0000	93000.0000	0	41.2842776	1.2476852
174	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	30701	92000	20301	RENTING EQUIPS COMUNICACIO	5000.0000	1000.0000	0	41.2842776	1.2476852
175	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	50305	16500	21302	MANT. ENLLUMENAT VANDALISME	85000.0000	97372.5000	8653.6400	41.2842776	1.2476852
176	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	50302	15320	20300	LLOG.MAQUIN.MANTENIMENT 	8000.0000	18089.0000	-1780.6600	41.2842776	1.2476852
177	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	30208	92000	20600	RENTING EQUIPS SISTEMES INFORMACIÓ	37600.0000	37600.0000	53.2300	41.2842776	1.2476852
178	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	30208	92000	21600	MANT. SISTEMES INFORMACIO	110000.0000	147201.8700	-53.2300	41.2842776	1.2476852
179	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	30703	32400	20800	LLOGUER INSTAL·LACIONS MUSICA	7000.0000	7561.4400	0	41.2842776	1.2476852
180	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	50307	15320	21002	MANT. POLIGON INDUSTRIAL	25000.0000	27933.0400	818.9100	41.2842776	1.2476852
181	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	51503	41200	21004	MANT.CAMINS	30000.0000	50000.0000	0	41.2842776	1.2476852
182	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	30504	92000	22000	DESPESES ARXIU MUNICIPAL	4000.0000	4000.0000	0	41.2842776	1.2476852
183	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	30702	92000	21201	MANT. EDIFICIS	110000.0000	155862.5700	0	41.2842776	1.2476852
184	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	30702	16400	21201	MANT.CEMENTIRI 	15000.0000	19000.0000	0	41.2842776	1.2476852
