﻿_id	NOM_ENS	CODI_ENS	REFERENCIA	EXERCICI	REFERENCIA_FACTURA	ESTAT_FACTURA	DATA_PRESENTACIO	DATA_REGISTRE	DATA_FACTURA	DESCRIPCIO	TIPUS_ENTRADA	PROVEIDOR	DEPARTAMENT	IMPORT_TOTAL	IMPORT_BRUT	IVA	DESCOMPTE	DATA_VENCIMENT	DATA_INCORPORACIO	DATA_COMPTABILITZACIO	DATA_PAGAMENT	LATITUD	LONGITUD
1	IMDL Vallsgenera	4316133012	20260000019	2026	F250F25010357	Cancel·lada	2025-12-19T13:08:36	2026-01-14T11:18:14	2025-12-19T00:00:00	MASILLA TAPAGRIETAS TITAN 750gr	Càrrec	FERRETERIA VALLS, SL	ADMINISTRACIÓ	21.7800	18.0000	3.7800	0	2026-02-17T00:00:00	""	""	""	41.289867	1.251791
2	IMDL Vallsgenera	4316133012	20260000020	2026	F250F25010358	Cancel·lada	2025-12-19T13:08:42	2026-01-14T11:18:42	2025-12-19T00:00:00	LLAVE SERRETA	Càrrec	FERRETERIA VALLS, SL	ADMINISTRACIÓ	20.5300	16.9700	3.5600	0	2026-02-17T00:00:00	""	""	""	41.289867	1.251791
3	IMDL Vallsgenera	4316133012	20260000021	2026	F250F25010359	Cancel·lada	2025-12-19T13:08:36	2026-01-14T11:18:42	2025-12-19T00:00:00	TACO DUOPOWER 6X30 100U FISCHER	Càrrec	FERRETERIA VALLS, SL	ADMINISTRACIÓ	40.9200	33.8200	7.1000	0	2026-02-17T00:00:00	""	""	""	41.289867	1.251791
4	IMDL Vallsgenera	4316133012	20260000027	2026	T0005964859648	Rebutjada	2026-01-08T12:19:45	2026-01-14T14:39:49	2026-01-07T00:00:00	NORAI BROTXA CERDA N.18+RODILLO ANTIGOTA 22+PLASTIC 4X5	Càrrec	PINTURES SOLE, SA	ADMINISTRACIÓ	12.6600	10.4600	2.2000	0	2026-03-09T00:00:00	""	""	""	41.289867	1.251791
5	IMDL Vallsgenera	4316133012	20260000041	2026	FR475190	Pagada	2026-01-16T10:18:32	2026-01-20T12:17:10	2026-01-20T00:00:00	041  -  SYG, SA   MATERIALS MANTENIMENT ELÈCTRIC  - 6 BASES ENDOLLS, 6 MT. CANAL, 2 CAIXES I 16 MT. CABLE PER A REPARACIONS	Càrrec	SyG, SA	ADMINISTRACIÓ	153.3800	126.7600	26.6200	0	2026-03-17T00:00:00	2026-02-05T00:00:00	2026-02-23T00:00:00	2026-02-26T00:00:00	41.289867	1.251791
6	IMDL Vallsgenera	4316133012	20260000038	2026	F260012	Ordenat el pagament	2026-01-15T09:50:16	2026-01-20T12:04:33	2026-01-14T00:00:00	38_JOSEP MARIA FIGUEROLA_Revisió caldera i informe de combustió de gasos	Càrrec	FIGUEROLA, JOSEP MARIA	ADMINISTRACIÓ	145.2000	120.0000	25.2000	0	2026-03-16T00:00:00	2026-03-12T00:00:00	2026-03-19T00:00:00	""	41.289867	1.251791
7	IMDL Vallsgenera	4316133012	20260000039	2026	F260F26000042	Pagada	2026-01-15T15:57:42	2026-01-20T12:06:02	2026-01-15T00:00:00	042  -  FERRETERIA VALLS, SL    Materials manteniment  TAPAJUNTES 2-1300 ALUMINIO ROBLE I ANCLATGE per a Aula formació sanitària	Càrrec	FERRETERIA VALLS, SL	ADMINISTRACIÓ	67.8400	56.0700	11.7700	0	2026-03-16T00:00:00	2026-02-05T00:00:00	2026-02-23T00:00:00	2026-02-26T00:00:00	41.289867	1.251791
8	IMDL Vallsgenera	4316133012	20260000040	2026	F260F26000043	Pagada	2026-01-15T15:57:31	2026-01-20T12:06:02	2026-01-15T00:00:00	040  -  FERRETERIA VALLS, SL  -  Material manteniment  ANCLATGE TOTAL RAPIDO BLANCO 290ML per a aula formació sanitària	Càrrec	FERRETERIA VALLS, SL	ADMINISTRACIÓ	13.4600	11.1200	2.3400	0	2026-03-16T00:00:00	2026-02-05T00:00:00	2026-02-23T00:00:00	2026-02-26T00:00:00	41.289867	1.251791
9	IMDL Vallsgenera	4316133012	20260000036	2026	9005278944	Confirmada	2026-01-14T12:02:36	2026-01-20T12:02:21	2026-01-01T00:00:00	036  -  TK ELEVADORES  -   MANTENIMENT ASCENSOR  CR/DEL PLA ,37-A - 01/01/2026 - 31/03/2026.  .  	Càrrec	THYSSENKRUPP ELEVADORES, SLU	ADMINISTRACIÓ	309.6800	255.9300	53.7500	0	2026-03-15T00:00:00	""	""	""	41.289867	1.251791
10	IMDL Vallsgenera	4316133012	20260000037	2026	13442026AE00000023	Ordenat el pagament	2026-01-14T16:08:24	2026-01-20T12:03:32	2026-01-14T00:00:00	037  -  SOC.GRAL. AGUAS DE BARCELONA   -AGBAR-  CÀNON AIGUA ACA (Generalitat Catalunya)QUOTA FIXA  DECRET LLEI 5/2025 DE 25/03/2025	Càrrec	SOC.GRAL.AGUAS DE BARCELONA, SA   -AGBAR-	ADMINISTRACIÓ	4.5400	4.5400	0	0	2026-03-15T00:00:00	2026-03-06T00:00:00	2026-03-13T00:00:00	""	41.289867	1.251791
11	IMDL Vallsgenera	4316133012	20260000035	2026	2691260017	Pagada	2026-01-05T13:38:37	2026-01-20T12:02:21	2026-01-02T00:00:00	35_12 MODULS COLOR- (1 PEU DE PAG)_publicació setmanal Les Gralles	Càrrec	EL VALLENC, SL	ADMINISTRACIÓ	482.4900	398.7500	83.7400	0	2026-03-06T00:00:00	2026-02-20T00:00:00	2026-03-02T00:00:00	2026-03-05T00:00:00	41.289867	1.251791
12	IMDL Vallsgenera	4316133012	20260000034	2026	28-A6U1-008458	Ordenat el pagament	2026-01-03T22:34:22	2026-01-20T12:01:26	2026-01-01T00:00:00	034  -  TELEFONICA MOVILES, SA    Movistar -  - Extensions mòbils: 19 - Lineas Facturadas: 606590407 620413305 - Periodo de Trafico: (18 Nov. a 17 Des. 25) - Periodo de Cuotas: (01 Des. a 31 Des. 25)_	Càrrec	Telefónica Móviles España, S.A.(Sociedad Unipersonal)	ADMINISTRACIÓ	369.2300	305.1500	64.0800	0	2026-03-04T00:00:00	2026-03-06T00:00:00	2026-03-13T00:00:00	""	41.289867	1.251791
13	IMDL Vallsgenera	4316133012	20260000032	2026	1006449233	Ordenat el pagament	2026-01-02T16:30:58	2026-01-20T12:01:06	2026-01-02T00:00:00	032  -  IKEA IBERICA, SA    Mobiliari recepció OMNIA	Càrrec	IKEA IBERICA, S.A.	ADMINISTRACIÓ	303.9000	251.1600	52.7400	0	2026-03-03T00:00:00	2026-03-12T00:00:00	2026-03-19T00:00:00	""	41.289867	1.251791
14	IMDL Vallsgenera	4316133012	20260000033	2026	A70718	Pagada	2026-01-02T17:52:34	2026-01-20T12:01:26	2026-01-20T00:00:00	033  -  CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA CAT   5 targetes  T-CAT P programari - L.R.G. - L.E.V. - M.T.S. - D.A.S - S.P.G.	Càrrec	Consorci Administració Oberta de Catalunya	GERÈNCIA	163.7700	135.3500	28.4200	0	2026-03-03T00:00:00	2026-02-05T00:00:00	2026-02-23T00:00:00	2026-02-26T00:00:00	41.289867	1.251791
15	IMDL Vallsgenera	4316133012	20260000044	2026	82014014087 0000P26CON001906975	Pagada	2026-01-19T00:13:44	2026-01-20T12:37:45	2026-01-16T00:00:00	044  -  ENDESA ENERGIA, SA    Consum elèctric   CR DEL PLA 37 B 1 RADIO  del 31_10 al 30_11_25 	Càrrec	ENDESA ENERGIA, SA	ADMINISTRACIÓ	407.3800	336.6800	70.7000	0	2026-03-20T00:00:00	2026-02-05T00:00:00	2026-02-23T00:00:00	2026-02-26T00:00:00	41.289867	1.251791
16	IMDL Vallsgenera	4316133012	20260000045	2026	003455673	Ordenat el pagament	2026-01-19T13:40:59	2026-01-20T12:38:58	2026-01-19T00:00:00	45_IKEA IBERICA, S.A._caixes per aulari	Càrrec	IKEA IBERICA, S.A.	ADMINISTRACIÓ	82.8000	68.4300	14.3700	0	2026-03-20T00:00:00	2026-03-12T00:00:00	2026-03-19T00:00:00	""	41.289867	1.251791
17	IMDL Vallsgenera	4316133012	20260000042	2026	FR475191	Ordenat el pagament	2026-01-16T10:19:05	2026-01-20T12:36:41	2026-01-15T00:00:00	42_SyG, SA_varis arranjament lavabo	Càrrec	SyG, SA	ADMINISTRACIÓ	575.7200	475.8000	99.9200	0	2026-03-17T00:00:00	2026-03-12T00:00:00	2026-03-19T00:00:00	""	41.289867	1.251791
18	IMDL Vallsgenera	4316133012	20260000043	2026	FR475192	Acceptada	2026-01-16T10:19:55	2026-01-20T12:36:41	2026-01-15T00:00:00	043_SyG, SA_EXTRACTOR DECOR-100CR SP	Càrrec	SyG, SA	ADMINISTRACIÓ	93.5100	77.2800	16.2300	0	2026-03-17T00:00:00	""	""	""	41.289867	1.251791
19	IMDL Vallsgenera	4316133012	20260000046	2026	82014014087 0000P26CON002160491	Pagada	2026-01-20T23:28:11	2026-01-21T08:18:00	2026-01-17T00:00:00	046  -  ENDESA ENERGIA, SA    Consum elèctric   CR DEL PLA 37 B 1 RADIO  del 30_11 al 31_12_25	Càrrec	ENDESA ENERGIA, SA	ADMINISTRACIÓ	470.1700	388.5700	81.6000	0	2026-03-21T00:00:00	2026-02-05T00:00:00	2026-02-23T00:00:00	2026-02-26T00:00:00	41.289867	1.251791
20	IMDL Vallsgenera	4316133012	20260000048	2026	TA7JR0213458	Ordenat el pagament	2026-01-19T01:03:09	2026-01-21T08:19:22	2026-01-19T00:00:00	048  -  TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU    .Factura: 977609104 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 26) - Voz - Línea Individual (01 Dic. a 31 Dic. 25)	Càrrec	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	ADMINISTRACIÓ	17.4000	14.3800	3.0200	0	2026-03-20T00:00:00	2026-03-06T00:00:00	2026-03-13T00:00:00	""	41.289867	1.251791
21	IMDL Vallsgenera	4316133012	20260000049	2026	TA7JR0213459	Ordenat el pagament	2026-01-19T01:10:13	2026-01-21T08:19:22	2026-01-19T00:00:00	049  -  TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU  -  Factura: 977607178 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 26) - Internet - Internet 100 Mb/10Mb (01 Dic. a 31 Dic. 25)	Càrrec	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	ADMINISTRACIÓ	86.3900	71.4000	14.9900	0	2026-03-20T00:00:00	2026-03-06T00:00:00	2026-03-13T00:00:00	""	41.289867	1.251791
22	IMDL Vallsgenera	4316133012	20260000050	2026	TA7JR0213457	Ordenat el pagament	2026-01-19T01:12:28	2026-01-21T08:19:22	2026-01-19T00:00:00	050  -  TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU    -   Factura: 977606060 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 26) - Veu - Identificación de Llamadas (01 Dic. a 31 Dic. 25)	Càrrec	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	ADMINISTRACIÓ	19.4000	16.0300	3.3700	0	2026-03-20T00:00:00	2026-03-06T00:00:00	2026-03-13T00:00:00	""	41.289867	1.251791
23	IMDL Vallsgenera	4316133012	20260000047	2026	2691260126	Pagada	2026-01-15T11:24:06	2026-01-21T08:18:54	2026-01-21T00:00:00	047  -  EL VALLENC, SL     PUBLICACIÓ SETMANAL PUBLICITÀRIA AL SETMANARI EL VALLENC   -1 PÀGINA COLOR-  MES DE GENER	Càrrec	EL VALLENC, SL	GERÈNCIA	558.1100	461.2500	96.8600	0	2026-03-16T00:00:00	2026-02-05T00:00:00	2026-02-23T00:00:00	2026-02-26T00:00:00	41.289867	1.251791
24	IMDL Vallsgenera	4316133012	20260000051	2026	438000120260116000062	Confirmada	2026-01-21T12:37:18	2026-01-21T12:37:18	2026-01-16T00:00:00	51_CORREOS Y TELÉGRAFOS_Enviament dues cartes Programa Primera Experiència	Càrrec	CORREOS Y TELEGRAFOS	ADMINISTRACIÓ	2.3000	2.3000	0	0	2026-03-22T00:00:00	""	""	""	41.289867	1.251791
25	IMDL Vallsgenera	4316133012	20260000052	2026	260021	Pagada	2026-01-26T12:30:15	2026-01-27T08:29:30	2026-01-26T00:00:00	052  -  ARTUR VIVES, SA    500 BOLÍGRAFS PUNTER  ACABAT BAMBÚ / ALUMINI  REF: 6938 ZABOX  COLOR VERD GRAVAT A LÀSER REF: LOGO VALLS GENERA + AJUNT. DE VALLS	Càrrec	ARTUR VIVES, SA	GERÈNCIA	502.1500	415.0000	87.1500	0	2026-03-27T00:00:00	2026-02-05T00:00:00	2026-02-23T00:00:00	2026-02-26T00:00:00	41.289867	1.251791
26	IMDL Vallsgenera	4316133012	20260000053	2026	20260003	Pagada	2026-01-20T12:17:28	2026-01-27T08:30:51	2026-01-26T00:00:00	053  -  SPIN INFORMÀTICA, SL     1 Pack de missatges SMS (Petit - 14.286 missatges)	Càrrec	SPIN INFORMATICA, SL	GERÈNCIA	726.0000	600.0000	126.0000	0	2026-03-21T00:00:00	2026-02-05T00:00:00	2026-02-23T00:00:00	2026-02-26T00:00:00	41.289867	1.251791
27	IMDL Vallsgenera	4316133012	20260000054	2026	46258933F-26-00220031	Confirmada	2026-01-28T01:16:51	2026-01-28T08:17:11	2026-01-26T00:00:00	54_FACTOR ENERGIA, SA_Energia Activa P1, P2 i P3 CIE	Càrrec	Factor Energia S.A	ADMINISTRACIÓ	164.9500	136.3200	28.6300	0	2026-03-29T00:00:00	""	""	""	41.289867	1.251791
28	IMDL Vallsgenera	4316133012	20260000055	2026	2026/003	Pagada	2026-01-29T11:05:21	2026-01-29T11:35:45	2026-01-29T00:00:00	055  -  MOTIVACCIO FORMACIÓ, SL    Gestió de Unitat Escolarització Compartida (UEC) del 1 al 31 de Gener del 2026. Curs 2025-2026	Càrrec	MOTIVACCIO FORMACIÓ S.L.	ADMINISTRACIÓ	8400.0000	8400.0000	0	0	2026-03-30T00:00:00	2026-02-05T00:00:00	2026-02-23T00:00:00	2026-02-26T00:00:00	41.289867	1.251791
29	IMDL Vallsgenera	4316133012	20260000057	2026	2/26	Pagada	2026-01-29T18:57:56	2026-01-30T08:26:41	2026-01-29T00:00:00	057  -  EWELINA DAGMARA KALICH   -   40 h. formació a 35 €/h   SAP MM IFCT82 - SAP MÒDUL MM, GESTIÓ DE MATERIALS 25/ADA MRR 25/777/0194593/002 M1 - FUNCIONS GENERALS DEL SAP	Càrrec	Dagmara Kalich, Ewelina	FORMACIÓ 3	1400.0000	1400.0000	0	210.0000	2026-03-30T00:00:00	2026-02-05T00:00:00	2026-02-23T00:00:00	2026-02-26T00:00:00	41.289867	1.251791
30	IMDL Vallsgenera	4316133012	20260000056	2026	1/26	Pagada	2026-01-22T18:42:31	2026-01-30T08:26:41	2026-01-22T00:00:00	056  -  EWELINA DAGMANAR KALICH  -   40 h. formació a 35 €/h  SAP SD IFCT83 - SAP MÒDUL SD, VENDES I DISTRIBUCIÓ 25/ADA MRR 25/777/0194593/001 IFCT83 - M01 FUNCIONS GENERALS DEL SAP	Càrrec	Dagmara Kalich, Ewelina	FORMACIÓ 3	1400.0000	1400.0000	0	210.0000	2026-03-23T00:00:00	2026-02-05T00:00:00	2026-02-23T00:00:00	2026-02-26T00:00:00	41.289867	1.251791
31	IMDL Vallsgenera	4316133012	20260000069	2026	FR475972	Pagada	2026-02-02T11:03:45	2026-02-03T11:23:12	2026-01-30T00:00:00	69_SyG, SA_Material lampisteria	Càrrec	SyG, SA	ADMINISTRACIÓ	29.2700	24.1900	5.0800	0	2026-04-03T00:00:00	2026-02-20T00:00:00	2026-03-02T00:00:00	2026-03-05T00:00:00	41.289867	1.251791
32	IMDL Vallsgenera	4316133012	20260000070	2026	A305098	Pagada	2026-02-02T11:59:28	2026-02-03T11:27:05	2026-01-30T00:00:00	70_GS OFIMATICA, SL_MATERIAL OFICINA	Càrrec	GS OFIMATICA, SL	ADMINISTRACIÓ	632.1500	522.4400	109.7100	0	2026-04-03T00:00:00	2026-02-20T00:00:00	2026-03-02T00:00:00	2026-03-05T00:00:00	41.289867	1.251791
33	IMDL Vallsgenera	4316133012	20260000071	2026	1	Pagada	2026-02-02T21:54:28	2026-02-03T11:28:31	2026-02-02T00:00:00	71_Natàlia Boronat Rovira_Curs de català oral per a persones nouvingudes_SOC032/25/000030_Treball als Barris 2025	Càrrec	BORONAT ROVIRA, NATÀLIA	ACOLLIDA	420.0000	420.0000	0	63.0000	2026-04-03T00:00:00	2026-02-05T00:00:00	2026-02-23T00:00:00	2026-02-26T00:00:00	41.289867	1.251791
34	IMDL Vallsgenera	4316133012	20260000064	2026	12026/1/6781	Ordenat el pagament	2026-02-01T12:49:47	2026-02-03T11:09:43	2026-01-31T00:00:00	64_SOLITIUM CONTROL GROUP_Manteniment impressores_gener2026	Càrrec	SOLITIUM CONTROL GROUP, SA	ADMINISTRACIÓ	811.6100	670.7500	140.8600	0	2026-04-02T00:00:00	2026-03-12T00:00:00	2026-03-19T00:00:00	""	41.289867	1.251791
35	IMDL Vallsgenera	4316133012	20260000065	2026	026-2	Pagada	2026-02-01T16:07:00	2026-02-03T11:12:07	2026-02-01T00:00:00	65_ENRIC JUANMARTÍ GUILUZ_Formació PFI Aux. centres saniraris_ 60 h formació Mòdul MFG3_gener	Càrrec	JUANMARTÍ GUILUZ, ENRIC	FORMACIÓ 1	577.5000	577.5000	0	86.6300	2026-04-02T00:00:00	2026-02-20T00:00:00	2026-03-02T00:00:00	2026-03-05T00:00:00	41.289867	1.251791
36	IMDL Vallsgenera	4316133012	20260000066	2026	026-1	Pagada	2026-02-01T16:06:55	2026-02-03T11:13:03	2026-02-01T00:00:00	66_ENRIC JUANMARTÍ GUILUZ_Formació PFI Cuina_102 hores de formació dels mòduls MFG3, MFG4 i MPRL del programa PFI Auxiliar de cuina a realitzar del 8 de gener del 2026 al 20 de maig del 2026	Càrrec	JUANMARTÍ GUILUZ, ENRIC	FORMACIÓ 1	997.5000	997.5000	0	149.6300	2026-04-02T00:00:00	2026-02-20T00:00:00	2026-03-02T00:00:00	2026-03-05T00:00:00	41.289867	1.251791
37	IMDL Vallsgenera	4316133012	20260000063	2026	1	Ordenat el pagament	2026-01-31T21:02:01	2026-02-03T11:05:47	2026-01-31T00:00:00	63_ELISENDA PALLEJÀ VILAGRAN_Formació Mòdul 2251 Organització, comunicació i trasllat de documentació, materials i equips centre sanitar PFI25 Auxi. Centres Sanitaris_24h 	Càrrec	PALLEJÀ VILAGRAN, ELISENDA	FORMACIÓ 2	840.0000	840.0000	0	126.0000	2026-04-01T00:00:00	2026-02-27T00:00:00	2026-03-06T00:00:00	""	41.289867	1.251791
38	IMDL Vallsgenera	4316133012	20260000058	2026	2600079	Pagada	2026-01-30T16:00:02	2026-02-03T10:49:55	2026-01-30T00:00:00	58_DATOTS, SL- LES GRALLES_QUOTA MENSUAL GENER	Càrrec	DATOTS, SL -Les Gralles-	ADMINISTRACIÓ	338.8000	280.0000	58.8000	0	2026-03-31T00:00:00	2026-02-20T00:00:00	2026-03-02T00:00:00	2026-03-05T00:00:00	41.289867	1.251791
39	IMDL Vallsgenera	4316133012	20260000059	2026	F260F26000443	Ordenat el pagament	2026-01-30T16:36:29	2026-02-03T10:56:15	2026-01-30T00:00:00	59_FERRETERIA VALLS, SL_MASILLA MADERA ROBLE 300 ML	Càrrec	FERRETERIA VALLS, SL	ADMINISTRACIÓ	34.7300	28.9800	5.7500	0	2026-03-31T00:00:00	2026-02-27T00:00:00	2026-03-06T00:00:00	""	41.289867	1.251791
40	IMDL Vallsgenera	4316133012	20260000060	2026	F260F26000444	Ordenat el pagament	2026-01-30T16:36:30	2026-02-03T10:59:46	2026-01-30T00:00:00	60_FERRETERIA VALLS, SL_MASILLA MADERA ROBLE 300 ML	Càrrec	FERRETERIA VALLS, SL	ADMINISTRACIÓ	17.1900	14.2100	2.9800	0	2026-03-31T00:00:00	2026-02-27T00:00:00	2026-03-06T00:00:00	""	41.289867	1.251791
41	IMDL Vallsgenera	4316133012	20260000061	2026	F260F26000445	Ordenat el pagament	2026-01-30T16:36:29	2026-02-03T11:02:33	2026-01-30T00:00:00	61_FERRETERIA VALLS, SL_MASILLA MADERA ROBLE 300 ML	Càrrec	FERRETERIA VALLS, SL	ADMINISTRACIÓ	8.7000	7.1900	1.5100	0	2026-03-31T00:00:00	2026-02-27T00:00:00	2026-03-06T00:00:00	""	41.289867	1.251791
42	IMDL Vallsgenera	4316133012	20260000062	2026	F260F26000446	Ordenat el pagament	2026-01-30T16:41:13	2026-02-03T11:03:41	2026-01-30T00:00:00	62_FERRETERIA VALLS, SL_Varis ferreteria	Càrrec	FERRETERIA VALLS, SL	ADMINISTRACIÓ	15.7200	12.9900	2.7300	0	2026-03-31T00:00:00	2026-02-27T00:00:00	2026-03-06T00:00:00	""	41.289867	1.251791
43	IMDL Vallsgenera	4316133012	20260000067	2026	F260075	Pagada	2026-02-02T09:25:30	2026-02-03T11:15:12	2026-02-02T00:00:00	67_RUEDA PORTAS, JUAN RAMON_ESPAI BIT_Tinta impressora HP negre XL i color per a l'oficina de Català	Càrrec	RUEDA PORTAS, JUAN RAMON	ADMINISTRACIÓ	62.4000	51.5700	10.8300	0	2026-04-03T00:00:00	2026-02-20T00:00:00	2026-03-02T00:00:00	2026-03-05T00:00:00	41.289867	1.251791
44	IMDL Vallsgenera	4316133012	20260000068	2026	F260076	Ordenat el pagament	2026-02-02T09:28:43	2026-02-03T11:19:56	2026-02-02T00:00:00	68_JUAN RAMON RUEDA PORTAS_ESPAIBIT_Bridas Reutilizables para Cables, [200 MM x 12 MM] 120 PECES	Càrrec	RUEDA PORTAS, JUAN RAMON	ADMINISTRACIÓ	20.0000	16.5300	3.4700	0	2026-04-03T00:00:00	2026-03-04T00:00:00	2026-03-06T00:00:00	""	41.289867	1.251791
45	IMDL Vallsgenera	4316133012	20260000072	2026	A22008562	Pagada	2026-01-26T15:16:27	2026-02-10T14:28:12	2026-01-26T00:00:00	72_SOLUCIONS IT XIPSET, SL_SERVEI DESPEGA  aulavirtual.vallsgenera.cat Quota mes gener	Càrrec	SOLUCIONS IT XIPSET SL	ADMINISTRACIÓ	96.6800	79.9000	16.7800	0	2026-03-27T00:00:00	2026-02-20T00:00:00	2026-03-02T00:00:00	2026-03-05T00:00:00	41.289867	1.251791
46	IMDL Vallsgenera	4316133012	20260000075	2026	RI26016524	Pagada	2026-02-06T08:43:54	2026-02-10T14:45:46	2026-01-31T00:00:00	75_AQUABLUE PREMIUM WARTER, SLU_ Subministrament aigua personal	Càrrec	AQUABLUE PREMIUM WATER, SLU	ADMINISTRACIÓ	36.0400	32.7600	3.2800	0	2026-04-07T00:00:00	2026-02-20T00:00:00	2026-03-02T00:00:00	2026-03-05T00:00:00	41.289867	1.251791
47	IMDL Vallsgenera	4316133012	20260000073	2026	5	Ordenat el pagament	2026-02-03T10:39:49	2026-02-10T14:43:06	2026-02-03T00:00:00	73_GERARD CUADRAT SILVA_PFI CUINA_45 Hores mòdul MFP3035_35€/H	Càrrec	CUADRAT SILVA, GERARD	FORMACIÓ 2	1575.0000	1575.0000	0	236.2500	2026-04-04T00:00:00	2026-02-27T00:00:00	2026-03-06T00:00:00	""	41.289867	1.251791
48	IMDL Vallsgenera	4316133012	20260000074	2026	2600351	Pagada	2026-02-03T19:16:48	2026-02-10T14:44:21	2026-01-31T00:00:00	74_COMERCIAL PAPERERA VALLENCA, SL_ Gots de cartró i estovalles de paper per a events	Càrrec	COMERCIAL PAPERERA VALLENCA, SL	ADMINISTRACIÓ	47.0700	38.9000	8.1700	0	2026-04-04T00:00:00	2026-02-20T00:00:00	2026-03-02T00:00:00	2026-03-05T00:00:00	41.289867	1.251791
49	IMDL Vallsgenera	4316133012	20260000079	2026	75/26	Pagada	2026-02-09T17:54:48	2026-02-17T10:21:25	2026-02-09T00:00:00	79_INSTITUT D'ESTUDIS VALLENCS_Lloguer d'estand per al XXVI Espai de l'Estudiant a celebrar a Valls l'11 i 12 de març de 2026	Càrrec	INSTITUT D'ESTUDIS VALLENCS	ADMINISTRACIÓ	1383.8000	1258.0000	125.8000	0	2026-04-10T00:00:00	2026-02-20T00:00:00	2026-03-02T00:00:00	2026-03-05T00:00:00	41.289867	1.251791
50	IMDL Vallsgenera	4316133012	20260000078	2026	76/26	Pagada	2026-02-09T17:54:23	2026-02-17T10:20:36	2026-02-09T00:00:00	78_INSTITUT D'ESTUDIS VALLENCS_Mitja pàgina publicitat a catàleg oficial XXVI Espai de l'Estudiant	Càrrec	INSTITUT D'ESTUDIS VALLENCS	ADMINISTRACIÓ	151.2500	125.0000	26.2500	0	2026-04-10T00:00:00	2026-02-20T00:00:00	2026-03-02T00:00:00	2026-03-05T00:00:00	41.289867	1.251791
51	IMDL Vallsgenera	4316133012	20260000077	2026	IMDL-CM-2026000006460079	Ordenat el pagament	2026-02-07T12:12:43	2026-02-17T10:19:25	2026-02-06T00:00:00	77_PINTURES SOLÉ, SA_5M.ADHESIVO ELECTROESTATICO MILKY 90 CM.	Càrrec	PINTURES SOLE, SA	ADMINISTRACIÓ	71.4000	59.0100	12.3900	0	2026-04-08T00:00:00	2026-02-27T00:00:00	2026-03-06T00:00:00	""	41.289867	1.251791
52	IMDL Vallsgenera	4316133012	20260000076	2026	RI26019535	Pagada	2026-02-06T08:43:54	2026-02-17T10:14:07	2026-01-31T00:00:00	76_AQUABLUE PREMIUM WATER, SLU_Proveïment d'aigua personal	Càrrec	AQUABLUE PREMIUM WATER, SLU	ADMINISTRACIÓ	7.0400	6.4000	0.6400	0	2026-04-07T00:00:00	2026-02-20T00:00:00	2026-03-02T00:00:00	2026-03-05T00:00:00	41.289867	1.251791
53	IMDL Vallsgenera	4316133012	20260000081	2026	2691260319	Pagada	2026-02-12T14:29:14	2026-02-17T10:49:34	2026-02-09T00:00:00	81_EL VALLENC SL_48 MODULS COLOR (1 PAGINA) PUBLICACIÓ SETMANAL PUBLICITÀRIA AL SETMANARI_Gener	Càrrec	EL VALLENC, SL	ADMINISTRACIÓ	558.1100	461.2500	96.8600	0	2026-04-13T00:00:00	2026-02-20T00:00:00	2026-03-02T00:00:00	2026-03-05T00:00:00	41.289867	1.251791
54	IMDL Vallsgenera	4316133012	20260000080	2026	7	Pagada	2026-02-11T20:44:58	2026-02-17T10:32:30	2026-02-11T00:00:00	80_RUBÈN GAYA BOFARULL_COL·LOCAR VIDRES PLÀSTIC  A PORTES I MATERIAL	Càrrec	GAYA BOFARULL, RUBÈN	ADMINISTRACIÓ	605.0000	500.0000	105.0000	0	2026-04-12T00:00:00	2026-02-20T00:00:00	2026-03-02T00:00:00	2026-03-05T00:00:00	41.289867	1.251791
55	IMDL Vallsgenera	4316133012	20260000083	2026	28-B6U1-008187	Ordenat el pagament	2026-02-01T01:09:41	2026-02-17T12:19:54	2026-02-01T00:00:00	083_Telefónica Móviles España, S.A.(Sociedad Unipersonal)_Lineas Facturadas: 606590407 620413305 -Tráfico: (18 Des. 25 a 17 Gen. 26) - Cuotas: (01 Gen. a 31 Gen. 26) - Trucades (18 Des. 25 a 17 Gen. 2)	Càrrec	Telefónica Móviles España, S.A.(Sociedad Unipersonal)	ADMINISTRACIÓ	366.4100	302.8200	63.5900	0	2026-04-02T00:00:00	2026-03-06T00:00:00	2026-03-13T00:00:00	""	41.289867	1.251791
56	IMDL Vallsgenera	4316133012	20260000084	2026	82014014087 0000P26CON005435366	Ordenat el pagament	2026-02-11T01:20:11	2026-02-17T12:22:51	2026-02-06T00:00:00	84_ENDESA ENERGIA, SA_Pot. P1 - CR DEL PLA 37 B 1 RADIO MUNICI	Càrrec	ENDESA ENERGIA, SA	ADMINISTRACIÓ	571.8600	472.6100	99.2500	0	2026-04-12T00:00:00	2026-03-16T00:00:00	2026-03-27T00:00:00	""	41.289867	1.251791
