﻿_id	NOM_ENS	CODI_ENS	ANY	NOM_DOCUMENT	DESC_ESTRUCTURA	CODI_ESTRUCTURA	CODI_DOCUMENT	IMPORT	EUROS_HABITANT	LATITUD	LONGITUD
1	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Taxes	3000	IT	3385250.00	137.88	41.2842776	1.2476852
2	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impost sobre béns immobles	1102	IT	9282000.00	378.04	41.2842776	1.2476852
3	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impost sobre vehicles de tracció mecànica	1105	IT	1330000.00	54.17	41.2842776	1.2476852
4	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impt. s/increment valor terrenys naturalesa urbana	1106	IT	650000.00	26.47	41.2842776	1.2476852
5	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impost sobre activitats econòmiques	1300	IT	1675000.00	68.22	41.2842776	1.2476852
6	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	2900	IT	225000.00	9.16	41.2842776	1.2476852
7	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Preus públics	3400	IT	1625010.00	66.18	41.2842776	1.2476852
