﻿_id	NOM_ENS	CODI_ENS	DATA	TIPUS_VEHICLE	TOTAL	PRCNT_PER_TIPUS	PRCNT_PARC	ANTERIOR_A	LATITUD	LONGITUD
1	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-01-01T00:00:00	TURISME	4867	36.84	24.67	20140101	41.2842776	1.2476852
2	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-01-01T00:00:00	AUTOBUS	5	41.67	0.03	20140101	41.2842776	1.2476852
3	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-01-01T00:00:00	MOTOCICLETA	740	38.50	3.75	20140101	41.2842776	1.2476852
4	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-01-01T00:00:00	FURGONETA	2	1.23	0.01	20140101	41.2842776	1.2476852
5	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-01-01T00:00:00	CAMIO	995	50.84	5.04	20140101	41.2842776	1.2476852
6	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-01-01T00:00:00	CICLOMOTOR	709	76.81	3.59	20140101	41.2842776	1.2476852
7	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-01-01T00:00:00	REMOLC T.	337	62.18	1.71	20140101	41.2842776	1.2476852
8	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-01-01T00:00:00	FURGONETA T.	1	5.26	0.01	20140101	41.2842776	1.2476852
9	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-01-01T00:00:00	TRACTOR	431	49.20	2.18	20140101	41.2842776	1.2476852
10	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-02-01T00:00:00	CAMIO	996	50.92	5.05	20140201	41.2842776	1.2476852
11	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-02-01T00:00:00	AUTOBUS	5	41.67	0.03	20140201	41.2842776	1.2476852
12	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-02-01T00:00:00	MOTOCICLETA	744	38.71	3.77	20140201	41.2842776	1.2476852
13	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-02-01T00:00:00	FURGONETA	2	1.23	0.01	20140201	41.2842776	1.2476852
14	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-02-01T00:00:00	TURISME	4879	36.97	24.75	20140201	41.2842776	1.2476852
15	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-02-01T00:00:00	CICLOMOTOR	710	76.92	3.60	20140201	41.2842776	1.2476852
16	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-02-01T00:00:00	REMOLC T.	337	62.18	1.71	20140201	41.2842776	1.2476852
17	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-02-01T00:00:00	FURGONETA T.	1	5.26	0.01	20140201	41.2842776	1.2476852
18	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-02-01T00:00:00	TRACTOR	432	49.32	2.19	20140201	41.2842776	1.2476852
19	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-03-01T00:00:00	AUTOBUS	5	41.67	0.03	20140301	41.2842776	1.2476852
20	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-03-01T00:00:00	CICLOMOTOR	710	76.92	3.57	20140301	41.2842776	1.2476852
21	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-03-01T00:00:00	CAMIO	1002	50.86	5.04	20140301	41.2842776	1.2476852
22	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-03-01T00:00:00	FURGONETA	2	1.19	0.01	20140301	41.2842776	1.2476852
23	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-03-01T00:00:00	FURGONETA T.	1	5.26	0.01	20140301	41.2842776	1.2476852
24	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-03-01T00:00:00	MOTOCICLETA	748	38.60	3.76	20140301	41.2842776	1.2476852
25	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-03-01T00:00:00	TRACTOR	433	48.93	2.18	20140301	41.2842776	1.2476852
26	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-03-01T00:00:00	REMOLC T.	340	62.73	1.71	20140301	41.2842776	1.2476852
27	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-03-01T00:00:00	TURISME	4899	36.80	24.65	20140301	41.2842776	1.2476852
28	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-04-01T00:00:00	TRACTOR	429	50.89	2.16	20140401	41.2842776	1.2476852
29	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-04-01T00:00:00	AUTOBUS	5	41.67	0.03	20140401	41.2842776	1.2476852
30	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-04-01T00:00:00	FURGONETA T.	1	5.56	0.01	20140401	41.2842776	1.2476852
31	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-04-01T00:00:00	MOTOCICLETA	711	36.13	3.58	20140401	41.2842776	1.2476852
32	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-04-01T00:00:00	CAMIO	944	48.74	4.75	20140401	41.2842776	1.2476852
33	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-04-01T00:00:00	CICLOMOTOR	697	75.51	3.51	20140401	41.2842776	1.2476852
34	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-04-01T00:00:00	REMOLC T.	319	64.19	1.61	20140401	41.2842776	1.2476852
35	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-04-01T00:00:00	FURGONETA	1	0.45	0.01	20140401	41.2842776	1.2476852
36	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-04-01T00:00:00	TURISME	4562	34.27	22.96	20140401	41.2842776	1.2476852
37	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-05-01T00:00:00	AUTOBUS	5	41.67	0.03	20140501	41.2842776	1.2476852
38	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-05-01T00:00:00	CAMIO	946	48.84	4.76	20140501	41.2842776	1.2476852
39	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-05-01T00:00:00	TRACTOR	430	51.01	2.16	20140501	41.2842776	1.2476852
40	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-05-01T00:00:00	FURGONETA T.	1	5.56	0.01	20140501	41.2842776	1.2476852
41	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-05-01T00:00:00	TURISME	4593	34.48	23.10	20140501	41.2842776	1.2476852
42	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-05-01T00:00:00	REMOLC T.	321	64.59	1.61	20140501	41.2842776	1.2476852
43	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-05-01T00:00:00	CICLOMOTOR	697	75.51	3.51	20140501	41.2842776	1.2476852
44	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-05-01T00:00:00	MOTOCICLETA	719	36.53	3.62	20140501	41.2842776	1.2476852
45	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-05-01T00:00:00	FURGONETA	1	0.45	0.01	20140501	41.2842776	1.2476852
46	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-06-01T00:00:00	AUTOBUS	5	41.67	0.03	20140601	41.2842776	1.2476852
47	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-06-01T00:00:00	TURISME	4645	34.84	23.35	20140601	41.2842776	1.2476852
48	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-06-01T00:00:00	TRACTOR	432	51.25	2.17	20140601	41.2842776	1.2476852
49	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-06-01T00:00:00	FURGONETA T.	1	5.56	0.01	20140601	41.2842776	1.2476852
50	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-06-01T00:00:00	CAMIO	951	49.10	4.78	20140601	41.2842776	1.2476852
51	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-06-01T00:00:00	FURGONETA	1	0.45	0.01	20140601	41.2842776	1.2476852
52	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-06-01T00:00:00	CICLOMOTOR	697	75.51	3.50	20140601	41.2842776	1.2476852
53	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-06-01T00:00:00	REMOLC T.	323	64.99	1.62	20140601	41.2842776	1.2476852
54	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-06-01T00:00:00	MOTOCICLETA	720	36.51	3.62	20140601	41.2842776	1.2476852
55	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-07-01T00:00:00	TRACTOR	435	51.60	2.19	20140701	41.2842776	1.2476852
56	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-07-01T00:00:00	CAMIO	954	49.28	4.79	20140701	41.2842776	1.2476852
57	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-07-01T00:00:00	AUTOBUS	5	41.67	0.03	20140701	41.2842776	1.2476852
58	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-07-01T00:00:00	MOTOCICLETA	724	36.73	3.64	20140701	41.2842776	1.2476852
59	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-07-01T00:00:00	FURGONETA T.	1	5.56	0.01	20140701	41.2842776	1.2476852
60	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-07-01T00:00:00	TURISME	4683	35.10	23.53	20140701	41.2842776	1.2476852
61	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-07-01T00:00:00	REMOLC T.	324	64.93	1.63	20140701	41.2842776	1.2476852
62	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-07-01T00:00:00	FURGONETA	1	0.45	0.01	20140701	41.2842776	1.2476852
63	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-07-01T00:00:00	CICLOMOTOR	697	75.51	3.50	20140701	41.2842776	1.2476852
64	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-08-01T00:00:00	CAMIO	957	49.43	4.81	20140801	41.2842776	1.2476852
65	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-08-01T00:00:00	TRACTOR	436	51.66	2.19	20140801	41.2842776	1.2476852
66	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-08-01T00:00:00	MOTOCICLETA	732	37.14	3.68	20140801	41.2842776	1.2476852
67	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-08-01T00:00:00	AUTOBUS	5	41.67	0.03	20140801	41.2842776	1.2476852
68	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-08-01T00:00:00	FURGONETA T.	1	5.56	0.01	20140801	41.2842776	1.2476852
69	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-08-01T00:00:00	TURISME	4720	35.37	23.71	20140801	41.2842776	1.2476852
70	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-08-01T00:00:00	CICLOMOTOR	701	75.95	3.52	20140801	41.2842776	1.2476852
71	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-08-01T00:00:00	REMOLC T.	326	65.33	1.64	20140801	41.2842776	1.2476852
72	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-08-01T00:00:00	FURGONETA	1	0.45	0.01	20140801	41.2842776	1.2476852
73	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-09-01T00:00:00	TURISME	4731	35.50	23.79	20140901	41.2842776	1.2476852
74	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-09-01T00:00:00	MOTOCICLETA	737	37.41	3.71	20140901	41.2842776	1.2476852
75	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-09-01T00:00:00	TRACTOR	440	52.13	2.21	20140901	41.2842776	1.2476852
76	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-09-01T00:00:00	AUTOBUS	5	41.67	0.03	20140901	41.2842776	1.2476852
77	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-09-01T00:00:00	FURGONETA T.	1	5.56	0.01	20140901	41.2842776	1.2476852
78	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-09-01T00:00:00	CICLOMOTOR	701	75.95	3.53	20140901	41.2842776	1.2476852
79	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-09-01T00:00:00	REMOLC T.	327	65.53	1.64	20140901	41.2842776	1.2476852
80	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-09-01T00:00:00	CAMIO	958	49.61	4.82	20140901	41.2842776	1.2476852
81	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-09-01T00:00:00	FURGONETA	1	0.45	0.01	20140901	41.2842776	1.2476852
82	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-10-01T00:00:00	AUTOBUS	5	41.67	0.03	20141001	41.2842776	1.2476852
83	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-10-01T00:00:00	TRACTOR	442	52.37	2.22	20141001	41.2842776	1.2476852
84	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-10-01T00:00:00	REMOLC T.	328	65.73	1.65	20141001	41.2842776	1.2476852
85	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-10-01T00:00:00	MOTOCICLETA	739	37.49	3.71	20141001	41.2842776	1.2476852
86	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-10-01T00:00:00	TURISME	4773	35.79	23.99	20141001	41.2842776	1.2476852
87	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-10-01T00:00:00	FURGONETA	1	0.45	0.01	20141001	41.2842776	1.2476852
88	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-10-01T00:00:00	CICLOMOTOR	703	76.16	3.53	20141001	41.2842776	1.2476852
89	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-10-01T00:00:00	CAMIO	961	49.82	4.83	20141001	41.2842776	1.2476852
90	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-10-01T00:00:00	FURGONETA T.	1	5.26	0.01	20141001	41.2842776	1.2476852
91	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-11-01T00:00:00	AUTOBUS	5	41.67	0.03	20141101	41.2842776	1.2476852
92	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-11-01T00:00:00	TRACTOR	448	53.08	2.25	20141101	41.2842776	1.2476852
93	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-11-01T00:00:00	MOTOCICLETA	747	37.84	3.75	20141101	41.2842776	1.2476852
94	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-11-01T00:00:00	TURISME	4822	36.14	24.23	20141101	41.2842776	1.2476852
95	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-11-01T00:00:00	REMOLC T.	329	65.93	1.65	20141101	41.2842776	1.2476852
96	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-11-01T00:00:00	FURGONETA	1	0.45	0.01	20141101	41.2842776	1.2476852
97	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-11-01T00:00:00	CICLOMOTOR	704	76.27	3.54	20141101	41.2842776	1.2476852
98	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-11-01T00:00:00	CAMIO	967	50.13	4.86	20141101	41.2842776	1.2476852
99	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-11-01T00:00:00	FURGONETA T.	1	5.26	0.01	20141101	41.2842776	1.2476852
100	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-12-01T00:00:00	CAMIO	973	50.49	4.89	20141201	41.2842776	1.2476852
101	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-12-01T00:00:00	AUTOBUS	5	41.67	0.03	20141201	41.2842776	1.2476852
102	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-12-01T00:00:00	TRACTOR	450	53.32	2.26	20141201	41.2842776	1.2476852
103	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-12-01T00:00:00	MOTOCICLETA	752	38.10	3.78	20141201	41.2842776	1.2476852
104	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-12-01T00:00:00	REMOLC T.	330	66.13	1.66	20141201	41.2842776	1.2476852
105	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-12-01T00:00:00	FURGONETA	1	0.45	0.01	20141201	41.2842776	1.2476852
106	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-12-01T00:00:00	CICLOMOTOR	706	76.49	3.55	20141201	41.2842776	1.2476852
107	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-12-01T00:00:00	FURGONETA T.	1	5.26	0.01	20141201	41.2842776	1.2476852
108	Ajuntament de Valls	4316130008	2024-12-01T00:00:00	TURISME	4852	36.42	24.41	20141201	41.2842776	1.2476852
