﻿_id	NOM_ENS	CODI_ENS	EJER_CONT	COD_ORGANIC	COD_FUNCIONAL	COD_ECONOMIC	DES_PARTIDA	PRV_INI	PRV_DEF	DISPONIBLE	LATITUD	LONGITUD
1	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	40201	91200	10000	RETR.ORGANS GOVERN 	381100.0000	423100.0000	12715.7300	41.2842776	1.2476852
2	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	30201	92000	110	RET BAS EVENTUAL S GENERALS	361000.0000	361000.0000	52238.8000	41.2842776	1.2476852
3	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	30201	92000	120	RET BASIQUES PERSONAL S GENERALS	357200.0000	357200.0000	-9008.3700	41.2842776	1.2476852
4	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	21201	92400	120	RET BAS PARTICIPACIO	17500.0000	17500.0000	-48.5500	41.2842776	1.2476852
5	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	20301	23100	120	RET.BAS.BENESTAR SOCIAL 	322000.0000	322000.0000	3313.1400	41.2842776	1.2476852
6	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	10301	33210	120	RET BAS BIBLIOTECA	106500.0000	106500.0000	1405.9500	41.2842776	1.2476852
7	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	10301	33000	120	RET. BASIQUES CULTURA	100.0000	100.0000	100.0000	41.2842776	1.2476852
8	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	20301	23101	120	RET. BASIQUES ACCIO CIVICA	15000.0000	6000.0000	6000.0000	41.2842776	1.2476852
9	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	50101	13200	120	RET.BAS.SEGURETAT I MOBILITAT	526000.0000	526000.0000	-60607.0400	41.2842776	1.2476852
10	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	51101	15000	121	RET.COMP. URBANISME	223000.0000	223000.0000	13425.1600	41.2842776	1.2476852
11	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	11103	43000	121	RET. COMP. PROMOCIO	13000.0000	13000.0000	375.1700	41.2842776	1.2476852
12	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	20301	23100	121	RET.COMP.BENESTAR SOCIAL 	365500.0000	365500.0000	44539.9200	41.2842776	1.2476852
13	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	20301	23100	13000	LABORAL BENESTAR SOCIAL 	214000.0000	214000.0000	4970.3300	41.2842776	1.2476852
14	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	20101	32300	13000	RET. LABORAL EDUCACIO	490000.0000	490000.0000	4720.8500	41.2842776	1.2476852
15	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	50301	15300	13000	RET LABORAL VIA PUBLICA	298000.0000	303000.0000	-1659.7300	41.2842776	1.2476852
16	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	50101	13200	13000	LABORAL SEGURETAT I MOBILITAT	55200.0000	55200.0000	-11380.5400	41.2842776	1.2476852
17	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	30201	92000	13001	HORES EXTRES S GENERALS	12000.0000	12000.0000	284.8000	41.2842776	1.2476852
18	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	50301	15300	13100	RET TEMPORAL VIA ÙBLICA	1000.0000	1000.0000	1000.0000	41.2842776	1.2476852
19	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	30203	92000	14300	CONT.EXCES FEINA	1000.0000	1000.0000	1000.0000	41.2842776	1.2476852
20	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	20101	32300	120	RET. BASIQUES EDUCACIO	100.0000	100.0000	-4096.6000	41.2842776	1.2476852
21	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	31101	93100	120	RET.BAS.HISENDA 	104000.0000	104000.0000	-16009.3600	41.2842776	1.2476852
22	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	30203	24100	14302	RET. PROGRAMES SOC	3000.0000	3000.0000	3000.0000	41.2842776	1.2476852
23	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	31101	93100	121	RET.COMP.HISENDA 	172000.0000	172000.0000	26770.4600	41.2842776	1.2476852
24	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	30202	92000	15000	ALTRES COMPLEMENTS	4100.0000	8100.0000	1786.4000	41.2842776	1.2476852
25	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	20101	32300	121	RET. COMP. EDUCACIO	100.0000	100.0000	-4012.3400	41.2842776	1.2476852
26	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	50301	16400	15010	COMPLEMENTS CEMENTIRI	2900.0000	2900.0000	114.6400	41.2842776	1.2476852
27	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	10301	33210	121	RET COMP BIBLIOTECA	103000.0000	103000.0000	5106.1000	41.2842776	1.2476852
28	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	30207	92000	15101	SERVEIS EXTRAORDINARIS	10200.0000	33200.0000	13081.5000	41.2842776	1.2476852
29	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	30201	92000	121	RET COMP PERSONAL S GENERALS	520000.0000	520000.0000	37561.6200	41.2842776	1.2476852
30	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	30203	92000	15103	INCENTIUS JUBILACIO	10000.0000	10000.0000	-61.8800	41.2842776	1.2476852
31	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	30201	92000	13000	RET LABORALS GENERALS	727000.0000	667000.0000	56455.6600	41.2842776	1.2476852
32	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	30203	24101	16000	AS. SOCIALS AODL	11000.0000	11000.0000	2271.2200	41.2842776	1.2476852
33	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	10301	33210	13000	LABORAL BIBLIOTECA	21000.0000	21000.0000	21.3500	41.2842776	1.2476852
34	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	21201	92400	16000	AS SOCIALS PARTICIPACIÓ	9000.0000	9000.0000	110.6000	41.2842776	1.2476852
35	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	51101	15000	13000	LABORAL URBANISME	233200.0000	233200.0000	20541.1300	41.2842776	1.2476852
36	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	10301	33210	16000	AS. SOCIALS BIBLIOTEQUES	67600.0000	67600.0000	1879.3200	41.2842776	1.2476852
37	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	31101	93100	13000	RET.LABORAL HISENDA 	63000.0000	63000.0000	-345.6200	41.2842776	1.2476852
38	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	11103	43000	16000	AS. SOCIALS PROMOCIO	7000.0000	7000.0000	478.7000	41.2842776	1.2476852
39	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	20101	32300	13001	HORES EXTRES EDUCACIO	3000.0000	3000.0000	526.2400	41.2842776	1.2476852
40	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	20101	32301	16000	AS. SOCIALS PERSONAL SOAC	20000.0000	20000.0000	11624.7600	41.2842776	1.2476852
41	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	50309	15300	13002	COMPLEMENTS VIA PUBLICA	15000.0000	15000.0000	516.0000	41.2842776	1.2476852
42	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	50101	13200	16000	AS. SOCIALS SEGURETAT I MOBILITAT	603000.0000	541000.0000	93058.8600	41.2842776	1.2476852
43	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	20301	23100	13100	RET. TEMPORAL BENESTAR SOCIAL	5000.0000	5000.0000	-555.0500	41.2842776	1.2476852
44	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	31101	93100	16000	AS. SOCIALS HISENDA	105000.0000	80000.0000	17930.0300	41.2842776	1.2476852
45	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	20101	32300	13100	RET. TEMPORAL EDUCACIO	10000.0000	10000.0000	7222.1200	41.2842776	1.2476852
46	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	50301	16400	16000	AS. SOCIALS CEMENTIRI	25000.0000	30000.0000	1605.8300	41.2842776	1.2476852
47	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	10301	33210	13100	RET TEMPORAL BIBLIOTECA	1000.0000	1000.0000	1000.0000	41.2842776	1.2476852
48	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	50301	15300	16000	AS. SOCIALS VIA PUBLICA	120000.0000	128000.0000	0.9800	41.2842776	1.2476852
49	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	20101	32301	14301	RETRIBUCIONS PERSONAL SOAC	63000.0000	63000.0000	17946.9400	41.2842776	1.2476852
50	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	11103	43000	120	RET. BASIQUES PROMOCIO	11900.0000	11900.0000	-281.2800	41.2842776	1.2476852
51	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	40201	91200	16000	AS. SOCIALS ORGANS GOVERN	121000.0000	141000.0000	4551.6100	41.2842776	1.2476852
52	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	30203	24101	14306	AODL	33000.0000	33000.0000	6714.9900	41.2842776	1.2476852
53	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	51101	15000	16000	AS. SOCIALS URBANISME	195000.0000	192000.0000	500.8900	41.2842776	1.2476852
54	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	51101	15000	120	RET.BAS. URBANISME	189000.0000	189000.0000	-9785.3700	41.2842776	1.2476852
55	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	10301	33210	15000	PRODUCTIVITAT BIBLIOTECA	7600.0000	7600.0000	669.6500	41.2842776	1.2476852
56	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	30202	22100	16009	SERVEIS PREVENCIO PERSONAL	17000.0000	18125.0000	887.0800	41.2842776	1.2476852
57	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	50101	13200	121	RET.COM.SEGURETAT I MOBILITAT	956500.0000	852000.0000	120576.2400	41.2842776	1.2476852
58	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	20301	23100	15001	PRODUCTIVITAT BENESTAR SOCIAL	8800.0000	8800.0000	231.3600	41.2842776	1.2476852
59	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	20301	23101	121	RET. COMPLEM. ACCIO CIVICA	16500.0000	5500.0000	5500.0000	41.2842776	1.2476852
60	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	30201	92000	15001	PRODUCTIVITAT S. GENERALS	33800.0000	33800.0000	5229.3500	41.2842776	1.2476852
61	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	30204	92000	16200	FORMACIO PERSONAL 	30400.0000	31798.7600	6276.4800	41.2842776	1.2476852
62	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	50301	15300	15001	PRODUCTIVITAT VIA PUBLICA	7100.0000	2100.0000	2100.0000	41.2842776	1.2476852
63	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	10301	33000	121	RET. COMPLEMENTARIA CULTURA	100.0000	100.0000	100.0000	41.2842776	1.2476852
64	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	30202	22100	16204	FONS SOCIAL	69700.0000	69700.0000	1172.7100	41.2842776	1.2476852
65	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	51101	15000	15001	PRODUCTIVITAT URBANISME	5200.0000	5200.0000	2322.8500	41.2842776	1.2476852
66	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	30703	92000	20000	ALTRES LLOGUERS	3250.0000	3250.0000	2260.0900	41.2842776	1.2476852
67	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	21201	92400	121	RET COMPL PARTICIPACIO	16500.0000	16500.0000	271.3300	41.2842776	1.2476852
68	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	50101	13200	15001	GUARDIES SEGURETAT I MOBILITAT	110000.0000	130000.0000	7476.9900	41.2842776	1.2476852
69	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	30703	43000	20200	LLOGUER OFICINA TURISME	17000.0000	17000.0000	4416.2000	41.2842776	1.2476852
70	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	20301	23101	13000	RET. LABORAL ACCIO CIVICA	58000.0000	58000.0000	-53.0000	41.2842776	1.2476852
71	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	31101	93100	15001	PRODUCTIVITAT HISENDA	8600.0000	8600.0000	193.9800	41.2842776	1.2476852
72	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	50301	16400	13000	LABORAL CEMENTIRI 	64000.0000	64000.0000	-86.0800	41.2842776	1.2476852
73	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	30703	15000	20200	LLOGUER LOCAL URBANISME	72600.0000	72600.0000	0	41.2842776	1.2476852
74	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	50101	13200	15003	COMPLEMENTS GRUA	1900.0000	1900.0000	224.6700	41.2842776	1.2476852
75	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	30703	23100	20201	LLOGUER PL. LA FUSTA 	27000.0000	27200.0000	200.0000	41.2842776	1.2476852
76	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	50309	15300	13001	HORES EXTRES PERSONAL VIA PUBLICA	20000.0000	50500.0000	1752.7500	41.2842776	1.2476852
77	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	30203	92000	15100	GRATIFICACIONS 	10200.0000	10200.0000	5490.4200	41.2842776	1.2476852
78	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	30207	92000	13001	HORES EXTRES	7500.0000	7500.0000	2802.9500	41.2842776	1.2476852
79	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	30703	32000	20205	LLOGUER SERVEIS EDUCACIO	6600.0000	6600.0000	1372.8000	41.2842776	1.2476852
80	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	30203	92000	15102	INDEMNITZACIONS	18400.0000	18400.0000	18400.0000	41.2842776	1.2476852
81	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	30201	92000	13100	RET TEMPORAL S GENERALS	1100.0000	1100.0000	-32535.2000	41.2842776	1.2476852
82	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	50302	15320	20300	LLOG.MAQUIN.MANTENIMENT 	20000.0000	29000.0000	281.5900	41.2842776	1.2476852
83	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	30203	24100	16000	AS. SOCIALS PROGRAMES SOC	1000.0000	1000.0000	1000.0000	41.2842776	1.2476852
84	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	30201	92000	16000	AS. SOCIALS SERVEIS GENERALS	611800.0000	503800.0000	14561.2100	41.2842776	1.2476852
85	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	50307	15320	21002	MANT. POLIGON INDUSTRIAL	25000.0000	25701.3200	-159.3000	41.2842776	1.2476852
86	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	30203	92000	14301	SUBSTITUCIONS	1000.0000	1000.0000	1000.0000	41.2842776	1.2476852
87	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	50102	13200	20400	RENTING VEHICLES POLICIA 	60000.0000	61239.7500	3110.6400	41.2842776	1.2476852
88	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	20301	23100	16000	AS. SOCIALS BENESTAR SOCIAL	282000.0000	282000.0000	24500.7000	41.2842776	1.2476852
89	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	30503	92000	20600	RENTING EQUIPS VIDEOACTES	22000.0000	22000.0000	4562.5200	41.2842776	1.2476852
90	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	51503	41200	21004	MANT.CAMINS	30000.0000	42000.0000	95.4500	41.2842776	1.2476852
91	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	30203	92000	14303	PERSONAL COLLABORACIO SOCIAL	3000.0000	3000.0000	3000.0000	41.2842776	1.2476852
92	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	10301	33000	16000	AS. SOCIALS CULTURA	100.0000	100.0000	100.0000	41.2842776	1.2476852
93	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	30208	92000	20600	RENTING EQUIPS SISTEMES INFORMACIÓ	55000.0000	56253.8500	342.7000	41.2842776	1.2476852
94	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	20101	32300	15000	PRODUCTIVITAT EDUCACIO	6000.0000	6000.0000	1667.8100	41.2842776	1.2476852
95	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	30702	32300	21200	MANT.ESCOLES 	50000.0000	109471.6100	1047.8900	41.2842776	1.2476852
96	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	20101	32300	16000	AS. SOCIALS EDUCACIO	157000.0000	157000.0000	23280.1400	41.2842776	1.2476852
97	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	30703	32400	20800	LLOGUER INSTAL·LACIONS MUSICA	8000.0000	8000.0000	1824.1600	41.2842776	1.2476852
98	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	30702	92000	21201	MANT. EDIFICIS	150000.0000	236843.6100	4953.5000	41.2842776	1.2476852
99	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	30201	92000	15100	GUARDIES SERVEIS GENERALS	6000.0000	6000.0000	900.0000	41.2842776	1.2476852
100	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	20301	23101	16000	AS. SOCIALSACCIO CIVICA	28100.0000	22900.0000	4353.3400	41.2842776	1.2476852
101	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	10303	33300	20900	CESSIO ESPAIS MUSEU	28500.0000	57000.0000	57000.0000	41.2842776	1.2476852
102	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	30702	16400	21201	MANT.CEMENTIRI 	15000.0000	21373.0700	132.8500	41.2842776	1.2476852
103	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	50101	13200	15101	SERVEIS EXTRAORDINARIS SEGURETAT I MOBILITAT	55000.0000	55000.0000	11611.7100	41.2842776	1.2476852
104	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	30702	92000	21202	SISTEMES ANTIINCENDIS	25000.0000	57677.9500	-3873.4900	41.2842776	1.2476852
105	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	50307	15320	21001	MANT. VIES PUBLIQUES	170000.0000	237745.9800	305.4100	41.2842776	1.2476852
106	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	20301	23101	13100	RET. TEMPORAL ACCIO CIVICA	100.0000	100.0000	100.0000	41.2842776	1.2476852
107	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	30702	92000	21203	CONTROL SANITARI EQUIPAMENTS MUNICIPALS	7500.0000	8977.4100	1129.3500	41.2842776	1.2476852
108	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	51503	17200	21001	MANTENIMENT DE TORRENTS	15000.0000	15000.0000	4965.4700	41.2842776	1.2476852
109	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	50305	92000	21301	MANT. INSTAL·LACIONS	15000.0000	15000.0000	8735.1700	41.2842776	1.2476852
110	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	30701	92000	20301	RENTING EQUIPS COMUNICACIO	40000.0000	10000.0000	10000.0000	41.2842776	1.2476852
111	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	50302	15320	21301	MANT.MAQUINARIA I EINES	20000.0000	20000.0000	3997.7900	41.2842776	1.2476852
112	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	50305	16500	21302	MANT. ENLLUMENAT VANDALISME	55000.0000	55000.0000	55000.0000	41.2842776	1.2476852
113	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	50302	15320	21400	MANT.VEHICLES SERVEIS 	16000.0000	16000.0000	-6419.0100	41.2842776	1.2476852
114	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	50106	13500	21400	REPARACIO VEHICLES PROTECCIÓ CIVIL	3200.0000	4495.4600	2729.0000	41.2842776	1.2476852
115	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	50102	13200	21400	REPAR.VEHICLES POLICIA 	6000.0000	7213.0600	1414.4900	41.2842776	1.2476852
116	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	30208	92000	21600	MANT. SISTEMES INFORMACIO	170000.0000	247430.7400	16698.6900	41.2842776	1.2476852
117	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	30208	92001	21600	MANTENIMENT COPIADORES	38000.0000	40670.4400	3002.4400	41.2842776	1.2476852
118	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	50305	33800	21900	MANT. FESTES 	10000.0000	19860.5000	636.3700	41.2842776	1.2476852
119	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	31102	92001	22000	SUBSCRIPCIONS REVISTES ESPECIALITZADES	8000.0000	8000.0000	1284.4600	41.2842776	1.2476852
120	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	30504	92000	22000	DESPESES ARXIU MUNICIPAL	8000.0000	8000.0000	1401.1800	41.2842776	1.2476852
121	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	30206	92000	22000	MATERIAL D'OFICINA	22000.0000	22000.0000	-843.9600	41.2842776	1.2476852
122	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	10304	33200	22000	ADQUISICIO LLIBRES I PREMSA BIBLIOTECA	15000.0000	21862.5400	6.9800	41.2842776	1.2476852
123	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	30701	92000	22100	ELEC.EDIFICIS 	220000.0000	220000.0000	39557.4300	41.2842776	1.2476852
124	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	30701	16400	22100	ELEC.CEMENTIRI 	4000.0000	4000.0000	-549.6300	41.2842776	1.2476852
125	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	30701	32300	22100	ELEC.ESCOLES 	100000.0000	115000.0000	18568.1900	41.2842776	1.2476852
126	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	50303	13300	22100	ELEC.SEMAFORS 	3000.0000	3000.0000	500.0000	41.2842776	1.2476852
127	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	50303	16500	22100	ELEC.ENLLUMENAT 	380000.0000	404000.0000	10773.1000	41.2842776	1.2476852
128	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	50303	92000	22100	ELEC.SERVEI AIGUES 	5000.0000	8000.0000	1354.0400	41.2842776	1.2476852
129	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	30701	92000	22101	CONSUM AIGUA	35000.0000	35000.0000	8062.3900	41.2842776	1.2476852
130	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	30701	92000	22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	35000.0000	35000.0000	6154.1300	41.2842776	1.2476852
131	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	30701	32300	22102	GAS ESCOLES 	130000.0000	159000.0000	10551.4200	41.2842776	1.2476852
132	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	50102	13200	22103	COMBUST.VEHICLES POLICIA 	20000.0000	20000.0000	5480.0000	41.2842776	1.2476852
133	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	50302	15320	22103	COMB.VEHICLES SERVEIS 	25000.0000	25000.0000	2726.8800	41.2842776	1.2476852
134	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	50106	13500	22103	COMBUSTIBLE PROTECCIÓ CIVIL	1500.0000	1500.0000	1000.0000	41.2842776	1.2476852
135	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	50103	13200	22104	VESTUARI POLICIA 	20000.0000	20000.0000	1980.6100	41.2842776	1.2476852
136	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	30202	92000	22104	VESTUARI SERVEIS GENERALS	15000.0000	15057.6000	9697.1400	41.2842776	1.2476852
137	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	30202	15300	22104	VESTUARI SERVEIS MANTENIMENT 	8000.0000	8000.0000	1256.3300	41.2842776	1.2476852
138	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	50103	13200	22105	DIPOSIT DETINGUTS 	500.0000	500.0000	500.0000	41.2842776	1.2476852
139	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	30704	92000	22110	NETEJA EDIFICIS	40000.0000	60000.0000	-15662.2500	41.2842776	1.2476852
140	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	50103	13200	22111	MATERIAL TECNIC POLICIA 	7000.0000	7000.0000	-2219.8200	41.2842776	1.2476852
141	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	50103	13200	22112	MANT.EMISSORES POLICIA 	3500.0000	3500.0000	107.1600	41.2842776	1.2476852
142	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	50202	44110	22730	TRANSPORT URBA 	385000.0000	385000.0000	2416.7700	41.2842776	1.2476852
143	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	50305	16000	22799	MANT.CLAVEGUERAM 	35000.0000	59612.7600	20092.8000	41.2842776	1.2476852
144	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	51503	16210	22199	CONTENIDORS RESIDUS	10000.0000	12178.0000	-8485.2100	41.2842776	1.2476852
145	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	51503	17000	22799	CONTROL SERVEIS AMBIENTALS	1000.0000	1000.0000	-16604.3900	41.2842776	1.2476852
146	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	30701	32300	22200	TELEFON ESCOLES 	5000.0000	5000.0000	2855.0000	41.2842776	1.2476852
147	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	50305	16500	22799	MANTENIMENT INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES	640000.0000	650266.4300	-67741.1200	41.2842776	1.2476852
148	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	30701	16400	22200	TEL.CEMENTIRI 	1000.0000	1000.0000	747.8800	41.2842776	1.2476852
149	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	30505	92000	22799	ACTUALITZACIO INVENTARI BENS	12000.0000	12000.0000	-2520.0000	41.2842776	1.2476852
150	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	30701	92000	22200	TEL.EDIFICIS MUNICIPALS 	80000.0000	80000.0000	5482.6800	41.2842776	1.2476852
151	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	20305	23300	22799	SAD (SERVEI AJUT DOMICILI) 	300000.0000	303563.4500	55124.3500	41.2842776	1.2476852
152	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	30701	15300	22200	TEL.SERV.MANTENIMENT 	2000.0000	2000.0000	848.8400	41.2842776	1.2476852
153	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	30503	92001	22799	SERVEI TRANSCRIPCIO PLENS	1000.0000	1000.0000	1000.0000	41.2842776	1.2476852
154	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	30206	92000	22201	DESPESES POSTALS 	80000.0000	83988.7200	5415.2000	41.2842776	1.2476852
155	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	10304	33400	22799	GESTIO MUSEU CASTELLER	400000.0000	387227.2000	158962.1500	41.2842776	1.2476852
156	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	30505	92000	22401	ASSEG.RESP.CIVIL 	47000.0000	47000.0000	-1374.7900	41.2842776	1.2476852
157	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	40201	91200	23000	DIETES ORGANS GOVERN 	4000.0000	4000.0000	2680.0400	41.2842776	1.2476852
158	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	30505	92000	22402	ASSEG.PARC MOBIL 	11000.0000	11000.0000	3240.4900	41.2842776	1.2476852
159	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	30203	92000	23120	DIETES PERSONAL 	4000.0000	4000.0000	912.7900	41.2842776	1.2476852
160	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	30505	92000	22403	ASSEG.PERSONALS 	15000.0000	15000.0000	1757.3800	41.2842776	1.2476852
161	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	40201	91200	23300	INDEM.CORPORACIO 	185000.0000	185000.0000	17600.0000	41.2842776	1.2476852
162	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	30505	92000	22404	ASSEG.EDIFICIS 	20000.0000	20000.0000	1232.7200	41.2842776	1.2476852
163	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	31103	01100	31000	INTERESSOS PRESTECS	300000.0000	359000.0000	87851.4300	41.2842776	1.2476852
164	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	30505	92000	22405	ALTRES ASSEGURANCES	5000.0000	5000.0000	4941.1100	41.2842776	1.2476852
165	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	31103	01100	31001	INT.OPER.TRESORERIA 	1000.0000	1000.0000	1000.0000	41.2842776	1.2476852
166	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	31102	92000	22601	IMPREV.GENERALS 	2000.0000	2000.0000	1900.6000	41.2842776	1.2476852
167	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	31103	01100	35200	INTERESSOS DEMORA	4000.0000	16000.0000	6604.4800	41.2842776	1.2476852
168	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	40105	91200	22601	DESPESES ALCALDIA I PROTOCOL 	18000.0000	31221.2100	904.8600	41.2842776	1.2476852
169	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	31103	01100	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES	15000.0000	15000.0000	911.3500	41.2842776	1.2476852
170	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	30203	92001	22601	DESPESES CORPORACIO	1000.0000	1000.0000	700.0000	41.2842776	1.2476852
171	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	20201	34100	41000	PATRONAT M. ESPORTS 	580000.0000	855000.0000	0	41.2842776	1.2476852
172	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	30203	92000	22601	AT.PERSONAL NADAL 	9000.0000	9000.0000	-240.5500	41.2842776	1.2476852
173	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	10303	33300	41000	PATR.MUSEU DE VALLS 	125000.0000	125000.0000	0	41.2842776	1.2476852
174	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	40102	92600	22602	COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL	90000.0000	202423.2600	-9322.3300	41.2842776	1.2476852
175	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	10303	33400	41000	XARXA DE CULTURA	875000.0000	1100000.0000	0	41.2842776	1.2476852
176	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	20102	32400	41000	ESCOLA M. MUSICA 	350000.0000	455000.0000	0	41.2842776	1.2476852
177	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	40102	92601	22602	SISTEMES INFORMACIO 2.0	45000.0000	45000.0000	10696.5000	41.2842776	1.2476852
178	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	11104	24100	41001	VALLSGENERA	784000.0000	784000.0000	0	41.2842776	1.2476852
179	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	30503	92600	22603	ANUNCIS DIARIS OFICIALS 	15000.0000	15000.0000	7872.4500	41.2842776	1.2476852
180	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	11104	24100	41004	VALLSGENERA - PLANS OCUPACIO	72000.0000	72000.0000	0	41.2842776	1.2476852
