﻿_id	NOM_ENS	CODI_ENS	EJER_CONT	COD_ORGANIC	COD_FUNCIONAL	COD_ECONOMIC	DES_PARTIDA	PRV_INI	PRV_DEF	DISPONIBLE	LATITUD	LONGITUD
1	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	40201	91200	10000	RETR.ORGANS GOVERN 	275000.0000	275000.0000	20279.7500	41.2842776	1.2476852
2	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	10301	33210	120	RET BAS BIBLIOTECA	75500.0000	77030.0000	-1231.6900	41.2842776	1.2476852
3	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	50101	13200	120	RET.BAS.SEGURETAT I MOBILITAT	441000.0000	423260.0000	1956.6700	41.2842776	1.2476852
4	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	31101	93100	121	RET.COMP.HISENDA 	128200.0000	92760.0000	5232.9200	41.2842776	1.2476852
5	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	20301	23100	121	RET.COMP.BENESTAR SOCIAL 	179000.0000	179000.0000	14791.6600	41.2842776	1.2476852
6	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	20301	23101	13000	RET. LABORAL ACCIO CIVICA	44300.0000	44750.0000	867.5700	41.2842776	1.2476852
7	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	50101	13200	13000	LABORAL SEGURETAT I MOBILITAT	90000.0000	89590.0000	8394.7100	41.2842776	1.2476852
8	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	50309	15300	13001	HORES EXTRES PERSONAL VIA PUBLICA	12000.0000	21000.0000	724.7900	41.2842776	1.2476852
9	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	50309	15300	13002	COMPLEMENTS VIA PUBLICA	10800.0000	11650.0000	1030.0000	41.2842776	1.2476852
10	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	20301	23101	13100	RET. TEMPORAL ACCIO CIVICA	100.0000	100.0000	100.0000	41.2842776	1.2476852
11	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	11101	24100	14300	PERSONAL AODL	41500.0000	34340.0000	10985.1500	41.2842776	1.2476852
12	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	30203	92000	14301	SUBSTITUCIONS	2000.0000	2000.0000	2000.0000	41.2842776	1.2476852
13	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	20101	32300	15000	PRODUCTIVITAT EDUCACIO	5200.0000	5200.0000	386.9900	41.2842776	1.2476852
14	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	31101	93100	15001	PRODUCTIVITAT HISENDA	16500.0000	16670.0000	228.2800	41.2842776	1.2476852
15	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	50101	13200	15003	COMPLEMENTS GRUA	1700.0000	1700.0000	106.5500	41.2842776	1.2476852
16	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	50101	13200	15101	SERVEIS EXTRAORDINARIS SEGURETAT I MOBILITAT	26000.0000	66000.0000	13508.3800	41.2842776	1.2476852
17	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	30201	92000	16000	AS. SOCIALS SERVEIS GENERALS	465100.0000	418920.0000	12689.3900	41.2842776	1.2476852
18	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	20101	32300	16000	AS. SOCIALS EDUCACIO	50000.0000	36610.0000	10243.6900	41.2842776	1.2476852
19	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	50301	15300	16000	AS. SOCIALS VIA PUBLICA	125500.0000	117120.0000	11367.5200	41.2842776	1.2476852
20	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	50101	13200	16000	AS. SOCIALS SEGURETAT I MOBILITAT	410000.0000	369040.0000	7367.1700	41.2842776	1.2476852
21	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	30204	92000	16200	FORMACIO PERSONAL 	22800.0000	25931.5000	8365.0300	41.2842776	1.2476852
22	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	31104	92000	20200	CENS ENFITEUTIC 	74230.0000	74230.0000	0	41.2842776	1.2476852
23	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	50302	15320	20300	LLOG.MAQUIN.MANTENIMENT 	8000.0000	8000.0000	-10831.7300	41.2842776	1.2476852
24	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	30703	32400	20800	LLOGUER INSTAL·LACIONS MUSICA	7000.0000	7000.0000	0	41.2842776	1.2476852
25	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	30702	32300	21200	MANT.ESCOLES 	55000.0000	99950.6000	0	41.2842776	1.2476852
26	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	30702	92000	21203	CONTROL SANITARI EQUIPAMENTS MUNICIPALS	3000.0000	3000.0000	1306.0000	41.2842776	1.2476852
27	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	50302	15320	21400	MANT.VEHICLES SERVEIS 	11000.0000	33643.5200	13179.9000	41.2842776	1.2476852
28	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	50307	33800	21900	MANT. FESTES 	10000.0000	20000.0000	0	41.2842776	1.2476852
29	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	31102	92001	22000	SUBSCRIPCIONS REVISTES ESPECIALITZADES	5000.0000	5000.0000	0	41.2842776	1.2476852
30	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	50303	16500	22100	ELEC.ENLLUMENAT 	520000.0000	450000.0000	0	41.2842776	1.2476852
31	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	30701	92000	22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	8000.0000	9452.0800	0	41.2842776	1.2476852
32	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	50103	13200	22104	VESTUARI POLICIA 	16000.0000	16000.0000	0	41.2842776	1.2476852
33	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	30702	92000	22110	NETEJA EDIFICIS 	21000.0000	21000.0000	-4443.9200	41.2842776	1.2476852
34	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	30701	32300	22200	TELEFON ESCOLES 	5000.0000	5000.0000	0	41.2842776	1.2476852
35	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	30206	92000	22201	DESPESES POSTALS 	51000.0000	66000.0000	0	41.2842776	1.2476852
36	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	30505	92000	22404	ASSEG.EDIFICIS 	13000.0000	18999.7800	0	41.2842776	1.2476852
37	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	31102	92000	22601	IMPREV.GENERALS 	4883.0000	4883.0000	0	41.2842776	1.2476852
38	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	30503	92600	22603	ANUNCIS DIARIS OFICIALS 	18000.0000	15500.0000	0	41.2842776	1.2476852
39	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	10304	33400	22609	ACTUACIONS CASTELLERES	120000.0000	120000.0000	0	41.2842776	1.2476852
40	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	30503	92600	22610	ALTRES ANUNCIS OFICIALS 	5000.0000	5000.0000	1802.2900	41.2842776	1.2476852
41	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	51503	16200	22611	CAMPANYES SERVEIS MEDIAMBIENTALS	1000.0000	10403.5700	-15161.6100	41.2842776	1.2476852
42	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	50105	13200	22611	SERVEIS EXTERNS POLICIA	5000.0000	5000.0000	0	41.2842776	1.2476852
43	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	21201	23100	22613	CENTRE OBERT PORTAL NOU	9600.0000	9600.0000	-787.2400	41.2842776	1.2476852
44	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	21201	92400	22617	PROGRAMA DE PARTICIPACIO CIUTADANA	24000.0000	26500.0000	0	41.2842776	1.2476852
45	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	20306	31100	22698	PROGRAMES SANITAT	6000.0000	6000.0000	0	41.2842776	1.2476852
46	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	51501	17000	22699	MEDI AMBIENT 	5000.0000	9955.0000	0	41.2842776	1.2476852
47	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	11103	43110	22699	FIRES	33000.0000	33000.0000	0	41.2842776	1.2476852
48	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	30208	33300	22699	GESTIO RADIO ONLINE	15000.0000	15000.0000	0	41.2842776	1.2476852
49	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	51502	17200	22700	DESRATITZACIO, DESINSECT. I TERMITS	12000.0000	12000.0000	0	41.2842776	1.2476852
50	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	51503	16220	22700	DEIXALLERIA	85000.0000	85000.0000	0	41.2842776	1.2476852
51	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	30503	92000	22706	SERVEI DEFENSA JURIDICA	8300.0000	8300.0000	0	41.2842776	1.2476852
52	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	20305	23100	22710	TELE ASSISTENCIA 	18000.0000	18000.0000	-9513.3900	41.2842776	1.2476852
53	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	51502	17200	22713	GESTIO COLONIES ANIMALS	12000.0000	12618.6500	-8985.2500	41.2842776	1.2476852
54	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	51502	16002	22720	DEPURADORA POLIGON	200000.0000	200000.0000	0	41.2842776	1.2476852
55	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	51503	17000	22799	CONTROL SERVEIS AMBIENTALS	15000.0000	15000.0000	11995.7000	41.2842776	1.2476852
56	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	40201	91200	23000	DIETES ORGANS GOVERN 	5000.0000	5000.0000	0	41.2842776	1.2476852
57	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	31103	01100	31001	INT.OPER.TRESORERIA 	30000.0000	30000.0000	29304.0200	41.2842776	1.2476852
58	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	10303	33300	41000	PATR.MUSEU DE VALLS 	185000.0000	185000.0000	0	41.2842776	1.2476852
59	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	11104	24100	41004	VALLSGENERA - PLANS OCUPACIO	49400.0000	115000.0000	0	41.2842776	1.2476852
60	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	50202	44110	46500	LINEA EL PONT-VALLS 	3000.0000	3000.0000	0	41.2842776	1.2476852
61	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	40101	94300	46704	CONSORCI TDT (TACOALT)	74000.0000	74000.0000	0	41.2842776	1.2476852
62	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	11103	43200	47901	SUBVENCIO RESTAURADORS	3000.0000	3000.0000	0	41.2842776	1.2476852
63	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	20304	23100	48003	LLAR JUBILATS. FUNCIONAMENT	11250.0000	11250.0000	0	41.2842776	1.2476852
64	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	20304	23100	48007	CREU ROJA - CONVENI NECESSITATS BÀSIQUES	8000.0000	8000.0000	0	41.2842776	1.2476852
65	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	51501	17000	48900	IEV ? PREMI NATURA	1500.0000	1500.0000	0	41.2842776	1.2476852
66	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	40104	92500	48901	SUBV.MOVIMENTS VEINALS 	27000.0000	27000.0000	0	41.2842776	1.2476852
67	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	21301	33700	48902	PROGRAMA JOVES	25000.0000	25000.0000	0	41.2842776	1.2476852
68	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	11101	43200	48903	CAMBRA COMERÇ ? FIRAGOST	14800.0000	14800.0000	0	41.2842776	1.2476852
69	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	11101	43200	48910	ACUCC - EXPOSICIO CANINA	500.0000	500.0000	0	41.2842776	1.2476852
70	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	10304	33400	48915	FUNDACIO CIUTAT DE VALLS	22500.0000	22500.0000	0	41.2842776	1.2476852
71	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	10304	33400	48920	FUNDACIO CANDELA ? ACTIVITATS 2015	4300.0000	4300.0000	0	41.2842776	1.2476852
72	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	10304	33400	48924	AGRUPACIO CONFRADIES I GERMANDATS ? SETMANA SANTA	7000.0000	7000.0000	0	41.2842776	1.2476852
73	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	40310	15320	60902	REST. MURALLA ST ANTONI - PORTAL NOU	0	26414.7500	0	41.2842776	1.2476852
74	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	40310	13400	61900	PLA MOBILITAT ? SENYALITZACIO	0	200000.0000	0	41.2842776	1.2476852
75	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	40310	45400	61900	CAMINS	50000.0000	59628.9000	0	41.2842776	1.2476852
76	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	40310	15320	61901	URBANITZACIÓ CTRA. DE BARCELONA	0	75000.0000	0	41.2842776	1.2476852
77	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	40310	15321	61902	URBANITZACIÓ PALAU DE REIG	0	16635.6300	0	41.2842776	1.2476852
78	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	40310	15320	61906	REMODELACIO PG. CAPUTXINS - CTRA. DEL PLA	0	1265000.0000	0	41.2842776	1.2476852
79	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	40310	15320	61915	MURALLA SANT FRANCESC	290000.0000	290000.0000	0	41.2842776	1.2476852
80	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	40310	15320	61919	URBANITZACIO ZONA MOSSOS ESQUADRA	70000.0000	70000.0000	0	41.2842776	1.2476852
81	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	40310	23200	62201	ACTUACIÓ MOSSOS ESQUADRA ARI 9-1-2	0	24319.2800	0	41.2842776	1.2476852
82	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	40310	33300	62204	AMPLIACIO MUSEU DE VALLS	150000.0000	150000.0000	0	41.2842776	1.2476852
83	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	40310	17210	62900	ADQUISICIO MATERIAL TECNIC	6000.0000	6000.0000	0	41.2842776	1.2476852
84	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	40310	33600	63200	ARRANJAMENT COBERTA SANT FRANCESC	0	29999.5000	0	41.2842776	1.2476852
85	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	40310	92000	63301	INVERSIONS INSTAL.LACIONS	0	31332.5800	0	41.2842776	1.2476852
86	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	40310	15500	64002	PROJECTES	0	3843.7900	0	41.2842776	1.2476852
87	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	10304	33400	68901	RENOVACIO ESTRUCTURA GEGANTS	9000.0000	9000.0000	0	41.2842776	1.2476852
88	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	40310	33400	78000	LOCAL SOCIAL COLLA JOVES XIQUETS DE VALLS	0	10711.0000	0	41.2842776	1.2476852
89	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	40310	33600	78003	PARROQ. ST. JOAN - REST. ESGLESIA DEL CARME	10000.0000	30000.0000	0	41.2842776	1.2476852
90	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	31104	01100	91307	BBVA 267.207.916	107100.0000	107100.0000	36.5400	41.2842776	1.2476852
91	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	31104	01100	91323	CAIXA CATALUNYA 400	28600.0000	28600.0000	28.6000	41.2842776	1.2476852
92	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	31104	01100	91327	CAM 640	50100.0000	50100.0000	-370.7500	41.2842776	1.2476852
93	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	31104	01100	91331	DEXIA SABADELL (750)	53600.0000	53600.0000	28.5600	41.2842776	1.2476852
94	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	31104	01100	91336	CAJAMADRID ( 700)	48500.0000	51500.0000	906.7800	41.2842776	1.2476852
95	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	31104	01100	91340	CAIXA PENSIONS (1725)	114400.0000	121400.0000	685.1500	41.2842776	1.2476852
96	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	31104	01100	91345	PRÈSTEC CONVENI GENERALITAT	112000.0000	112000.0000	56.6300	41.2842776	1.2476852
97	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	31104	01100	91346	SANTANDER 2015 (1920)	192100.0000	192100.0000	100.0000	41.2842776	1.2476852
98	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	31104	01100	91347	SABADELL 2016 (2050)	102600.0000	102600.0000	100.0000	41.2842776	1.2476852
99	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	30201	92000	120	RET BASIQUES PERSONAL S GENERALS	259500.0000	255930.0000	-734.4000	41.2842776	1.2476852
100	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	20101	32300	120	RET. BASIQUES EDUCACIO	8700.0000	8700.0000	-3732.5100	41.2842776	1.2476852
101	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	51101	15000	121	RET.COMP. URBANISME	191000.0000	191000.0000	8230.3800	41.2842776	1.2476852
102	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	10301	33000	121	RET. COMPLEMENTARIA CULTURA	13500.0000	13500.0000	7652.0500	41.2842776	1.2476852
103	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	30201	92000	13000	RET LABORALS GENERALS	675500.0000	682260.0000	6129.4300	41.2842776	1.2476852
104	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	20101	32300	13000	RET. LABORAL EDUCACIO	136100.0000	137460.0000	5363.5700	41.2842776	1.2476852
105	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	50301	15300	13000	RET LABORAL VIA PUBLICA	328000.0000	319630.0000	6165.6100	41.2842776	1.2476852
106	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	20101	32300	13001	HORES EXTRES EDUCACIO	1000.0000	2850.0000	50.8400	41.2842776	1.2476852
107	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	50301	15300	13100	RET TEMPORAL VIA ÙBLICA	1000.0000	1000.0000	1000.0000	41.2842776	1.2476852
108	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	20101	32300	13100	RET. TEMPORAL EDUCACIO	1000.0000	1000.0000	-4900.5200	41.2842776	1.2476852
109	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	20301	24100	14300	AODL JOVENTUT	23200.0000	23200.0000	23200.0000	41.2842776	1.2476852
110	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	30203	92000	14303	PERSONAL COLLABORACIO SOCIAL	5000.0000	5000.0000	4676.4600	41.2842776	1.2476852
111	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	51101	15000	15001	PRODUCTIVITAT URBANISME	26600.0000	26870.0000	265.6600	41.2842776	1.2476852
112	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	30201	92000	15001	PRODUCTIVITAT S. GENERALS	46100.0000	46570.0000	1162.3700	41.2842776	1.2476852
113	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	30203	92000	15100	GRATIFICACIONS 	3000.0000	3000.0000	1525.0000	41.2842776	1.2476852
114	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	30201	92000	110	RET BAS EVENTUAL S GENERALS	176000.0000	177760.0000	-4392.2400	41.2842776	1.2476852
115	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	30203	92000	15103	INCENTIUS JUBILACIO	3000.0000	6500.0000	13.5200	41.2842776	1.2476852
116	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	20301	23101	16000	AS. SOCIALSACCIO CIVICA	14200.0000	14200.0000	-2.9400	41.2842776	1.2476852
117	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	10301	33000	120	RET. BASIQUES CULTURA	14000.0000	14280.0000	-7302.9100	41.2842776	1.2476852
118	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	10301	33000	16000	AS. SOCIALS CULTURA	7000.0000	7000.0000	361.6500	41.2842776	1.2476852
119	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	51101	15000	120	RET.BAS. URBANISME	164500.0000	168060.0000	-8005.8700	41.2842776	1.2476852
120	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	50401	23100	16000	AS. SOCIALS BARRIS	8000.0000	8000.0000	41.7300	41.2842776	1.2476852
121	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	20101	32300	121	RET. COMP. EDUCACIO	10000.0000	10000.0000	3237.8600	41.2842776	1.2476852
122	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	30203	24100	16000	AS. SOCIALS PROGRAMES SOC	21000.0000	24900.0000	5546.0900	41.2842776	1.2476852
123	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	30201	92000	121	RET COMP PERSONAL S GENERALS	352700.0000	322200.0000	10782.5000	41.2842776	1.2476852
124	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	30703	92000	20000	ALTRES LLOGUERS	4000.0000	4000.0000	0	41.2842776	1.2476852
125	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	10301	33210	13000	LABORAL BIBLIOTECA	40700.0000	41110.0000	151.9200	41.2842776	1.2476852
126	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	30703	23000	20203	LLOGUER CENTRE CIVIC	15000.0000	500.0000	0	41.2842776	1.2476852
127	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	51101	15000	13000	LABORAL URBANISME	197500.0000	196480.0000	1713.3100	41.2842776	1.2476852
128	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	50102	13200	20400	RENTING VEHICLES POLICIA 	50000.0000	50000.0000	0	41.2842776	1.2476852
129	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	30207	92000	13001	HORES EXTRES	2000.0000	2000.0000	1465.0800	41.2842776	1.2476852
130	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	50307	15320	21002	MANT. POLIGON INDUSTRIAL	25000.0000	30253.8200	2719.0400	41.2842776	1.2476852
131	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	30209	92000	13002	PREV. INCREMENT RETRIBUCIONS PERSONAL	75800.0000	8620.0000	8620.0000	41.2842776	1.2476852
132	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	30702	16400	21201	MANT.CEMENTIRI 	5000.0000	10000.0000	0	41.2842776	1.2476852
133	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	20301	23100	13100	RET. TEMPORAL BENESTAR SOCIAL	1000.0000	1000.0000	-8201.7500	41.2842776	1.2476852
134	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	50302	15320	21301	MANT.MAQUINARIA I EINES	12000.0000	14000.0000	-3566.6100	41.2842776	1.2476852
135	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	30203	92000	14300	CONT.EXCES FEINA	1000.0000	1000.0000	1000.0000	41.2842776	1.2476852
136	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	31102	92000	21600	MANTENIMENT COPIADORES	20000.0000	20000.0000	0	41.2842776	1.2476852
137	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	30203	24100	14302	RET. PROGRAMES SOC	64000.0000	75100.0000	4850.5700	41.2842776	1.2476852
138	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	10301	33210	15000	PRODUCTIVITAT BIBLIOTECA	7500.0000	7500.0000	289.8100	41.2842776	1.2476852
139	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	30504	92000	22000	DESPESES ARXIU MUNICIPAL	5000.0000	7576.8000	0	41.2842776	1.2476852
140	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	20301	23100	15001	PRODUCTIVITAT BENESTAR SOCIAL	9700.0000	9800.0000	116.6000	41.2842776	1.2476852
141	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	30701	16400	22100	ELEC.CEMENTIRI 	2000.0000	2000.0000	0	41.2842776	1.2476852
142	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	50301	16400	15010	COMPLEMENTS CEMENTIRI	5500.0000	5500.0000	919.6500	41.2842776	1.2476852
143	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	30701	32300	22100	ELEC.ESCOLES 	64000.0000	62000.0000	0	41.2842776	1.2476852
144	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	30203	92000	15102	INDEMNITZACIONS	5000.0000	5000.0000	2666.8200	41.2842776	1.2476852
145	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	20301	23100	120	RET.BAS.BENESTAR SOCIAL 	180000.0000	183600.0000	2360.2500	41.2842776	1.2476852
146	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	50302	15320	22103	COMB.VEHICLES SERVEIS 	20000.0000	20000.0000	1218.4400	41.2842776	1.2476852
147	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	20301	23100	16000	AS. SOCIALS BENESTAR SOCIAL	188000.0000	194930.0000	15945.9700	41.2842776	1.2476852
148	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	30202	15300	22104	VESTUARI SERVEIS MANTENIMENT 	5000.0000	5000.0000	0	41.2842776	1.2476852
149	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	10301	33210	16000	AS. SOCIALS BIBLIOTEQUES	56000.0000	49020.0000	3199.8000	41.2842776	1.2476852
150	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	31101	93100	120	RET.BAS.HISENDA 	86500.0000	76480.0000	7777.9300	41.2842776	1.2476852
151	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	51101	15000	16000	AS. SOCIALS URBANISME	174000.0000	174230.0000	4730.3700	41.2842776	1.2476852
152	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	50103	13200	22112	MANT.EMISSORES POLICIA 	2500.0000	2500.0000	0	41.2842776	1.2476852
153	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	50101	13200	121	RET.COM.SEGURETAT I MOBILITAT	793000.0000	712500.0000	29409.4700	41.2842776	1.2476852
154	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	40201	91200	16000	AS. SOCIALS ORGANS GOVERN	87000.0000	87000.0000	7357.2300	41.2842776	1.2476852
155	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	10301	33210	121	RET COMP BIBLIOTECA	76900.0000	76900.0000	811.7800	41.2842776	1.2476852
156	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	30701	16400	22200	TEL.CEMENTIRI 	1000.0000	1000.0000	0	41.2842776	1.2476852
157	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	30202	22100	16204	FONS SOCIAL	68300.0000	68300.0000	1109.9600	41.2842776	1.2476852
158	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	30505	92000	22402	ASSEG.PARC MOBIL 	11000.0000	11000.0000	0	41.2842776	1.2476852
159	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	20301	23100	13000	LABORAL BENESTAR SOCIAL 	248000.0000	266140.0000	19636.6400	41.2842776	1.2476852
160	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	30703	23100	20201	LLOGUER PL. LA FUSTA 	26000.0000	26000.0000	0	41.2842776	1.2476852
161	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	30203	92001	22601	DESPESES CORPORACIO	1000.0000	1000.0000	88.1200	41.2842776	1.2476852
162	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	31101	93100	13000	RET.LABORAL HISENDA 	55700.0000	55700.0000	-560.3100	41.2842776	1.2476852
163	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	30701	92000	20301	RENTING EQUIPS COMUNICACIO	24000.0000	24000.0000	0	41.2842776	1.2476852
164	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	50301	16400	13000	LABORAL CEMENTIRI 	54200.0000	54740.0000	25.2200	41.2842776	1.2476852
165	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	40102	92600	22602	COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL	100000.0000	101423.0000	0	41.2842776	1.2476852
166	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	50307	15320	21001	MANT. VIES PUBLIQUES	150000.0000	180903.9400	-2719.0400	41.2842776	1.2476852
167	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	30201	92000	13001	HORES EXTRES S GENERALS	8000.0000	13000.0000	253.5800	41.2842776	1.2476852
168	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	30702	92000	21201	MANT. EDIFICIS	100000.0000	198898.7500	-3543.2300	41.2842776	1.2476852
169	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	30203	92000	22607	TRIB.EXAMENS 	3000.0000	3000.0000	0	41.2842776	1.2476852
170	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	30201	92000	13100	RET TEMPORAL S GENERALS	1000.0000	1000.0000	1000.0000	41.2842776	1.2476852
171	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	50305	92000	21301	MANT. INSTAL·LACIONS	5000.0000	2000.0000	0	41.2842776	1.2476852
172	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	20105	32600	22610	ACTIVITATS PLA EDUCATIU ENTORN	43000.0000	46520.0000	-616.4300	41.2842776	1.2476852
173	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	10301	33210	13100	RET TEMPORAL BIBLIOTECA	100.0000	100.0000	100.0000	41.2842776	1.2476852
174	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	20105	32300	22610	ACTIVITATS EDUCACIO	9800.0000	9800.0000	616.4300	41.2842776	1.2476852
175	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	50102	13200	21400	REPAR.VEHICLES POLICIA 	6000.0000	6633.3300	0	41.2842776	1.2476852
176	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	50401	23100	14301	TECNIC COORDINACIO BARRI ANTIC	24500.0000	24750.0000	564.8500	41.2842776	1.2476852
177	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	20106	32600	22611	ACTIVITATS ENSENYAMENT 	5000.0000	5180.0000	0	41.2842776	1.2476852
178	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	10304	33200	22000	ADQUISICIO LLIBRES I PREMSA BIBLIOTECA	5000.0000	5000.0000	0	41.2842776	1.2476852
179	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	30202	92000	15000	ALTRES COMPLEMENTS	4000.0000	11000.0000	1941.6100	41.2842776	1.2476852
180	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	50106	13500	22613	PROTECCIO CIVIL	3000.0000	5000.0000	0	41.2842776	1.2476852
181	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	30701	92000	22100	ELEC.EDIFICIS 	120000.0000	120000.0000	0	41.2842776	1.2476852
182	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	20305	23300	22615	PROGRAMA D'ATENCIO A LES DONES	25000.0000	25000.0000	9513.3900	41.2842776	1.2476852
183	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	50301	15300	15001	PRODUCTIVITAT VIA PUBLICA	12000.0000	12000.0000	4220.7700	41.2842776	1.2476852
