﻿_id	NOM_ENS	CODI_ENS	DATA	TIPUS_VEHICLE	TOTAL	LATITUD	LONGITUD
1	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-01-01T00:00:00	AMBULANCIA	1	41.2842776	1.2476852
2	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-01-01T00:00:00	AUTOBUS	12	41.2842776	1.2476852
3	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-01-01T00:00:00	AUTOCARAVANA	16	41.2842776	1.2476852
4	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-01-01T00:00:00	CAMIO	1936	41.2842776	1.2476852
5	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-01-01T00:00:00	CICLOMOTOR	713	41.2842776	1.2476852
6	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-01-01T00:00:00	FURGONETA	366	41.2842776	1.2476852
7	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-01-01T00:00:00	FURGONETA T.	15	41.2842776	1.2476852
8	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-01-01T00:00:00	MOTOCICLETA	2183	41.2842776	1.2476852
9	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-01-01T00:00:00	MOTO-SIDE	2	41.2842776	1.2476852
10	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-01-01T00:00:00	REMOLC I.	325	41.2842776	1.2476852
11	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-01-01T00:00:00	REMOLC T.	466	41.2842776	1.2476852
12	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-01-01T00:00:00	TRACTOR	1021	41.2842776	1.2476852
13	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-01-01T00:00:00	TURISME	14412	41.2842776	1.2476852
14	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-02-01T00:00:00	AUTOBUS	12	41.2842776	1.2476852
15	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-02-01T00:00:00	AMBULANCIA	1	41.2842776	1.2476852
16	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-02-01T00:00:00	AUTOCARAVANA	16	41.2842776	1.2476852
17	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-02-01T00:00:00	CAMIO	1935	41.2842776	1.2476852
18	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-02-01T00:00:00	CICLOMOTOR	713	41.2842776	1.2476852
19	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-02-01T00:00:00	FURGONETA	366	41.2842776	1.2476852
20	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-02-01T00:00:00	FURGONETA T.	15	41.2842776	1.2476852
21	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-02-01T00:00:00	MOTOCICLETA	2183	41.2842776	1.2476852
22	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-02-01T00:00:00	MOTO-SIDE	2	41.2842776	1.2476852
23	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-02-01T00:00:00	REMOLC I.	325	41.2842776	1.2476852
24	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-02-01T00:00:00	REMOLC T.	466	41.2842776	1.2476852
25	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-02-01T00:00:00	TRACTOR	1021	41.2842776	1.2476852
26	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-02-01T00:00:00	TURISME	14410	41.2842776	1.2476852
27	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-03-01T00:00:00	AUTOBUS	10	41.2842776	1.2476852
28	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-03-01T00:00:00	AMBULANCIA	1	41.2842776	1.2476852
29	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-03-01T00:00:00	AUTOCARAVANA	16	41.2842776	1.2476852
30	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-03-01T00:00:00	FURGONETA T.	14	41.2842776	1.2476852
31	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-03-01T00:00:00	FURGONETA	332	41.2842776	1.2476852
32	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-03-01T00:00:00	CICLOMOTOR	690	41.2842776	1.2476852
33	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-03-01T00:00:00	MOTO-SIDE	1	41.2842776	1.2476852
34	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-03-01T00:00:00	REMOLC I.	319	41.2842776	1.2476852
35	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-03-01T00:00:00	REMOLC T.	454	41.2842776	1.2476852
36	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-03-01T00:00:00	TRACTOR	974	41.2842776	1.2476852
37	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-03-01T00:00:00	TURISME	13479	41.2842776	1.2476852
38	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-03-01T00:00:00	CAMIO	1836	41.2842776	1.2476852
39	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-03-01T00:00:00	MOTOCICLETA	2048	41.2842776	1.2476852
40	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-04-01T00:00:00	AUTOBUS	10	41.2842776	1.2476852
41	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-04-01T00:00:00	AUTOCARAVANA	16	41.2842776	1.2476852
42	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-04-01T00:00:00	CAMIO	1836	41.2842776	1.2476852
43	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-04-01T00:00:00	CICLOMOTOR	690	41.2842776	1.2476852
44	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-04-01T00:00:00	FURGONETA	332	41.2842776	1.2476852
45	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-04-01T00:00:00	FURGONETA T.	14	41.2842776	1.2476852
46	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-04-01T00:00:00	MOTOCICLETA	2048	41.2842776	1.2476852
47	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-04-01T00:00:00	MOTO-SIDE	1	41.2842776	1.2476852
48	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-04-01T00:00:00	REMOLC I.	319	41.2842776	1.2476852
49	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-04-01T00:00:00	REMOLC T.	454	41.2842776	1.2476852
50	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-04-01T00:00:00	TRACTOR	974	41.2842776	1.2476852
51	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-04-01T00:00:00	AMBULANCIA	1	41.2842776	1.2476852
52	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-04-01T00:00:00	TURISME	13479	41.2842776	1.2476852
