﻿_id	NOM_ENS	CODI_ENS	EJER_CONT	COD_ORGANIC	COD_FUNCIONAL	COD_ECONOMIC	DES_PARTIDA	PRV_INI	PRV_DEF	DISPONIBLE	LATITUD	LONGITUD
1	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	10301	33301	120	RET. BASIQUES PROGRAMA MUSEUS	16000.0000	16000.0000	16000.0000	41.2842776	1.2476852
2	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	40201	91200	10000	RETR.ORGANS GOVERN 	493500.0000	494392.5000	388812.6300	41.2842776	1.2476852
3	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	30201	92000	110	RET BAS EVENTUAL S GENERALS	369000.0000	369000.0000	290026.6200	41.2842776	1.2476852
4	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	30201	92000	120	RET BASIQUES PERSONAL S GENERALS	354000.0000	354000.0000	277364.5600	41.2842776	1.2476852
5	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	20301	23102	120	RET. BAS. PROGRAMA B.SOCIAL	143000.0000	143000.0000	133326.5300	41.2842776	1.2476852
6	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	20301	23100	120	RET.BAS.BENESTAR SOCIAL 	376500.0000	376500.0000	293679.5000	41.2842776	1.2476852
7	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	10301	33000	120	RET. BASIQUES CULTURA	18200.0000	18200.0000	18200.0000	41.2842776	1.2476852
8	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	11103	43000	120	RET. BASIQUES PROMOCIO	12600.0000	12600.0000	10006.4200	41.2842776	1.2476852
9	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	51101	16210	120	RET. BASIQUES PROGRAMA SOSTENIBILITAT	36500.0000	36500.0000	28514.1200	41.2842776	1.2476852
10	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	21201	92400	120	RET BAS PARTICIPACIO	19000.0000	19000.0000	14799.2500	41.2842776	1.2476852
11	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	20101	32300	120	RET. BASIQUES EDUCACIO	100.0000	100.0000	100.0000	41.2842776	1.2476852
12	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	20301	23101	120	RET. BASIQUES ACCIO CIVICA	18400.0000	18400.0000	14339.8300	41.2842776	1.2476852
13	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	51101	15000	121	RET.COMP. URBANISME	262000.0000	262000.0000	214140.0400	41.2842776	1.2476852
14	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	10301	33210	120	RET BAS BIBLIOTECA	119000.0000	119000.0000	92333.0000	41.2842776	1.2476852
15	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	20101	32302	120	RET. BASIQUES PROGRAMA TEMPS X CURES	100.0000	100.0000	100.0000	41.2842776	1.2476852
16	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	31101	93100	120	RET.BAS.HISENDA 	126200.0000	126200.0000	105522.7100	41.2842776	1.2476852
17	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	20101	32302	121	RET. COMPL. PROGRAMA TEMPS X CURES	100.0000	100.0000	100.0000	41.2842776	1.2476852
18	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	51101	15000	120	RET.BAS. URBANISME	214000.0000	214000.0000	170888.9700	41.2842776	1.2476852
19	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	50101	13200	120	RET.BAS.SEGURETAT I MOBILITAT	535000.0000	535000.0000	416088.6200	41.2842776	1.2476852
20	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	50101	13200	121	RET.COM.SEGURETAT I MOBILITAT	1022000.0000	1022000.0000	857837.1700	41.2842776	1.2476852
21	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	10301	33210	121	RET COMP BIBLIOTECA	112000.0000	112000.0000	89421.7800	41.2842776	1.2476852
22	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	20301	23100	121	RET.COMP.BENESTAR SOCIAL 	407200.0000	407200.0000	326979.9600	41.2842776	1.2476852
23	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	31101	93100	121	RET.COMP.HISENDA 	217000.0000	217000.0000	184552.4600	41.2842776	1.2476852
24	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	20101	32300	121	RET. COMP. EDUCACIO	100.0000	100.0000	100.0000	41.2842776	1.2476852
25	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	30201	92000	13000	RET LABORALS GENERALS	630200.0000	617547.5500	459219.9200	41.2842776	1.2476852
26	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	10301	33301	121	RET. COMPL PROGRAMA MUSEUS	17400.0000	17400.0000	17400.0000	41.2842776	1.2476852
27	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	51101	16210	121	RET. COMP. PROGRAMA SOSTENIBILITAT	48400.0000	48400.0000	38533.5700	41.2842776	1.2476852
28	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	11103	43000	13000	RET. LABORAL PROMOCIO	26500.0000	26500.0000	26500.0000	41.2842776	1.2476852
29	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	10301	33000	121	RET. COMPLEMENTARIA CULTURA	25000.0000	25000.0000	25000.0000	41.2842776	1.2476852
30	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	10301	33210	13000	LABORAL BIBLIOTECA	22500.0000	22500.0000	17703.8100	41.2842776	1.2476852
31	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	20301	23101	121	RET. COMPLEM. ACCIO CIVICA	17500.0000	17500.0000	13788.0400	41.2842776	1.2476852
32	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	20301	23101	13000	RET. LABORAL ACCIO CIVICA	59400.0000	59400.0000	46476.6900	41.2842776	1.2476852
33	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	20101	32300	13000	RET. LABORAL EDUCACIO	540600.0000	584600.0000	462844.6700	41.2842776	1.2476852
34	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	20301	23100	13000	LABORAL BENESTAR SOCIAL 	181500.0000	181500.0000	141477.7400	41.2842776	1.2476852
35	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	11103	43000	121	RET. COMP. PROMOCIO	13800.0000	13800.0000	11027.4200	41.2842776	1.2476852
36	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	50101	13200	13000	LABORAL SEGURETAT I MOBILITAT	86000.0000	86000.0000	67434.6800	41.2842776	1.2476852
37	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	21201	92400	121	RET COMPL PARTICIPACIO	18000.0000	18000.0000	14288.0400	41.2842776	1.2476852
38	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	51101	15000	13000	LABORAL URBANISME	236600.0000	208600.0000	165201.4000	41.2842776	1.2476852
39	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	50301	16400	13000	LABORAL CEMENTIRI 	46200.0000	46200.0000	41717.5500	41.2842776	1.2476852
40	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	20301	23102	121	RET. COMP. PROGRAMA B.SOCIAL	188000.0000	188000.0000	177124.8500	41.2842776	1.2476852
41	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	31101	93100	13000	RET.LABORAL HISENDA 	72000.0000	72000.0000	56326.1700	41.2842776	1.2476852
42	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	50309	15300	13001	HORES EXTRES PERSONAL VIA PUBLICA	25000.0000	25000.0000	17288.0200	41.2842776	1.2476852
43	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	20101	32300	13001	HORES EXTRES EDUCACIO	4000.0000	4000.0000	3173.0300	41.2842776	1.2476852
44	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	10301	33000	13001	HORES EXTRES CULTURA	3500.0000	3500.0000	2133.6100	41.2842776	1.2476852
45	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	30201	92000	121	RET COMP PERSONAL S GENERALS	527000.0000	527000.0000	417676.8400	41.2842776	1.2476852
46	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	50309	15300	13002	COMPLEMENTS VIA PUBLICA	15000.0000	15000.0000	11838.0000	41.2842776	1.2476852
47	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	30207	92000	13001	HORES EXTRES	12000.0000	12000.0000	4202.1200	41.2842776	1.2476852
48	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	50301	15300	13100	RET TEMPORAL VIA ÙBLICA	1000.0000	1000.0000	1000.0000	41.2842776	1.2476852
49	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	51101	16210	13100	PERSONAL TEMPORAL SOSTENIBILITAT	100.0000	100.0000	100.0000	41.2842776	1.2476852
50	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	10301	33000	13000	LABORAL CULTURA	173000.0000	173000.0000	135307.4000	41.2842776	1.2476852
51	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	30201	92000	13100	RET TEMPORAL S GENERALS	25000.0000	25000.0000	25000.0000	41.2842776	1.2476852
52	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	10301	33210	13100	RET TEMPORAL BIBLIOTECA	1000.0000	1000.0000	1000.0000	41.2842776	1.2476852
53	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	10301	33300	13000	LABORAL MUSEU	76000.0000	76000.0000	60308.1700	41.2842776	1.2476852
54	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	10301	33000	13100	PERSONAL TEMPORAL CULTURA	3000.0000	3000.0000	3000.0000	41.2842776	1.2476852
55	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	20301	23101	13100	RET. TEMPORAL ACCIO CIVICA	100.0000	100.0000	100.0000	41.2842776	1.2476852
56	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	70400	32600	13100	RET. TEMPORAL ESC. MÚSICA	1000.0000	1000.0000	1000.0000	41.2842776	1.2476852
57	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	20301	23100	13100	RET. TEMPORAL BENESTAR SOCIAL	18000.0000	18000.0000	18000.0000	41.2842776	1.2476852
58	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	30203	92000	14303	PERSONAL COLLABORACIO SOCIAL	1000.0000	1000.0000	1000.0000	41.2842776	1.2476852
59	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	50301	15300	13000	RET LABORAL VIA PUBLICA	315000.0000	315000.0000	252430.4400	41.2842776	1.2476852
60	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	20101	32301	14301	RETRIBUCIONS PERSONAL SOAC	33500.0000	53500.0000	44861.5100	41.2842776	1.2476852
61	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	30203	24100	14302	RET. PROGRAMES SOC	3000.0000	3000.0000	3000.0000	41.2842776	1.2476852
62	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	30202	92000	15000	ALTRES COMPLEMENTS	5000.0000	5000.0000	4856.4000	41.2842776	1.2476852
63	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	70400	32600	13000	LABORAL ESC. MÚSICA	436200.0000	436200.0000	342499.8500	41.2842776	1.2476852
64	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	30203	24101	14306	AODL	100.0000	100.0000	100.0000	41.2842776	1.2476852
65	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	20101	32300	15000	PRODUCTIVITAT EDUCACIO	7000.0000	7000.0000	7000.0000	41.2842776	1.2476852
66	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	30201	92000	15001	PRODUCTIVITAT S. GENERALS	30000.0000	30000.0000	23574.9400	41.2842776	1.2476852
67	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	30201	92000	13001	HORES EXTRES S GENERALS	18000.0000	18000.0000	14213.4500	41.2842776	1.2476852
68	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	10301	33210	15000	PRODUCTIVITAT BIBLIOTECA	1000.0000	1000.0000	1000.0000	41.2842776	1.2476852
69	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	50301	15300	15001	PRODUCTIVITAT VIA PUBLICA	7500.0000	7500.0000	5653.6800	41.2842776	1.2476852
70	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	31101	93100	15001	PRODUCTIVITAT HISENDA	9000.0000	9000.0000	6753.3600	41.2842776	1.2476852
71	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	20101	32300	13100	RET. TEMPORAL EDUCACIO	10000.0000	10000.0000	5150.0800	41.2842776	1.2476852
72	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	50101	13200	15001	GUARDIES SEGURETAT I MOBILITAT	128000.0000	120000.0000	92211.4400	41.2842776	1.2476852
73	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	50101	13200	15003	COMPLEMENTS GRUA	2600.0000	2600.0000	2355.8300	41.2842776	1.2476852
74	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	30203	92000	15100	GRATIFICACIONS 	10000.0000	10000.0000	3595.6200	41.2842776	1.2476852
75	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	50301	16400	15010	COMPLEMENTS CEMENTIRI	1600.0000	1600.0000	1351.8600	41.2842776	1.2476852
76	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	30207	92000	15101	SERVEIS EXTRAORDINARIS	25000.0000	25000.0000	14715.9000	41.2842776	1.2476852
77	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	20101	32300	14300	PERSONAL EDUCACIO EN PRACTIQUES	9500.0000	9500.0000	9500.0000	41.2842776	1.2476852
78	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	20301	23102	16000	S.SOCIAL PROGRAMA BENESTAR SOCIAL	100000.0000	100000.0000	94979.6800	41.2842776	1.2476852
79	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	50101	13200	15101	SERVEIS EXTRAORDINARIS SEGURETAT I MOBILITAT	75000.0000	75000.0000	42592.7000	41.2842776	1.2476852
80	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	30203	24101	16000	AS. SOCIALS AODL	100.0000	100.0000	100.0000	41.2842776	1.2476852
81	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	20301	23100	15001	PRODUCTIVITAT BENESTAR SOCIAL	9200.0000	9200.0000	6909.8900	41.2842776	1.2476852
82	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	21201	92400	16000	AS SOCIALS PARTICIPACIÓ	10000.0000	10000.0000	8300.9400	41.2842776	1.2476852
83	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	20101	32302	16000	S. SOCIALS PROGRAMA TEMPS X CURES	100.0000	100.0000	100.0000	41.2842776	1.2476852
84	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	30203	24100	16000	AS. SOCIALS PROGRAMES SOC	100.0000	100.0000	100.0000	41.2842776	1.2476852
85	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	51101	15000	15001	PRODUCTIVITAT URBANISME	4000.0000	4000.0000	3618.7700	41.2842776	1.2476852
86	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	10301	33210	16000	AS. SOCIALS BIBLIOTEQUES	68000.0000	68000.0000	59713.2400	41.2842776	1.2476852
87	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	20101	32300	16000	AS. SOCIALS EDUCACIO	185000.0000	206000.0000	180486.7200	41.2842776	1.2476852
88	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	20301	23100	16000	AS. SOCIALS BENESTAR SOCIAL	307000.0000	307000.0000	265676.6300	41.2842776	1.2476852
89	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	30201	92000	15100	GUARDIES SERVEIS GENERALS	12000.0000	12000.0000	10674.0000	41.2842776	1.2476852
90	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	20101	32301	16000	AS. SOCIALS PERSONAL SOAC	11000.0000	11000.0000	9013.3300	41.2842776	1.2476852
91	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	40201	91200	16000	AS. SOCIALS ORGANS GOVERN	157600.0000	157600.0000	131893.3600	41.2842776	1.2476852
92	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	10301	33000	16000	AS. SOCIALS CULTURA	80000.0000	80000.0000	73746.6900	41.2842776	1.2476852
93	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	30203	92000	15102	INDEMNITZACIONS	10000.0000	10000.0000	10000.0000	41.2842776	1.2476852
94	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	50301	16400	16000	AS. SOCIALS CEMENTIRI	20000.0000	20000.0000	18605.2000	41.2842776	1.2476852
95	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	11103	43000	16000	AS. SOCIALS PROMOCIO	15500.0000	15500.0000	14331.8800	41.2842776	1.2476852
96	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	51101	16210	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL SOSTENIBILITAT	22300.0000	22300.0000	17888.3600	41.2842776	1.2476852
97	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	30203	92000	15103	INCENTIUS JUBILACIO	10000.0000	10000.0000	10000.0000	41.2842776	1.2476852
98	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	30703	92000	20000	ALTRES LLOGUERS	5000.0000	6023.8600	4010.0900	41.2842776	1.2476852
99	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	50301	15300	16000	AS. SOCIALS VIA PUBLICA	125000.0000	125000.0000	102561.9700	41.2842776	1.2476852
100	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	31101	93100	16000	AS. SOCIALS HISENDA	124000.0000	124000.0000	109570.4900	41.2842776	1.2476852
101	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	30201	92000	16000	AS. SOCIALS SERVEIS GENERALS	590000.0000	590000.0000	507085.8200	41.2842776	1.2476852
102	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	30703	32000	20205	LLOGUER SERVEIS EDUCACIO	7200.0000	7200.0000	5646.5400	41.2842776	1.2476852
103	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	30202	22100	16204	FONS SOCIAL	75250.0000	75250.0000	75250.0000	41.2842776	1.2476852
104	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	70400	32600	16000	AS. SOCIALS MÚSICA	140000.0000	140000.0000	116928.5200	41.2842776	1.2476852
105	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	20301	23101	16000	AS. SOCIALSACCIO CIVICA	30400.0000	30400.0000	25279.5800	41.2842776	1.2476852
106	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	50307	15320	21002	MANT. POLIGON INDUSTRIAL	50000.0000	50000.0000	47779.8200	41.2842776	1.2476852
107	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	30703	23100	20201	LLOGUER PL. LA FUSTA 	29000.0000	29000.0000	3179.4800	41.2842776	1.2476852
108	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	30204	92000	16200	FORMACIO PERSONAL 	36250.0000	36500.0000	18258.3400	41.2842776	1.2476852
109	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	50307	15320	21003	SENYALITZACIO VIARIA	20000.0000	20000.0000	6091.1300	41.2842776	1.2476852
110	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	10301	33300	16000	SEGURETAT SOCIAL MUSEU	24500.0000	24500.0000	20627.3300	41.2842776	1.2476852
111	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	30208	92001	20600	RENTING IMPRESSORES I COPIADORES	42000.0000	42000.0000	42000.0000	41.2842776	1.2476852
112	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	30703	43000	20200	LLOGUER OFICINA TURISME	21000.0000	21000.0000	13145.3900	41.2842776	1.2476852
113	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	30503	92000	20600	RENTING EQUIPS VIDEOACTES	16000.0000	16000.0000	3164.3200	41.2842776	1.2476852
114	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	51503	41200	21004	MANT.CAMINS	30000.0000	35687.0000	30000.0000	41.2842776	1.2476852
115	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	50101	13200	16000	AS. SOCIALS SEGURETAT I MOBILITAT	660000.0000	650000.0000	552965.4900	41.2842776	1.2476852
116	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	50102	13200	20400	RENTING VEHICLES POLICIA 	65000.0000	66545.0100	11409.2900	41.2842776	1.2476852
117	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	80200	33400	21200	MANTENIMENT TEATRES	15000.0000	15000.0000	6783.3500	41.2842776	1.2476852
118	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	30208	92000	20600	RENTING EQUIPS SISTEMES INFORMACIÓ	60000.0000	60000.0000	60000.0000	41.2842776	1.2476852
119	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	51101	15000	16000	AS. SOCIALS URBANISME	215000.0000	215000.0000	185839.1000	41.2842776	1.2476852
120	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	30701	92000	22100	ELEC.EDIFICIS 	155000.0000	155000.0000	83236.5600	41.2842776	1.2476852
121	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	30703	32400	20800	LLOGUER INSTAL·LACIONS MUSICA	8000.0000	8000.0000	6315.6800	41.2842776	1.2476852
122	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	30202	22100	16009	SERVEIS PREVENCIO PERSONAL	25000.0000	25000.0000	10156.0500	41.2842776	1.2476852
123	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	60200	33300	21200	MANT. EDIFICIS MUSEU	5000.0000	5000.0000	4447.9000	41.2842776	1.2476852
124	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	30701	92000	22101	CONSUM AIGUA	30000.0000	30000.0000	22274.9100	41.2842776	1.2476852
125	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	50103	13200	20800	RENTING EMISSORES POLICIA	5000.0000	5000.0000	-2786.3500	41.2842776	1.2476852
126	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	30703	15000	20200	LLOGUER LOCAL URBANISME	73000.0000	73000.0000	400.0000	41.2842776	1.2476852
127	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	50302	15320	22103	COMB.VEHICLES SERVEIS 	25000.0000	25000.0000	17997.0100	41.2842776	1.2476852
128	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	30702	32300	21200	MANT.ESCOLES 	60000.0000	76981.3600	14554.2000	41.2842776	1.2476852
129	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	10303	33300	20900	CESSIO ESPAIS MUSEU	28500.0000	28500.0000	202.8200	41.2842776	1.2476852
130	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	50103	13200	22104	VESTUARI POLICIA 	26000.0000	27096.2600	25413.0400	41.2842776	1.2476852
131	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	30702	92000	21201	MANT. EDIFICIS	150000.0000	186564.0300	-403.9300	41.2842776	1.2476852
132	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	50302	15320	20300	LLOG.MAQUIN.MANTENIMENT 	30000.0000	30863.4600	20982.1300	41.2842776	1.2476852
133	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	50307	15320	21001	MANT. VIES PUBLIQUES	140000.0000	147702.9000	91017.3300	41.2842776	1.2476852
134	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	50103	13200	22111	MATERIAL TECNIC POLICIA 	8000.0000	13752.5500	6591.8200	41.2842776	1.2476852
135	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	30702	16400	21201	MANT.CEMENTIRI 	30000.0000	33225.3200	19578.2400	41.2842776	1.2476852
136	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	50302	15320	21400	MANT.VEHICLES SERVEIS 	20000.0000	20119.2900	16174.5200	41.2842776	1.2476852
137	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	51503	17200	21001	MANTENIMENT DE TORRENTS	15000.0000	15000.0000	13935.2000	41.2842776	1.2476852
138	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	30701	32300	22200	TELEFON ESCOLES 	3000.0000	3000.0000	2463.7500	41.2842776	1.2476852
139	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	30702	92000	21202	SISTEMES ANTIINCENDIS	25000.0000	31179.9600	162.2800	41.2842776	1.2476852
140	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	50106	13500	21400	REPARACIO VEHICLES PROTECCIÓ CIVIL	3500.0000	4142.0200	673.4000	41.2842776	1.2476852
141	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	30702	92000	21203	CONTROL SANITARI EQUIPAMENTS MUNICIPALS	17500.0000	17500.0000	656.8000	41.2842776	1.2476852
142	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	60200	33300	22400	ASSEGURANCES MUSEU	5000.0000	5378.5200	5000.0000	41.2842776	1.2476852
143	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	50303	13300	22100	ELEC.SEMAFORS 	4000.0000	4000.0000	3915.3300	41.2842776	1.2476852
144	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	50102	13200	21400	REPAR.VEHICLES POLICIA 	10000.0000	10874.2400	8884.0700	41.2842776	1.2476852
145	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	30505	92000	22404	ASSEG.EDIFICIS 	30000.0000	30000.0000	30000.0000	41.2842776	1.2476852
146	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	50302	15320	21301	MANT.MAQUINARIA I EINES	20000.0000	20038.5600	15122.4400	41.2842776	1.2476852
147	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	30701	92000	22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	35000.0000	35000.0000	30770.1400	41.2842776	1.2476852
148	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	30208	92000	21600	MANT. SISTEMES INFORMACIO	265000.0000	298297.3800	126745.7700	41.2842776	1.2476852
149	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	50305	92000	21301	MANT. INSTAL·LACIONS	15000.0000	16790.8000	14543.8300	41.2842776	1.2476852
150	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	31102	92000	22601	IMPREV.GENERALS 	3320.0000	3320.0000	3320.0000	41.2842776	1.2476852
151	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	50102	13200	22103	COMBUST.VEHICLES POLICIA 	15000.0000	15000.0000	11944.0200	41.2842776	1.2476852
152	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	30208	92001	21600	MANTENIMENT COPIADORES	8000.0000	8000.0000	-29384.7900	41.2842776	1.2476852
153	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	70400	32600	21301	MANTENIMENT INSTRUMENTS	3000.0000	3000.0000	1693.2000	41.2842776	1.2476852
154	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	40102	92600	22602	COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL	110000.0000	114220.8400	12435.1500	41.2842776	1.2476852
155	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	30202	92000	22104	VESTUARI SERVEIS GENERALS	10000.0000	10057.9300	8193.3000	41.2842776	1.2476852
156	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	50305	33800	21900	MANT. FESTES 	20000.0000	20000.0000	12627.1800	41.2842776	1.2476852
157	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	50305	16500	21302	MANT. ENLLUMENAT VANDALISME	15000.0000	15000.0000	-1914.7300	41.2842776	1.2476852
158	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	50103	13200	22112	MANT.EMISSORES POLICIA 	5000.0000	5000.0000	5000.0000	41.2842776	1.2476852
159	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	30504	92000	22000	DESPESES ARXIU MUNICIPAL	6000.0000	6000.0000	4130.0000	41.2842776	1.2476852
160	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	30503	92600	22603	ANUNCIS DIARIS OFICIALS 	4000.0000	4000.0000	3545.5000	41.2842776	1.2476852
161	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	50303	16500	22100	ELEC.ENLLUMENAT 	350000.0000	300000.0000	249924.1600	41.2842776	1.2476852
162	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	30701	16400	22200	TEL.CEMENTIRI 	2000.0000	2000.0000	1936.9700	41.2842776	1.2476852
163	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	30701	32300	22102	GAS ESCOLES 	140000.0000	140000.0000	120555.5800	41.2842776	1.2476852
164	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	31102	92001	22000	SUBSCRIPCIONS REVISTES ESPECIALITZADES	30000.0000	30000.0000	26850.9700	41.2842776	1.2476852
165	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	10304	33400	22609	ACTUACIONS CASTELLERES	120000.0000	120000.0000	120000.0000	41.2842776	1.2476852
166	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	30505	92000	22401	ASSEG.RESP.CIVIL 	55000.0000	55000.0000	-8754.0000	41.2842776	1.2476852
167	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	50106	13500	22103	COMBUSTIBLE PROTECCIÓ CIVIL	3000.0000	3000.0000	2500.0000	41.2842776	1.2476852
168	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	80400	33800	22610	FESTA MAJOR	412000.0000	412000.0000	353577.4100	41.2842776	1.2476852
169	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	30505	92000	22405	ALTRES ASSEGURANCES	5000.0000	5000.0000	5000.0000	41.2842776	1.2476852
170	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	10304	33200	22000	ADQUISICIO LLIBRES I PREMSA BIBLIOTECA	20500.0000	20500.0000	16904.6900	41.2842776	1.2476852
171	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	30202	15300	22104	VESTUARI SERVEIS MANTENIMENT 	10000.0000	10112.1300	7872.8800	41.2842776	1.2476852
172	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	30206	92000	22000	MATERIAL D'OFICINA	22000.0000	22242.0000	12565.0600	41.2842776	1.2476852
173	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	21301	33700	22610	ACTIVITATS JOVENTUT	58000.0000	58492.1000	52734.6000	41.2842776	1.2476852
174	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	40105	91200	22601	DESPESES ALCALDIA I PROTOCOL 	18000.0000	21933.2100	10357.9100	41.2842776	1.2476852
175	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	51503	16210	22199	CONTENIDORS RESIDUS	60000.0000	83167.0500	52932.8700	41.2842776	1.2476852
176	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	70400	32600	22003	MATERIAL DOCENT MÚSICA	1000.0000	1000.0000	1000.0000	41.2842776	1.2476852
177	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	11103	43200	22611	PROMOCIO	100000.0000	111985.2200	15477.6300	41.2842776	1.2476852
178	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	30701	92000	22200	TEL.EDIFICIS MUNICIPALS 	110000.0000	110000.0000	87753.3500	41.2842776	1.2476852
179	Ajuntament de Valls	4316130008	2026	80300	33400	22100	ELEC.TEATRES	35000.0000	35000.0000	23414.9900	41.2842776	1.2476852
