﻿_id	NOM_ENS	CODI_ENS	ANY	NOM_DOCUMENT	DESC_ESTRUCTURA	CODI_ESTRUCTURA	CODI_DOCUMENT	IMPORT	EUROS_HABITANT	LATITUD	LONGITUD
1	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impt. s/increment valor terrenys naturalesa urbana	1106	IT	8748.93	0.35	41.2842776	1.2476852
2	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impost sobre activitats econòmiques	1300	IT	1692996.55	68.47	41.2842776	1.2476852
3	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	2900	IT	1360602.71	55.02	41.2842776	1.2476852
4	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impost sobre vehicles de tracció mecànica	1105	IT	1348760.55	54.55	41.2842776	1.2476852
5	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impost sobre béns immobles	1102	IT	9243427.33	373.82	41.2842776	1.2476852
6	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Preus públics	3400	IT	1655337.23	66.94	41.2842776	1.2476852
7	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Taxes	3000	IT	4025534.40	162.80	41.2842776	1.2476852
