﻿_id	NOM_ENS	CODI_ENS	EJER_CONT	COD_ORGANIC	COD_FUNCIONAL	COD_ECONOMIC	DES_PARTIDA	PRV_INI	PRV_DEF	DISPONIBLE	LATITUD	LONGITUD
1	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	10301	33210	120	RET BAS BIBLIOTECA	97000.0000	97000.0000	-319.8400	41.2842776	1.2476852
2	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	10301	33000	121	RET. COMPLEMENTARIA CULTURA	100.0000	100.0000	100.0000	41.2842776	1.2476852
3	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	10301	33210	121	RET COMP BIBLIOTECA	96600.0000	96600.0000	1331.6600	41.2842776	1.2476852
4	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	30201	92000	121	RET COMP PERSONAL S GENERALS	400000.0000	350000.0000	8689.5700	41.2842776	1.2476852
5	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	30201	92000	13000	RET LABORALS GENERALS	748000.0000	727000.0000	26468.9700	41.2842776	1.2476852
6	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	50301	16400	15010	COMPLEMENTS CEMENTIRI	8600.0000	8600.0000	4208.8300	41.2842776	1.2476852
7	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	30201	92000	15100	GUARDIES SERVEIS GENERALS	5500.0000	5500.0000	196.0000	41.2842776	1.2476852
8	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	30203	92000	15100	GRATIFICACIONS 	3000.0000	3000.0000	2020.0000	41.2842776	1.2476852
9	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	30207	92000	15101	SERVEIS EXTRAORDINARIS	5000.0000	12000.0000	1799.0300	41.2842776	1.2476852
10	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	50101	13200	15101	SERVEIS EXTRAORDINARIS SEGURETAT I MOBILITAT	26000.0000	61000.0000	13928.1900	41.2842776	1.2476852
11	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	30203	92000	15102	INDEMNITZACIONS	18000.0000	14000.0000	14000.0000	41.2842776	1.2476852
12	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	30203	92000	15103	INCENTIUS JUBILACIO	5000.0000	5000.0000	-11123.3500	41.2842776	1.2476852
13	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	30203	24101	16000	AS. SOCIALS AODL	20000.0000	20000.0000	394.6600	41.2842776	1.2476852
14	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	30203	24100	16000	AS. SOCIALS PROGRAMES SOC	32400.0000	32400.0000	1193.4700	41.2842776	1.2476852
15	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	30201	92000	16000	AS. SOCIALS SERVEIS GENERALS	561000.0000	484000.0000	10568.8600	41.2842776	1.2476852
16	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	20301	23101	16000	AS. SOCIALSACCIO CIVICA	17000.0000	17000.0000	717.9600	41.2842776	1.2476852
17	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	20301	23100	16000	AS. SOCIALS BENESTAR SOCIAL	273000.0000	276900.0000	28792.0100	41.2842776	1.2476852
18	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	20101	32300	16000	AS. SOCIALS EDUCACIO	56200.0000	65200.0000	11625.2800	41.2842776	1.2476852
19	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	10301	33000	16000	AS. SOCIALS CULTURA	100.0000	100.0000	100.0000	41.2842776	1.2476852
20	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	10301	33210	16000	AS. SOCIALS BIBLIOTEQUES	62000.0000	62000.0000	1347.9500	41.2842776	1.2476852
21	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	50101	13200	16000	AS. SOCIALS SEGURETAT I MOBILITAT	558000.0000	464000.0000	24325.3900	41.2842776	1.2476852
22	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	50301	16400	16000	AS. SOCIALS CEMENTIRI	25000.0000	25000.0000	3697.8700	41.2842776	1.2476852
23	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	50301	15300	16000	AS. SOCIALS VIA PUBLICA	120000.0000	101000.0000	23170.6400	41.2842776	1.2476852
24	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	51101	15000	16000	AS. SOCIALS URBANISME	178500.0000	173500.0000	14008.1400	41.2842776	1.2476852
25	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	31101	93100	16000	AS. SOCIALS HISENDA	90500.0000	64000.0000	7132.7600	41.2842776	1.2476852
26	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	40201	91200	16000	AS. SOCIALS ORGANS GOVERN	106000.0000	106000.0000	3805.1200	41.2842776	1.2476852
27	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	30202	22100	16009	SERVEIS PREVENCIO PERSONAL	17000.0000	17000.0000	108.5000	41.2842776	1.2476852
28	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	30204	92000	16200	FORMACIO PERSONAL 	26600.0000	29732.6500	14344.4500	41.2842776	1.2476852
29	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	30202	22100	16204	FONS SOCIAL	69700.0000	69700.0000	2433.4700	41.2842776	1.2476852
30	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	30703	92000	20000	ALTRES LLOGUERS	3000.0000	3000.0000	0	41.2842776	1.2476852
31	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	30703	43000	20200	LLOGUER OFICINA TURISME	15200.0000	15200.0000	0	41.2842776	1.2476852
32	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	30703	15000	20200	LLOGUER LOCAL URBANISME	72600.0000	72600.0000	0	41.2842776	1.2476852
33	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	31104	92000	20200	CENS ENFITEUTIC 	93000.0000	93000.0000	93000.0000	41.2842776	1.2476852
34	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	30703	23100	20201	LLOGUER PL. LA FUSTA 	26500.0000	26500.0000	0	41.2842776	1.2476852
35	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	30701	32300	22102	GAS ESCOLES 	49000.0000	49000.0000	0	41.2842776	1.2476852
36	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	30202	92000	22104	VESTUARI SERVEIS GENERALS	5000.0000	7203.4300	0	41.2842776	1.2476852
37	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	50103	13200	22111	MATERIAL TECNIC POLICIA 	5000.0000	6425.0800	-1286.9500	41.2842776	1.2476852
38	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	50103	13200	22112	MANT.EMISSORES POLICIA 	2500.0000	5041.0000	-41.0000	41.2842776	1.2476852
39	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	51503	16210	22199	CONTENIDORS RESIDUS	10000.0000	48467.8000	-25317.8800	41.2842776	1.2476852
40	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	30701	32300	22200	TELEFON ESCOLES 	6000.0000	7739.8400	0	41.2842776	1.2476852
41	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	30701	15300	22200	TEL.SERV.MANTENIMENT 	2000.0000	2095.9300	0	41.2842776	1.2476852
42	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	30701	92000	22200	TEL.EDIFICIS MUNICIPALS 	70000.0000	74059.5400	1607.7300	41.2842776	1.2476852
43	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	30701	16400	22200	TEL.CEMENTIRI 	1000.0000	1021.0100	0	41.2842776	1.2476852
44	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	30206	92000	22201	DESPESES POSTALS 	87000.0000	91208.1000	0	41.2842776	1.2476852
45	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	30505	92000	22401	ASSEG.RESP.CIVIL 	35000.0000	35000.0000	-5789.4300	41.2842776	1.2476852
46	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	30505	92000	22402	ASSEG.PARC MOBIL 	11000.0000	13055.3700	1297.7800	41.2842776	1.2476852
47	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	30505	92000	22403	ASSEG.PERSONALS 	10000.0000	10000.0000	-2999.9200	41.2842776	1.2476852
48	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	30505	92000	22404	ASSEG.EDIFICIS 	18000.0000	18000.0000	3491.5700	41.2842776	1.2476852
49	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	30505	92000	22405	ALTRES ASSEGURANCES	3000.0000	3000.0000	3000.0000	41.2842776	1.2476852
50	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	30203	92001	22601	DESPESES CORPORACIO	1000.0000	1000.0000	0	41.2842776	1.2476852
51	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	31102	92000	22601	IMPREV.GENERALS 	1850.0000	1850.0000	0	41.2842776	1.2476852
52	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	40105	91200	22601	DESPESES ALCALDIA I PROTOCOL 	18000.0000	18594.0000	0	41.2842776	1.2476852
53	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	11103	43200	22613	PROMOCIO TURISTICA I SERVEIS TURISME	12000.0000	14069.1000	-2997.5000	41.2842776	1.2476852
54	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	20305	23300	22617	PLA INCLUSIO I COHESIO SOCIAL	22400.0000	22400.0000	2014.9000	41.2842776	1.2476852
55	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	20306	31100	22698	PROGRAMES SANITAT	3000.0000	11000.0000	0	41.2842776	1.2476852
56	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	30209	92000	22699	SERVEIS EXTERNS GENERALS	90000.0000	121186.4600	-5604.8400	41.2842776	1.2476852
57	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	11105	43100	22699	COMERÇ I ACTIVITAT COMERCIAL	30000.0000	31932.3700	0	41.2842776	1.2476852
58	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	51501	17000	22699	MEDI AMBIENT 	5000.0000	5000.0000	0	41.2842776	1.2476852
59	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	40104	92500	22699	AGERMANAMENTS	1000.0000	1000.0000	0	41.2842776	1.2476852
60	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	51503	16210	22700	SERVEI ESCOMBRARIES	849000.0000	849000.0000	0	41.2842776	1.2476852
61	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	51503	16300	22700	NETEJA VIARIA	1020000.0000	1020000.0000	31030.6800	41.2842776	1.2476852
62	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	31102	93100	22710	SERVEIS EXTERNS HISENDA	45000.0000	51050.0000	0	41.2842776	1.2476852
63	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	51503	17100	22710	JARDINERIA 	700000.0000	701289.3800	-4032.4700	41.2842776	1.2476852
64	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	51505	16001	22720	DEPURADORA URBANA	500000.0000	537794.1600	0	41.2842776	1.2476852
65	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	50305	16500	22799	MANTENIMENT INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES	700000.0000	700000.0000	0	41.2842776	1.2476852
66	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	20305	23300	22799	SAD (SERVEI AJUT DOMICILI) 	225000.0000	282815.2500	-17915.8600	41.2842776	1.2476852
67	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	30203	92000	23120	DIETES PERSONAL 	6000.0000	6000.0000	0	41.2842776	1.2476852
68	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	31103	01100	35200	INTERESSOS DEMORA	4000.0000	4000.0000	4000.0000	41.2842776	1.2476852
69	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	10303	33400	41000	XARXA DE CULTURA	913000.0000	813000.0000	0	41.2842776	1.2476852
70	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	11104	24100	41005	VALLSGENERA. PROGRAMA GARANTIA JUVENIL	42400.0000	42400.0000	0	41.2842776	1.2476852
71	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	50202	44110	46500	C.COMARCAL - SERVEI TRANSPORT	4300.0000	4300.0000	0	41.2842776	1.2476852
72	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	30208	92000	46701	CONSORCI LOCALRET	3200.0000	3200.0000	0	41.2842776	1.2476852
73	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	11101	42200	47000	IKEA. SUBVENCIO ACTIVITAT	1150.0000	1150.0000	1150.0000	41.2842776	1.2476852
74	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	20304	23100	48002	CARITAS - CONVENI ASSISTENCIAL	24500.0000	31300.0000	0	41.2842776	1.2476852
75	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	20304	23100	48006	AJUTS ENTITATS TERCER SECTOR SOCIALS	11500.0000	11500.0000	0	41.2842776	1.2476852
76	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	20304	23300	48900	AS. LA TAULADA. MENJADOR SOCIAL	5500.0000	6800.0000	0	41.2842776	1.2476852
77	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	40104	92500	48901	SUBV.MOVIMENTS VEINALS 	27000.0000	27000.0000	0	41.2842776	1.2476852
78	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	21101	23100	48901	SUBVENCIONS I PREMIS IGUALTAT	1000.0000	1000.0000	0	41.2842776	1.2476852
79	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	21301	33700	48902	PROGRAMA JOVES	15000.0000	15000.0000	0	41.2842776	1.2476852
80	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	10304	33400	48903	SUBVENCIO AAEET - REVISTA CULTURA	6500.0000	6500.0000	0	41.2842776	1.2476852
81	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	11101	43200	48910	ACUCC - EXPOSICIO CANINA	500.0000	500.0000	0	41.2842776	1.2476852
82	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	10304	33400	48914	INST.ESTUDIS VALLENCS 	70000.0000	70000.0000	0	41.2842776	1.2476852
83	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	10304	33800	48918	ASS. CAVALCADA REIS	7000.0000	7000.0000	0	41.2842776	1.2476852
84	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	10304	33400	48923	COORD. COLLES CASTELLERA. SEU	7000.0000	14000.0000	0	41.2842776	1.2476852
85	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	31104	01100	91327	CAM 640	50600.0000	50600.0000	50600.0000	41.2842776	1.2476852
86	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	31104	01100	91331	DEXIA SABADELL (750)	53600.0000	53600.0000	28.5600	41.2842776	1.2476852
87	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	31104	01100	91336	CAJAMADRID ( 700)	52700.0000	52700.0000	-121.5200	41.2842776	1.2476852
88	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	31104	01100	91340	CAIXA PENSIONS (1725)	132000.0000	132000.0000	625.3900	41.2842776	1.2476852
89	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	31104	01100	91346	SANTANDER 2015 (1920)	192100.0000	192100.0000	100.0000	41.2842776	1.2476852
90	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	40201	91200	10000	RETR.ORGANS GOVERN 	383000.0000	383000.0000	1998.7600	41.2842776	1.2476852
91	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	10301	33000	120	RET. BASIQUES CULTURA	100.0000	100.0000	100.0000	41.2842776	1.2476852
92	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	20101	32300	120	RET. BASIQUES EDUCACIO	9600.0000	9600.0000	71.9800	41.2842776	1.2476852
93	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	20301	23100	120	RET.BAS.BENESTAR SOCIAL 	290000.0000	304800.0000	-3787.8500	41.2842776	1.2476852
94	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	31101	93100	120	RET.BAS.HISENDA 	95600.0000	86600.0000	-6637.2700	41.2842776	1.2476852
95	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	50101	13200	120	RET.BAS.SEGURETAT I MOBILITAT	479000.0000	444000.0000	22775.7300	41.2842776	1.2476852
96	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	51101	15000	120	RET.BAS. URBANISME	173800.0000	163800.0000	8695.8300	41.2842776	1.2476852
97	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	51101	15000	121	RET.COMP. URBANISME	201000.0000	182000.0000	16007.3700	41.2842776	1.2476852
98	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	50101	13200	121	RET.COM.SEGURETAT I MOBILITAT	885500.0000	695500.0000	28589.7400	41.2842776	1.2476852
99	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	31101	93100	121	RET.COMP.HISENDA 	142200.0000	119200.0000	9987.9700	41.2842776	1.2476852
100	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	20301	23100	121	RET.COMP.BENESTAR SOCIAL 	329200.0000	339700.0000	27809.2700	41.2842776	1.2476852
101	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	30201	92000	110	RET BAS EVENTUAL S GENERALS	338500.0000	338500.0000	1784.2900	41.2842776	1.2476852
102	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	20101	32300	121	RET. COMP. EDUCACIO	10800.0000	10800.0000	144.4400	41.2842776	1.2476852
103	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	20301	23101	13000	RET. LABORAL ACCIO CIVICA	53500.0000	53500.0000	317.0900	41.2842776	1.2476852
104	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	31101	93100	15001	PRODUCTIVITAT HISENDA	17700.0000	15700.0000	2766.9400	41.2842776	1.2476852
105	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	50302	15320	20300	LLOG.MAQUIN.MANTENIMENT 	10000.0000	24000.0000	2675.9100	41.2842776	1.2476852
106	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	10301	33210	13000	LABORAL BIBLIOTECA	18700.0000	18700.0000	1181.3400	41.2842776	1.2476852
107	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	20101	32300	13000	RET. LABORAL EDUCACIO	157500.0000	188500.0000	39461.8800	41.2842776	1.2476852
108	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	30701	92000	20301	RENTING EQUIPS COMUNICACIO	10000.0000	600.0000	0	41.2842776	1.2476852
109	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	20301	23100	13000	LABORAL BENESTAR SOCIAL 	258500.0000	258500.0000	15143.9200	41.2842776	1.2476852
110	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	50102	13200	20400	RENTING VEHICLES POLICIA 	50000.0000	50000.0000	0	41.2842776	1.2476852
111	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	31101	93100	13000	RET.LABORAL HISENDA 	69000.0000	56000.0000	12514.3100	41.2842776	1.2476852
112	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	30503	92000	20600	RENTING EQUIPS VIDEOACTES	22000.0000	22000.0000	0	41.2842776	1.2476852
113	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	50101	13200	13000	LABORAL SEGURETAT I MOBILITAT	74500.0000	74500.0000	384.3100	41.2842776	1.2476852
114	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	30208	92000	20600	RENTING EQUIPS SISTEMES INFORMACIÓ	42500.0000	42500.0000	0	41.2842776	1.2476852
115	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	50301	15300	13000	RET LABORAL VIA PUBLICA	304000.0000	304000.0000	10849.3800	41.2842776	1.2476852
116	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	30703	32400	20800	LLOGUER INSTAL·LACIONS MUSICA	7000.0000	7000.0000	-298.7200	41.2842776	1.2476852
117	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	50301	16400	13000	LABORAL CEMENTIRI 	59200.0000	59200.0000	-11357.2700	41.2842776	1.2476852
118	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	50307	17100	21001	MANTENIMENT MAS MIQUEL	40000.0000	40000.0000	40000.0000	41.2842776	1.2476852
119	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	51101	15000	13000	LABORAL URBANISME	216200.0000	216200.0000	1184.4300	41.2842776	1.2476852
120	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	50307	15320	21001	MANT. VIES PUBLIQUES	80000.0000	140496.0800	-10643.3000	41.2842776	1.2476852
121	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	50309	15300	13001	HORES EXTRES PERSONAL VIA PUBLICA	12000.0000	23000.0000	4.1100	41.2842776	1.2476852
122	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	50307	15320	21002	MANT. POLIGON INDUSTRIAL	25000.0000	40326.0500	10643.3000	41.2842776	1.2476852
123	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	20101	32300	13001	HORES EXTRES EDUCACIO	3000.0000	3000.0000	1473.9800	41.2842776	1.2476852
124	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	51503	41200	21004	MANT.CAMINS	30000.0000	34000.0000	0	41.2842776	1.2476852
125	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	30201	92000	13001	HORES EXTRES S GENERALS	8000.0000	21000.0000	9838.3000	41.2842776	1.2476852
126	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	30702	32300	21200	MANT.ESCOLES 	70000.0000	97472.4200	0	41.2842776	1.2476852
127	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	30207	92000	13001	HORES EXTRES	2000.0000	2000.0000	1147.1700	41.2842776	1.2476852
128	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	30702	92000	21201	MANT. EDIFICIS	100000.0000	197536.3500	-41893.4800	41.2842776	1.2476852
129	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	30299	92001	13002	FONS ADDICIONALS PERSONAL	19000.0000	19000.0000	19000.0000	41.2842776	1.2476852
130	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	30702	16400	21201	MANT.CEMENTIRI 	15000.0000	20000.0000	0	41.2842776	1.2476852
131	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	50309	15300	13002	COMPLEMENTS VIA PUBLICA	10800.0000	10800.0000	333.2800	41.2842776	1.2476852
132	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	30702	92000	21202	SISTEMES ANTIINCENDIS	22000.0000	23414.7000	-10442.9200	41.2842776	1.2476852
133	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	50301	15300	13100	RET TEMPORAL VIA ÙBLICA	1000.0000	1000.0000	1000.0000	41.2842776	1.2476852
134	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	30702	92000	21203	CONTROL SANITARI EQUIPAMENTS MUNICIPALS	5000.0000	5000.0000	0	41.2842776	1.2476852
135	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	30201	92000	13100	RET TEMPORAL S GENERALS	1000.0000	1000.0000	1000.0000	41.2842776	1.2476852
136	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	20301	23101	13100	RET. TEMPORAL ACCIO CIVICA	100.0000	100.0000	100.0000	41.2842776	1.2476852
137	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	50305	92000	21301	MANT. INSTAL·LACIONS	2000.0000	2000.0000	0	41.2842776	1.2476852
138	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	30201	92000	120	RET BASIQUES PERSONAL S GENERALS	295000.0000	285000.0000	10824.1900	41.2842776	1.2476852
139	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	20101	32300	13100	RET. TEMPORAL EDUCACIO	1000.0000	1000.0000	1000.0000	41.2842776	1.2476852
140	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	50302	15320	21301	MANT.MAQUINARIA I EINES	12000.0000	12000.0000	118.7300	41.2842776	1.2476852
141	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	50101	13200	15003	COMPLEMENTS GRUA	1800.0000	1800.0000	91.8400	41.2842776	1.2476852
142	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	20301	23100	13100	RET. TEMPORAL BENESTAR SOCIAL	1000.0000	1000.0000	-3694.0500	41.2842776	1.2476852
143	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	50305	16500	21302	MANT. ENLLUMENAT VANDALISME	50000.0000	50000.0000	0	41.2842776	1.2476852
144	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	50102	13200	22103	COMBUST.VEHICLES POLICIA 	16000.0000	16000.0000	663.7000	41.2842776	1.2476852
145	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	10301	33210	13100	RET TEMPORAL BIBLIOTECA	100.0000	100.0000	100.0000	41.2842776	1.2476852
146	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	50302	15320	21400	MANT.VEHICLES SERVEIS 	11000.0000	14000.0000	-5459.6400	41.2842776	1.2476852
147	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	50103	13200	22105	DIPOSIT DETINGUTS 	500.0000	500.0000	255.5800	41.2842776	1.2476852
148	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	30203	92000	14300	CONT.EXCES FEINA	1000.0000	1000.0000	1000.0000	41.2842776	1.2476852
149	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	50102	13200	21400	REPAR.VEHICLES POLICIA 	5000.0000	5000.0000	-663.7000	41.2842776	1.2476852
150	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	30203	92000	22601	AT.PERSONAL NADAL 	6000.0000	6000.0000	0	41.2842776	1.2476852
151	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	31102	92000	21600	MANTENIMENT COPIADORES	0	0	-14728.1500	41.2842776	1.2476852
152	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	30203	92000	14301	SUBSTITUCIONS	2000.0000	2000.0000	2000.0000	41.2842776	1.2476852
153	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	40102	92600	22602	COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL	85000.0000	125500.0000	-4962.2100	41.2842776	1.2476852
154	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	30208	92000	21600	MANT. SISTEMES INFORMACIO	130000.0000	176379.3700	-1119.2800	41.2842776	1.2476852
155	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	20301	23101	14301	TECNIC COMUNITARI	30300.0000	30300.0000	30300.0000	41.2842776	1.2476852
156	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	40102	92601	22602	SISTEMES INFORMACIO 2.0	42000.0000	45461.8100	4962.2100	41.2842776	1.2476852
157	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	50305	33800	21900	MANT. FESTES 	10000.0000	10000.0000	0	41.2842776	1.2476852
158	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	30503	92600	22603	ANUNCIS DIARIS OFICIALS 	12000.0000	10000.0000	645.0000	41.2842776	1.2476852
159	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	30203	24100	14302	RET. PROGRAMES SOC	96600.0000	96600.0000	6867.7800	41.2842776	1.2476852
160	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	31102	92000	22000	MATERIAL OFICINA 	0	1340.2600	-8712.2300	41.2842776	1.2476852
161	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	30503	92000	22604	DESPESES JURIDIQUES AJUNTAMENT	6000.0000	15246.0700	-4521.1000	41.2842776	1.2476852
162	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	30203	92000	14303	PERSONAL COLLABORACIO SOCIAL	5000.0000	5000.0000	3162.6300	41.2842776	1.2476852
163	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	30504	92000	22000	DESPESES ARXIU MUNICIPAL	4000.0000	4000.0000	4000.0000	41.2842776	1.2476852
164	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	30203	92000	22607	TRIB.EXAMENS 	3000.0000	3000.0000	0	41.2842776	1.2476852
165	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	30203	24101	14306	AODL	60400.0000	60400.0000	473.5500	41.2842776	1.2476852
166	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	31102	92001	22000	SUBSCRIPCIONS REVISTES ESPECIALITZADES	5500.0000	5500.0000	0	41.2842776	1.2476852
167	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	30202	92000	15000	ALTRES COMPLEMENTS	4000.0000	4000.0000	680.3200	41.2842776	1.2476852
168	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	30209	92000	22609	SERVEIS OAC	3500.0000	3500.0000	0	41.2842776	1.2476852
169	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	10304	33200	22000	ADQUISICIO LLIBRES I PREMSA BIBLIOTECA	15000.0000	15000.0000	0	41.2842776	1.2476852
170	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	10301	33210	15000	PRODUCTIVITAT BIBLIOTECA	7000.0000	7000.0000	96.6400	41.2842776	1.2476852
171	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	10304	33200	22609	ACTIVITATS I MATERIAL BIBLIOTECA	8000.0000	8298.1300	0	41.2842776	1.2476852
172	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	30701	92000	22100	ELEC.EDIFICIS 	120000.0000	120000.0000	-1607.7300	41.2842776	1.2476852
173	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	20101	32300	15000	PRODUCTIVITAT EDUCACIO	4500.0000	4500.0000	124.3200	41.2842776	1.2476852
174	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	30701	16400	22100	ELEC.CEMENTIRI 	2000.0000	2000.0000	0	41.2842776	1.2476852
175	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	10304	33400	22609	ACTUACIONS CASTELLERES	120000.0000	0	0	41.2842776	1.2476852
176	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	20301	23100	15001	PRODUCTIVITAT BENESTAR SOCIAL	13600.0000	13600.0000	3876.6900	41.2842776	1.2476852
177	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	30701	32300	22100	ELEC.ESCOLES 	55000.0000	55000.0000	0	41.2842776	1.2476852
178	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	20104	32300	22610	ACTIVITATS EDUCACIO	0	0	-2555.5600	41.2842776	1.2476852
179	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	30201	92000	15001	PRODUCTIVITAT S. GENERALS	25000.0000	25000.0000	1166.2800	41.2842776	1.2476852
180	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	50303	13300	22100	ELECT.SEMAFORS 	3000.0000	3000.0000	0	41.2842776	1.2476852
181	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	20105	32600	22610	ACTIVITATS PLA EDUCATIU ENTORN	43000.0000	43180.0000	0	41.2842776	1.2476852
182	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	50301	15300	15001	PRODUCTIVITAT VIA PUBLICA	6600.0000	2600.0000	2600.0000	41.2842776	1.2476852
183	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	50303	16500	22100	ELEC.ENLLUMENAT 	325000.0000	325000.0000	0	41.2842776	1.2476852
