﻿_id	NOM_ENS	CODI_ENS	ANY	NOM_DOCUMENT	DESC_ESTRUCTURA	CODI_ESTRUCTURA	CODI_DOCUMENT	IMPORT	EUROS_HABITANT	LATITUD	LONGITUD
1	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impost sobre béns immobles	1102	IT	9254000.00	369.95	41.2842776	1.2476852
2	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impost sobre vehicles de tracció mecànica	1105	IT	1350000.00	53.97	41.2842776	1.2476852
3	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impt. s/increment valor terrenys naturalesa urbana	1106	IT	525000.00	20.99	41.2842776	1.2476852
4	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impost sobre activitats econòmiques	1300	IT	1800000.00	71.96	41.2842776	1.2476852
5	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	2900	IT	520000.00	20.79	41.2842776	1.2476852
6	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Taxes	3000	IT	3729200.00	149.08	41.2842776	1.2476852
7	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Preus públics	3400	IT	1964273.00	78.53	41.2842776	1.2476852
