﻿_id	NOM_ENS	CODI_ENS	EJER_CONT	COD_ORGANIC	COD_FUNCIONAL	COD_ECONOMIC	DES_PARTIDA	PRV_INI	PRV_DEF	DISPONIBLE	LATITUD	LONGITUD
1	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	50309	15300	13001	HORES EXTRES PERSONAL VIA PUBLICA	20000.0000	30000.0000	9104.2000	41.2842776	1.2476852
2	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	20101	32300	13001	HORES EXTRES EDUCACIO	3000.0000	3000.0000	1161.3400	41.2842776	1.2476852
3	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	30201	92000	13001	HORES EXTRES S GENERALS	12000.0000	12000.0000	3250.9200	41.2842776	1.2476852
4	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	30207	92000	13001	HORES EXTRES	2000.0000	9000.0000	1925.9400	41.2842776	1.2476852
5	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	50309	15300	13002	COMPLEMENTS VIA PUBLICA	10800.0000	16800.0000	4356.0000	41.2842776	1.2476852
6	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	50301	15300	13100	RET TEMPORAL VIA ÙBLICA	1000.0000	1000.0000	1000.0000	41.2842776	1.2476852
7	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	30201	92000	13100	RET TEMPORAL S GENERALS	1000.0000	1000.0000	-16313.1200	41.2842776	1.2476852
8	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	20101	32300	13100	RET. TEMPORAL EDUCACIO	15000.0000	15000.0000	-38523.3200	41.2842776	1.2476852
9	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	20301	23101	13100	RET. TEMPORAL ACCIO CIVICA	100.0000	100.0000	100.0000	41.2842776	1.2476852
10	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	20301	23100	13100	RET. TEMPORAL BENESTAR SOCIAL	6000.0000	6000.0000	6000.0000	41.2842776	1.2476852
11	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	10301	33210	13100	RET TEMPORAL BIBLIOTECA	100.0000	100.0000	100.0000	41.2842776	1.2476852
12	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	30203	92000	14300	CONT.EXCES FEINA	1000.0000	1000.0000	1000.0000	41.2842776	1.2476852
13	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	30203	92000	14301	SUBSTITUCIONS	2000.0000	2000.0000	2000.0000	41.2842776	1.2476852
14	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	30203	24100	14302	RET. PROGRAMES SOC	94000.0000	94000.0000	4000.5100	41.2842776	1.2476852
15	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	30203	92000	14303	PERSONAL COLLABORACIO SOCIAL	5000.0000	5000.0000	4900.4500	41.2842776	1.2476852
16	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	30203	24101	14306	AODL	61200.0000	61200.0000	2894.8000	41.2842776	1.2476852
17	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	30202	92000	15000	ALTRES COMPLEMENTS	4000.0000	6000.0000	1955.0300	41.2842776	1.2476852
18	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	10301	33210	15000	PRODUCTIVITAT BIBLIOTECA	7100.0000	7100.0000	218.9000	41.2842776	1.2476852
19	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	20101	32300	15000	PRODUCTIVITAT EDUCACIO	4500.0000	4500.0000	631.2700	41.2842776	1.2476852
20	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	20301	23100	15001	PRODUCTIVITAT BENESTAR SOCIAL	13800.0000	13800.0000	3353.6000	41.2842776	1.2476852
21	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	30201	92000	15001	PRODUCTIVITAT S. GENERALS	26000.0000	26000.0000	8653.3700	41.2842776	1.2476852
22	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	50301	15300	15001	PRODUCTIVITAT VIA PUBLICA	6700.0000	6700.0000	6598.0000	41.2842776	1.2476852
23	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	51101	15000	15001	PRODUCTIVITAT URBANISME	3500.0000	3500.0000	51.7600	41.2842776	1.2476852
24	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	50101	13200	15001	GUARDIES SEGURETAT I MOBILITAT	102000.0000	128000.0000	1286.8100	41.2842776	1.2476852
25	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	31101	93100	15001	PRODUCTIVITAT HISENDA	8100.0000	8100.0000	141.8000	41.2842776	1.2476852
26	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	50101	13200	15003	COMPLEMENTS GRUA	1800.0000	1800.0000	94.4900	41.2842776	1.2476852
27	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	50301	16400	15010	COMPLEMENTS CEMENTIRI	4700.0000	4700.0000	1947.7600	41.2842776	1.2476852
28	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	30201	92000	15100	GUARDIES SERVEIS GENERALS	5500.0000	5500.0000	502.0000	41.2842776	1.2476852
29	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	30203	92000	15100	GRATIFICACIONS 	3000.0000	8000.0000	-19882.9200	41.2842776	1.2476852
30	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	30207	92000	15101	SERVEIS EXTRAORDINARIS	8000.0000	23000.0000	4351.6000	41.2842776	1.2476852
31	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	50101	13200	15101	SERVEIS EXTRAORDINARIS SEGURETAT I MOBILITAT	60000.0000	60000.0000	19702.4500	41.2842776	1.2476852
32	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	30203	92000	15102	INDEMNITZACIONS	18000.0000	18000.0000	18000.0000	41.2842776	1.2476852
33	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	30203	92000	15103	INCENTIUS JUBILACIO	6000.0000	6000.0000	-2146.3300	41.2842776	1.2476852
34	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	30203	24100	16000	AS. SOCIALS PROGRAMES SOC	32000.0000	32000.0000	741.8600	41.2842776	1.2476852
35	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	30203	24101	16000	AS. SOCIALS AODL	20100.0000	20100.0000	1690.6100	41.2842776	1.2476852
36	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	30201	92000	16000	AS. SOCIALS SERVEIS GENERALS	551000.0000	500000.0000	15734.8700	41.2842776	1.2476852
37	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	21201	92400	16000	AS SOCIALS PARTICIPACIÓ	9800.0000	9800.0000	1617.7000	41.2842776	1.2476852
38	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	20301	23100	16000	AS. SOCIALS BENESTAR SOCIAL	274000.0000	249000.0000	27658.2100	41.2842776	1.2476852
39	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	20301	23101	16000	AS. SOCIALSACCIO CIVICA	26500.0000	26500.0000	11977.5400	41.2842776	1.2476852
40	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	20101	32300	16000	AS. SOCIALS EDUCACIO	159000.0000	137000.0000	8280.1900	41.2842776	1.2476852
41	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	10301	33210	16000	AS. SOCIALS BIBLIOTEQUES	62500.0000	62500.0000	5516.5300	41.2842776	1.2476852
42	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	10301	33000	16000	AS. SOCIALS CULTURA	100.0000	100.0000	100.0000	41.2842776	1.2476852
43	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	11103	43000	16000	AS. SOCIALS PROMOCIO	5900.0000	5900.0000	1588.8300	41.2842776	1.2476852
44	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	50101	13200	16000	AS. SOCIALS SEGURETAT I MOBILITAT	580000.0000	465000.0000	8545.2100	41.2842776	1.2476852
45	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	31101	93100	16000	AS. SOCIALS HISENDA	89500.0000	57500.0000	8109.9900	41.2842776	1.2476852
46	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	50301	16400	16000	AS. SOCIALS CEMENTIRI	23800.0000	23800.0000	-1123.2800	41.2842776	1.2476852
47	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	50301	15300	16000	AS. SOCIALS VIA PUBLICA	115000.0000	115000.0000	4859.2700	41.2842776	1.2476852
48	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	40201	91200	16000	AS. SOCIALS ORGANS GOVERN	105200.0000	113200.0000	4936.3900	41.2842776	1.2476852
49	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	51101	15000	16000	AS. SOCIALS URBANISME	182000.0000	172000.0000	4458.5100	41.2842776	1.2476852
50	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	30202	22100	16009	SERVEIS PREVENCIO PERSONAL	17000.0000	17000.0000	831.2000	41.2842776	1.2476852
51	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	30204	92000	16200	FORMACIO PERSONAL 	27000.0000	28004.1000	8546.2900	41.2842776	1.2476852
52	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	30202	22100	16204	FONS SOCIAL	69700.0000	69700.0000	4076.3000	41.2842776	1.2476852
53	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	30703	43000	20200	LLOGUER OFICINA TURISME	15200.0000	15200.0000	0	41.2842776	1.2476852
54	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	50302	15320	20300	LLOG.MAQUIN.MANTENIMENT 	18000.0000	18738.5500	0	41.2842776	1.2476852
55	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	50102	13200	20400	RENTING VEHICLES POLICIA 	64000.0000	70425.8700	68.6900	41.2842776	1.2476852
56	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	30503	92000	20600	RENTING EQUIPS VIDEOACTES	22000.0000	22000.0000	0	41.2842776	1.2476852
57	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	30702	32300	21200	MANT.ESCOLES 	40000.0000	137112.7500	0	41.2842776	1.2476852
58	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	30702	16400	21201	MANT.CEMENTIRI 	15000.0000	20343.6300	0	41.2842776	1.2476852
59	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	30702	92000	21203	CONTROL SANITARI EQUIPAMENTS MUNICIPALS	5000.0000	5000.0000	-909.6400	41.2842776	1.2476852
60	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	50302	15320	21301	MANT.MAQUINARIA I EINES	12000.0000	15000.0000	-504.6100	41.2842776	1.2476852
61	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	50302	15320	21400	MANT.VEHICLES SERVEIS 	14000.0000	19397.8200	0	41.2842776	1.2476852
62	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	50102	13200	21400	REPAR.VEHICLES POLICIA 	6000.0000	6000.0000	-1235.6600	41.2842776	1.2476852
63	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	30208	92000	21600	MANT. SISTEMES INFORMACIO	157000.0000	174836.8200	-22621.9400	41.2842776	1.2476852
64	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	30701	92000	22101	CONSUM AIGUA	35000.0000	38806.4200	1862.2200	41.2842776	1.2476852
65	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	30701	32300	22102	GAS ESCOLES 	45000.0000	45000.0000	0	41.2842776	1.2476852
66	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	50302	15320	22103	COMB.VEHICLES SERVEIS 	20000.0000	20000.0000	504.6100	41.2842776	1.2476852
67	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	40201	91200	10000	RETR.ORGANS GOVERN 	382000.0000	406000.0000	25151.2200	41.2842776	1.2476852
68	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	30201	92000	110	RET BAS EVENTUAL S GENERALS	338000.0000	338000.0000	-1793.4900	41.2842776	1.2476852
69	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	30703	92000	20000	ALTRES LLOGUERS	3000.0000	3000.0000	0	41.2842776	1.2476852
70	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	30201	92000	120	RET BASIQUES PERSONAL S GENERALS	320000.0000	320000.0000	10187.2400	41.2842776	1.2476852
71	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	10304	33400	47200	Subvencions gestió Museu Casteller	225000.0000	150000.0000	0	41.2842776	1.2476852
72	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	30703	15000	20200	LLOGUER LOCAL URBANISME	72600.0000	72600.0000	0	41.2842776	1.2476852
73	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	21201	92400	120	RET BAS PARTICIPACIO	16000.0000	16000.0000	-293.9100	41.2842776	1.2476852
74	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	11103	43200	47901	SUBVENCIO RESTAURADORS	3000.0000	15000.0000	0	41.2842776	1.2476852
75	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	30703	32000	20205	LLOGUER SERVEIS EDUCACIO	6000.0000	6000.0000	0	41.2842776	1.2476852
76	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	10301	33210	120	RET BAS BIBLIOTECA	97200.0000	97200.0000	-392.9400	41.2842776	1.2476852
77	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	11105	43100	47901	SUBVENCIO COMERÇ	10000.0000	10000.0000	0	41.2842776	1.2476852
78	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	30701	92000	20301	RENTING EQUIPS COMUNICACIO	10000.0000	1000.0000	0	41.2842776	1.2476852
79	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	10301	33000	120	RET. BASIQUES CULTURA	100.0000	100.0000	100.0000	41.2842776	1.2476852
80	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	51502	15200	48000	SUBVENCIONS HABITATGE	20000.0000	30000.0000	0	41.2842776	1.2476852
81	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	30208	92000	20600	RENTING EQUIPS SISTEMES INFORMACIÓ	55000.0000	56253.8900	19990.6900	41.2842776	1.2476852
82	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	11103	43000	120	RET. BASIQUES PROMOCIO	10500.0000	10500.0000	2261.3100	41.2842776	1.2476852
83	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	20304	23100	48002	CARITAS - CONVENI ASSISTENCIAL	37500.0000	37500.0000	0	41.2842776	1.2476852
84	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	30702	92000	21201	MANT. EDIFICIS	125000.0000	189859.3900	-20407.8500	41.2842776	1.2476852
85	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	50101	13200	13000	LABORAL SEGURETAT I MOBILITAT	75000.0000	75000.0000	1575.9100	41.2842776	1.2476852
86	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	20301	23100	120	RET.BAS.BENESTAR SOCIAL 	305000.0000	305000.0000	-13065.3900	41.2842776	1.2476852
87	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	21201	23100	48003	LLAR JUBILATS - SUBVENCIO FUNCIONAMENT	11250.0000	11250.0000	0	41.2842776	1.2476852
88	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	30702	92000	21202	SISTEMES ANTIINCENDIS	33000.0000	35817.4200	0	41.2842776	1.2476852
89	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	30703	23100	20201	LLOGUER PL. LA FUSTA 	26500.0000	26500.0000	0	41.2842776	1.2476852
90	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	20304	23100	48004	FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ	3000.0000	3000.0000	0	41.2842776	1.2476852
91	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	51101	15000	120	RET.BAS. URBANISME	174600.0000	174600.0000	4447.3000	41.2842776	1.2476852
92	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	50305	92000	21301	MANT. INSTAL·LACIONS	8000.0000	8000.0000	0	41.2842776	1.2476852
93	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	10303	33300	20900	CESSIO ESPAIS MUSEU	28500.0000	57000.0000	0	41.2842776	1.2476852
94	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	20305	23100	48005	AJUTS EMERGÈNCIA SOCIAL	52000.0000	52000.0000	0	41.2842776	1.2476852
95	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	31101	93100	120	RET.BAS.HISENDA 	92500.0000	92500.0000	-3383.2900	41.2842776	1.2476852
96	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	51503	17200	21001	MANTENIMENT DE TORRENTS	15000.0000	15000.0000	6043.8700	41.2842776	1.2476852
97	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	50305	16500	21302	MANT. ENLLUMENAT VANDALISME	55000.0000	55000.0000	1818.4000	41.2842776	1.2476852
98	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	20304	23100	48006	AJUTS ENTITATS TERCER SECTOR SOCIALS	11500.0000	11500.0000	0	41.2842776	1.2476852
99	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	20304	23100	48007	CREU ROJA - CONVENI ASSISTENCIAL	8000.0000	8000.0000	0	41.2842776	1.2476852
100	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	51503	41200	21004	MANT.CAMINS	30000.0000	30000.0000	0	41.2842776	1.2476852
101	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	50101	13200	120	RET.BAS.SEGURETAT I MOBILITAT	478000.0000	439000.0000	18980.3200	41.2842776	1.2476852
102	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	50106	13500	21400	REPARACIO VEHICLES PROTECCIÓ CIVIL	3200.0000	3200.0000	-2119.4600	41.2842776	1.2476852
103	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	20305	23100	48008	AJUTS INFANCIA 	47000.0000	56782.4000	0	41.2842776	1.2476852
104	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	31102	92001	22000	SUBSCRIPCIONS REVISTES ESPECIALITZADES	6000.0000	6000.0000	0	41.2842776	1.2476852
105	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	50101	13200	121	RET.COM.SEGURETAT I MOBILITAT	882000.0000	703000.0000	2273.0400	41.2842776	1.2476852
106	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	30208	92001	21600	MANTENIMENT COPIADORES	35000.0000	35000.0000	2631.2500	41.2842776	1.2476852
107	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	10304	33200	22000	ADQUISICIO LLIBRES I PREMSA BIBLIOTECA	15000.0000	22930.9900	-48.1400	41.2842776	1.2476852
108	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	20305	23100	48009	FONS CATALA COOPERACIO. COOPERACIÓ INTERNACIONAL	10000.0000	20000.0000	0	41.2842776	1.2476852
109	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	31101	93100	121	RET.COMP.HISENDA 	142000.0000	116000.0000	25885.6400	41.2842776	1.2476852
110	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	50305	33800	21900	MANT. FESTES 	10000.0000	10000.0000	0	41.2842776	1.2476852
111	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	50303	16500	22100	ELEC.ENLLUMENAT 	310000.0000	310000.0000	0	41.2842776	1.2476852
112	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	20305	23100	48010	ALTRES AJUTS BENESTAR SOCIAL	22000.0000	22000.0000	0	41.2842776	1.2476852
113	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	51101	15000	121	RET.COMP. URBANISME	210000.0000	184000.0000	3222.6200	41.2842776	1.2476852
114	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	30701	32300	22100	ELEC.ESCOLES 	55000.0000	55000.0000	-2010.9100	41.2842776	1.2476852
115	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	30701	92000	22100	ELEC.EDIFICIS 	130000.0000	130000.0000	0	41.2842776	1.2476852
116	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	20304	23300	48900	AS. LA TAULADA. MENJADOR SOCIAL	6800.0000	6800.0000	0	41.2842776	1.2476852
117	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	50106	13500	22612	SERVEIS PREVENTIUS SANITARIS	10000.0000	10000.0000	2830.5600	41.2842776	1.2476852
118	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	20301	23100	121	RET.COMP.BENESTAR SOCIAL 	350000.0000	350000.0000	54019.5000	41.2842776	1.2476852
119	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	30701	92000	22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	10000.0000	10000.0000	0	41.2842776	1.2476852
120	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	51501	17000	48900	IEV ? PREMI NATURA	1600.0000	1600.0000	1600.0000	41.2842776	1.2476852
121	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	20101	32300	121	RET. COMP. EDUCACIO	10800.0000	10800.0000	590.1700	41.2842776	1.2476852
122	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	50102	13200	22103	COMBUST.VEHICLES POLICIA 	15000.0000	15000.0000	1166.9700	41.2842776	1.2476852
123	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	11103	43200	22613	PROMOCIO TURISTICA I SERVEIS TURISME	12000.0000	13901.5200	0	41.2842776	1.2476852
124	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	31102	92000	48900	COL.SECR.INTERVENTOR I TRESORER 	400.0000	400.0000	0	41.2842776	1.2476852
125	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	11103	43000	121	RET. COMP. PROMOCIO	12300.0000	12300.0000	3753.9000	41.2842776	1.2476852
126	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	50106	13500	22103	COMBUSTIBLE PROTECCIÓ CIVIL	1000.0000	1000.0000	0	41.2842776	1.2476852
127	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	21201	92400	22617	PROGRAMA DE PARTICIPACIO CIUTADANA	12000.0000	17350.9000	0	41.2842776	1.2476852
128	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	40104	92500	48901	SUBV.MOVIMENTS VEINALS 	1000.0000	1000.0000	0	41.2842776	1.2476852
129	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	10301	33000	121	RET. COMPLEMENTARIA CULTURA	100.0000	100.0000	100.0000	41.2842776	1.2476852
130	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	50103	13200	22104	VESTUARI POLICIA 	20000.0000	26864.4400	-115.3600	41.2842776	1.2476852
131	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	40201	91200	48901	ASSIGNACIONS GRUPS POLITICS	86400.0000	86400.0000	0	41.2842776	1.2476852
132	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	20305	23100	22618	SERVEI ATENCIO IMMIGRANT	8000.0000	8000.0000	0	41.2842776	1.2476852
133	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	10301	33210	121	RET COMP BIBLIOTECA	96200.0000	96200.0000	1379.8300	41.2842776	1.2476852
134	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	30202	92000	22104	VESTUARI SERVEIS GENERALS	30000.0000	10000.0000	0	41.2842776	1.2476852
135	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	11101	43100	48901	UNIO BOTIGUERS. COMERÇ	12000.0000	27000.0000	0	41.2842776	1.2476852
136	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	20307	23101	22699	ACTIVITATS ACCIÓ CÍVICA	85000.0000	100884.0000	0	41.2842776	1.2476852
137	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	21201	92400	121	RET COMPL PARTICIPACIO	15600.0000	15600.0000	250.8200	41.2842776	1.2476852
138	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	30202	15300	22104	VESTUARI SERVEIS MANTENIMENT 	5000.0000	9000.0000	0	41.2842776	1.2476852
139	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	20305	23100	48901	AJUTS ESCOLARITZACIO	40000.0000	40000.0000	0	41.2842776	1.2476852
140	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	20305	23101	22699	MEDIACIO BARRIS	40000.0000	40000.0000	12287.0000	41.2842776	1.2476852
141	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	50103	13200	22105	DIPOSIT DETINGUTS 	500.0000	744.4200	434.4400	41.2842776	1.2476852
142	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	30201	92000	121	RET COMP PERSONAL S GENERALS	432000.0000	412000.0000	24736.7100	41.2842776	1.2476852
143	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	21101	23100	48901	SUBVENCIONS I PREMIS IGUALTAT	1000.0000	1000.0000	0	41.2842776	1.2476852
144	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	30503	92000	22699	INDEMNITZACIONS 	4000.0000	24000.0000	0	41.2842776	1.2476852
145	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	30702	92000	22110	NETEJA EDIFICIS 	30000.0000	51000.0000	0	41.2842776	1.2476852
146	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	21301	33700	48901	SUBVENCIONS I PREMIS	9500.0000	9500.0000	0	41.2842776	1.2476852
147	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	30201	92000	13000	RET LABORALS GENERALS	681000.0000	681000.0000	17771.2000	41.2842776	1.2476852
148	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	50103	13200	22111	MATERIAL TECNIC POLICIA 	7000.0000	10406.5900	-214.6800	41.2842776	1.2476852
149	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	10304	33400	22699	MUSEU CASTELLER. POSICIONAMENT	5000.0000	1000.0000	0	41.2842776	1.2476852
150	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	21301	33700	48902	PROGRAMA JOVES	11000.0000	11000.0000	0	41.2842776	1.2476852
151	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	10301	33210	13000	LABORAL BIBLIOTECA	19700.0000	19700.0000	40.0300	41.2842776	1.2476852
152	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	50103	13200	22112	MANT.EMISSORES POLICIA 	3000.0000	3000.0000	-85.5000	41.2842776	1.2476852
153	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	11105	43100	22699	COMERÇ I ACTIVITAT COMERCIAL	30000.0000	40769.0000	0	41.2842776	1.2476852
154	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	11101	43200	48902	A. EL FRANCOLI ? EXPOSICIO AUS	1800.0000	1800.0000	0	41.2842776	1.2476852
155	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	20101	32300	13000	RET. LABORAL EDUCACIO	465000.0000	465000.0000	78241.7000	41.2842776	1.2476852
156	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	51503	16210	22199	CONTENIDORS RESIDUS	10000.0000	13558.4100	-32455.2500	41.2842776	1.2476852
157	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	50106	13500	48902	AS. VOLUNTARIS PROTECCIÓ CIVIL - TROBADA	1000.0000	1000.0000	0	41.2842776	1.2476852
158	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	20301	23100	13000	LABORAL BENESTAR SOCIAL 	225000.0000	225000.0000	-2897.6400	41.2842776	1.2476852
159	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	11103	43110	22699	FIRES	50000.0000	67469.2600	0	41.2842776	1.2476852
160	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	30701	15300	22200	TEL.SERV.MANTENIMENT 	2000.0000	2000.0000	0	41.2842776	1.2476852
161	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	40104	92500	48902	SUBVENCIONS ALCALDIA	3000.0000	3000.0000	0	41.2842776	1.2476852
162	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	30701	32300	22200	TELEFON ESCOLES 	6000.0000	6000.0000	2010.9100	41.2842776	1.2476852
163	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	40104	92500	22699	AGERMANAMENTS	1000.0000	1000.0000	0	41.2842776	1.2476852
164	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	20301	23101	13000	RET. LABORAL ACCIO CIVICA	53600.0000	53600.0000	-332.7700	41.2842776	1.2476852
165	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	40104	92500	48903	FEDERACIO AAVV - SUB. ACTIVITATS	3000.0000	3000.0000	0	41.2842776	1.2476852
166	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	31102	93100	22699	APLICATIU COMPTABILITAT	10000.0000	10000.0000	0	41.2842776	1.2476852
167	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	30701	16400	22200	TEL.CEMENTIRI 	1000.0000	1000.0000	0	41.2842776	1.2476852
168	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	51101	15000	13000	LABORAL URBANISME	217000.0000	217000.0000	-682.2300	41.2842776	1.2476852
169	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	11101	43200	48903	CAMBRA COMERÇ ? FIRAGOST	14800.0000	0	0	41.2842776	1.2476852
170	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	51503	16200	22699	PLA LOCAL PREVENCIO RESIDUS	10000.0000	10000.0000	0	41.2842776	1.2476852
171	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	30701	92000	22200	TEL.EDIFICIS MUNICIPALS 	75000.0000	75000.0000	-1862.2200	41.2842776	1.2476852
172	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	50301	15300	13000	RET LABORAL VIA PUBLICA	277000.0000	277000.0000	6609.6900	41.2842776	1.2476852
173	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	10304	33400	48903	SUBVENCIO AAEET - REVISTA CULTURA	6500.0000	6500.0000	0	41.2842776	1.2476852
174	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	30206	92000	22201	DESPESES POSTALS 	80000.0000	86000.0000	-5349.1100	41.2842776	1.2476852
175	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	50301	16400	13000	LABORAL CEMENTIRI 	60000.0000	60000.0000	-10.0900	41.2842776	1.2476852
176	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	51502	23100	22699	CAMPANYES HABITATGE	4000.0000	4302.5000	0	41.2842776	1.2476852
177	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	11101	43200	48906	CAMBRA COMERÇ ? FESTA CALÇOTADA	6800.0000	6800.0000	0	41.2842776	1.2476852
178	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	30505	92000	22401	ASSEG.RESP.CIVIL 	40000.0000	40000.0000	-2719.5300	41.2842776	1.2476852
