﻿_id	NOM_ENS	CODI_ENS	EJER_CONT	COD_ORGANIC	COD_FUNCIONAL	COD_ECONOMIC	DES_PARTIDA	PRV_INI	PRV_DEF	DISPONIBLE	LATITUD	LONGITUD
1	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	10301	33210	121	RET COMP BIBLIOTECA	77700.0000	77700.0000	-353.0800	41.2842776	1.2476852
2	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	20101	32300	13000	RET. LABORAL EDUCACIO	142800.0000	147800.0000	2394.8300	41.2842776	1.2476852
3	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	50101	13200	13000	LABORAL SEGURETAT I MOBILITAT	69200.0000	69200.0000	-276.2800	41.2842776	1.2476852
4	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	50309	15300	13001	HORES EXTRES PERSONAL VIA PUBLICA	12000.0000	17000.0000	130.7500	41.2842776	1.2476852
5	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	50309	15300	13002	COMPLEMENTS VIA PUBLICA	10800.0000	10800.0000	192.0000	41.2842776	1.2476852
6	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	20101	32300	13100	RET. TEMPORAL EDUCACIO	1000.0000	1000.0000	1000.0000	41.2842776	1.2476852
7	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	20301	24100	14300	AODL JOVENTUT	23500.0000	23500.0000	14520.4500	41.2842776	1.2476852
8	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	30203	24100	14302	RET. PROGRAMES SOC	66000.0000	66000.0000	3781.1400	41.2842776	1.2476852
9	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	10301	33210	15000	PRODUCTIVITAT BIBLIOTECA	7600.0000	7600.0000	733.2900	41.2842776	1.2476852
10	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	50301	15300	15001	PRODUCTIVITAT VIA PUBLICA	12200.0000	7200.0000	5675.2600	41.2842776	1.2476852
11	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	50301	16400	15010	COMPLEMENTS CEMENTIRI	4500.0000	4500.0000	276.6300	41.2842776	1.2476852
12	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	50101	13200	15101	SERVEIS EXTRAORDINARIS SEGURETAT I MOBILITAT	26000.0000	56000.0000	11034.3200	41.2842776	1.2476852
13	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	30203	24100	16000	AS. SOCIALS PROGRAMES SOC	22000.0000	22000.0000	5653.2600	41.2842776	1.2476852
14	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	20301	23101	16000	AS. SOCIALSACCIO CIVICA	14500.0000	14500.0000	-206.9600	41.2842776	1.2476852
15	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	50301	16400	16000	AS. SOCIALS CEMENTIRI	22000.0000	22000.0000	-1747.3500	41.2842776	1.2476852
16	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	31101	93100	16000	AS. SOCIALS HISENDA	81500.0000	68300.0000	4393.7200	41.2842776	1.2476852
17	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	30202	22100	16204	FONS SOCIAL	69700.0000	69700.0000	362.1600	41.2842776	1.2476852
18	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	30703	43000	20200	LLOGUER OFICINA TURISME	12000.0000	0	0	41.2842776	1.2476852
19	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	30701	92000	20301	RENTING EQUIPS COMUNICACIO	24000.0000	500.0000	0	41.2842776	1.2476852
20	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	30703	32400	20800	LLOGUER INSTAL·LACIONS MUSICA	7000.0000	7000.0000	0	41.2842776	1.2476852
21	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	30702	34200	21200	REPARACIONS INST. ESPORTIVES VILAR	93000.0000	6000.0000	0	41.2842776	1.2476852
22	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	30702	16400	21201	MANT.CEMENTIRI 	57000.0000	62000.0000	0	41.2842776	1.2476852
23	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	50305	92000	21301	MANT. INSTAL·LACIONS	5000.0000	5000.0000	0	41.2842776	1.2476852
24	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	31102	92000	21600	MANTENIMENT COPIADORES	20000.0000	20000.0000	0	41.2842776	1.2476852
25	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	10304	33200	22000	ADQUISICIO LLIBRES I PREMSA BIBLIOTECA	5000.0000	15000.0000	-3186.2200	41.2842776	1.2476852
26	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	50303	16500	22100	ELEC.ENLLUMENAT 	420000.0000	346000.0000	0	41.2842776	1.2476852
27	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	30701	32300	22100	ELEC.ESCOLES 	64500.0000	56500.0000	0	41.2842776	1.2476852
28	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	50302	15320	22103	COMB.VEHICLES SERVEIS 	20000.0000	20000.0000	607.2100	41.2842776	1.2476852
29	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	30202	15300	22104	VESTUARI SERVEIS MANTENIMENT 	5000.0000	5000.0000	0	41.2842776	1.2476852
30	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	50103	13200	22112	MANT.EMISSORES POLICIA 	2500.0000	2500.0000	2.7700	41.2842776	1.2476852
31	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	30701	92000	22200	TEL.EDIFICIS MUNICIPALS 	70000.0000	65000.0000	1570.2400	41.2842776	1.2476852
32	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	30505	92000	22402	ASSEG.PARC MOBIL 	11000.0000	11000.0000	0	41.2842776	1.2476852
33	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	30203	92001	22601	DESPESES CORPORACIO	1000.0000	1000.0000	686.0000	41.2842776	1.2476852
34	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	40102	92600	22602	COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL	95000.0000	97676.0000	0	41.2842776	1.2476852
35	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	30203	92000	22607	TRIB.EXAMENS 	3000.0000	1000.0000	0	41.2842776	1.2476852
36	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	20105	32600	22610	ACTIVITATS PLA EDUCATIU ENTORN	43000.0000	43000.0000	0	41.2842776	1.2476852
37	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	20104	32300	22610	ACTIVITATS EDUCACIO	9000.0000	9450.0000	-1263.0300	41.2842776	1.2476852
38	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	20305	23100	22611	HABITATGE SOCIAL	10000.0000	10000.0000	-4619.2100	41.2842776	1.2476852
39	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	50106	13500	22613	PROTECCIO CIVIL	3000.0000	3000.0000	-136.7900	41.2842776	1.2476852
40	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	20305	23300	22615	PROGRAMA FAMILIES I IGUALTAT	15000.0000	19054.0600	4145.5900	41.2842776	1.2476852
41	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	20305	23100	22620	PROGRAMA PREVENCIO EXCLUSIO	19000.0000	19000.0000	1895.8000	41.2842776	1.2476852
42	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	11103	43110	22699	FIRES	40000.0000	46363.4200	916.1000	41.2842776	1.2476852
43	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	30506	92000	22699	EXECUCIONS SUBSIDIARIES	100000.0000	125426.3900	0	41.2842776	1.2476852
44	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	51102	15000	22699	DESPESES OFICINA URBANISME	5000.0000	5000.0000	-488.4200	41.2842776	1.2476852
45	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	51502	23100	22699	CAMPANYES HABITATGE	2000.0000	2712.3900	0	41.2842776	1.2476852
46	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	51503	16211	22700	RECOLLIDA SELECTIVA 	290000.0000	290000.0000	-18449.1900	41.2842776	1.2476852
47	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	30702	92000	22700	SERVEI NETEJA EDIFICIS	15000.0000	22000.0000	12829.8700	41.2842776	1.2476852
48	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	31102	93100	22710	SERVEIS EXTERNS HISENDA	10000.0000	1000.0000	-2146.0000	41.2842776	1.2476852
49	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	51503	17100	22710	JARDINERIA 	675000.0000	691290.4000	2131.9600	41.2842776	1.2476852
50	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	51505	16002	22720	DEPURADORA POLIGON	185000.0000	198107.0000	0	41.2842776	1.2476852
51	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	50305	16000	22799	MANT.CLAVEGUERAM 	50000.0000	63996.7700	7780.9200	41.2842776	1.2476852
52	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	51503	17000	22799	CONTROL SERVEIS AMBIENTALS	15000.0000	15000.0000	15000.0000	41.2842776	1.2476852
53	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	30203	92000	23120	DIETES PERSONAL 	6000.0000	6000.0000	0	41.2842776	1.2476852
54	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	31103	01100	35200	INTERESSOS DEMORA	5000.0000	5000.0000	4997.3500	41.2842776	1.2476852
55	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	10303	33300	41000	PATR.MUSEU DE VALLS 	175000.0000	175000.0000	0	41.2842776	1.2476852
56	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	11104	24100	41005	VALLSGENERA. PROGRAMA GARANTIA JUVENIL	45200.0000	72200.0000	0	41.2842776	1.2476852
57	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	40101	94300	46601	AGRUPACIONS MUNICIPIS	8500.0000	6900.0000	0	41.2842776	1.2476852
58	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	20106	32600	46705	CONSORCI NORMALITZACIO LINGUISTICA	20000.0000	20000.0000	0	41.2842776	1.2476852
59	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	11103	43200	47901	SUBVENCIO RESTAURADORS	3000.0000	3000.0000	0	41.2842776	1.2476852
60	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	20304	23100	48004	FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ	2050.0000	2050.0000	0	41.2842776	1.2476852
61	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	20305	23100	48008	AJUTS INFANCIA 	60000.0000	60000.0000	0	41.2842776	1.2476852
62	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	20304	23300	48900	AS. LA TAULADA. MENJADOR SOCIAL	0	4250.0000	0	41.2842776	1.2476852
63	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	40104	92500	48901	SUBV.MOVIMENTS VEINALS 	27000.0000	27000.0000	0	41.2842776	1.2476852
64	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	21301	33700	48901	SUBVENCIONS I PREMIS	5700.0000	5700.0000	0	41.2842776	1.2476852
65	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	10304	33400	48902	COLLA JOVES - PROMOCIO INTERNACIONAL	50000.0000	100000.0000	0	41.2842776	1.2476852
66	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	10304	33400	48904	STAT. AROMA VALLENCA ? ACTIVITATS	5000.0000	5000.0000	0	41.2842776	1.2476852
67	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	11101	43200	48910	ACUCC - EXPOSICIO CANINA	500.0000	500.0000	0	41.2842776	1.2476852
68	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	11103	43200	48914	DO TARRAGONA ? Subvenció seu	5000.0000	5000.0000	0	41.2842776	1.2476852
69	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	10304	33400	48920	FUNDACIO CANDELA ? ACTIVITATS 2015	4300.0000	4300.0000	0	41.2842776	1.2476852
70	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	10304	33400	48924	AGRUPACIO CONFRADIES I GERMANDATS ? SETMANA SANTA	7000.0000	7000.0000	0	41.2842776	1.2476852
71	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	40310	15320	60902	REST. MURALLA ST ANTONI - PORTAL NOU	0	25899.9500	0	41.2842776	1.2476852
72	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	40310	16000	61900	CASES VERDES ? CLAVEGUERAM	0	70000.0000	-9056.7600	41.2842776	1.2476852
73	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	40310	45400	61900	CAMINS	0	45039.0000	0	41.2842776	1.2476852
74	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	40310	15320	61901	URBANITZACIÓ CTRA. DE BARCELONA	0	81800.0000	0	41.2842776	1.2476852
75	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	40310	15321	61902	URBANITZACIÓ PALAU DE REIG	0	16635.6300	0	41.2842776	1.2476852
76	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	40310	17100	61904	PARCS I JARDINS	0	1437.1000	0	41.2842776	1.2476852
77	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	40310	15320	61914	ACTUACIONS ENTORN MUSEU CASTELLER	200000.0000	350000.0000	0	41.2842776	1.2476852
78	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	40310	15320	61919	URBANITZACIO ZONA MOSSOS ESQUADRA	0	62774.8000	0	41.2842776	1.2476852
79	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	40310	34200	62201	PISTA DE BÀSQUET A L'SKATEPARK	50000.0000	50000.0000	0	41.2842776	1.2476852
80	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	40310	33300	62204	AMPLIACIO MUSEU DE VALLS	0	150000.0000	0	41.2842776	1.2476852
81	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	40310	17200	62900	ESPAI VALLSGAT	80000.0000	80000.0000	0	41.2842776	1.2476852
82	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	40310	93300	63201	REHABILITACIO EDIFICIS MUNICIPALS	80000.0000	104305.1500	0	41.2842776	1.2476852
83	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	40310	16400	63202	CONSTRUCCIO DE NINXOLS	0	66547.9900	0	41.2842776	1.2476852
84	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	40310	92000	63500	MOBILIARI	10000.0000	10896.0200	0	41.2842776	1.2476852
85	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	40310	15500	64002	PROJECTES	0	3843.7900	0	41.2842776	1.2476852
86	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	40310	15300	68200	ADQUISICIO i REHABILITACIO HABITATGES	150000.0000	313238.5200	0	41.2842776	1.2476852
87	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	40310	33400	78000	LOCAL SOCIAL COLLA JOVES XIQUETS DE VALLS	0	10711.0000	0	41.2842776	1.2476852
88	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	40310	33600	78004	ASSOC. LA TAULADA ? MENJADOR	10000.0000	10000.0000	0	41.2842776	1.2476852
89	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	31104	01100	91323	CAIXA CATALUNYA 400	14300.0000	14300.0000	-14271.4000	41.2842776	1.2476852
90	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	31104	01100	91327	CAM 640	50600.0000	50600.0000	91.6100	41.2842776	1.2476852
91	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	31104	01100	91331	DEXIA SABADELL (750)	53600.0000	53600.0000	28.5600	41.2842776	1.2476852
92	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	31104	01100	91336	CAJAMADRID ( 700)	52000.0000	52000.0000	663.8000	41.2842776	1.2476852
93	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	31104	01100	91340	CAIXA PENSIONS (1725)	125000.0000	125000.0000	1894.9800	41.2842776	1.2476852
94	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	31104	01100	91345	PRÈSTEC CONVENI GENERALITAT	116500.0000	116500.0000	90.0900	41.2842776	1.2476852
95	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	30201	92000	120	RET BASIQUES PERSONAL S GENERALS	269200.0000	318200.0000	47357.8400	41.2842776	1.2476852
96	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	10301	33210	120	RET BAS BIBLIOTECA	77200.0000	77200.0000	-2407.7000	41.2842776	1.2476852
97	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	10301	33000	120	RET. BASIQUES CULTURA	14100.0000	14100.0000	112.4000	41.2842776	1.2476852
98	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	20101	32300	120	RET. BASIQUES EDUCACIO	8800.0000	8800.0000	-1241.0900	41.2842776	1.2476852
99	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	20301	23100	120	RET.BAS.BENESTAR SOCIAL 	228900.0000	215900.0000	-3752.2200	41.2842776	1.2476852
100	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	30201	92000	110	RET BAS EVENTUAL S GENERALS	182300.0000	182300.0000	-3910.4200	41.2842776	1.2476852
101	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	20101	32300	121	RET. COMP. EDUCACIO	10100.0000	10100.0000	385.1700	41.2842776	1.2476852
102	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	30201	92000	13000	RET LABORALS GENERALS	686000.0000	696000.0000	-21381.0800	41.2842776	1.2476852
103	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	31101	93100	120	RET.BAS.HISENDA 	88000.0000	77300.0000	1816.6500	41.2842776	1.2476852
104	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	50101	13200	120	RET.BAS.SEGURETAT I MOBILITAT	454200.0000	434200.0000	1647.9700	41.2842776	1.2476852
105	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	51101	15000	120	RET.BAS. URBANISME	168000.0000	167000.0000	3908.4600	41.2842776	1.2476852
106	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	40201	91200	10000	RETR.ORGANS GOVERN 	255000.0000	255000.0000	1533.2200	41.2842776	1.2476852
107	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	20301	23101	13000	RET. LABORAL ACCIO CIVICA	45500.0000	45500.0000	-393.1000	41.2842776	1.2476852
108	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	51101	15000	121	RET.COMP. URBANISME	193000.0000	192000.0000	11891.9300	41.2842776	1.2476852
109	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	20301	23100	121	RET.COMP.BENESTAR SOCIAL 	219300.0000	192300.0000	-2815.7000	41.2842776	1.2476852
110	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	50301	15300	13000	RET LABORAL VIA PUBLICA	328000.0000	224000.0000	-589.5900	41.2842776	1.2476852
111	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	50101	13200	121	RET.COM.SEGURETAT I MOBILITAT	802100.0000	744100.0000	33175.3700	41.2842776	1.2476852
112	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	30201	92000	121	RET COMP PERSONAL S GENERALS	350200.0000	319200.0000	2288.3200	41.2842776	1.2476852
113	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	30201	92000	13001	HORES EXTRES S GENERALS	8000.0000	13500.0000	9.5600	41.2842776	1.2476852
114	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	31101	93100	121	RET.COMP.HISENDA 	127500.0000	99000.0000	6446.8400	41.2842776	1.2476852
115	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	20301	23100	13000	LABORAL BENESTAR SOCIAL 	252000.0000	246000.0000	19213.1700	41.2842776	1.2476852
116	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	50301	15300	13100	RET TEMPORAL VIA ÙBLICA	1000.0000	1000.0000	-1666.7800	41.2842776	1.2476852
117	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	10301	33000	121	RET. COMPLEMENTARIA CULTURA	13600.0000	11600.0000	5509.8500	41.2842776	1.2476852
118	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	51101	15000	13000	LABORAL URBANISME	200000.0000	200000.0000	216.2500	41.2842776	1.2476852
119	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	20301	23101	13100	RET. TEMPORAL ACCIO CIVICA	100.0000	100.0000	100.0000	41.2842776	1.2476852
120	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	10301	33210	13000	LABORAL BIBLIOTECA	41600.0000	41600.0000	10932.0900	41.2842776	1.2476852
121	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	31101	93100	13000	RET.LABORAL HISENDA 	57000.0000	57000.0000	-447.1800	41.2842776	1.2476852
122	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	30203	92000	14301	SUBSTITUCIONS	2000.0000	2000.0000	2000.0000	41.2842776	1.2476852
123	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	20101	32300	13001	HORES EXTRES EDUCACIO	3000.0000	4600.0000	143.1000	41.2842776	1.2476852
124	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	50301	16400	13000	LABORAL CEMENTIRI 	55000.0000	55000.0000	418.8200	41.2842776	1.2476852
125	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	30202	92000	15000	ALTRES COMPLEMENTS	4000.0000	6000.0000	1857.1500	41.2842776	1.2476852
126	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	30299	92000	13002	PREV. INCREMENT RETRIBUCIONS PERSONAL	110000.0000	42680.0000	42680.0000	41.2842776	1.2476852
127	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	30207	92000	13001	HORES EXTRES	2000.0000	3000.0000	1246.0800	41.2842776	1.2476852
128	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	30201	92000	15001	PRODUCTIVITAT S. GENERALS	46500.0000	46500.0000	-1249.7300	41.2842776	1.2476852
129	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	20301	23100	13100	RET. TEMPORAL BENESTAR SOCIAL	1000.0000	1000.0000	-9035.1200	41.2842776	1.2476852
130	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	31101	93100	15001	PRODUCTIVITAT HISENDA	16600.0000	16600.0000	4.1000	41.2842776	1.2476852
131	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	30201	92000	13100	RET TEMPORAL S GENERALS	1000.0000	1000.0000	1000.0000	41.2842776	1.2476852
132	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	30203	92000	14300	CONT.EXCES FEINA	1000.0000	1000.0000	1000.0000	41.2842776	1.2476852
133	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	30201	92000	15100	GUARDIES SERVEIS GENERALS	5500.0000	3500.0000	1276.0000	41.2842776	1.2476852
134	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	10301	33210	13100	RET TEMPORAL BIBLIOTECA	100.0000	100.0000	-8534.4000	41.2842776	1.2476852
135	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	30203	92000	14303	PERSONAL COLLABORACIO SOCIAL	5000.0000	5000.0000	3904.9400	41.2842776	1.2476852
136	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	50401	23100	14301	TECNIC COORDINACIO BARRI ANTIC	24800.0000	28800.0000	605.1600	41.2842776	1.2476852
137	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	30203	92000	15103	INCENTIUS JUBILACIO	3000.0000	7000.0000	1620.0100	41.2842776	1.2476852
138	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	20101	32300	15000	PRODUCTIVITAT EDUCACIO	4200.0000	4200.0000	954.5300	41.2842776	1.2476852
139	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	20301	23100	15001	PRODUCTIVITAT BENESTAR SOCIAL	9800.0000	9800.0000	-3.5500	41.2842776	1.2476852
140	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	20101	32300	16000	AS. SOCIALS EDUCACIO	51500.0000	46100.0000	-290.6600	41.2842776	1.2476852
141	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	51101	15000	15001	PRODUCTIVITAT URBANISME	27000.0000	7000.0000	1796.6300	41.2842776	1.2476852
142	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	50101	13200	15001	GUARDIES SEGURETAT I MOBILITAT	82200.0000	139200.0000	7725.8600	41.2842776	1.2476852
143	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	10301	33000	16000	AS. SOCIALS CULTURA	7000.0000	7000.0000	2168.7900	41.2842776	1.2476852
144	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	50101	13200	15003	COMPLEMENTS GRUA	1700.0000	1700.0000	283.2700	41.2842776	1.2476852
145	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	30203	92000	15100	GRATIFICACIONS 	3000.0000	3000.0000	2427.0000	41.2842776	1.2476852
146	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	30207	92000	15101	SERVEIS EXTRAORDINARIS	2000.0000	15000.0000	213.1500	41.2842776	1.2476852
147	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	30203	92000	15102	INDEMNITZACIONS	5000.0000	5000.0000	-3000.0000	41.2842776	1.2476852
148	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	51101	15000	16000	AS. SOCIALS URBANISME	176000.0000	162000.0000	-2672.9200	41.2842776	1.2476852
149	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	30201	92000	16000	AS. SOCIALS SERVEIS GENERALS	458100.0000	431100.0000	16642.8200	41.2842776	1.2476852
150	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	20301	23100	16000	AS. SOCIALS BENESTAR SOCIAL	214900.0000	210650.0000	14226.3800	41.2842776	1.2476852
151	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	30202	22100	16009	SERVEIS PREVENCIO PERSONAL	17000.0000	17000.0000	1899.8500	41.2842776	1.2476852
152	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	20301	24100	16000	AS. SOCIALS AODL JOVENTUT	7800.0000	7800.0000	56.5900	41.2842776	1.2476852
153	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	31104	92000	20200	CENS ENFITEUTIC 	74230.0000	74230.0000	0	41.2842776	1.2476852
154	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	10301	33210	16000	AS. SOCIALS BIBLIOTEQUES	57000.0000	57000.0000	271.3900	41.2842776	1.2476852
155	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	50101	13200	16000	AS. SOCIALS SEGURETAT I MOBILITAT	423300.0000	406100.0000	26544.3900	41.2842776	1.2476852
156	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	50301	15300	16000	AS. SOCIALS VIA PUBLICA	129500.0000	91500.0000	8952.5100	41.2842776	1.2476852
157	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	30703	23000	20203	LLOGUER CENTRE CIVIC	1000.0000	1000.0000	1000.0000	41.2842776	1.2476852
158	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	50401	23100	16000	AS. SOCIALS BARRIS	8300.0000	8300.0000	77.2700	41.2842776	1.2476852
159	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	40201	91200	16000	AS. SOCIALS ORGANS GOVERN	81000.0000	81000.0000	1605.1600	41.2842776	1.2476852
160	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	30208	92000	20600	RENTING EQUIPS SISTEMES INFORMACIÓ	37600.0000	37600.0000	0	41.2842776	1.2476852
161	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	30204	92000	16200	FORMACIO PERSONAL 	23300.0000	23300.0000	8081.3500	41.2842776	1.2476852
162	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	50307	15320	21002	MANT. POLIGON INDUSTRIAL	25000.0000	35871.9600	53.4400	41.2842776	1.2476852
163	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	30703	15000	20200	LLOGUER LOCAL URBANISME	72600.0000	72600.0000	0	41.2842776	1.2476852
164	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	30703	92000	20000	ALTRES LLOGUERS	4000.0000	4000.0000	0	41.2842776	1.2476852
165	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	30702	32300	21200	MANT.ESCOLES 	65000.0000	85279.3400	0	41.2842776	1.2476852
166	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	50302	15320	20300	LLOG.MAQUIN.MANTENIMENT 	8000.0000	33000.0000	-1156.4400	41.2842776	1.2476852
167	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	30703	23100	20201	LLOGUER PL. LA FUSTA 	24000.0000	24000.0000	-1000.0000	41.2842776	1.2476852
168	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	30702	92000	21203	CONTROL SANITARI EQUIPAMENTS MUNICIPALS	5000.0000	5000.0000	1147.3700	41.2842776	1.2476852
169	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	30503	92000	20600	RENTING EQUIPS VIDEOACTES	10000.0000	10000.0000	0	41.2842776	1.2476852
170	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	50102	13200	20400	RENTING VEHICLES POLICIA 	50000.0000	51818.6300	770.2200	41.2842776	1.2476852
171	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	51503	41200	21004	MANT.CAMINS	30000.0000	52320.0000	0	41.2842776	1.2476852
172	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	50302	15320	21400	MANT.VEHICLES SERVEIS 	11000.0000	21000.0000	-2658.4600	41.2842776	1.2476852
173	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	50307	15320	21001	MANT. VIES PUBLIQUES	135000.0000	228132.6000	-53.4400	41.2842776	1.2476852
174	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	30702	92000	21201	MANT. EDIFICIS	102000.0000	169084.4000	-21583.3700	41.2842776	1.2476852
175	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	11103	43000	21200	ADEQÜACIÓ OFICINA TURISME	0	12000.0000	-1178.2800	41.2842776	1.2476852
176	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	50305	33800	21900	MANT. FESTES 	10000.0000	10000.0000	0	41.2842776	1.2476852
177	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	50302	15320	21301	MANT.MAQUINARIA I EINES	12000.0000	21000.0000	3207.6900	41.2842776	1.2476852
178	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	30702	92000	21202	SISTEMES ANTIINCENDIS	28000.0000	28000.0000	4267.5000	41.2842776	1.2476852
179	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	31102	92001	22000	SUBSCRIPCIONS REVISTES ESPECIALITZADES	5000.0000	5000.0000	0	41.2842776	1.2476852
180	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	50305	16500	21302	MANT. ENLLUMENAT VANDALISME	50000.0000	61198.1800	-13478.5200	41.2842776	1.2476852
181	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	50102	13200	21400	REPAR.VEHICLES POLICIA 	6000.0000	6000.0000	-381.1000	41.2842776	1.2476852
182	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	30701	92000	22100	ELEC.EDIFICIS 	120000.0000	120000.0000	0	41.2842776	1.2476852
