﻿_id	NOM_ENS	CODI_ENS	ANY	NOM_DOCUMENT	DESC_ESTRUCTURA	CODI_ESTRUCTURA	CODI_DOCUMENT	IMPORT	EUROS_HABITANT	LATITUD	LONGITUD
1	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impost sobre béns immobles	1102	IT	9153025.32	365.92	41.2842776	1.2476852
2	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impost sobre vehicles de tracció mecànica	1105	IT	1342053.46	53.65	41.2842776	1.2476852
3	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impt. s/increment valor terrenys naturalesa urbana	1106	IT	671127.80	26.83	41.2842776	1.2476852
4	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impost sobre activitats econòmiques	1300	IT	1807730.57	72.27	41.2842776	1.2476852
5	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	2900	IT	710001.98	28.38	41.2842776	1.2476852
6	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Taxes	3000	IT	3613887.47	144.47	41.2842776	1.2476852
7	Ajuntament de Valls	4316130008	2023	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Preus públics	3400	IT	1916672.27	76.62	41.2842776	1.2476852
