﻿_id	NOM_ENS	CODI_ENS	DATA	NIVELL_ESTUDIS	DESCRIPCIO	TOTAL	LATITUD	LONGITUD
1	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-03-01T00:00:00	20	TITULACIÀ INFERIOR A GRADUAT ESCOLAR.	4576	41.2842776	1.2476852
2	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-03-01T00:00:00	21	SENSE ESTUDIS 	556	41.2842776	1.2476852
3	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-03-01T00:00:00	22	E.P.INCOMP.5 EGB O EQU.CERT.ESCOLAR.O EQ	993	41.2842776	1.2476852
4	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-03-01T00:00:00	30	GRADUAT ESCOLAR O EQUIVALENT 	3246	41.2842776	1.2476852
5	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-03-01T00:00:00	31	B.ELEM.GRADUAT ESC.EGBCOMP.PRIM.COMP.ESO	4005	41.2842776	1.2476852
6	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-03-01T00:00:00	32	FP 1R GRAU. OFICIALIA INDUSTRIAL	910	41.2842776	1.2476852
7	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-03-01T00:00:00	40	BATXILLER,FORM.PROF.2§ GR.,EQUIV. O SUP.	1791	41.2842776	1.2476852
8	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-03-01T00:00:00	41	FP 2N GRAU. MAESTRIA INDUSTRIAL	908	41.2842776	1.2476852
9	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-03-01T00:00:00	42	BATXILLERAT SUPERIOR 	1336	41.2842776	1.2476852
10	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-03-01T00:00:00	43	ALTRES TITULACIONS MITGES 	116	41.2842776	1.2476852
11	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-03-01T00:00:00	44	DIPLOMATS EN ESCOLES UNIVERSITÀRIES	559	41.2842776	1.2476852
12	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-03-01T00:00:00	45	ARQUITECTE O ENGINYER TÈCNIC 	208	41.2842776	1.2476852
13	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-03-01T00:00:00	46	LLIC.UNIVERSITARI.ARQUI.O ENGIN.SUPERIOR	1252	41.2842776	1.2476852
14	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-03-01T00:00:00	47	TITULATS D'ESTUDIS SUPERIORS NO UNIVERS.	40	41.2842776	1.2476852
15	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-03-01T00:00:00	48	DOCT.I ESTUDIS DE POSTGRAU O ESPEC.LLICE	326	41.2842776	1.2476852
16	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-04-01T00:00:00	0	NO APLICABLE PER SER MENOR DE 16 ANYS	4613	41.2842776	1.2476852
17	Ajuntament de Valls	4316130008	2019-12-01T00:00:00	10	NO SAP LLEGIR NI ESCRIURE 	203	41.2842776	1.2476852
18	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-04-01T00:00:00	10	NO SAP LLEGIR NI ESCRIURE 	194	41.2842776	1.2476852
19	Ajuntament de Valls	4316130008	2019-12-01T00:00:00	20	TITULACIÀ INFERIOR A GRADUAT ESCOLAR.	4612	41.2842776	1.2476852
20	Ajuntament de Valls	4316130008	2019-12-01T00:00:00	22	E.P.INCOMP.5 EGB O EQU.CERT.ESCOLAR.O EQ	1002	41.2842776	1.2476852
21	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-04-01T00:00:00	11	NO SAP LLEGIR NI ESCRIURE 	4	41.2842776	1.2476852
22	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-04-01T00:00:00	20	TITULACIÀ INFERIOR A GRADUAT ESCOLAR.	4571	41.2842776	1.2476852
23	Ajuntament de Valls	4316130008	2019-12-01T00:00:00	31	B.ELEM.GRADUAT ESC.EGBCOMP.PRIM.COMP.ESO	3933	41.2842776	1.2476852
24	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-04-01T00:00:00	21	SENSE ESTUDIS 	551	41.2842776	1.2476852
25	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-04-01T00:00:00	22	E.P.INCOMP.5 EGB O EQU.CERT.ESCOLAR.O EQ	990	41.2842776	1.2476852
26	Ajuntament de Valls	4316130008	2019-12-01T00:00:00	40	BATXILLER,FORM.PROF.2§ GR.,EQUIV. O SUP.	1795	41.2842776	1.2476852
27	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-04-01T00:00:00	30	GRADUAT ESCOLAR O EQUIVALENT 	3243	41.2842776	1.2476852
28	Ajuntament de Valls	4316130008	2019-12-01T00:00:00	42	BATXILLERAT SUPERIOR 	1337	41.2842776	1.2476852
29	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-04-01T00:00:00	31	B.ELEM.GRADUAT ESC.EGBCOMP.PRIM.COMP.ESO	4021	41.2842776	1.2476852
30	Ajuntament de Valls	4316130008	2019-12-01T00:00:00	44	DIPLOMATS EN ESCOLES UNIVERSITÀRIES	557	41.2842776	1.2476852
31	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-04-01T00:00:00	32	FP 1R GRAU. OFICIALIA INDUSTRIAL	906	41.2842776	1.2476852
32	Ajuntament de Valls	4316130008	2019-12-01T00:00:00	0	NO APLICABLE PER SER MENOR DE 16 ANYS	4548	41.2842776	1.2476852
33	Ajuntament de Valls	4316130008	2019-12-01T00:00:00	11	NO SAP LLEGIR NI ESCRIURE 	4	41.2842776	1.2476852
34	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-04-01T00:00:00	40	BATXILLER,FORM.PROF.2§ GR.,EQUIV. O SUP.	1786	41.2842776	1.2476852
35	Ajuntament de Valls	4316130008	2019-12-01T00:00:00	21	SENSE ESTUDIS 	560	41.2842776	1.2476852
36	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-04-01T00:00:00	41	FP 2N GRAU. MAESTRIA INDUSTRIAL	903	41.2842776	1.2476852
37	Ajuntament de Valls	4316130008	2019-12-01T00:00:00	30	GRADUAT ESCOLAR O EQUIVALENT 	3260	41.2842776	1.2476852
38	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-04-01T00:00:00	42	BATXILLERAT SUPERIOR 	1335	41.2842776	1.2476852
39	Ajuntament de Valls	4316130008	2019-12-01T00:00:00	32	FP 1R GRAU. OFICIALIA INDUSTRIAL	909	41.2842776	1.2476852
40	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-04-01T00:00:00	43	ALTRES TITULACIONS MITGES 	113	41.2842776	1.2476852
41	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-04-01T00:00:00	44	DIPLOMATS EN ESCOLES UNIVERSITÀRIES	560	41.2842776	1.2476852
42	Ajuntament de Valls	4316130008	2019-12-01T00:00:00	41	FP 2N GRAU. MAESTRIA INDUSTRIAL	904	41.2842776	1.2476852
43	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-04-01T00:00:00	45	ARQUITECTE O ENGINYER TÈCNIC 	208	41.2842776	1.2476852
44	Ajuntament de Valls	4316130008	2019-12-01T00:00:00	43	ALTRES TITULACIONS MITGES 	112	41.2842776	1.2476852
45	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-04-01T00:00:00	46	LLIC.UNIVERSITARI.ARQUI.O ENGIN.SUPERIOR	1249	41.2842776	1.2476852
46	Ajuntament de Valls	4316130008	2019-12-01T00:00:00	45	ARQUITECTE O ENGINYER TÈCNIC 	211	41.2842776	1.2476852
47	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-04-01T00:00:00	47	TITULATS D'ESTUDIS SUPERIORS NO UNIVERS.	39	41.2842776	1.2476852
48	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-04-01T00:00:00	48	DOCT.I ESTUDIS DE POSTGRAU O ESPEC.LLICE	322	41.2842776	1.2476852
49	Ajuntament de Valls	4316130008	2019-12-01T00:00:00	46	LLIC.UNIVERSITARI.ARQUI.O ENGIN.SUPERIOR	1246	41.2842776	1.2476852
50	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-05-01T00:00:00	0	NO APLICABLE PER SER MENOR DE 16 ANYS	4613	41.2842776	1.2476852
51	Ajuntament de Valls	4316130008	2019-12-01T00:00:00	47	TITULATS D'ESTUDIS SUPERIORS NO UNIVERS.	36	41.2842776	1.2476852
52	Ajuntament de Valls	4316130008	2019-12-01T00:00:00	48	DOCT.I ESTUDIS DE POSTGRAU O ESPEC.LLICE	328	41.2842776	1.2476852
53	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-05-01T00:00:00	10	NO SAP LLEGIR NI ESCRIURE 	194	41.2842776	1.2476852
54	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-05-01T00:00:00	11	NO SAP LLEGIR NI ESCRIURE 	4	41.2842776	1.2476852
55	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-01-01T00:00:00	0	NO APLICABLE PER SER MENOR DE 16 ANYS	4571	41.2842776	1.2476852
56	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-01-01T00:00:00	10	NO SAP LLEGIR NI ESCRIURE 	203	41.2842776	1.2476852
57	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-05-01T00:00:00	20	TITULACIÀ INFERIOR A GRADUAT ESCOLAR.	4571	41.2842776	1.2476852
58	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-01-01T00:00:00	11	NO SAP LLEGIR NI ESCRIURE 	4	41.2842776	1.2476852
59	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-05-01T00:00:00	21	SENSE ESTUDIS 	551	41.2842776	1.2476852
60	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-01-01T00:00:00	20	TITULACIÀ INFERIOR A GRADUAT ESCOLAR.	4608	41.2842776	1.2476852
61	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-05-01T00:00:00	22	E.P.INCOMP.5 EGB O EQU.CERT.ESCOLAR.O EQ	990	41.2842776	1.2476852
62	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-01-01T00:00:00	21	SENSE ESTUDIS 	560	41.2842776	1.2476852
63	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-05-01T00:00:00	30	GRADUAT ESCOLAR O EQUIVALENT 	3243	41.2842776	1.2476852
64	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-01-01T00:00:00	22	E.P.INCOMP.5 EGB O EQU.CERT.ESCOLAR.O EQ	1005	41.2842776	1.2476852
65	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-01-01T00:00:00	30	GRADUAT ESCOLAR O EQUIVALENT 	3261	41.2842776	1.2476852
66	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-05-01T00:00:00	31	B.ELEM.GRADUAT ESC.EGBCOMP.PRIM.COMP.ESO	4021	41.2842776	1.2476852
67	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-05-01T00:00:00	32	FP 1R GRAU. OFICIALIA INDUSTRIAL	906	41.2842776	1.2476852
68	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-01-01T00:00:00	31	B.ELEM.GRADUAT ESC.EGBCOMP.PRIM.COMP.ESO	3973	41.2842776	1.2476852
69	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-05-01T00:00:00	40	BATXILLER,FORM.PROF.2§ GR.,EQUIV. O SUP.	1786	41.2842776	1.2476852
70	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-01-01T00:00:00	32	FP 1R GRAU. OFICIALIA INDUSTRIAL	910	41.2842776	1.2476852
71	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-05-01T00:00:00	41	FP 2N GRAU. MAESTRIA INDUSTRIAL	903	41.2842776	1.2476852
72	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-01-01T00:00:00	40	BATXILLER,FORM.PROF.2§ GR.,EQUIV. O SUP.	1792	41.2842776	1.2476852
73	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-05-01T00:00:00	42	BATXILLERAT SUPERIOR 	1335	41.2842776	1.2476852
74	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-01-01T00:00:00	41	FP 2N GRAU. MAESTRIA INDUSTRIAL	904	41.2842776	1.2476852
75	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-05-01T00:00:00	43	ALTRES TITULACIONS MITGES 	113	41.2842776	1.2476852
76	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-01-01T00:00:00	42	BATXILLERAT SUPERIOR 	1338	41.2842776	1.2476852
77	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-08-01T00:00:00	11	NO SAP LLEGIR NI ESCRIURE 	4	41.2842776	1.2476852
78	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-05-01T00:00:00	44	DIPLOMATS EN ESCOLES UNIVERSITÀRIES	560	41.2842776	1.2476852
79	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-08-01T00:00:00	20	TITULACIÀ INFERIOR A GRADUAT ESCOLAR.	4542	41.2842776	1.2476852
80	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-05-01T00:00:00	45	ARQUITECTE O ENGINYER TÈCNIC 	208	41.2842776	1.2476852
81	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-01-01T00:00:00	43	ALTRES TITULACIONS MITGES 	113	41.2842776	1.2476852
82	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-08-01T00:00:00	21	SENSE ESTUDIS 	552	41.2842776	1.2476852
83	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-01-01T00:00:00	44	DIPLOMATS EN ESCOLES UNIVERSITÀRIES	558	41.2842776	1.2476852
84	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-05-01T00:00:00	46	LLIC.UNIVERSITARI.ARQUI.O ENGIN.SUPERIOR	1249	41.2842776	1.2476852
85	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-08-01T00:00:00	22	E.P.INCOMP.5 EGB O EQU.CERT.ESCOLAR.O EQ	1001	41.2842776	1.2476852
86	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-01-01T00:00:00	45	ARQUITECTE O ENGINYER TÈCNIC 	211	41.2842776	1.2476852
87	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-05-01T00:00:00	47	TITULATS D'ESTUDIS SUPERIORS NO UNIVERS.	39	41.2842776	1.2476852
88	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-08-01T00:00:00	30	GRADUAT ESCOLAR O EQUIVALENT 	3239	41.2842776	1.2476852
89	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-01-01T00:00:00	46	LLIC.UNIVERSITARI.ARQUI.O ENGIN.SUPERIOR	1246	41.2842776	1.2476852
90	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-05-01T00:00:00	48	DOCT.I ESTUDIS DE POSTGRAU O ESPEC.LLICE	322	41.2842776	1.2476852
91	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-01-01T00:00:00	47	TITULATS D'ESTUDIS SUPERIORS NO UNIVERS.	38	41.2842776	1.2476852
92	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-08-01T00:00:00	31	B.ELEM.GRADUAT ESC.EGBCOMP.PRIM.COMP.ESO	3969	41.2842776	1.2476852
93	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-07-01T00:00:00	0	NO APLICABLE PER SER MENOR DE 16 ANYS	4662	41.2842776	1.2476852
94	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-07-01T00:00:00	10	NO SAP LLEGIR NI ESCRIURE 	190	41.2842776	1.2476852
95	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-08-01T00:00:00	32	FP 1R GRAU. OFICIALIA INDUSTRIAL	932	41.2842776	1.2476852
96	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-01-01T00:00:00	48	DOCT.I ESTUDIS DE POSTGRAU O ESPEC.LLICE	329	41.2842776	1.2476852
97	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-08-01T00:00:00	40	BATXILLER,FORM.PROF.2§ GR.,EQUIV. O SUP.	1787	41.2842776	1.2476852
98	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-02-01T00:00:00	0	NO APLICABLE PER SER MENOR DE 16 ANYS	4578	41.2842776	1.2476852
99	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-07-01T00:00:00	11	NO SAP LLEGIR NI ESCRIURE 	4	41.2842776	1.2476852
100	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-07-01T00:00:00	20	TITULACIÀ INFERIOR A GRADUAT ESCOLAR.	4547	41.2842776	1.2476852
101	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-02-01T00:00:00	10	NO SAP LLEGIR NI ESCRIURE 	200	41.2842776	1.2476852
102	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-08-01T00:00:00	41	FP 2N GRAU. MAESTRIA INDUSTRIAL	921	41.2842776	1.2476852
103	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-02-01T00:00:00	11	NO SAP LLEGIR NI ESCRIURE 	3	41.2842776	1.2476852
104	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-07-01T00:00:00	21	SENSE ESTUDIS 	549	41.2842776	1.2476852
105	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-08-01T00:00:00	42	BATXILLERAT SUPERIOR 	1394	41.2842776	1.2476852
106	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-09-01T00:00:00	48	DOCT.I ESTUDIS DE POSTGRAU O ESPEC.LLICE	341	41.2842776	1.2476852
107	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-02-01T00:00:00	20	TITULACIÀ INFERIOR A GRADUAT ESCOLAR.	4577	41.2842776	1.2476852
108	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-10-01T00:00:00	0	NO APLICABLE PER SER MENOR DE 16 ANYS	4712	41.2842776	1.2476852
109	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-07-01T00:00:00	22	E.P.INCOMP.5 EGB O EQU.CERT.ESCOLAR.O EQ	993	41.2842776	1.2476852
110	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-08-01T00:00:00	43	ALTRES TITULACIONS MITGES 	115	41.2842776	1.2476852
111	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-02-01T00:00:00	21	SENSE ESTUDIS 	555	41.2842776	1.2476852
112	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-10-01T00:00:00	10	NO SAP LLEGIR NI ESCRIURE 	187	41.2842776	1.2476852
113	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-07-01T00:00:00	30	GRADUAT ESCOLAR O EQUIVALENT 	3241	41.2842776	1.2476852
114	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-02-01T00:00:00	22	E.P.INCOMP.5 EGB O EQU.CERT.ESCOLAR.O EQ	987	41.2842776	1.2476852
115	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-10-01T00:00:00	11	NO SAP LLEGIR NI ESCRIURE 	4	41.2842776	1.2476852
116	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-08-01T00:00:00	44	DIPLOMATS EN ESCOLES UNIVERSITÀRIES	566	41.2842776	1.2476852
117	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-07-01T00:00:00	31	B.ELEM.GRADUAT ESC.EGBCOMP.PRIM.COMP.ESO	3927	41.2842776	1.2476852
118	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-02-01T00:00:00	30	GRADUAT ESCOLAR O EQUIVALENT 	3248	41.2842776	1.2476852
119	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-07-01T00:00:00	32	FP 1R GRAU. OFICIALIA INDUSTRIAL	932	41.2842776	1.2476852
120	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-10-01T00:00:00	20	TITULACIÀ INFERIOR A GRADUAT ESCOLAR.	4525	41.2842776	1.2476852
121	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-08-01T00:00:00	45	ARQUITECTE O ENGINYER TÈCNIC 	208	41.2842776	1.2476852
122	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-02-01T00:00:00	31	B.ELEM.GRADUAT ESC.EGBCOMP.PRIM.COMP.ESO	3978	41.2842776	1.2476852
123	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-07-01T00:00:00	40	BATXILLER,FORM.PROF.2§ GR.,EQUIV. O SUP.	1786	41.2842776	1.2476852
124	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-10-01T00:00:00	21	SENSE ESTUDIS 	544	41.2842776	1.2476852
125	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-08-01T00:00:00	46	LLIC.UNIVERSITARI.ARQUI.O ENGIN.SUPERIOR	1262	41.2842776	1.2476852
126	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-02-01T00:00:00	32	FP 1R GRAU. OFICIALIA INDUSTRIAL	908	41.2842776	1.2476852
127	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-07-01T00:00:00	41	FP 2N GRAU. MAESTRIA INDUSTRIAL	923	41.2842776	1.2476852
128	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-10-01T00:00:00	22	E.P.INCOMP.5 EGB O EQU.CERT.ESCOLAR.O EQ	1024	41.2842776	1.2476852
129	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-08-01T00:00:00	47	TITULATS D'ESTUDIS SUPERIORS NO UNIVERS.	43	41.2842776	1.2476852
130	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-07-01T00:00:00	42	BATXILLERAT SUPERIOR 	1395	41.2842776	1.2476852
131	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-02-01T00:00:00	40	BATXILLER,FORM.PROF.2§ GR.,EQUIV. O SUP.	1790	41.2842776	1.2476852
132	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-10-01T00:00:00	30	GRADUAT ESCOLAR O EQUIVALENT 	3236	41.2842776	1.2476852
133	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-08-01T00:00:00	48	DOCT.I ESTUDIS DE POSTGRAU O ESPEC.LLICE	342	41.2842776	1.2476852
134	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-07-01T00:00:00	43	ALTRES TITULACIONS MITGES 	114	41.2842776	1.2476852
135	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-02-01T00:00:00	41	FP 2N GRAU. MAESTRIA INDUSTRIAL	907	41.2842776	1.2476852
136	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-10-01T00:00:00	31	B.ELEM.GRADUAT ESC.EGBCOMP.PRIM.COMP.ESO	3967	41.2842776	1.2476852
137	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-07-01T00:00:00	44	DIPLOMATS EN ESCOLES UNIVERSITÀRIES	563	41.2842776	1.2476852
138	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-02-01T00:00:00	42	BATXILLERAT SUPERIOR 	1337	41.2842776	1.2476852
139	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-10-01T00:00:00	32	FP 1R GRAU. OFICIALIA INDUSTRIAL	930	41.2842776	1.2476852
140	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-09-01T00:00:00	0	NO APLICABLE PER SER MENOR DE 16 ANYS	4705	41.2842776	1.2476852
141	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-07-01T00:00:00	45	ARQUITECTE O ENGINYER TÈCNIC 	207	41.2842776	1.2476852
142	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-10-01T00:00:00	40	BATXILLER,FORM.PROF.2§ GR.,EQUIV. O SUP.	1783	41.2842776	1.2476852
143	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-02-01T00:00:00	43	ALTRES TITULACIONS MITGES 	116	41.2842776	1.2476852
144	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-07-01T00:00:00	46	LLIC.UNIVERSITARI.ARQUI.O ENGIN.SUPERIOR	1264	41.2842776	1.2476852
145	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-09-01T00:00:00	10	NO SAP LLEGIR NI ESCRIURE 	188	41.2842776	1.2476852
146	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-10-01T00:00:00	41	FP 2N GRAU. MAESTRIA INDUSTRIAL	913	41.2842776	1.2476852
147	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-07-01T00:00:00	47	TITULATS D'ESTUDIS SUPERIORS NO UNIVERS.	42	41.2842776	1.2476852
148	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-09-01T00:00:00	11	NO SAP LLEGIR NI ESCRIURE 	4	41.2842776	1.2476852
149	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-02-01T00:00:00	44	DIPLOMATS EN ESCOLES UNIVERSITÀRIES	558	41.2842776	1.2476852
150	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-10-01T00:00:00	42	BATXILLERAT SUPERIOR 	1388	41.2842776	1.2476852
151	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-07-01T00:00:00	48	DOCT.I ESTUDIS DE POSTGRAU O ESPEC.LLICE	342	41.2842776	1.2476852
152	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-09-01T00:00:00	20	TITULACIÀ INFERIOR A GRADUAT ESCOLAR.	4530	41.2842776	1.2476852
153	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-10-01T00:00:00	43	ALTRES TITULACIONS MITGES 	114	41.2842776	1.2476852
154	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-08-01T00:00:00	0	NO APLICABLE PER SER MENOR DE 16 ANYS	4690	41.2842776	1.2476852
155	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-02-01T00:00:00	45	ARQUITECTE O ENGINYER TÈCNIC 	208	41.2842776	1.2476852
156	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-09-01T00:00:00	21	SENSE ESTUDIS 	551	41.2842776	1.2476852
157	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-10-01T00:00:00	44	DIPLOMATS EN ESCOLES UNIVERSITÀRIES	558	41.2842776	1.2476852
158	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-02-01T00:00:00	46	LLIC.UNIVERSITARI.ARQUI.O ENGIN.SUPERIOR	1249	41.2842776	1.2476852
159	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-10-01T00:00:00	45	ARQUITECTE O ENGINYER TÈCNIC 	208	41.2842776	1.2476852
160	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-09-01T00:00:00	22	E.P.INCOMP.5 EGB O EQU.CERT.ESCOLAR.O EQ	1011	41.2842776	1.2476852
161	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-08-01T00:00:00	10	NO SAP LLEGIR NI ESCRIURE 	189	41.2842776	1.2476852
162	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-02-01T00:00:00	47	TITULATS D'ESTUDIS SUPERIORS NO UNIVERS.	40	41.2842776	1.2476852
163	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-09-01T00:00:00	30	GRADUAT ESCOLAR O EQUIVALENT 	3234	41.2842776	1.2476852
164	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-10-01T00:00:00	46	LLIC.UNIVERSITARI.ARQUI.O ENGIN.SUPERIOR	1265	41.2842776	1.2476852
165	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-02-01T00:00:00	48	DOCT.I ESTUDIS DE POSTGRAU O ESPEC.LLICE	326	41.2842776	1.2476852
166	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-09-01T00:00:00	31	B.ELEM.GRADUAT ESC.EGBCOMP.PRIM.COMP.ESO	3947	41.2842776	1.2476852
167	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-10-01T00:00:00	47	TITULATS D'ESTUDIS SUPERIORS NO UNIVERS.	43	41.2842776	1.2476852
168	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-09-01T00:00:00	32	FP 1R GRAU. OFICIALIA INDUSTRIAL	932	41.2842776	1.2476852
169	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-03-01T00:00:00	0	NO APLICABLE PER SER MENOR DE 16 ANYS	4591	41.2842776	1.2476852
170	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-10-01T00:00:00	48	DOCT.I ESTUDIS DE POSTGRAU O ESPEC.LLICE	341	41.2842776	1.2476852
171	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-09-01T00:00:00	40	BATXILLER,FORM.PROF.2§ GR.,EQUIV. O SUP.	1783	41.2842776	1.2476852
172	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-11-01T00:00:00	0	NO APLICABLE PER SER MENOR DE 16 ANYS	4715	41.2842776	1.2476852
173	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-03-01T00:00:00	10	NO SAP LLEGIR NI ESCRIURE 	199	41.2842776	1.2476852
174	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-09-01T00:00:00	41	FP 2N GRAU. MAESTRIA INDUSTRIAL	918	41.2842776	1.2476852
175	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-11-01T00:00:00	10	NO SAP LLEGIR NI ESCRIURE 	183	41.2842776	1.2476852
176	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-03-01T00:00:00	11	NO SAP LLEGIR NI ESCRIURE 	3	41.2842776	1.2476852
177	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-09-01T00:00:00	42	BATXILLERAT SUPERIOR 	1388	41.2842776	1.2476852
178	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-11-01T00:00:00	11	NO SAP LLEGIR NI ESCRIURE 	4	41.2842776	1.2476852
179	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-09-01T00:00:00	43	ALTRES TITULACIONS MITGES 	115	41.2842776	1.2476852
180	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-11-01T00:00:00	20	TITULACIÀ INFERIOR A GRADUAT ESCOLAR.	4513	41.2842776	1.2476852
181	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-09-01T00:00:00	44	DIPLOMATS EN ESCOLES UNIVERSITÀRIES	563	41.2842776	1.2476852
182	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-11-01T00:00:00	21	SENSE ESTUDIS 	542	41.2842776	1.2476852
183	Ajuntament de Valls	4316130008	2020-09-01T00:00:00	45	ARQUITECTE O ENGINYER TÈCNIC 	208	41.2842776	1.2476852
