﻿_id	NOM_ENS	CODI_ENS	EJER_CONT	COD_ORGANIC	COD_FUNCIONAL	COD_ECONOMIC	DES_PARTIDA	PRV_INI	PRV_DEF	DISPONIBLE	LATITUD	LONGITUD
1	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	40201	91200	10000	RETR.ORGANS GOVERN 	255000.0000	284643.0000	778.1000	41.2842776	1.2476852
2	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	20306	31100	120	RET. BASIQUES SANITAT	100.0000	100.0000	100.0000	41.2842776	1.2476852
3	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	30201	92000	120	RET BASIQUES PERSONAL S GENERALS	304400.0000	302458.0000	2856.4100	41.2842776	1.2476852
4	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	20101	32300	120	RET. BASIQUES EDUCACIO	10000.0000	10000.0000	-5674.8100	41.2842776	1.2476852
5	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	10301	33000	120	RET. BASIQUES CULTURA	15900.0000	16784.0000	-1172.2200	41.2842776	1.2476852
6	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	51101	15000	120	RET.BAS. URBANISME	190200.0000	192772.0000	1255.9200	41.2842776	1.2476852
7	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	51101	15000	121	RET.COMP. URBANISME	164000.0000	161000.0000	4796.8500	41.2842776	1.2476852
8	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	20101	32300	121	RET. COMP. EDUCACIO	8600.0000	8600.0000	4349.9400	41.2842776	1.2476852
9	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	10301	33000	121	RET. COMPLEMENTARIA CULTURA	11500.0000	11500.0000	1133.4400	41.2842776	1.2476852
10	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	30201	92000	121	RET COMP PERSONAL S GENERALS	296200.0000	279200.0000	23933.6500	41.2842776	1.2476852
11	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	20306	31100	121	RET. COMPL. SANITAT	100.0000	100.0000	100.0000	41.2842776	1.2476852
12	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	20301	23100	120	RET.BAS.BENESTAR SOCIAL 	181200.0000	184049.0000	-2697.6000	41.2842776	1.2476852
13	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	20301	23101	13000	RET. LABORAL ACCIO CIVICA	20700.0000	20700.0000	-2835.2600	41.2842776	1.2476852
14	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	10301	33210	13000	LABORAL BIBLIOTECA	40600.0000	41307.0000	-1608.5800	41.2842776	1.2476852
15	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	31101	93100	120	RET.BAS.HISENDA 	104600.0000	100483.0000	12141.7800	41.2842776	1.2476852
16	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	50101	13200	13000	LABORAL SEGURETAT I MOBILITAT	89700.0000	92756.0000	12003.7200	41.2842776	1.2476852
17	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	50301	15300	13000	RET LABORAL VIA PUBLICA	329000.0000	340137.0000	17595.0800	41.2842776	1.2476852
18	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	50101	13200	121	RET.COM.SEGURETAT I MOBILITAT	679000.0000	651000.0000	61830.5400	41.2842776	1.2476852
19	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	50309	15300	13001	HORES EXTRES PERSONAL VIA PUBLICA	12000.0000	13500.0000	1454.4400	41.2842776	1.2476852
20	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	20101	32300	13001	HORES EXTRES EDUCACIO	1000.0000	1000.0000	1000.0000	41.2842776	1.2476852
21	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	10301	33210	121	RET COMP BIBLIOTECA	67500.0000	67500.0000	-83.7900	41.2842776	1.2476852
22	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	50309	15300	13002	COMPLEMENTS VIA PUBLICA	10800.0000	10800.0000	0	41.2842776	1.2476852
23	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	50301	15300	13100	RET TEMPORAL VIA ÙBLICA	1000.0000	1000.0000	1000.0000	41.2842776	1.2476852
24	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	30201	92000	13000	RET LABORALS GENERALS	721000.0000	705509.0000	24816.9200	41.2842776	1.2476852
25	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	20301	23100	13100	RET. TEMPORAL BENESTAR SOCIAL	6000.0000	6000.0000	-57973.9200	41.2842776	1.2476852
26	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	20101	32300	13100	RET. TEMPORAL EDUCACIO	1000.0000	1000.0000	-507.8200	41.2842776	1.2476852
27	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	20101	32300	13000	RET. LABORAL EDUCACIO	139000.0000	143579.0000	1905.8200	41.2842776	1.2476852
28	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	50401	23100	14301	TECNIC COORDINACIO BARRI ANTIC	24100.0000	24803.0000	31.3100	41.2842776	1.2476852
29	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	11101	24100	14300	PERSONAL AODL	70900.0000	72605.0000	2650.9300	41.2842776	1.2476852
30	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	51101	15000	13000	LABORAL URBANISME	196700.0000	204196.0000	6140.8100	41.2842776	1.2476852
31	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	30203	92000	14305	PAGA EXTRA PERSONAL NO ACTIU	0	22660.9300	-3657.8800	41.2842776	1.2476852
32	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	30208	92000	14303	PERSONAL COL.LABORACIO SOCIAL	5000.0000	5000.0000	686.1000	41.2842776	1.2476852
33	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	30207	92000	13001	HORES EXTRES	2000.0000	4000.0000	-262.8600	41.2842776	1.2476852
34	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	30201	92000	13100	RET TEMPORAL S GENERALS	1000.0000	1000.0000	-8790.7100	41.2842776	1.2476852
35	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	51101	15000	15001	PRODUCTIVITAT URBANISME	26600.0000	26600.0000	36.8000	41.2842776	1.2476852
36	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	10301	33210	15001	PRODUCTIVITAT BIBLIOTECA	1100.0000	1100.0000	1100.0000	41.2842776	1.2476852
37	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	20301	23100	15001	PRODUCTIVITAT BENESTAR SOCIAL	9700.0000	9700.0000	35.8000	41.2842776	1.2476852
38	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	10301	33210	13100	RET TEMPORAL BIBLIOTECA	100.0000	100.0000	100.0000	41.2842776	1.2476852
39	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	30201	92000	15001	PRODUCTIVITAT S. GENERALS	46100.0000	46100.0000	111.2600	41.2842776	1.2476852
40	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	30201	92000	110	RET BAS EVENTUAL S GENERALS	173800.0000	173800.0000	-6403.7400	41.2842776	1.2476852
41	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	30207	92000	15101	SERVEIS EXTRAORDINARIS	2000.0000	2000.0000	572.2000	41.2842776	1.2476852
42	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	10301	33210	120	RET BAS BIBLIOTECA	90500.0000	94478.0000	176.2500	41.2842776	1.2476852
43	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	30203	92000	14301	SUBSTITUCIONS	2000.0000	2000.0000	2000.0000	41.2842776	1.2476852
44	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	30203	92000	15100	GRATIFICACIONS 	3000.0000	3000.0000	86.6600	41.2842776	1.2476852
45	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	31101	93100	16000	AS. SOCIALS HISENDA	84000.0000	76000.0000	12141.2900	41.2842776	1.2476852
46	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	50101	13200	120	RET.BAS.SEGURETAT I MOBILITAT	555000.0000	587845.0000	8792.8700	41.2842776	1.2476852
47	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	30203	92000	15000	ALTRES COMPLEMENTS	4000.0000	6000.0000	11.1600	41.2842776	1.2476852
48	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	31101	93100	121	RET.COMP.HISENDA 	116700.0000	84700.0000	5316.1600	41.2842776	1.2476852
49	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	30203	92000	15103	INCENTIUS JUBILACIO	3000.0000	13000.0000	204.3400	41.2842776	1.2476852
50	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	20301	23101	16000	AS. SOCIALSACCIO CIVICA	14000.0000	14000.0000	-77.1000	41.2842776	1.2476852
51	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	50301	15300	15001	PRODUCTIVITAT VIA PUBLICA	12000.0000	12000.0000	20.1600	41.2842776	1.2476852
52	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	50301	16400	16000	AS. SOCIALS CEMENTIRI	22000.0000	22000.0000	-864.0800	41.2842776	1.2476852
53	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	20301	23100	121	RET.COMP.BENESTAR SOCIAL 	134700.0000	134700.0000	7986.2000	41.2842776	1.2476852
54	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	50102	13200	15001	PRODUCTIVITAT SEGURETAT I MOBILITAT	50000.0000	167000.0000	31801.1400	41.2842776	1.2476852
55	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	20301	23100	16000	AS. SOCIALS BENESTAR SOCIAL	177000.0000	177000.0000	10104.1500	41.2842776	1.2476852
56	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	30208	24100	16000	AS. SOCIALS PROGRAMES SOC	21000.0000	21000.0000	650.5600	41.2842776	1.2476852
57	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	20301	23100	13000	LABORAL BENESTAR SOCIAL 	252000.0000	264518.0000	68883.8800	41.2842776	1.2476852
58	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	50102	13200	15101	SERVEIS EXTRAORDINARIS SEGURETAT I MOBILITAT	26000.0000	46000.0000	874.4600	41.2842776	1.2476852
59	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	20101	32300	16000	AS. SOCIALS EDUCACIO	50000.0000	39400.0000	4908.9400	41.2842776	1.2476852
60	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	30202	22100	16009	SERVEIS PREVENCIO PERSONAL	17000.0000	17000.0000	2846.0400	41.2842776	1.2476852
61	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	30201	92000	16000	AS. SOCIALS SERVEIS GENERALS	475000.0000	430000.0000	15489.4900	41.2842776	1.2476852
62	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	11101	24100	16000	AS. SOCIALS AODL	22300.0000	22300.0000	2880.5000	41.2842776	1.2476852
63	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	31101	93100	13000	RET.LABORAL HISENDA 	55700.0000	57454.0000	40.3800	41.2842776	1.2476852
64	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	31104	92000	20200	CENS ENFITEUTIC 	74230.0000	74230.0000	0	41.2842776	1.2476852
65	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	10301	33210	16000	AS. SOCIALS BIBLIOTEQUES	56000.0000	56000.0000	5914.8700	41.2842776	1.2476852
66	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	51101	15000	16000	AS. SOCIALS URBANISME	173000.0000	168000.0000	6541.6200	41.2842776	1.2476852
67	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	50301	16400	13000	LABORAL CEMENTIRI 	54000.0000	55871.0000	24.4900	41.2842776	1.2476852
68	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	50302	15320	20300	LLOG.MAQUIN.MANTENIMENT 	8000.0000	8000.0000	2020.0000	41.2842776	1.2476852
69	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	40201	91200	16000	AS. SOCIALS ORGANS GOVERN	80200.0000	86700.0000	1146.0200	41.2842776	1.2476852
70	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	50301	15300	16000	AS. SOCIALS VIA PUBLICA	129300.0000	129300.0000	17422.2000	41.2842776	1.2476852
71	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	30703	32600	20800	LLOGUER INSTAL.LACIONS MUSICA	7000.0000	7000.0000	0	41.2842776	1.2476852
72	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	30703	92000	20000	ALTRES LLOGUERS	4000.0000	4000.0000	0	41.2842776	1.2476852
73	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	30201	92000	13001	HORES EXTRES S GENERALS	8000.0000	13000.0000	3653.1700	41.2842776	1.2476852
74	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	30204	92000	16200	FORMACIO PERSONAL 	22500.0000	24342.4100	5672.3100	41.2842776	1.2476852
75	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	20301	23101	13100	RET. TEMPORAL ACCIO CIVICA	23200.0000	23200.0000	513.7000	41.2842776	1.2476852
76	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	30702	32300	21200	MANT.ESCOLES 	50000.0000	75000.0000	0	41.2842776	1.2476852
77	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	30703	23100	20202	LLOGUER SERVEIS SOCIALS	9000.0000	0	0	41.2842776	1.2476852
78	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	30702	92000	21203	CONTROL SANITARI EQUIPAMENTS MUNICIPALS	3000.0000	3000.0000	0	41.2842776	1.2476852
79	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	30203	92000	14300	CONT.EXCES FEINA	1000.0000	1000.0000	1000.0000	41.2842776	1.2476852
80	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	30208	92000	20600	RENTING EQUIPS SISTEMES INFORMACIÓ	30000.0000	26000.0000	0	41.2842776	1.2476852
81	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	30703	15000	20200	LLOGUER LOCAL URBANISME	72600.0000	72600.0000	0	41.2842776	1.2476852
82	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	30208	24100	14302	RET. PROGRAMES SOC	64000.0000	64000.0000	3365.2000	41.2842776	1.2476852
83	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	50302	15320	21400	MANT.VEHICLES SERVEIS 	11000.0000	14000.0000	-5128.3700	41.2842776	1.2476852
84	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	51503	45400	21004	MANT.CAMINS	10000.0000	29990.0700	0	41.2842776	1.2476852
85	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	30701	92000	20301	RENTING EQUIPS COMUNICACIO	24000.0000	24000.0000	0	41.2842776	1.2476852
86	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	30702	92000	21202	SISTEMES ANTIINCENDIS	25000.0000	30000.0000	-1321.4300	41.2842776	1.2476852
87	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	50307	33800	21900	MANT. FESTES 	10000.0000	10000.0000	0	41.2842776	1.2476852
88	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	20101	33200	15001	PRODUCTIVITAT EDUCACIO	4100.0000	4100.0000	4100.0000	41.2842776	1.2476852
89	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	50307	15320	21001	MANT. VIES PUBLIQUES	100000.0000	122500.0000	-2179.2200	41.2842776	1.2476852
90	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	50305	16500	21302	MANT. ENLLUMENAT	15000.0000	30000.0000	-10310.8600	41.2842776	1.2476852
91	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	31101	93100	15001	PRODUCTIVITAT HISENDA	16500.0000	16500.0000	126.4800	41.2842776	1.2476852
92	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	30702	92000	21201	MANT. EDIFICIS	70000.0000	126202.1700	0	41.2842776	1.2476852
93	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	30701	16400	22100	ELEC.CEMENTIRI 	2750.0000	2750.0000	0	41.2842776	1.2476852
94	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	30208	92000	21600	MANT. SISTEMES INFORMACIO	105000.0000	119536.6800	0	41.2842776	1.2476852
95	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	50301	16400	15010	COMPLEMENTS CEMENTIRI	5500.0000	5500.0000	22.6000	41.2842776	1.2476852
96	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	50305	92000	21301	MANT. INSTAL·LACIONS	5000.0000	5000.0000	0	41.2842776	1.2476852
97	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	50303	13300	22100	ELECT.SEMAFORS 	7000.0000	7000.0000	0	41.2842776	1.2476852
98	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	30701	92000	22100	ELEC.EDIFICIS 	140000.0000	120000.0000	-9720.8700	41.2842776	1.2476852
99	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	30203	92000	15102	INDEMNITZACIONS	5000.0000	5000.0000	1151.2100	41.2842776	1.2476852
100	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	50103	13200	22103	COMBUST.VEHICLES POLICIA 	20000.0000	17000.0000	0	41.2842776	1.2476852
101	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	50103	13200	21400	REPAR.VEHICLES POLICIA 	6000.0000	6000.0000	0	41.2842776	1.2476852
102	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	50303	92000	22100	ELEC.SERVEI AIGUES 	1000.0000	6500.0000	0	41.2842776	1.2476852
103	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	20306	31100	16000	AS. SOCIALS SANITAT	100.0000	100.0000	100.0000	41.2842776	1.2476852
104	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	30504	92000	22000	DESPESES ARXIU MUNICIPAL	5000.0000	5000.0000	0	41.2842776	1.2476852
105	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	50103	13200	22104	VESTUARI POLICIA 	26000.0000	31519.7600	0	41.2842776	1.2476852
106	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	30701	32300	22102	GAS ESCOLES 	55000.0000	43000.0000	0	41.2842776	1.2476852
107	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	10301	33000	16000	AS. SOCIALS CULTURA	9200.0000	9200.0000	2561.4200	41.2842776	1.2476852
108	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	30701	32300	22100	ELEC.ESCOLES 	72000.0000	62000.0000	0	41.2842776	1.2476852
109	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	50103	13200	22112	MANT.EMISSORES POLICIA 	2500.0000	2500.0000	0	41.2842776	1.2476852
110	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	30202	92000	22104	VESTUARI SERVEIS GENERALS	10000.0000	6000.0000	0	41.2842776	1.2476852
111	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	50401	23100	16000	AS. SOCIALS BARRIS	8000.0000	8000.0000	117.3200	41.2842776	1.2476852
112	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	30701	92000	22101	CONSUM AIGUA	25000.0000	25000.0000	0	41.2842776	1.2476852
113	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	30701	92000	22200	TEL.EDIFICIS MUNICIPALS 	70000.0000	70000.0000	11648.7600	41.2842776	1.2476852
114	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	50302	15320	22103	COMB.VEHICLES SERVEIS 	20000.0000	20000.0000	4478.1500	41.2842776	1.2476852
115	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	50101	13200	16000	AS. SOCIALS SEGURETAT I MOBILITAT	419000.0000	357000.0000	6964.7000	41.2842776	1.2476852
116	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	50103	13200	22111	MATERIAL TECNIC POLICIA 	2500.0000	2500.0000	0	41.2842776	1.2476852
117	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	30701	16400	22200	TEL.CEMENTIRI 	1000.0000	1000.0000	0	41.2842776	1.2476852
118	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	30200	22100	16204	FONS SOCIAL	67500.0000	67500.0000	1355.0300	41.2842776	1.2476852
119	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	50103	13200	22105	DIPOSIT DETINGUTS 	500.0000	500.0000	0	41.2842776	1.2476852
120	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	30505	92000	22402	ASSEG.PARC MOBIL 	10300.0000	10300.0000	0	41.2842776	1.2476852
121	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	30703	23100	20201	LLOGUER PL. LA FUSTA 	27000.0000	27000.0000	0	41.2842776	1.2476852
122	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	40105	91200	22601	PROTOCOL 	9000.0000	21800.0000	0	41.2842776	1.2476852
123	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	30505	92000	22401	ASSEG.RESP.CIVIL 	32000.0000	27000.0000	0	41.2842776	1.2476852
124	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	51503	16210	22199	CONTENIDORS RESIDUS	7500.0000	7500.0000	-101.2200	41.2842776	1.2476852
125	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	50103	13200	20400	RENTING VEHICLES POLICIA 	53000.0000	53000.0000	0	41.2842776	1.2476852
126	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	30701	15300	22200	TEL.SERV.MANTENIMENT 	2000.0000	2000.0000	0	41.2842776	1.2476852
127	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	40102	92600	22602	COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL	50000.0000	94643.0000	-4109.7000	41.2842776	1.2476852
128	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	30505	92000	22405	ALTRES ASSEGURANCES	4000.0000	4000.0000	0	41.2842776	1.2476852
129	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	50307	15320	21002	MANT. POLIGON INDUSTRIAL	25000.0000	25000.0000	4867.7200	41.2842776	1.2476852
130	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	30505	92000	22403	ASSEG.PERSONALS 	19000.0000	19000.0000	0	41.2842776	1.2476852
131	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	30203	92000	22607	TRIB.EXAMENS 	3000.0000	3000.0000	0	41.2842776	1.2476852
132	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	31102	92000	22601	IMPREV.GENERALS 	3930.0000	3930.0000	0	41.2842776	1.2476852
133	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	30702	16400	21201	MANT.CEMENTIRI 	8000.0000	8000.0000	0	41.2842776	1.2476852
134	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	30203	92001	22601	DESPESES CORPORACIO	1000.0000	1000.0000	0	41.2842776	1.2476852
135	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	30503	92000	22604	DESPESES JURIDIQUES AJUNTAMENT	10000.0000	12450.0000	0	41.2842776	1.2476852
136	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	50103	13200	22610	GALERIA TIR 	1250.0000	1250.0000	0	41.2842776	1.2476852
137	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	40102	92601	22602	SISTEMES INFORMACIO 2.0	40000.0000	40966.7900	11075.4900	41.2842776	1.2476852
138	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	50302	15320	21301	MANT.MAQUINARIA I EINES	15000.0000	15000.0000	-289.8700	41.2842776	1.2476852
139	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	50401	23100	22610	DESPESES BARRIS	1000.0000	1000.0000	0	41.2842776	1.2476852
140	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	30503	92600	22610	ALTRES ANUNCIS OFICIALS 	5000.0000	5000.0000	0	41.2842776	1.2476852
141	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	10304	33400	22609	VESTUARI PORTADORS ALIGA	3000.0000	3000.0000	0	41.2842776	1.2476852
142	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	31102	92000	21600	MANTENIMENT COPIADORES	20000.0000	20000.0000	-320.4100	41.2842776	1.2476852
143	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	21301	33700	22610	ACTIVITATS JOVENTUT	17500.0000	18752.3500	0	41.2842776	1.2476852
144	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	31102	92000	22000	MATERIAL OFICINA 	20000.0000	20000.0000	-682.8900	41.2842776	1.2476852
145	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	20104	32300	22610	ACTIVITATS EDUCACIO INFANTIL	8000.0000	8000.0000	0	41.2842776	1.2476852
146	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	51503	16200	22611	CAMPANYES SERVEIS MEDIAMBIENTALS	1000.0000	18000.0000	-26192.1800	41.2842776	1.2476852
147	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	11103	43200	22611	PROMOCIO	65000.0000	65000.0000	0	41.2842776	1.2476852
148	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	50303	16500	22100	ELEC.ENLLUMENAT 	495000.0000	495000.0000	0	41.2842776	1.2476852
149	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	20305	23100	22611	HABITATGE SOCIAL	12500.0000	12500.0000	0	41.2842776	1.2476852
150	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	21201	23100	22613	CENTRE OBERT PORTAL NOU	9000.0000	9000.0000	-1443.5300	41.2842776	1.2476852
151	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	50106	13500	22613	PROTECCIO CIVIL	3000.0000	3000.0000	0	41.2842776	1.2476852
152	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	30701	92000	22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	12000.0000	8000.0000	0	41.2842776	1.2476852
153	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	50103	13200	22611	SERVEIS EXTERNS POLICIA	5000.0000	5000.0000	0	41.2842776	1.2476852
154	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	11103	43200	22614	SERVEIS TURISME	14000.0000	14000.0000	3135.4300	41.2842776	1.2476852
155	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	20301	23100	22616	PROGRAMA DE JOVES I ANIMACIO	2000.0000	2000.0000	0	41.2842776	1.2476852
156	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	30202	15300	22104	VESTUARI SERVEIS MANTENIMENT 	5000.0000	5000.0000	0	41.2842776	1.2476852
157	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	11103	43200	22613	PROMOCIO TURISTICA	4000.0000	6000.0000	-552.2500	41.2842776	1.2476852
158	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	20305	23100	22618	SERVEI ATENCIO IMMIGRANT	15500.0000	15500.0000	0	41.2842776	1.2476852
159	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	20305	23100	22620	PROGRAMA PREVENCIO EXCLUSIO	20000.0000	20000.0000	-5810.6700	41.2842776	1.2476852
160	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	30702	92000	22110	NETEJA EDIFICIS 	25000.0000	25000.0000	3788.0500	41.2842776	1.2476852
161	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	21201	23100	22617	PLA INCLUSIO I COHESIÓ SOCIAL	15300.0000	15300.0000	990.9800	41.2842776	1.2476852
162	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	30503	92000	22699	INDEMNITZACIONS 	12000.0000	12000.0000	0	41.2842776	1.2476852
163	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	31102	93100	22699	NOU APLICATIU COMPTABILITAT	15000.0000	12000.0000	0	41.2842776	1.2476852
164	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	30701	32300	22200	TELEFON ESCOLES 	5000.0000	5000.0000	0	41.2842776	1.2476852
165	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	51501	17000	22699	MEDI AMBIENT 	5000.0000	5000.0000	-106.1200	41.2842776	1.2476852
166	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	11103	43110	22699	FIRES	15000.0000	21000.0000	-2097.0200	41.2842776	1.2476852
167	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	20306	31100	22699	PROGRAMES SANITAT	3000.0000	3000.0000	0	41.2842776	1.2476852
168	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	30206	92000	22201	DESPESES POSTALS 	50000.0000	53000.0000	0	41.2842776	1.2476852
169	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	21201	92400	22699	PROGRAMA DE PARTICIPACIO CIUTADANA	15000.0000	15000.0000	0	41.2842776	1.2476852
170	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	30201	92000	22699	SERVEIS EXTERNS GENERALS	5000.0000	18000.0000	0	41.2842776	1.2476852
171	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	51102	15000	22699	DESPESES OFICINA URBANISME	5000.0000	5000.0000	0	41.2842776	1.2476852
172	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	30505	92000	22404	ASSEG.EDIFICIS 	15000.0000	15000.0000	0	41.2842776	1.2476852
173	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	51501	17200	22700	DESRATITZACIO, DESINSECT. I TERMITS	9000.0000	9000.0000	-410.1700	41.2842776	1.2476852
174	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	50307	43100	22699	ENLLUMENAT NADAL	37000.0000	37000.0000	0	41.2842776	1.2476852
175	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	21101	23100	22699	PROGRAMA DE DONES	28500.0000	33500.0000	-967.7500	41.2842776	1.2476852
176	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	30203	92000	22601	AT.PERSONAL NADAL 	4000.0000	4000.0000	-780.2800	41.2842776	1.2476852
177	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	51503	16230	22700	VALORITZACIO DE RESIDUS	480000.0000	491160.5200	-3071.2800	41.2842776	1.2476852
178	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	30503	92600	22603	ANUNCIS DIARIS OFICIALS 	18000.0000	15000.0000	-4428.8300	41.2842776	1.2476852
179	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	51503	16220	22700	DEIXALLERIA	76000.0000	76000.0000	2543.5800	41.2842776	1.2476852
180	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	20301	23100	22699	ACTIVITATS ACCIO CIVICA	64000.0000	70505.1800	0	41.2842776	1.2476852
181	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	51102	15000	22706	SERVEIS EXTERNS PLANEJAMENT	15000.0000	15605.0000	0	41.2842776	1.2476852
182	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	10304	33200	22609	ACTIVITATS BIBLIOTECA	5000.0000	5000.0000	0	41.2842776	1.2476852
183	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	30503	92000	22706	SERVEI DEFENSA JURIDICA	8300.0000	8300.0000	0	41.2842776	1.2476852
184	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	51503	16210	22700	SERVEI ESCOMBRARIES	810000.0000	810000.0000	23324.1500	41.2842776	1.2476852
