﻿_id	NOM_ENS	CODI_ENS	ANY	NOM_DOCUMENT	DESC_ESTRUCTURA	CODI_ESTRUCTURA	CODI_DOCUMENT	IMPORT	EUROS_HABITANT	LATITUD	LONGITUD
1	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impost sobre activitats econòmiques	1300	IT	1650000.00	67.74	41.2842776	1.2476852
2	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impost sobre béns immobles	1102	IT	9043700.00	371.27	41.2842776	1.2476852
3	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impt. s/increment valor terrenys naturalesa urbana	1106	IT	500000.00	20.53	41.2842776	1.2476852
4	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impost sobre vehicles de tracció mecànica	1105	IT	1350000.00	55.42	41.2842776	1.2476852
5	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Preus públics	3400	IT	1901750.00	78.07	41.2842776	1.2476852
6	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impost sobre béns immobles	1102	IT	9118000.00	377.46	41.2842776	1.2476852
7	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Taxes	3000	IT	2965100.00	121.73	41.2842776	1.2476852
8	Ajuntament de Valls	4316130008	2019	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	2900	IT	325000.00	13.34	41.2842776	1.2476852
9	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	2900	IT	260000.00	10.76	41.2842776	1.2476852
10	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impost sobre vehicles de tracció mecànica	1105	IT	1350000.00	55.89	41.2842776	1.2476852
11	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impost sobre activitats econòmiques	1300	IT	1565000.00	64.79	41.2842776	1.2476852
12	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impt. s/increment valor terrenys naturalesa urbana	1106	IT	500000.00	20.70	41.2842776	1.2476852
13	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impost sobre vehicles de tracció mecànica	1105	IT	1360000.00	56.40	41.2842776	1.2476852
14	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impost sobre béns immobles	1102	IT	9072200.00	376.25	41.2842776	1.2476852
15	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Preus públics	3400	IT	1821100.00	75.39	41.2842776	1.2476852
16	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Taxes	3000	IT	2933700.00	121.67	41.2842776	1.2476852
17	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Taxes	3000	IT	2938200.00	121.63	41.2842776	1.2476852
18	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	2900	IT	402000.00	16.67	41.2842776	1.2476852
19	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impt. s/increment valor terrenys naturalesa urbana	1106	IT	500000.00	20.74	41.2842776	1.2476852
20	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impost sobre activitats econòmiques	1300	IT	1462000.00	60.63	41.2842776	1.2476852
21	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impt. s/increment valor terrenys naturalesa urbana	1106	IT	375000.00	15.44	41.2842776	1.2476852
22	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impost sobre vehicles de tracció mecànica	1105	IT	1360000.00	56.00	41.2842776	1.2476852
23	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impost sobre béns immobles	1102	IT	8374200.00	344.83	41.2842776	1.2476852
24	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Preus públics	3400	IT	1707850.00	70.83	41.2842776	1.2476852
25	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Taxes	3000	IT	2849860.00	117.35	41.2842776	1.2476852
26	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	2900	IT	125000.00	5.15	41.2842776	1.2476852
27	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Preus públics	3400	IT	1518640.00	62.53	41.2842776	1.2476852
28	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impost sobre activitats econòmiques	1300	IT	1380000.00	56.83	41.2842776	1.2476852
29	Ajuntament de Valls	4316130008	2015	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impt. s/increment valor terrenys naturalesa urbana	1106	IT	290000.00	11.92	41.2842776	1.2476852
30	Ajuntament de Valls	4316130008	2015	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impost sobre vehicles de tracció mecànica	1105	IT	1470000.00	60.44	41.2842776	1.2476852
31	Ajuntament de Valls	4316130008	2015	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impost sobre activitats econòmiques	1300	IT	1410000.00	57.97	41.2842776	1.2476852
32	Ajuntament de Valls	4316130008	2015	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impost sobre béns immobles	1102	IT	7856200.00	323.02	41.2842776	1.2476852
33	Ajuntament de Valls	4316130008	2015	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	2900	IT	140000.00	5.76	41.2842776	1.2476852
34	Ajuntament de Valls	4316130008	2014	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impost sobre béns immobles	1102	IT	7856200.00	319.75	41.2842776	1.2476852
35	Ajuntament de Valls	4316130008	2015	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Preus públics	3400	IT	1512652.65	62.20	41.2842776	1.2476852
36	Ajuntament de Valls	4316130008	2015	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Taxes	3000	IT	2897420.00	119.13	41.2842776	1.2476852
37	Ajuntament de Valls	4316130008	2014	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	2900	IT	120000.00	4.88	41.2842776	1.2476852
38	Ajuntament de Valls	4316130008	2014	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impt. s/increment valor terrenys naturalesa urbana	1106	IT	250000.00	10.18	41.2842776	1.2476852
39	Ajuntament de Valls	4316130008	2014	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impost sobre vehicles de tracció mecànica	1105	IT	1620000.00	65.93	41.2842776	1.2476852
40	Ajuntament de Valls	4316130008	2014	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impost sobre activitats econòmiques	1300	IT	1390000.00	56.57	41.2842776	1.2476852
41	Ajuntament de Valls	4316130008	2013	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impost sobre vehicles de tracció mecànica	1105	IT	1620000.00	65.72	41.2842776	1.2476852
42	Ajuntament de Valls	4316130008	2014	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Preus públics	3400	IT	1507098.63	61.34	41.2842776	1.2476852
43	Ajuntament de Valls	4316130008	2014	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Taxes	3000	IT	2897790.00	117.94	41.2842776	1.2476852
44	Ajuntament de Valls	4316130008	2013	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impost sobre béns immobles	1102	IT	8015200.00	325.17	41.2842776	1.2476852
45	Ajuntament de Valls	4316130008	2013	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Taxes	3000	IT	2803290.00	113.73	41.2842776	1.2476852
46	Ajuntament de Valls	4316130008	2013	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impt. s/increment valor terrenys naturalesa urbana	1106	IT	230000.00	9.33	41.2842776	1.2476852
47	Ajuntament de Valls	4316130008	2013	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	2900	IT	100000.00	4.06	41.2842776	1.2476852
48	Ajuntament de Valls	4316130008	2013	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impost sobre activitats econòmiques	1300	IT	1325000.00	53.75	41.2842776	1.2476852
49	Ajuntament de Valls	4316130008	2012	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impt. s/increment valor terrenys naturalesa urbana	1106	IT	150000.00	5.98	41.2842776	1.2476852
50	Ajuntament de Valls	4316130008	2012	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impost sobre vehicles de tracció mecànica	1105	IT	1620000.00	64.58	41.2842776	1.2476852
51	Ajuntament de Valls	4316130008	2013	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Preus públics	3400	IT	1527379.61	61.97	41.2842776	1.2476852
52	Ajuntament de Valls	4316130008	2012	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Taxes	3000	IT	2863110.00	114.14	41.2842776	1.2476852
53	Ajuntament de Valls	4316130008	2012	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Preus públics	3400	IT	1479790.97	58.99	41.2842776	1.2476852
54	Ajuntament de Valls	4316130008	2012	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impost sobre béns immobles	1102	IT	7903500.00	315.08	41.2842776	1.2476852
55	Ajuntament de Valls	4316130008	2011	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impost sobre activitats econòmiques	1300	IT	1500000.00	59.96	41.2842776	1.2476852
56	Ajuntament de Valls	4316130008	2012	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	2900	IT	123000.00	4.90	41.2842776	1.2476852
57	Ajuntament de Valls	4316130008	2012	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impost sobre activitats econòmiques	1300	IT	1400000.00	55.81	41.2842776	1.2476852
58	Ajuntament de Valls	4316130008	2011	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impt. s/increment valor terrenys naturalesa urbana	1106	IT	200000.00	7.99	41.2842776	1.2476852
59	Ajuntament de Valls	4316130008	2010	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impost sobre béns immobles	1102	IT	6529000.00	259.52	41.2842776	1.2476852
60	Ajuntament de Valls	4316130008	2011	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Preus públics	3400	IT	1545016.06	61.76	41.2842776	1.2476852
61	Ajuntament de Valls	4316130008	2011	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impost sobre vehicles de tracció mecànica	1105	IT	1650000.00	65.96	41.2842776	1.2476852
62	Ajuntament de Valls	4316130008	2010	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impost sobre activitats econòmiques	1300	IT	1600000.00	63.60	41.2842776	1.2476852
63	Ajuntament de Valls	4316130008	2010	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	2900	IT	400000.00	15.90	41.2842776	1.2476852
64	Ajuntament de Valls	4316130008	2011	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impost sobre béns immobles	1102	IT	6907500.00	276.12	41.2842776	1.2476852
65	Ajuntament de Valls	4316130008	2011	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Taxes	3000	IT	2922600.00	116.83	41.2842776	1.2476852
66	Ajuntament de Valls	4316130008	2010	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impt. s/increment valor terrenys naturalesa urbana	1106	IT	400000.00	15.90	41.2842776	1.2476852
67	Ajuntament de Valls	4316130008	2011	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	2900	IT	400000.00	15.99	41.2842776	1.2476852
68	Ajuntament de Valls	4316130008	2010	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Preus públics	3400	IT	1437305.13	57.13	41.2842776	1.2476852
69	Ajuntament de Valls	4316130008	2010	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impost sobre vehicles de tracció mecànica	1105	IT	1650000.00	65.59	41.2842776	1.2476852
70	Ajuntament de Valls	4316130008	2010	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Taxes	3000	IT	2917850.00	115.98	41.2842776	1.2476852
71	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impost sobre vehicles de tracció mecànica	1105	IT	1340000.00	54.75	41.2842776	1.2476852
72	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impost sobre béns immobles	1102	IT	9295000.00	379.74	41.2842776	1.2476852
73	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impost sobre activitats econòmiques	1300	IT	1675000.00	68.43	41.2842776	1.2476852
74	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impt. s/increment valor terrenys naturalesa urbana	1106	IT	725000.00	29.62	41.2842776	1.2476852
75	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	2900	IT	425000.00	17.36	41.2842776	1.2476852
76	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Taxes	3000	IT	3275800.00	133.83	41.2842776	1.2476852
77	Ajuntament de Valls	4316130008	2020	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Preus públics	3400	IT	1857260.00	75.88	41.2842776	1.2476852
