﻿_id	NOM_ENS	CODI_ENS	ANY	NOM_DOCUMENT	DESC_ESTRUCTURA	CODI_ESTRUCTURA	CODI_DOCUMENT	IMPORT	EUROS_HABITANT	LATITUD	LONGITUD
1	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impost sobre béns immobles	1102	IT	9294000.00	375.86	41.2842776	1.2476852
2	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impost sobre vehicles de tracció mecànica	1105	IT	1350000.00	54.60	41.2842776	1.2476852
3	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impt. s/increment valor terrenys naturalesa urbana	1106	IT	476000.00	19.25	41.2842776	1.2476852
4	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impost sobre activitats econòmiques	1300	IT	1720000.00	69.56	41.2842776	1.2476852
5	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	2900	IT	425000.00	17.19	41.2842776	1.2476852
6	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Taxes	3000	IT	3568800.00	144.33	41.2842776	1.2476852
7	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Preus públics	3400	IT	1775210.00	71.79	41.2842776	1.2476852
