﻿_id	NOM_ENS	CODI_ENS	EJER_CONT	COD_ORGANIC	COD_FUNCIONAL	COD_ECONOMIC	DES_PARTIDA	PRV_INI	PRV_DEF	DISPONIBLE	LATITUD	LONGITUD
1	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	40201	91200	10000	RETR.ORGANS GOVERN 	382000.0000	382000.0000	998.7600	41.2842776	1.2476852
2	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	30201	92000	110	RET BAS EVENTUAL S GENERALS	346600.0000	346600.0000	1868.6500	41.2842776	1.2476852
3	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	30201	92000	120	RET BASIQUES PERSONAL S GENERALS	330600.0000	330600.0000	-10864.7400	41.2842776	1.2476852
4	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	21201	92400	120	RET BAS PARTICIPACIO	16700.0000	18700.0000	1587.1400	41.2842776	1.2476852
5	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	10301	33210	120	RET BAS BIBLIOTECA	101400.0000	101400.0000	46.1100	41.2842776	1.2476852
6	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	10301	33000	120	RET. BASIQUES CULTURA	100.0000	100.0000	100.0000	41.2842776	1.2476852
7	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	11103	43000	120	RET. BASIQUES PROMOCIO	11100.0000	12100.0000	175.4300	41.2842776	1.2476852
8	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	20101	32300	120	RET. BASIQUES EDUCACIO	8600.0000	8600.0000	1968.2200	41.2842776	1.2476852
9	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	20301	23100	120	RET.BAS.BENESTAR SOCIAL 	314600.0000	314600.0000	-13712.3700	41.2842776	1.2476852
10	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	20301	23101	120	RET. BASIQUES ACCIO CIVICA	14500.0000	8500.0000	630.1900	41.2842776	1.2476852
11	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	31101	93100	120	RET.BAS.HISENDA 	94800.0000	94800.0000	-16874.4100	41.2842776	1.2476852
12	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	50101	13200	120	RET.BAS.SEGURETAT I MOBILITAT	495200.0000	483700.0000	-53380.3900	41.2842776	1.2476852
13	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	51101	15000	120	RET.BAS. URBANISME	180400.0000	201400.0000	-4325.0600	41.2842776	1.2476852
14	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	51101	15000	121	RET.COMP. URBANISME	214400.0000	229400.0000	10246.8400	41.2842776	1.2476852
15	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	50101	13200	121	RET.COM.SEGURETAT I MOBILITAT	906800.0000	773300.0000	44748.2300	41.2842776	1.2476852
16	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	31101	93100	121	RET.COMP.HISENDA 	156000.0000	150500.0000	13790.0700	41.2842776	1.2476852
17	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	20301	23101	121	RET. COMPLEM. ACCIO CIVICA	15700.0000	9300.0000	281.5600	41.2842776	1.2476852
18	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	20301	23100	121	RET.COMP.BENESTAR SOCIAL 	353000.0000	353000.0000	35145.8500	41.2842776	1.2476852
19	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	20101	32300	121	RET. COMP. EDUCACIO	11100.0000	11100.0000	5435.1500	41.2842776	1.2476852
20	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	11103	43000	121	RET. COMP. PROMOCIO	12600.0000	12600.0000	638.5100	41.2842776	1.2476852
21	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	10301	33000	121	RET. COMPLEMENTARIA CULTURA	100.0000	100.0000	100.0000	41.2842776	1.2476852
22	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	10301	33210	121	RET COMP BIBLIOTECA	99000.0000	99000.0000	5983.8100	41.2842776	1.2476852
23	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	21201	92400	121	RET COMPL PARTICIPACIO	15700.0000	15700.0000	14.8800	41.2842776	1.2476852
24	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	30201	92000	121	RET COMP PERSONAL S GENERALS	470200.0000	470200.0000	25576.0200	41.2842776	1.2476852
25	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	30201	92000	13000	RET LABORALS GENERALS	702100.0000	664100.0000	60892.9200	41.2842776	1.2476852
26	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	10301	33210	13000	LABORAL BIBLIOTECA	20100.0000	20100.0000	-270.7800	41.2842776	1.2476852
27	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	20101	32300	13000	RET. LABORAL EDUCACIO	472000.0000	472000.0000	34259.5200	41.2842776	1.2476852
28	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	20301	23100	13000	LABORAL BENESTAR SOCIAL 	232300.0000	232300.0000	27127.5100	41.2842776	1.2476852
29	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	20301	23101	13000	RET. LABORAL ACCIO CIVICA	55200.0000	55200.0000	-755.9500	41.2842776	1.2476852
30	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	31101	93100	13000	RET.LABORAL HISENDA 	63500.0000	63500.0000	2093.1700	41.2842776	1.2476852
31	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	50101	13200	13000	LABORAL SEGURETAT I MOBILITAT	77100.0000	77100.0000	9140.3300	41.2842776	1.2476852
32	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	50301	15300	13000	RET LABORAL VIA PUBLICA	285800.0000	259800.0000	3678.9400	41.2842776	1.2476852
33	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	50301	16400	13000	LABORAL CEMENTIRI 	61200.0000	61200.0000	-851.5400	41.2842776	1.2476852
34	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	51101	15000	13000	LABORAL URBANISME	223300.0000	228300.0000	3903.5000	41.2842776	1.2476852
35	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	50309	15300	13001	HORES EXTRES PERSONAL VIA PUBLICA	20000.0000	44000.0000	25303.1200	41.2842776	1.2476852
36	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	20101	32300	13001	HORES EXTRES EDUCACIO	3000.0000	3000.0000	720.2100	41.2842776	1.2476852
37	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	30201	92000	13001	HORES EXTRES S GENERALS	12000.0000	12000.0000	3669.1100	41.2842776	1.2476852
38	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	30207	92000	13001	HORES EXTRES	7500.0000	12500.0000	2708.9100	41.2842776	1.2476852
39	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	50309	15300	13002	COMPLEMENTS VIA PUBLICA	15000.0000	15000.0000	4392.0000	41.2842776	1.2476852
40	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	50301	15300	13100	RET TEMPORAL VIA ÙBLICA	1000.0000	1000.0000	1000.0000	41.2842776	1.2476852
41	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	30201	92000	13100	RET TEMPORAL S GENERALS	1100.0000	1100.0000	-2079.2800	41.2842776	1.2476852
42	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	20101	32300	13100	RET. TEMPORAL EDUCACIO	15300.0000	35300.0000	4273.3400	41.2842776	1.2476852
43	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	20301	23101	13100	RET. TEMPORAL ACCIO CIVICA	100.0000	100.0000	100.0000	41.2842776	1.2476852
44	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	20301	23100	13100	RET. TEMPORAL BENESTAR SOCIAL	1000.0000	23900.0000	16746.3400	41.2842776	1.2476852
45	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	10301	33210	13100	RET TEMPORAL BIBLIOTECA	100.0000	100.0000	100.0000	41.2842776	1.2476852
46	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	30203	92000	14300	CONT.EXCES FEINA	1000.0000	1000.0000	1000.0000	41.2842776	1.2476852
47	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	30203	92000	14301	SUBSTITUCIONS	2000.0000	2000.0000	2000.0000	41.2842776	1.2476852
48	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	30207	92000	15101	SERVEIS EXTRAORDINARIS	10200.0000	20200.0000	2928.3200	41.2842776	1.2476852
49	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	50101	13200	15101	SERVEIS EXTRAORDINARIS SEGURETAT I MOBILITAT	55000.0000	73000.0000	6691.7500	41.2842776	1.2476852
50	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	30203	92000	15102	INDEMNITZACIONS	18400.0000	18400.0000	724.1400	41.2842776	1.2476852
51	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	30203	92000	15103	INCENTIUS JUBILACIO	10000.0000	10000.0000	7270.9700	41.2842776	1.2476852
52	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	30203	24100	16000	AS. SOCIALS PROGRAMES SOC	1000.0000	1000.0000	1000.0000	41.2842776	1.2476852
53	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	30203	24101	16000	AS. SOCIALS AODL	20600.0000	20600.0000	10443.4100	41.2842776	1.2476852
54	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	30201	92000	16000	AS. SOCIALS SERVEIS GENERALS	564000.0000	491500.0000	19383.7800	41.2842776	1.2476852
55	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	21201	92400	16000	AS SOCIALS PARTICIPACIÓ	8500.0000	8500.0000	31.6600	41.2842776	1.2476852
56	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	20301	23100	16000	AS. SOCIALS BENESTAR SOCIAL	280300.0000	288040.0000	36650.7800	41.2842776	1.2476852
57	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	20101	32301	16000	AS. SOCIALS PERSONAL SOAC	14000.0000	20900.0000	1213.3300	41.2842776	1.2476852
58	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	20301	23101	16000	AS. SOCIALSACCIO CIVICA	27000.0000	26500.0000	4073.9000	41.2842776	1.2476852
59	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	20101	32300	16000	AS. SOCIALS EDUCACIO	160000.0000	160000.0000	28478.6000	41.2842776	1.2476852
60	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	10301	33210	16000	AS. SOCIALS BIBLIOTEQUES	64100.0000	64100.0000	2776.5300	41.2842776	1.2476852
61	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	10301	33000	16000	AS. SOCIALS CULTURA	100.0000	100.0000	100.0000	41.2842776	1.2476852
62	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	11103	43000	16000	AS. SOCIALS PROMOCIO	6100.0000	6100.0000	-28.8700	41.2842776	1.2476852
63	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	50101	13200	16000	AS. SOCIALS SEGURETAT I MOBILITAT	584000.0000	464400.0000	5617.3200	41.2842776	1.2476852
64	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	50301	16400	16000	AS. SOCIALS CEMENTIRI	25300.0000	25300.0000	-1880.1000	41.2842776	1.2476852
65	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	50301	15300	16000	AS. SOCIALS VIA PUBLICA	118000.0000	106000.0000	2415.2800	41.2842776	1.2476852
66	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	51101	15000	16000	AS. SOCIALS URBANISME	186000.0000	196000.0000	3536.2400	41.2842776	1.2476852
67	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	31101	93100	16000	AS. SOCIALS HISENDA	89000.0000	73000.0000	9699.3500	41.2842776	1.2476852
68	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	40201	91200	16000	AS. SOCIALS ORGANS GOVERN	120100.0000	100100.0000	18507.3500	41.2842776	1.2476852
69	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	30202	22100	16009	SERVEIS PREVENCIO PERSONAL	17000.0000	17000.0000	1636.0400	41.2842776	1.2476852
70	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	30204	92000	16200	FORMACIO PERSONAL 	27600.0000	28103.0000	3777.9800	41.2842776	1.2476852
71	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	30202	22100	16204	FONS SOCIAL	69700.0000	69700.0000	3447.0600	41.2842776	1.2476852
72	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	30703	92000	20000	ALTRES LLOGUERS	3000.0000	3000.0000	0	41.2842776	1.2476852
73	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	30703	43000	20200	LLOGUER OFICINA TURISME	15900.0000	15900.0000	0	41.2842776	1.2476852
74	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	30703	15000	20200	LLOGUER LOCAL URBANISME	72600.0000	72600.0000	0	41.2842776	1.2476852
75	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	30703	23100	20201	LLOGUER PL. LA FUSTA 	27700.0000	27700.0000	0	41.2842776	1.2476852
76	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	30703	33700	20203	LLOGUER LOCAL JUVENTUT	1000.0000	1000.0000	1000.0000	41.2842776	1.2476852
77	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	30703	32000	20205	LLOGUER SERVEIS EDUCACIO	6200.0000	6200.0000	0	41.2842776	1.2476852
78	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	50302	15320	20300	LLOG.MAQUIN.MANTENIMENT 	18000.0000	23000.0000	356.4400	41.2842776	1.2476852
79	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	30701	92000	20301	RENTING EQUIPS COMUNICACIO	1000.0000	1000.0000	0	41.2842776	1.2476852
80	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	50102	13200	20400	RENTING VEHICLES POLICIA 	64000.0000	64000.0000	0	41.2842776	1.2476852
81	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	30208	92000	20600	RENTING EQUIPS SISTEMES INFORMACIÓ	55000.0000	59554.7400	0	41.2842776	1.2476852
82	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	30503	92000	20600	RENTING EQUIPS VIDEOACTES	22000.0000	22000.0000	0	41.2842776	1.2476852
83	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	30703	32400	20800	LLOGUER INSTAL·LACIONS MUSICA	7400.0000	8400.0000	0	41.2842776	1.2476852
84	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	10303	33300	20900	CESSIO ESPAIS MUSEU	28500.0000	28500.0000	0	41.2842776	1.2476852
85	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	50307	15320	21001	MANT. VIES PUBLIQUES	140000.0000	247634.3000	2917.8500	41.2842776	1.2476852
86	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	51503	17200	21001	MANTENIMENT DE TORRENTS	15000.0000	17000.0000	6751.3000	41.2842776	1.2476852
87	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	20101	32301	14301	RETRIBUCIONS PERSONAL SOAC	43000.0000	65000.0000	3876.8400	41.2842776	1.2476852
88	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	30203	24100	14302	RET. PROGRAMES SOC	3000.0000	3000.0000	3000.0000	41.2842776	1.2476852
89	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	30203	92000	14303	PERSONAL COLLABORACIO SOCIAL	5000.0000	5000.0000	5000.0000	41.2842776	1.2476852
90	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	30203	24101	14306	AODL	62900.0000	62900.0000	31846.8200	41.2842776	1.2476852
91	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	30202	92000	15000	ALTRES COMPLEMENTS	4100.0000	5600.0000	855.2000	41.2842776	1.2476852
92	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	20101	32300	15000	PRODUCTIVITAT EDUCACIO	4600.0000	4600.0000	1364.3900	41.2842776	1.2476852
93	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	10301	33210	15000	PRODUCTIVITAT BIBLIOTECA	7300.0000	7300.0000	228.4400	41.2842776	1.2476852
94	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	20301	23100	15001	PRODUCTIVITAT BENESTAR SOCIAL	14100.0000	14100.0000	3904.8300	41.2842776	1.2476852
95	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	30201	92000	15001	PRODUCTIVITAT S. GENERALS	26700.0000	26700.0000	1612.1900	41.2842776	1.2476852
96	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	50301	15300	15001	PRODUCTIVITAT VIA PUBLICA	6900.0000	6900.0000	6900.0000	41.2842776	1.2476852
97	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	50101	13200	15001	GUARDIES SEGURETAT I MOBILITAT	110000.0000	130000.0000	1888.0700	41.2842776	1.2476852
98	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	51101	15000	15001	PRODUCTIVITAT URBANISME	3600.0000	3600.0000	261.0400	41.2842776	1.2476852
99	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	31101	93100	15001	PRODUCTIVITAT HISENDA	8300.0000	8300.0000	175.1000	41.2842776	1.2476852
100	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	50101	13200	15003	COMPLEMENTS GRUA	1900.0000	1900.0000	340.2300	41.2842776	1.2476852
101	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	50301	16400	15010	COMPLEMENTS CEMENTIRI	3000.0000	3000.0000	307.6600	41.2842776	1.2476852
102	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	30201	92000	15100	GUARDIES SERVEIS GENERALS	5700.0000	5700.0000	396.0000	41.2842776	1.2476852
103	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	30203	92000	15100	GRATIFICACIONS 	10200.0000	10200.0000	-805.3200	41.2842776	1.2476852
104	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	50307	15320	21002	MANT. POLIGON INDUSTRIAL	25000.0000	25000.0000	-2917.8500	41.2842776	1.2476852
105	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	51503	41200	21004	MANT.CAMINS	30000.0000	45000.0000	0	41.2842776	1.2476852
106	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	30702	32300	21200	MANT.ESCOLES 	40000.0000	119997.8000	0	41.2842776	1.2476852
107	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	30702	92000	21201	MANT. EDIFICIS	140000.0000	196708.6900	-1158.1200	41.2842776	1.2476852
108	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	30702	16400	21201	MANT.CEMENTIRI 	15000.0000	15000.0000	0	41.2842776	1.2476852
109	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	30702	92000	21202	SISTEMES ANTIINCENDIS	35000.0000	38763.3000	-365.1200	41.2842776	1.2476852
110	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	30702	92000	21203	CONTROL SANITARI EQUIPAMENTS MUNICIPALS	7500.0000	7893.2500	1523.2400	41.2842776	1.2476852
111	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	50305	92000	21301	MANT. INSTAL·LACIONS	15000.0000	20885.9000	0	41.2842776	1.2476852
112	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	50302	15320	21301	MANT.MAQUINARIA I EINES	15000.0000	15000.0000	-3288.9600	41.2842776	1.2476852
113	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	50305	16500	21302	MANT. ENLLUMENAT VANDALISME	55000.0000	55134.3500	0	41.2842776	1.2476852
114	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	50302	15320	21400	MANT.VEHICLES SERVEIS 	14000.0000	14000.0000	-1822.5100	41.2842776	1.2476852
115	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	50106	13500	21400	REPARACIO VEHICLES PROTECCIÓ CIVIL	3200.0000	3200.0000	758.0000	41.2842776	1.2476852
116	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	50102	13200	21400	REPAR.VEHICLES POLICIA 	6000.0000	6139.6300	0	41.2842776	1.2476852
117	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	30208	92001	21600	MANTENIMENT COPIADORES	38000.0000	38000.0000	0	41.2842776	1.2476852
118	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	30208	92000	21600	MANT. SISTEMES INFORMACIO	170000.0000	195775.3900	0	41.2842776	1.2476852
119	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	50305	33800	21900	MANT. FESTES 	10000.0000	27979.0200	0	41.2842776	1.2476852
120	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	30504	92000	22000	DESPESES ARXIU MUNICIPAL	5000.0000	5000.0000	0	41.2842776	1.2476852
121	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	31102	92001	22000	SUBSCRIPCIONS REVISTES ESPECIALITZADES	6200.0000	6200.0000	-2945.7800	41.2842776	1.2476852
122	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	30206	92000	22000	MATERIAL D'OFICINA	22000.0000	22000.0000	0	41.2842776	1.2476852
123	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	10304	33200	22000	ADQUISICIO LLIBRES I PREMSA BIBLIOTECA	15000.0000	23302.0600	0	41.2842776	1.2476852
124	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	30701	92000	22100	ELEC.EDIFICIS 	145000.0000	145000.0000	-11559.5600	41.2842776	1.2476852
125	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	30701	16400	22100	ELEC.CEMENTIRI 	3000.0000	3000.0000	0	41.2842776	1.2476852
126	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	30701	32300	22100	ELEC.ESCOLES 	60000.0000	60000.0000	-2226.7100	41.2842776	1.2476852
127	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	50303	13300	22100	ELEC.SEMAFORS 	3000.0000	3000.0000	627.9700	41.2842776	1.2476852
128	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	50303	16500	22100	ELEC.ENLLUMENAT 	320000.0000	320000.0000	-627.9700	41.2842776	1.2476852
129	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	50303	92000	22100	ELEC.SERVEI AIGUES 	5000.0000	5000.0000	0	41.2842776	1.2476852
130	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	30701	92000	22101	CONSUM AIGUA	35000.0000	35000.0000	0	41.2842776	1.2476852
131	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	30701	92000	22102	GAS EDIFICIS MUNICIPALS	12000.0000	17000.0000	5557.4500	41.2842776	1.2476852
132	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	30701	32300	22102	GAS ESCOLES 	50000.0000	62000.0000	0	41.2842776	1.2476852
133	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	50102	13200	22103	COMBUST.VEHICLES POLICIA 	15000.0000	15000.0000	0	41.2842776	1.2476852
134	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	50106	13500	22103	COMBUSTIBLE PROTECCIÓ CIVIL	1000.0000	1000.0000	-187.1200	41.2842776	1.2476852
135	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	50302	15320	22103	COMB.VEHICLES SERVEIS 	20000.0000	30000.0000	4755.0300	41.2842776	1.2476852
136	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	50103	13200	22104	VESTUARI POLICIA 	20000.0000	26385.4600	718.3300	41.2842776	1.2476852
137	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	30202	92000	22104	VESTUARI SERVEIS GENERALS	20000.0000	9408.3200	0	41.2842776	1.2476852
138	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	30202	15300	22104	VESTUARI SERVEIS MANTENIMENT 	8000.0000	5000.0000	0	41.2842776	1.2476852
139	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	50103	13200	22105	DIPOSIT DETINGUTS 	500.0000	500.0000	500.0000	41.2842776	1.2476852
140	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	30702	92000	22110	NETEJA EDIFICIS 	30000.0000	30000.0000	7346.7900	41.2842776	1.2476852
141	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	50103	13200	22111	MATERIAL TECNIC POLICIA 	7000.0000	10607.0100	-1172.0800	41.2842776	1.2476852
142	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	50103	13200	22112	MANT.EMISSORES POLICIA 	3500.0000	3500.0000	89.6100	41.2842776	1.2476852
143	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	51503	16210	22199	CONTENIDORS RESIDUS	10000.0000	12399.3000	-7657.4100	41.2842776	1.2476852
144	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	30701	32300	22200	TELEFON ESCOLES 	5000.0000	5000.0000	2226.7100	41.2842776	1.2476852
145	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	30701	15300	22200	TEL.SERV.MANTENIMENT 	2000.0000	2000.0000	0	41.2842776	1.2476852
146	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	30701	92000	22200	TEL.EDIFICIS MUNICIPALS 	80000.0000	80000.0000	6002.1100	41.2842776	1.2476852
147	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	30701	16400	22200	TEL.CEMENTIRI 	1000.0000	1000.0000	0	41.2842776	1.2476852
148	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	30206	92000	22201	DESPESES POSTALS 	85000.0000	89382.3800	0	41.2842776	1.2476852
149	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	30505	92000	22401	ASSEG.RESP.CIVIL 	42000.0000	42000.0000	-4811.4700	41.2842776	1.2476852
150	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	30505	92000	22402	ASSEG.PARC MOBIL 	11000.0000	11000.0000	0	41.2842776	1.2476852
151	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	30505	92000	22403	ASSEG.PERSONALS 	15000.0000	15159.0000	0	41.2842776	1.2476852
152	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	30505	92000	22404	ASSEG.EDIFICIS 	18000.0000	20000.0000	0	41.2842776	1.2476852
153	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	30505	92000	22405	ALTRES ASSEGURANCES	5000.0000	5000.0000	3811.4700	41.2842776	1.2476852
154	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	30203	92001	22601	DESPESES CORPORACIO	1000.0000	1000.0000	608.0000	41.2842776	1.2476852
155	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	31102	92000	22601	IMPREV.GENERALS 	1950.0000	1950.0000	617.9200	41.2842776	1.2476852
156	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	40105	91200	22601	DESPESES ALCALDIA I PROTOCOL 	18000.0000	18000.0000	0	41.2842776	1.2476852
157	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	30203	92000	22601	AT.PERSONAL NADAL 	6000.0000	6000.0000	-608.0000	41.2842776	1.2476852
158	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	40102	92600	22602	COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL	95000.0000	125148.8300	-3709.6400	41.2842776	1.2476852
159	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	40102	92601	22602	SISTEMES INFORMACIO 2.0	40000.0000	40000.0000	3709.6400	41.2842776	1.2476852
160	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	30503	92600	22603	ANUNCIS DIARIS OFICIALS 	12000.0000	14000.0000	-1774.3000	41.2842776	1.2476852
161	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	30503	92000	22604	DESPESES JURIDIQUES AJUNTAMENT	15000.0000	15773.7100	0	41.2842776	1.2476852
162	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	30203	92000	22607	TRIB.EXAMENS 	3000.0000	3000.0000	0	41.2842776	1.2476852
163	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	30209	92000	22609	SERVEIS OAC	5000.0000	5000.0000	180.0200	41.2842776	1.2476852
164	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	10304	33200	22609	ACTIVITATS I MATERIAL BIBLIOTECA	8000.0000	8000.0000	-36.1900	41.2842776	1.2476852
165	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	10304	33400	22609	ACTUACIONS CASTELLERES	120000.0000	120000.0000	0	41.2842776	1.2476852
166	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	20105	32600	22610	ACTIVITATS PLA EDUCATIU ENTORN	70000.0000	84871.8000	0	41.2842776	1.2476852
167	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	21301	33700	22610	ACTIVITATS JOVENTUT	35000.0000	46082.9500	0	41.2842776	1.2476852
168	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	30503	92600	22610	ALTRES ANUNCIS OFICIALS 	3000.0000	3000.0000	1019.2100	41.2842776	1.2476852
169	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	50103	13200	22610	GALERIA TIR 	1300.0000	1300.0000	-135.8600	41.2842776	1.2476852
170	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	50105	13200	22611	SERVEIS EXTERNS POLICIA	4000.0000	7000.0000	0	41.2842776	1.2476852
171	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	51503	16200	22611	CAMPANYES SERVEIS MEDIAMBIENTALS	1000.0000	1000.0000	-18621.9800	41.2842776	1.2476852
172	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	21101	23100	22611	SIAD	30000.0000	42000.0000	0	41.2842776	1.2476852
173	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	20305	23100	22611	HABITATGE SOCIAL	20000.0000	41921.6200	0	41.2842776	1.2476852
174	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	20106	32600	22611	ACTIVITATS EDUCACIÓ	15000.0000	14792.6600	-388.1900	41.2842776	1.2476852
175	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	11103	43200	22611	PROMOCIO	79000.0000	87606.4300	1928.1600	41.2842776	1.2476852
176	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	20106	32600	22612	PROJECTES POLITICA LINGÜÍSTICA	7750.0000	5250.0000	388.1900	41.2842776	1.2476852
177	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	50106	13500	22612	SERVEIS PREVENTIUS SANITARIS	15000.0000	15000.0000	-4543.4700	41.2842776	1.2476852
178	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	50106	13500	22613	PROTECCIO CIVIL	8000.0000	8000.0000	3972.5900	41.2842776	1.2476852
179	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	11103	43200	22613	PROMOCIO TURISTICA I SERVEIS TURISME	12000.0000	14330.3200	-1172.6300	41.2842776	1.2476852
180	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	20305	23200	22613	SERVEIS D'INTERVENCIO SOCIOEDUCATIUS	18900.0000	18900.0000	-239.8200	41.2842776	1.2476852
181	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	20306	23300	22614	ACTIVITATS DEPENDENCIA	4000.0000	1000.0000	0	41.2842776	1.2476852
182	Ajuntament de Valls	4316130008	2022	20305	23300	22615	PROGRAMA FAMILIES I IGUALTAT	14000.0000	15332.8100	0	41.2842776	1.2476852
