﻿_id	NOM_ENS	CODI_ENS	ID	DATA_ACTUALITZACIO	RATI_OPERACIONS_PAGADES	IMPORT_PAGAMENTS_REALITZATS	RATI_OPERACIONS_PENDENTS_PAGAMENT	IMPORT_PAGAMENTS_PENDENTS	PERIODE_MIG_PAGAMENT	LATITUD	LONGITUD
1	Ajuntament de Valls	4316130008	723	2024-03-01T00:00:00	39	6616838	46	4402751	42	41.2842776	1.2476852
2	Ajuntament de Valls	4316130008	722	2024-03-01T00:00:00	17	98373	377	2365	26	41.2842776	1.2476852
3	Ajuntament de Valls	4316130008	734	2024-06-01T00:00:00	43	8229014	43	2897853	43	41.2842776	1.2476852
4	Ajuntament de Valls	4316130008	1753	2024-03-01T00:00:00	17	98373	377	2365	26	41.2842776	1.2476852
5	Ajuntament de Valls	4316130008	1752	2024-03-01T00:00:00	39	6616838	46	4402751	42	41.2842776	1.2476852
6	Ajuntament de Valls	4316130008	733	2024-06-01T00:00:00	2	44151	318	4588	31	41.2842776	1.2476852
7	Ajuntament de Valls	4316130008	3898	2024-12-01T00:00:00	44	9199817	28	3541740	40	41.2842776	1.2476852
8	Ajuntament de Valls	4316130008	3897	2024-12-01T00:00:00	111	205353	390	5889	119	41.2842776	1.2476852
9	Ajuntament de Valls	4316130008	4941	2024-09-01T00:00:00	45	8861927	36	2816332	43	41.2842776	1.2476852
10	Ajuntament de Valls	4316130008	5986	2024-06-01T00:00:00	43	8229014	43	2897853	43	41.2842776	1.2476852
11	Ajuntament de Valls	4316130008	5985	2024-06-01T00:00:00	2	44151	318	4588	31	41.2842776	1.2476852
12	Ajuntament de Valls	4316130008	7013	2024-03-01T00:00:00	17	98373	377	2365	26	41.2842776	1.2476852
13	Ajuntament de Valls	4316130008	7014	2024-03-01T00:00:00	39	6616838	46	4402751	42	41.2842776	1.2476852
