﻿_id	NOM_ENS	CODI_ENS	DATA	NIVELL_ESTUDIS	DESCRIPCIO	TOTAL	LATITUD	LONGITUD
1	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-01-01T00:00:00	31	B.ELEM.GRADUAT ESC.EGBCOMP.PRIM.COMP.ESO	5588	41.2842776	1.2476852
2	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-01-01T00:00:00	0	NO APLICABLE PER SER MENOR DE 16 ANYS	4536	41.2842776	1.2476852
3	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-01-01T00:00:00	30	GRADUAT ESCOLAR O EQUIVALENT 	2914	41.2842776	1.2476852
4	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-01-01T00:00:00	32	FP 1R GRAU. OFICIALIA INDUSTRIAL	1098	41.2842776	1.2476852
5	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-01-01T00:00:00	10	NO SAP LLEGIR NI ESCRIURE 	77	41.2842776	1.2476852
6	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-01-01T00:00:00	11	NO SAP LLEGIR NI ESCRIURE 	4	41.2842776	1.2476852
7	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-01-01T00:00:00	40	BATXILLER,FORM.PROF.2§ GR.,EQUIV. O SUP.	1657	41.2842776	1.2476852
8	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-01-01T00:00:00	20	TITULACIÀ INFERIOR A GRADUAT ESCOLAR.	3376	41.2842776	1.2476852
9	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-01-01T00:00:00	41	FP 2N GRAU. MAESTRIA INDUSTRIAL	1145	41.2842776	1.2476852
10	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-01-01T00:00:00	21	SENSE ESTUDIS 	537	41.2842776	1.2476852
11	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-01-01T00:00:00	22	E.P.INCOMP.5 EGB O EQU.CERT.ESCOLAR.O EQ	925	41.2842776	1.2476852
12	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-01-01T00:00:00	42	BATXILLERAT SUPERIOR 	1527	41.2842776	1.2476852
13	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-01-01T00:00:00	43	ALTRES TITULACIONS MITGES 	159	41.2842776	1.2476852
14	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-01-01T00:00:00	44	DIPLOMATS EN ESCOLES UNIVERSITÀRIES	576	41.2842776	1.2476852
15	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-01-01T00:00:00	45	ARQUITECTE O ENGINYER TÈCNIC 	187	41.2842776	1.2476852
16	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-01-01T00:00:00	46	LLIC.UNIVERSITARI.ARQUI.O ENGIN.SUPERIOR	1563	41.2842776	1.2476852
17	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-01-01T00:00:00	47	TITULATS D'ESTUDIS SUPERIORS NO UNIVERS.	75	41.2842776	1.2476852
18	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-01-01T00:00:00	48	DOCT.I ESTUDIS DE POSTGRAU O ESPEC.LLICE	570	41.2842776	1.2476852
19	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-02-01T00:00:00	11	NO SAP LLEGIR NI ESCRIURE 	4	41.2842776	1.2476852
20	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-02-01T00:00:00	10	NO SAP LLEGIR NI ESCRIURE 	73	41.2842776	1.2476852
21	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-02-01T00:00:00	0	NO APLICABLE PER SER MENOR DE 16 ANYS	4520	41.2842776	1.2476852
22	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-02-01T00:00:00	20	TITULACIÀ INFERIOR A GRADUAT ESCOLAR.	3353	41.2842776	1.2476852
23	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-02-01T00:00:00	21	SENSE ESTUDIS 	544	41.2842776	1.2476852
24	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-02-01T00:00:00	22	E.P.INCOMP.5 EGB O EQU.CERT.ESCOLAR.O EQ	921	41.2842776	1.2476852
25	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-02-01T00:00:00	30	GRADUAT ESCOLAR O EQUIVALENT 	2889	41.2842776	1.2476852
26	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-02-01T00:00:00	31	B.ELEM.GRADUAT ESC.EGBCOMP.PRIM.COMP.ESO	5597	41.2842776	1.2476852
27	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-02-01T00:00:00	32	FP 1R GRAU. OFICIALIA INDUSTRIAL	1076	41.2842776	1.2476852
28	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-02-01T00:00:00	40	BATXILLER,FORM.PROF.2§ GR.,EQUIV. O SUP.	1655	41.2842776	1.2476852
29	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-02-01T00:00:00	41	FP 2N GRAU. MAESTRIA INDUSTRIAL	1165	41.2842776	1.2476852
30	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-02-01T00:00:00	42	BATXILLERAT SUPERIOR 	1488	41.2842776	1.2476852
31	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-02-01T00:00:00	43	ALTRES TITULACIONS MITGES 	158	41.2842776	1.2476852
32	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-02-01T00:00:00	44	DIPLOMATS EN ESCOLES UNIVERSITÀRIES	571	41.2842776	1.2476852
33	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-02-01T00:00:00	45	ARQUITECTE O ENGINYER TÈCNIC 	188	41.2842776	1.2476852
34	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-02-01T00:00:00	46	LLIC.UNIVERSITARI.ARQUI.O ENGIN.SUPERIOR	1589	41.2842776	1.2476852
35	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-02-01T00:00:00	47	TITULATS D'ESTUDIS SUPERIORS NO UNIVERS.	69	41.2842776	1.2476852
36	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-02-01T00:00:00	48	DOCT.I ESTUDIS DE POSTGRAU O ESPEC.LLICE	572	41.2842776	1.2476852
37	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-03-01T00:00:00	0	NO APLICABLE PER SER MENOR DE 16 ANYS	4525	41.2842776	1.2476852
38	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-03-01T00:00:00	10	NO SAP LLEGIR NI ESCRIURE 	73	41.2842776	1.2476852
39	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-03-01T00:00:00	11	NO SAP LLEGIR NI ESCRIURE 	4	41.2842776	1.2476852
40	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-03-01T00:00:00	20	TITULACIÀ INFERIOR A GRADUAT ESCOLAR.	3334	41.2842776	1.2476852
41	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-03-01T00:00:00	21	SENSE ESTUDIS 	552	41.2842776	1.2476852
42	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-03-01T00:00:00	22	E.P.INCOMP.5 EGB O EQU.CERT.ESCOLAR.O EQ	941	41.2842776	1.2476852
43	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-03-01T00:00:00	30	GRADUAT ESCOLAR O EQUIVALENT 	2871	41.2842776	1.2476852
44	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-03-01T00:00:00	31	B.ELEM.GRADUAT ESC.EGBCOMP.PRIM.COMP.ESO	5652	41.2842776	1.2476852
45	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-03-01T00:00:00	32	FP 1R GRAU. OFICIALIA INDUSTRIAL	1075	41.2842776	1.2476852
46	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-03-01T00:00:00	40	BATXILLER,FORM.PROF.2§ GR.,EQUIV. O SUP.	1649	41.2842776	1.2476852
47	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-03-01T00:00:00	41	FP 2N GRAU. MAESTRIA INDUSTRIAL	1164	41.2842776	1.2476852
48	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-03-01T00:00:00	42	BATXILLERAT SUPERIOR 	1483	41.2842776	1.2476852
49	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-03-01T00:00:00	43	ALTRES TITULACIONS MITGES 	161	41.2842776	1.2476852
50	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-03-01T00:00:00	44	DIPLOMATS EN ESCOLES UNIVERSITÀRIES	573	41.2842776	1.2476852
51	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-03-01T00:00:00	45	ARQUITECTE O ENGINYER TÈCNIC 	186	41.2842776	1.2476852
52	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-03-01T00:00:00	46	LLIC.UNIVERSITARI.ARQUI.O ENGIN.SUPERIOR	1590	41.2842776	1.2476852
53	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-03-01T00:00:00	47	TITULATS D'ESTUDIS SUPERIORS NO UNIVERS.	70	41.2842776	1.2476852
54	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-03-01T00:00:00	48	DOCT.I ESTUDIS DE POSTGRAU O ESPEC.LLICE	573	41.2842776	1.2476852
55	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-04-01T00:00:00	0	NO APLICABLE PER SER MENOR DE 16 ANYS	4521	41.2842776	1.2476852
56	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-04-01T00:00:00	10	NO SAP LLEGIR NI ESCRIURE 	73	41.2842776	1.2476852
57	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-04-01T00:00:00	11	NO SAP LLEGIR NI ESCRIURE 	4	41.2842776	1.2476852
58	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-04-01T00:00:00	20	TITULACIÀ INFERIOR A GRADUAT ESCOLAR.	3313	41.2842776	1.2476852
59	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-04-01T00:00:00	21	SENSE ESTUDIS 	545	41.2842776	1.2476852
60	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-04-01T00:00:00	22	E.P.INCOMP.5 EGB O EQU.CERT.ESCOLAR.O EQ	926	41.2842776	1.2476852
61	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-04-01T00:00:00	30	GRADUAT ESCOLAR O EQUIVALENT 	2848	41.2842776	1.2476852
62	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-04-01T00:00:00	31	B.ELEM.GRADUAT ESC.EGBCOMP.PRIM.COMP.ESO	5640	41.2842776	1.2476852
63	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-04-01T00:00:00	32	FP 1R GRAU. OFICIALIA INDUSTRIAL	1072	41.2842776	1.2476852
64	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-04-01T00:00:00	40	BATXILLER,FORM.PROF.2§ GR.,EQUIV. O SUP.	1646	41.2842776	1.2476852
65	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-04-01T00:00:00	41	FP 2N GRAU. MAESTRIA INDUSTRIAL	1161	41.2842776	1.2476852
66	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-04-01T00:00:00	42	BATXILLERAT SUPERIOR 	1478	41.2842776	1.2476852
67	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-04-01T00:00:00	43	ALTRES TITULACIONS MITGES 	159	41.2842776	1.2476852
68	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-04-01T00:00:00	44	DIPLOMATS EN ESCOLES UNIVERSITÀRIES	574	41.2842776	1.2476852
69	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-04-01T00:00:00	45	ARQUITECTE O ENGINYER TÈCNIC 	188	41.2842776	1.2476852
70	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-04-01T00:00:00	46	LLIC.UNIVERSITARI.ARQUI.O ENGIN.SUPERIOR	1600	41.2842776	1.2476852
71	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-04-01T00:00:00	47	TITULATS D'ESTUDIS SUPERIORS NO UNIVERS.	69	41.2842776	1.2476852
72	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-04-01T00:00:00	48	DOCT.I ESTUDIS DE POSTGRAU O ESPEC.LLICE	578	41.2842776	1.2476852
