﻿_id	NOM_ENS	CODI_ENS	ID	DATA_ACTUALITZACIO	RATI_OPERACIONS_PAGADES	IMPORT_PAGAMENTS_REALITZATS	RATI_OPERACIONS_PENDENTS_PAGAMENT	IMPORT_PAGAMENTS_PENDENTS	PERIODE_MIG_PAGAMENT	LATITUD	LONGITUD
1	Ajuntament de Valls	4316130008	742	2025-06-01T00:00:00	40	7743005	43	2797402	41	41.2842776	1.2476852
2	Ajuntament de Valls	4316130008	743	2025-06-01T00:00:00	2	63959	337	10952	51	41.2842776	1.2476852
4	Ajuntament de Valls	4316130008	739	2025-09-01T00:00:00	0	138264	394	12098	32	41.2842776	1.2476852
5	Ajuntament de Valls	4316130008	1795	2025-06-01T00:00:00	2	63959	337	10952	51	41.2842776	1.2476852
6	Ajuntament de Valls	4316130008	2836	2025-03-01T00:00:00	38	7327049	32	4254408	36	41.2842776	1.2476852
7	Ajuntament de Valls	4316130008	740	2025-09-01T00:00:00	44	9850016	33	2507688	42	41.2842776	1.2476852
8	Ajuntament de Valls	4316130008	1796	2025-06-01T00:00:00	40	7743005	43	2797402	41	41.2842776	1.2476852
