﻿_id	NOM_ENS	CODI_ENS	DATA	HORA	TEMP_MAX	TEMP_MAX_DATA	TEMP_MIN	TEMP_MIN_DATA	TEMP_MITJ	MAX_HIVEL_VENT	MAX_HIVEL_VENT_DATA	DIR_MAX_HIVEL_VENT	PLUJA_AVUI	PLUJA_AHIR	PLUJA_MES	PLUJA_ANY	DIES_NO_PLUJA	LATITUD	LONGITUD
1	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-01-01T00:00:00	2026-01-01T23:57:10	12.6	2026-01-01T13:39:00	-1.1	2026-01-01T06:13:00	5.75	28.6	2026-01-01T14:05:00	W	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	41.2842776	1.2476852
2	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-01-02T00:00:00	2026-01-02T23:57:47	12.6	2026-01-02T14:54:00	4.2	2026-01-02T04:46:00	8.4	50.0	2026-01-02T03:00:00	N	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	41.2842776	1.2476852
3	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-01-03T00:00:00	2026-01-03T23:57:23	12.5	2026-01-03T11:47:00	7.4	2026-01-03T01:51:00	9.95	28.0	2026-01-03T11:11:00	SW	1.0	0.0	0.0	0.0	4.0	41.2842776	1.2476852
4	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-01-04T00:00:00	2026-01-04T23:56:59	7.9	2026-01-04T00:00:00	4.8	2026-01-04T23:23:00	6.35	30.0	2026-01-04T22:07:00	NE	2.1	1.0	1.0	1.0	0.0	41.2842776	1.2476852
5	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-01-05T00:00:00	2026-01-05T23:57:36	5.1	2026-01-05T01:02:00	0.2	2026-01-05T08:48:00	2.65	44.6	2026-01-05T22:44:00	N	0.1	2.1	3.1	3.1	0.0	41.2842776	1.2476852
6	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-01-06T00:00:00	2026-01-06T23:57:12	7.7	2026-01-06T15:04:00	0.9	2026-01-06T04:29:00	4.3	69.3	2026-01-06T07:09:00	W	0.0	0.1	3.2	3.2	0.0	41.2842776	1.2476852
7	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-01-07T00:00:00	2026-01-07T23:57:50	8.8	2026-01-07T15:45:00	-0.4	2026-01-07T08:18:00	4.2	101.7	2026-01-07T22:29:00	NW	0.0	0.0	3.2	3.2	1.0	41.2842776	1.2476852
8	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-01-08T00:00:00	2026-01-08T23:57:26	14.6	2026-01-08T13:18:00	7.6	2026-01-08T01:26:00	11.1	89.5	2026-01-08T00:20:00	N	0.0	0.0	3.2	3.2	2.0	41.2842776	1.2476852
9	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-01-09T00:00:00	2026-01-09T23:57:02	15.1	2026-01-09T14:17:00	8.0	2026-01-09T23:53:00	11.55	100.3	2026-01-09T17:00:00	NW	0.5	0.0	3.2	3.2	3.0	41.2842776	1.2476852
10	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-01-10T00:00:00	2026-01-10T23:57:39	11.8	2026-01-10T15:02:00	6.3	2026-01-10T08:12:00	9.05	102.5	2026-01-10T07:10:00	N	0.0	0.5	3.7	3.7	0.0	41.2842776	1.2476852
11	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-01-11T00:00:00	2026-01-11T23:57:15	13.8	2026-01-11T15:39:00	2.0	2026-01-11T23:26:00	7.9	76.6	2026-01-11T01:34:00	NW	0.0	0.0	3.7	3.7	1.0	41.2842776	1.2476852
12	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-01-12T00:00:00	2026-01-12T23:57:52	16.2	2026-01-12T15:51:00	2.1	2026-01-12T00:11:00	9.15	27.2	2026-01-12T10:18:00	SW	0.0	0.0	3.7	3.7	2.0	41.2842776	1.2476852
13	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-01-13T00:00:00	2026-01-13T23:57:28	15.2	2026-01-13T12:33:00	5.2	2026-01-13T00:24:00	10.2	29.4	2026-01-13T02:29:00	SW	0.0	0.0	3.7	3.7	3.0	41.2842776	1.2476852
14	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-01-14T00:00:00	2026-01-14T23:50:35	15.8	2026-01-14T15:52:00	4.7	2026-01-14T02:04:00	10.25	28.7	2026-01-14T02:09:00	SW	0.0	0.0	3.7	3.7	4.0	41.2842776	1.2476852
15	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-01-15T00:00:00	2026-01-15T23:56:18	16.1	2026-01-15T14:25:00	3.9	2026-01-15T23:25:00	10.0	24.4	2026-01-15T10:47:00	SW	0.0	0.0	3.7	3.7	5.0	41.2842776	1.2476852
16	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-01-16T00:00:00	2026-01-16T23:56:42	13.9	2026-01-16T12:57:00	3.3	2026-01-16T03:52:00	8.6	17.9	2026-01-16T14:39:00	SW	0.0	0.0	3.7	3.7	6.0	41.2842776	1.2476852
17	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-01-17T00:00:00	2026-01-17T23:57:47	11.3	2026-01-17T10:20:00	9.0	2026-01-17T20:02:00	10.15	39.4	2026-01-17T10:22:00	SW	86.3	0.0	3.7	3.7	7.0	41.2842776	1.2476852
18	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-01-18T00:00:00	2026-01-18T23:57:23	11.9	2026-01-18T13:40:00	5.4	2026-01-18T08:34:00	8.65	25.8	2026-01-18T00:24:00	S	8.3	86.3	90.0	90.0	0.0	41.2842776	1.2476852
19	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-01-19T00:00:00	2026-01-19T23:58:00	12.6	2026-01-19T12:17:00	7.3	2026-01-19T07:44:00	9.95	35.8	2026-01-19T22:00:00	N	1.0	8.3	98.3	98.3	0.0	41.2842776	1.2476852
20	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-01-20T00:00:00	2026-01-20T23:57:36	10.6	2026-01-20T00:00:00	7.4	2026-01-20T14:10:00	9.0	45.9	2026-01-20T09:07:00	W	37.8	1.0	99.3	99.3	0.0	41.2842776	1.2476852
21	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-01-21T00:00:00	2026-01-21T22:52:45	13.1	2026-01-21T13:16:00	7.6	2026-01-21T08:26:00	10.35	32.3	2026-01-21T15:33:00	W	2.0	37.8	137.1	137.1	0.0	41.2842776	1.2476852
22	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-01-22T00:00:00	2026-01-22T23:57:46	13.5	2026-01-22T14:48:00	5.7	2026-01-22T23:31:00	9.6	89.5	2026-01-22T07:32:00	N	3.2	2.0	139.1	139.1	0.0	41.2842776	1.2476852
23	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-01-23T00:00:00	2026-01-23T23:57:22	13.8	2026-01-23T14:10:00	2.9	2026-01-23T06:56:00	8.35	62.3	2026-01-23T16:07:00	NW	0.0	3.2	142.3	142.3	0.0	41.2842776	1.2476852
24	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-01-24T00:00:00	2026-01-24T23:57:26	8.6	2026-01-24T18:49:00	4.1	2026-01-24T09:36:00	6.35	120.4	2026-01-24T23:15:00	N	11.5	0.0	142.3	142.3	1.0	41.2842776	1.2476852
25	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-01-25T00:00:00	2026-01-25T23:57:02	14.0	2026-01-25T15:03:00	6.7	2026-01-25T20:27:00	10.35	144.0	2026-01-25T19:42:00	NW	4.0	11.5	153.8	153.8	0.0	41.2842776	1.2476852
26	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-01-26T00:00:00	2026-01-26T23:57:39	12.4	2026-01-26T14:10:00	7.2	2026-01-26T22:33:00	9.8	108.9	2026-01-26T07:56:00	N	0.5	4.0	157.8	157.8	0.0	41.2842776	1.2476852
27	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-01-27T00:00:00	2026-01-27T23:57:15	11.6	2026-01-27T16:52:00	5.7	2026-01-27T03:24:00	8.65	49.4	2026-01-27T22:11:00	NW	5.1	0.5	158.3	158.3	0.0	41.2842776	1.2476852
28	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-01-28T00:00:00	2026-01-28T23:57:52	9.6	2026-01-28T00:21:00	5.8	2026-01-28T08:57:00	7.699999999999999	89.5	2026-01-28T05:21:00	NW	2.2	5.1	163.4	163.4	0.0	41.2842776	1.2476852
29	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-01-29T00:00:00	2026-01-29T23:57:28	14.8	2026-01-29T14:07:00	4.6	2026-01-29T08:11:00	9.7	61.6	2026-01-29T01:23:00	N	0.0	2.2	165.6	165.6	0.0	41.2842776	1.2476852
30	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-01-30T00:00:00	2026-01-30T23:57:44	15.5	2026-01-30T14:38:00	7.1	2026-01-30T00:19:00	11.3	116.8	2026-01-30T08:12:00	N	0.0	0.0	165.6	165.6	1.0	41.2842776	1.2476852
31	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-01-31T00:00:00	2026-01-31T23:57:20	12.9	2026-01-31T15:01:00	6.3	2026-01-31T01:30:00	9.6	131.1	2026-01-31T07:57:00	NW	0.0	0.0	165.6	165.6	2.0	41.2842776	1.2476852
32	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-02-01T00:00:00	2026-02-01T23:57:57	13.7	2026-02-01T17:02:00	3.7	2026-02-01T23:16:00	8.7	50.1	2026-02-01T00:54:00	NW	0.0	0.0	0.0	165.6	3.0	41.2842776	1.2476852
33	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-02-02T00:00:00	2026-02-02T23:57:29	11.5	2026-02-02T12:24:00	3.5	2026-02-02T00:41:00	7.5	27.7	2026-02-02T21:53:00	SW	2.6	0.0	0.0	165.6	4.0	41.2842776	1.2476852
34	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-02-03T00:00:00	2026-02-03T23:57:02	16.1	2026-02-03T15:03:00	1.5	2026-02-03T08:13:00	8.8	19.9	2026-02-03T00:49:00	W	0.0	2.6	2.6	168.2	0.0	41.2842776	1.2476852
35	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-02-04T00:00:00	2026-02-04T23:57:39	12.8	2026-02-04T13:50:00	2.3	2026-02-04T02:56:00	7.550000000000001	42.3	2026-02-04T16:06:00	NW	0.9	0.0	2.6	168.2	1.0	41.2842776	1.2476852
36	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-02-05T00:00:00	2026-02-05T23:57:15	17.3	2026-02-05T16:18:00	5.0	2026-02-05T03:38:00	11.15	54.9	2026-02-05T16:40:00	NW	4.1	0.9	3.5	169.1	0.0	41.2842776	1.2476852
37	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-02-06T00:00:00	2026-02-06T23:57:53	17.8	2026-02-06T15:38:00	9.5	2026-02-06T23:57:00	13.65	27.7	2026-02-06T04:47:00	NW	0.0	4.1	7.6	173.2	0.0	41.2842776	1.2476852
38	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-02-07T00:00:00	2026-02-07T23:57:29	15.0	2026-02-07T15:38:00	7.8	2026-02-07T21:15:00	11.4	53.5	2026-02-07T09:57:00	NW	1.3	0.0	7.6	173.2	1.0	41.2842776	1.2476852
39	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-02-08T00:00:00	2026-02-08T23:57:05	13.6	2026-02-08T11:37:00	4.9	2026-02-08T07:41:00	9.25	56.9	2026-02-08T22:22:00	NW	1.0	1.3	8.9	174.5	0.0	41.2842776	1.2476852
40	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-02-09T00:00:00	2026-02-09T23:52:36	13.7	2026-02-09T14:27:00	6.4	2026-02-09T05:20:00	10.05	26.7	2026-02-09T13:14:00	NW	0.3	1.0	9.9	175.5	0.0	41.2842776	1.2476852
41	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-02-10T00:00:00	2026-02-10T23:57:02	20.6	2026-02-10T16:01:00	9.4	2026-02-10T04:53:00	15.0	64.6	2026-02-10T23:56:00	NW	0.3	0.3	10.2	175.8	0.0	41.2842776	1.2476852
42	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-02-11T00:00:00	2026-02-11T23:57:39	19.1	2026-02-11T22:36:00	12.1	2026-02-11T20:09:00	15.600000000000001	72.4	2026-02-11T08:08:00	N	0.8	0.3	10.5	176.1	0.0	41.2842776	1.2476852
43	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-02-12T00:00:00	2026-02-12T23:57:15	18.0	2026-02-12T00:00:00	12.4	2026-02-12T08:39:00	15.2	64.6	2026-02-12T10:51:00	N	0.0	0.8	11.3	176.9	0.0	41.2842776	1.2476852
44	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-02-13T00:00:00	2026-02-13T23:57:52	13.6	2026-02-13T00:01:00	7.4	2026-02-13T05:11:00	10.5	76.3	2026-02-13T23:05:00	N	24.2	0.0	11.3	176.9	1.0	41.2842776	1.2476852
45	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-02-14T00:00:00	2026-02-14T23:57:28	15.3	2026-02-14T16:19:00	8.3	2026-02-14T23:51:00	11.8	79.7	2026-02-14T01:36:00	NW	0.0	24.2	35.5	201.1	0.0	41.2842776	1.2476852
46	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-02-15T00:00:00	2026-02-15T23:57:04	14.4	2026-02-15T14:59:00	7.0	2026-02-15T02:17:00	10.7	71.9	2026-02-15T08:31:00	N	0.0	0.0	35.5	201.1	1.0	41.2842776	1.2476852
47	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-02-16T00:00:00	2026-02-16T23:57:41	18.8	2026-02-16T16:25:00	12.8	2026-02-16T08:01:00	15.8	94.8	2026-02-16T22:26:00	N	0.0	0.0	35.5	201.1	2.0	41.2842776	1.2476852
48	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-02-17T00:00:00	2026-02-17T23:57:17	19.1	2026-02-17T16:34:00	8.0	2026-02-17T23:57:00	13.55	53.0	2026-02-17T00:00:00	N	0.0	0.0	35.5	201.1	3.0	41.2842776	1.2476852
49	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-02-18T00:00:00	2026-02-18T23:57:13	16.9	2026-02-18T15:21:00	4.0	2026-02-18T07:31:00	10.45	30.6	2026-02-18T17:26:00	SW	0.0	0.0	35.5	201.1	4.0	41.2842776	1.2476852
50	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-02-19T00:00:00	2026-02-19T23:57:50	14.3	2026-02-19T14:42:00	8.7	2026-02-19T08:33:00	11.5	92.9	2026-02-19T10:58:00	N	0.0	0.0	35.5	201.1	5.0	41.2842776	1.2476852
51	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-02-20T00:00:00	2026-02-20T23:57:55	16.7	2026-02-20T15:47:00	8.2	2026-02-20T06:28:00	12.45	79.9	2026-02-20T02:16:00	NW	0.0	0.0	35.5	201.1	6.0	41.2842776	1.2476852
52	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-02-21T00:00:00	2026-02-21T23:57:31	19.9	2026-02-21T15:43:00	4.9	2026-02-21T23:44:00	12.399999999999999	41.2	2026-02-21T02:33:00	N	0.0	0.0	35.5	201.1	7.0	41.2842776	1.2476852
53	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-02-22T00:00:00	2026-02-22T23:57:07	22.0	2026-02-22T14:36:00	3.5	2026-02-22T02:45:00	12.75	29.8	2026-02-22T09:59:00	NE	0.0	0.0	35.5	201.1	8.0	41.2842776	1.2476852
54	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-02-23T00:00:00	2026-02-23T23:56:33	20.6	2026-02-23T14:58:00	5.5	2026-02-23T01:39:00	13.05	20.3	2026-02-23T16:13:00	SW	0.0	0.0	35.5	201.1	9.0	41.2842776	1.2476852
55	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-02-24T00:00:00	2026-02-24T10:41:36	15.3	2026-02-24T10:21:00	3.6	2026-02-24T06:55:00	9.450000000000001	9.4	2026-02-24T02:51:00	E	0.0	0.0	35.5	201.1	10.0	41.2842776	1.2476852
56	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-02-25T00:00:00	2026-02-25T23:57:40	17.3	2026-02-25T15:33:00	3.4	2026-02-25T07:43:00	10.35	25.1	2026-02-25T14:35:00	SW	0.0	0.0	35.5	201.1	11.0	41.2842776	1.2476852
57	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-02-26T00:00:00	2026-02-26T23:57:16	17.7	2026-02-26T14:18:00	2.9	2026-02-26T07:15:00	10.299999999999999	25.6	2026-02-26T13:16:00	S	0.0	0.0	35.5	201.1	12.0	41.2842776	1.2476852
58	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-02-27T00:00:00	2026-02-27T23:57:53	15.7	2026-02-27T14:05:00	2.1	2026-02-27T07:03:00	8.9	20.9	2026-02-27T14:25:00	S	0.1	0.0	35.5	201.1	13.0	41.2842776	1.2476852
59	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-02-28T00:00:00	2026-02-28T23:57:53	13.7	2026-02-28T14:21:00	9.1	2026-02-28T01:14:00	11.399999999999999	31.3	2026-02-28T23:44:00	SW	0.1	0.1	35.6	201.2	0.0	41.2842776	1.2476852
60	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-03-01T00:00:00	2026-03-01T23:57:29	15.5	2026-03-01T14:38:00	6.2	2026-03-01T22:35:00	10.85	37.1	2026-03-01T13:50:00	S	0.0	0.1	0.0	201.3	0.0	41.2842776	1.2476852
61	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-03-02T00:00:00	2026-03-02T23:57:23	15.5	2026-03-02T11:39:00	6.4	2026-03-02T00:02:00	10.95	37.6	2026-03-02T13:09:00	S	0.0	0.0	0.0	201.3	1.0	41.2842776	1.2476852
62	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-03-03T00:00:00	2026-03-03T23:57:18	18.0	2026-03-03T14:03:00	8.4	2026-03-03T01:31:00	13.2	50.1	2026-03-03T14:13:00	E	1.2	0.0	0.0	201.3	2.0	41.2842776	1.2476852
63	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-03-04T00:00:00	2026-03-04T23:57:04	18.6	2026-03-04T13:14:00	11.8	2026-03-04T01:47:00	15.200000000000001	48.5	2026-03-04T17:12:00	E	0.0	1.2	1.2	202.5	0.0	41.2842776	1.2476852
64	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-03-05T00:00:00	2026-03-05T23:57:57	14.9	2026-03-05T10:51:00	12.2	2026-03-05T23:09:00	13.55	51.7	2026-03-05T11:23:00	NE	29.6	0.0	1.1	182.2	1.0	41.2842776	1.2476852
65	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-03-06T00:00:00	2026-03-06T23:57:49	16.8	2026-03-06T16:17:00	10.3	2026-03-06T21:29:00	13.55	44.4	2026-03-06T03:50:00	E	27.7	29.6	30.7	211.8	0.0	41.2842776	1.2476852
66	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-03-07T00:00:00	2026-03-07T23:57:37	15.3	2026-03-07T12:12:00	8.2	2026-03-07T15:41:00	11.75	35.5	2026-03-07T05:28:00	S	26.4	27.7	58.4	239.6	0.0	41.2842776	1.2476852
67	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-03-08T00:00:00	2026-03-08T23:57:26	15.1	2026-03-08T14:44:00	6.4	2026-03-08T06:48:00	10.75	31.3	2026-03-08T15:19:00	SE	9.0	26.4	84.8	266.0	0.0	41.2842776	1.2476852
68	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-03-09T00:00:00	2026-03-09T23:57:20	16.9	2026-03-09T10:03:00	4.8	2026-03-09T07:09:00	10.85	35.5	2026-03-09T14:14:00	NW	0.5	9.0	83.8	264.9	0.0	41.2842776	1.2476852
69	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-03-10T00:00:00	2026-03-10T23:57:10	17.4	2026-03-10T16:12:00	4.3	2026-03-10T07:19:00	10.85	38.6	2026-03-10T14:36:00	S	0.0	0.5	84.2	265.4	0.0	41.2842776	1.2476852
70	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-03-11T00:00:00	2026-03-11T23:57:04	20.1	2026-03-11T14:21:00	3.9	2026-03-11T07:23:00	12.0	45.4	2026-03-11T16:47:00	NW	0.0	0.0	84.2	265.4	1.0	41.2842776	1.2476852
71	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-03-12T00:00:00	2026-03-12T23:57:58	21.1	2026-03-12T15:04:00	5.8	2026-03-12T06:48:00	13.450000000000001	40.7	2026-03-12T15:56:00	NW	0.0	0.0	84.2	265.4	2.0	41.2842776	1.2476852
72	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-03-13T00:00:00	2026-03-13T23:57:50	19.8	2026-03-13T15:26:00	4.5	2026-03-13T07:06:00	12.15	38.6	2026-03-13T13:12:00	SW	0.0	0.0	84.2	265.4	3.0	41.2842776	1.2476852
73	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-03-14T00:00:00	2026-03-14T23:57:40	19.4	2026-03-14T15:55:00	6.8	2026-03-14T22:03:00	13.1	80.9	2026-03-14T12:58:00	NW	0.0	0.0	84.2	265.4	4.0	41.2842776	1.2476852
74	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-03-15T00:00:00	2026-03-15T23:57:34	18.9	2026-03-15T15:42:00	5.9	2026-03-15T07:29:00	12.399999999999999	96.0	2026-03-15T04:11:00	N	0.0	0.0	84.2	265.4	5.0	41.2842776	1.2476852
75	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-03-16T00:00:00	2026-03-16T23:57:31	21.8	2026-03-16T16:13:00	5.8	2026-03-16T07:10:00	13.8	65.2	2026-03-16T12:05:00	N	0.0	0.0	84.2	265.4	6.0	41.2842776	1.2476852
76	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-03-17T00:00:00	2026-03-17T23:57:21	21.0	2026-03-17T14:57:00	4.4	2026-03-17T07:25:00	12.7	44.9	2026-03-17T17:13:00	S	0.0	0.0	84.2	265.4	7.0	41.2842776	1.2476852
77	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-03-18T00:00:00	2026-03-18T23:57:11	19.2	2026-03-18T15:13:00	2.3	2026-03-18T07:02:00	10.75	38.6	2026-03-18T13:14:00	S	0.0	0.0	84.2	265.4	8.0	41.2842776	1.2476852
78	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-03-19T00:00:00	2026-03-19T23:57:05	16.9	2026-03-19T10:04:00	6.4	2026-03-19T23:53:00	11.649999999999999	28.2	2026-03-19T10:47:00	S	0.0	0.0	84.2	265.4	9.0	41.2842776	1.2476852
79	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-03-20T00:00:00	2026-03-20T23:57:58	18.0	2026-03-20T14:34:00	1.5	2026-03-20T06:17:00	9.75	47.5	2026-03-20T14:02:00	S	0.0	0.0	84.2	265.4	10.0	41.2842776	1.2476852
80	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-03-21T00:00:00	2026-03-21T23:57:53	18.7	2026-03-21T13:20:00	1.3	2026-03-21T07:00:00	10.0	47.5	2026-03-21T14:46:00	S	0.0	0.0	84.2	265.4	11.0	41.2842776	1.2476852
81	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-03-22T00:00:00	2026-03-22T23:57:45	18.7	2026-03-22T14:05:00	1.3	2026-03-22T06:36:00	10.0	42.8	2026-03-22T16:16:00	SW	0.0	0.0	84.2	265.4	12.0	41.2842776	1.2476852
82	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-03-23T00:00:00	2026-03-23T23:57:39	17.4	2026-03-23T14:42:00	9.1	2026-03-23T06:30:00	13.25	46.5	2026-03-23T12:04:00	SW	0.0	0.0	84.2	265.4	13.0	41.2842776	1.2476852
83	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-03-24T00:00:00	2026-03-24T23:57:34	20.3	2026-03-24T13:11:00	5.6	2026-03-24T05:36:00	12.95	50.1	2026-03-24T17:29:00	SW	0.0	0.0	84.2	265.4	14.0	41.2842776	1.2476852
84	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-03-27T00:00:00	2026-03-27T09:17:48	14.2	2026-03-27T09:08:00	4.5	2026-03-27T05:32:00	9.35	37.6	2026-03-27T07:18:00	N	0.0	0.0	84.2	265.4	17.0	41.2842776	1.2476852
85	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-03-27T00:00:00	2026-03-27T23:57:44	18.4	2026-03-27T17:41:00	4.5	2026-03-27T05:32:00	11.45	58.5	2026-03-27T16:29:00	NW	0.0	0.0	84.2	265.4	17.0	41.2842776	1.2476852
86	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-03-28T00:00:00	2026-03-28T23:57:47	21.9	2026-03-28T15:30:00	6.0	2026-03-28T05:11:00	13.95	76.7	2026-03-28T21:50:00	NW	0.0	0.0	84.2	265.4	18.0	41.2842776	1.2476852
87	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-03-29T00:00:00	2026-03-29T23:57:50	16.7	2026-03-29T15:29:00	7.1	2026-03-29T07:03:00	11.899999999999999	124.8	2026-03-29T04:49:00	N	0.0	0.0	84.2	265.4	19.0	41.2842776	1.2476852
88	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-03-30T00:00:00	2026-03-30T23:57:40	21.8	2026-03-30T15:52:00	6.9	2026-03-30T05:30:00	14.350000000000001	107.5	2026-03-30T21:08:00	NW	0.0	0.0	84.2	265.4	20.0	41.2842776	1.2476852
89	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-03-31T00:00:00	2026-03-31T23:57:32	23.7	2026-03-31T15:54:00	9.7	2026-03-31T06:33:00	16.7	63.7	2026-03-31T15:11:00	N	0.0	0.0	84.2	265.4	21.0	41.2842776	1.2476852
90	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-04-01T00:00:00	2026-04-01T23:57:24	21.5	2026-04-01T14:22:00	9.2	2026-04-01T03:14:00	15.35	85.6	2026-04-01T14:27:00	N	0.0	0.0	0.0	265.4	22.0	41.2842776	1.2476852
91	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-04-02T00:00:00	2026-04-02T23:57:16	19.1	2026-04-02T13:35:00	10.4	2026-04-02T07:48:00	14.75	95.5	2026-04-02T15:03:00	N	0.0	0.0	0.0	265.4	23.0	41.2842776	1.2476852
