﻿_id	NOM_ENS	CODI_ENS	ANY	DESCRIPCIO_SERVEI	TIPUS_GESTIO	COST_EFECTIU	LATITUD	LONGITUD
1	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	Cementerio	Gestión directa por la entidad local	106560.18	41.2842776	1.2476852
2	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	Limpieza viaria	Otro tipo de gestión (**)	1093086.47	41.2842776	1.2476852
3	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	Recogida de residuos	Otro tipo de gestión (**)	1268571.45	41.2842776	1.2476852
4	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	Alumbrado público	Otro tipo de gestión (**)	1239479.49	41.2842776	1.2476852
5	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	Prevención y extinción de incendios	Gestión mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro tipo de agrupación municipal	0	41.2842776	1.2476852
6	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	Abastecimiento domiciliario de agua potable	Gestión indirecta mediante concesión, gestionando el concesionario el servicio a su riesgo y ventura	1514624.17	41.2842776	1.2476852
7	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	Transporte colectivo urbano de viajeros	Otro tipo de gestión (**)	320098.65	41.2842776	1.2476852
8	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	Instalaciones deportivas de uso público	Otro tipo de gestión (**)	1.68	41.2842776	1.2476852
9	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	Medio ambiente urbano: Parques y jardines públicos	Otro tipo de gestión (**)	724468.35	41.2842776	1.2476852
10	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	Alcantarillado	Gestión indirecta mediante concesión, gestionando el concesionario el servicio a su riesgo y ventura	132194.77	41.2842776	1.2476852
11	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	Medio ambiente urbano: Gestión de los residuos sólidos urbanos	Otro tipo de gestión (**)	120174.15	41.2842776	1.2476852
12	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	Medio ambiente urbano: Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas	Gestión directa por la entidad local	49082.63	41.2842776	1.2476852
13	Ajuntament de Valls	4316130008	2014	Alumbrado público	Otro tipo de gestión (**)	1300905.62	41.2842776	1.2476852
14	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	Acceso a los núcleos de población	Gestión directa por la entidad local	1112172.26	41.2842776	1.2476852
15	Ajuntament de Valls	4316130008	2014	Cementerio	Gestión directa por la entidad local	99139.66	41.2842776	1.2476852
16	Ajuntament de Valls	4316130008	2014	Limpieza viaria	Otro tipo de gestión (**)	1077470.96	41.2842776	1.2476852
17	Ajuntament de Valls	4316130008	2014	Alcantarillado	Gestión indirecta mediante concesión, gestionando el concesionario el servicio a su riesgo y ventura	176413.48	41.2842776	1.2476852
18	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	Pavimentación de las vías públicas	Gestión directa por la entidad local	453959.34	41.2842776	1.2476852
19	Ajuntament de Valls	4316130008	2014	Pavimentación de las vías públicas	Gestión directa por la entidad local	1126562.6	41.2842776	1.2476852
20	Ajuntament de Valls	4316130008	2014	Acceso a los núcleos de población	Gestión directa por la entidad local	102485.94	41.2842776	1.2476852
21	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	Parque público	Otro tipo de gestión (**)	796448.65	41.2842776	1.2476852
22	Ajuntament de Valls	4316130008	2014	Biblioteca pública	Gestión directa por la entidad local	250295.95	41.2842776	1.2476852
23	Ajuntament de Valls	4316130008	2014	Tratamiento de residuos	Otro tipo de gestión (**)	628920.17	41.2842776	1.2476852
24	Ajuntament de Valls	4316130008	2014	Protección civil	Gestión directa por la entidad local	15500.93	41.2842776	1.2476852
25	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	Biblioteca pública	Gestión directa por la entidad local	432492.52	41.2842776	1.2476852
26	Ajuntament de Valls	4316130008	2014	Prevención y extinción de incendios	Gestión mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro tipo de agrupación municipal	0	41.2842776	1.2476852
27	Ajuntament de Valls	4316130008	2014	Instalaciones deportivas de uso público	Otro tipo de gestión (**)	7574.49	41.2842776	1.2476852
28	Ajuntament de Valls	4316130008	2014	Transporte colectivo urbano de viajeros	Otro tipo de gestión (**)	326535.25	41.2842776	1.2476852
29	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	Tratamiento de residuos	Otro tipo de gestión (**)	600502.79	41.2842776	1.2476852
30	Ajuntament de Valls	4316130008	2014	Medio ambiente urbano: Parques y jardines públicos	Otro tipo de gestión (**)	1.01	41.2842776	1.2476852
31	Ajuntament de Valls	4316130008	2014	Medio ambiente urbano: Gestión de los residuos sólidos urbanos	Gestión directa por la entidad local	341170.99	41.2842776	1.2476852
32	Ajuntament de Valls	4316130008	2014	Medio ambiente urbano: Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas	Gestión directa por la entidad local	0	41.2842776	1.2476852
33	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	Protección civil	Gestión directa por la entidad local	18180.29	41.2842776	1.2476852
34	Ajuntament de Valls	4316130008	2015	Cementerio	Gestión directa por la entidad local	107190.24	41.2842776	1.2476852
35	Ajuntament de Valls	4316130008	2015	Recogida de residuos	Otro tipo de gestión (**)	1225463.89	41.2842776	1.2476852
36	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social	Gestión directa por la entidad local	1721397.36	41.2842776	1.2476852
37	Ajuntament de Valls	4316130008	2015	Limpieza viaria	Otro tipo de gestión (**)	1117394.14	41.2842776	1.2476852
38	Ajuntament de Valls	4316130008	2015	Alcantarillado	Gestión indirecta mediante concesión, gestionando el concesionario el servicio a su riesgo y ventura	133435.38	41.2842776	1.2476852
39	Ajuntament de Valls	4316130008	2015	Acceso a los núcleos de población	Gestión directa por la entidad local	61681.19	41.2842776	1.2476852
40	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	Prevención y extinción de incendios	Gestión mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro tipo de agrupación municipal	0	41.2842776	1.2476852
41	Ajuntament de Valls	4316130008	2015	Pavimentación de las vías públicas	Gestión directa por la entidad local	816535.61	41.2842776	1.2476852
42	Ajuntament de Valls	4316130008	2015	Biblioteca pública	Gestión directa por la entidad local	401420.11	41.2842776	1.2476852
43	Ajuntament de Valls	4316130008	2015	Tratamiento de residuos	Otro tipo de gestión (**)	549835.43	41.2842776	1.2476852
44	Ajuntament de Valls	4316130008	2015	Protección civil	Gestión directa por la entidad local	12214.9	41.2842776	1.2476852
45	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	Instalaciones deportivas de uso público	Otro tipo de gestión (**)	308.29	41.2842776	1.2476852
46	Ajuntament de Valls	4316130008	2015	Instalaciones deportivas de uso público	Otro tipo de gestión (**)	114324.15	41.2842776	1.2476852
47	Ajuntament de Valls	4316130008	2015	Prevención y extinción de incendios	Gestión mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro tipo de agrupación municipal	0	41.2842776	1.2476852
48	Ajuntament de Valls	4316130008	2015	Transporte colectivo urbano de viajeros	Otro tipo de gestión (**)	334460.37	41.2842776	1.2476852
49	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	Transporte colectivo urbano de viajeros	Otro tipo de gestión (**)	298126.04	41.2842776	1.2476852
50	Ajuntament de Valls	4316130008	2015	Medio ambiente urbano: Parques y jardines públicos	Otro tipo de gestión (**)	775996.13	41.2842776	1.2476852
51	Ajuntament de Valls	4316130008	2015	Medio ambiente urbano: Gestión de los residuos sólidos urbanos	Otro tipo de gestión (**)	86633.82	41.2842776	1.2476852
52	Ajuntament de Valls	4316130008	2015	Medio ambiente urbano: Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas	Gestión directa por la entidad local	0	41.2842776	1.2476852
53	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	Medio ambiente urbano	Gestión directa por la entidad local	5367.85	41.2842776	1.2476852
54	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	Medio ambiente urbano: Parques y jardines públicos	Otro tipo de gestión (**)	796448.65	41.2842776	1.2476852
55	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	Medio ambiente urbano: Gestión de los residuos sólidos urbanos	Otro tipo de gestión (**)	84504.11	41.2842776	1.2476852
56	Ajuntament de Valls	4316130008	2017	Medio ambiente urbano: Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas	Gestión directa por la entidad local	42970.21	41.2842776	1.2476852
57	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	Tratamiento de residuos	Otro tipo de gestión (**)	525848.5	41.2842776	1.2476852
58	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	Alumbrado público	Otro tipo de gestión (**)	1267819	41.2842776	1.2476852
59	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	Cementerio	Gestión directa por la entidad local	101414.01	41.2842776	1.2476852
60	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	Recogida de residuos	Otro tipo de gestión (**)	1223936.93	41.2842776	1.2476852
61	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	Limpieza viaria	Otro tipo de gestión (**)	1055154.71	41.2842776	1.2476852
62	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	Abastecimiento domiciliario de agua potable	Gestión indirecta mediante concesión, gestionando el concesionario el servicio a su riesgo y ventura	1486462.85	41.2842776	1.2476852
63	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	Alcantarillado	Gestión indirecta mediante concesión, gestionando el concesionario el servicio a su riesgo y ventura	129272.55	41.2842776	1.2476852
64	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	Acceso a los núcleos de población	Gestión directa por la entidad local	110183.7	41.2842776	1.2476852
65	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	Biblioteca pública	Gestión directa por la entidad local	429460.08	41.2842776	1.2476852
66	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	Pavimentación de las vías públicas	Gestión directa por la entidad local	1443410.2	41.2842776	1.2476852
67	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	Parque público	Otro tipo de gestión (**)	724468.35	41.2842776	1.2476852
68	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	Protección civil	Gestión directa por la entidad local	19342.36	41.2842776	1.2476852
69	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social	Gestión directa por la entidad local	1660291.29	41.2842776	1.2476852
70	Ajuntament de Valls	4316130008	2016	Medio ambiente urbano	Gestión directa por la entidad local	5528.02	41.2842776	1.2476852
71	Ajuntament de Valls	4316130008	2014	Recogida de residuos	Otro tipo de gestión (**)	897586.81	41.2842776	1.2476852
72	Ajuntament de Valls	4316130008	2014	Abastecimiento domiciliario de agua potable	Gestión indirecta mediante concesión, gestionando el concesionario el servicio a su riesgo y ventura	1592087.41	41.2842776	1.2476852
73	Ajuntament de Valls	4316130008	2014	Parque público	Otro tipo de gestión (**)	727961.87	41.2842776	1.2476852
74	Ajuntament de Valls	4316130008	2014	Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social	Gestión directa por la entidad local	1841398.91	41.2842776	1.2476852
75	Ajuntament de Valls	4316130008	2014	Medio ambiente urbano	Gestión directa por la entidad local	62690.58	41.2842776	1.2476852
76	Ajuntament de Valls	4316130008	2015	Alumbrado público	Otro tipo de gestión (**)	1369052.38	41.2842776	1.2476852
77	Ajuntament de Valls	4316130008	2015	Abastecimiento domiciliario de agua potable	Gestión indirecta mediante concesión, gestionando el concesionario el servicio a su riesgo y ventura	1439276.37	41.2842776	1.2476852
78	Ajuntament de Valls	4316130008	2015	Parque público	Otro tipo de gestión (**)	775996.13	41.2842776	1.2476852
79	Ajuntament de Valls	4316130008	2015	Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social	Gestión directa por la entidad local	1695401.99	41.2842776	1.2476852
80	Ajuntament de Valls	4316130008	2015	Medio ambiente urbano	Gestión directa por la entidad local	66743.67	41.2842776	1.2476852
81	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	Alumbrado público	Otro tipo de gestión (**)	1075629.05	41.2842776	1.2476852
82	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	Cementerio	Gestión directa por la entidad local	162380.72	41.2842776	1.2476852
83	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	Recogida de residuos	Otro tipo de gestión (**)	1123035.07	41.2842776	1.2476852
84	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	Limpieza viaria	Otro tipo de gestión (**)	972801.09	41.2842776	1.2476852
85	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	Abastecimiento domiciliario de agua potable	Gestión indirecta mediante concesión, gestionando el concesionario el servicio a su riesgo y ventura	1514624.17	41.2842776	1.2476852
86	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	Alcantarillado	Gestión indirecta mediante concesión, gestionando el concesionario el servicio a su riesgo y ventura	132194.77	41.2842776	1.2476852
87	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	Acceso a los núcleos de población	Gestión directa por la entidad local	0	41.2842776	1.2476852
88	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	Pavimentación de las vías públicas	Gestión directa por la entidad local	374420.65	41.2842776	1.2476852
89	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	Parque público	Otro tipo de gestión (**)	688694.8	41.2842776	1.2476852
90	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	Biblioteca pública	Gestión directa por la entidad local	418615.89	41.2842776	1.2476852
91	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	Tratamiento de residuos	Otro tipo de gestión (**)	664607.59	41.2842776	1.2476852
92	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	Protección civil	Gestión directa por la entidad local	19443.12	41.2842776	1.2476852
93	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social	Gestión directa por la entidad local	1506908.61	41.2842776	1.2476852
94	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	Prevención y extinción de incendios	Gestión mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro tipo de agrupación municipal	0	41.2842776	1.2476852
95	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	Instalaciones deportivas de uso público	Otro tipo de gestión (**)	3268.78	41.2842776	1.2476852
96	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	Transporte colectivo urbano de viajeros	Otro tipo de gestión (**)	341499.79	41.2842776	1.2476852
97	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	Medio ambiente urbano	Otro tipo de gestión (**)	688694.8	41.2842776	1.2476852
98	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	Medio ambiente urbano: Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas	Gestión directa por la entidad local	0	41.2842776	1.2476852
99	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	Medio ambiente urbano: Parques y jardines públicos	Otro tipo de gestión (**)	0	41.2842776	1.2476852
100	Ajuntament de Valls	4316130008	2018	Medio ambiente urbano: Gestión de los residuos sólidos urbanos	Otro tipo de gestión (**)	75538.89	41.2842776	1.2476852
