﻿_id	NOM_ENS	CODI_ENS	CODI_CIRCUMSCRIPCIO	CODI_MUNICIPI	NOM_MUNICIPI	CODI_COMARCA	NOM_COMARCA	DISTRICTE	SECCIO	MESA	CENS_ELECTORAL	VOTANTS	PCNT_VOTANTS	ABSTENCIO	PCNT_ABSTENCIO	VOTS_NULS	PCNT_VOTS_NULS	VOTS_EN_BLANC	PCNT_VOTS_EN_BLANC	VOTS_A_CANDIDATURES	PCNT_VOTS_A_CANDIDATURES	VOTS_VALIDS	PCNT_VOTS_VALIDS	VOTS_PARTIT_DELS_SOCIALISTES_DE_CATALUNYA_(PSC-PSOE)_(PSC)	PCNT_PARTIT_DELS_SOCIALISTES_DE_CATALUNYA_(PSC-PSOE)_(PSC)	VOTS_ESQUERRA_REPUBLICANA_DE_CATALUNYA_(ERC)	PCNT_ESQUERRA_REPUBLICANA_DE_CATALUNYA_(ERC)	VOTS_JUNTS_PER_CATALUNYA_(JXCAT)	PCNT_JUNTS_PER_CATALUNYA_(JXCAT)	VOTS_VOX_(VOX)	PCNT_VOX_(VOX)	VOTS_CANDIDATURA_D_UNITAT_POPULAR-UN_NOU_CICLE_PER_GUANYAR_...	PCNT_CANDIDATURA_D_UNITAT_POPULAR-UN_NOU_CICLE_PER_GUANYAR_...	VOTS_EN_COMU_PODEM-PODEM_EN_COMU_(ECP-PEC)	PCNT_EN_COMU_PODEM-PODEM_EN_COMU_(ECP-PEC)	VOTS_CIUTADANS_-_PARTIDO_DE_LA_CIUDADANIA_(CS)	PCNT_CIUTADANS_-_PARTIDO_DE_LA_CIUDADANIA_(CS)	VOTS_PARTIT_POPULAR-PARTIDO_POPULAR_(PP)	PCNT_PARTIT_POPULAR-PARTIDO_POPULAR_(PP)	VOTS_PARTIT_DEMOCRATA_EUROPEU_CATALA_(PDECAT)	PCNT_PARTIT_DEMOCRATA_EUROPEU_CATALA_(PDECAT)	VOTS_RECORTES_CERO-GRUP_VERD-MUNICIPALISTES_...	PCNT_RECORTES_CERO-GRUP_VERD-MUNICIPALISTES_...	VOTS_MOVIMENT_PRIMARIES_PER_LA_INDEPENDENCIA_DE_CATALUNYA_...	PCNT_MOVIMENT_PRIMARIES_PER_LA_INDEPENDENCIA_DE_CATALUNYA_...	VOTS_FRONT_NACIONAL_DE_CATALUNYA_(FNC)	PCNT_FRONT_NACIONAL_DE_CATALUNYA_(FNC)	VOTS_PARTIT_NACIONALISTA_DE_CATALUNYA_(PNC)	PCNT_PARTIT_NACIONALISTA_DE_CATALUNYA_(PNC)	VOTS_PARTIT_COMUNISTA_DELS_TREBALLADORS_DE_CATALUNYA_(PCTC)	PCNT_PARTIT_COMUNISTA_DELS_TREBALLADORS_DE_CATALUNYA_(PCTC)	VOTS_IZQUIERDA_EN_POSITIVO_(IZQP)	PCNT_IZQUIERDA_EN_POSITIVO_(IZQP)	VOTS_SOM_TERRES_DE_L_EBRE_(SOM_TERRES_DE_L_EBRE)	PCNT_SOM_TERRES_DE_L_EBRE_(SOM_TERRES_DE_L_EBRE)	VOTS_PER_UN_MON_MÉS_JUST_(PUM_J)	PCNT_PER_UN_MON_MÉS_JUST_(PUM_J)	VOTS_UNION_EUROPEA_DE_PENSIONISTAS_(UEP)	PCNT_UNION_EUROPEA_DE_PENSIONISTAS_(UEP)	VOTS_ESCONS_EN_BLANC_(ESCANOS_EN_BLANCO)_(EB)	PCNT_ESCONS_EN_BLANC_(ESCANOS_EN_BLANCO)_(EB)	VOTS_UNIDOS_POR_LA_DEMOCRACIA_JUBILADOS_...	PCNT_UNIDOS_POR_LA_DEMOCRACIA_JUBILADOS_...	VOTS_ALIANZA_POR_EL_COMERCIO_Y_LA_VIVIENDA_(ALIANZA_C_V)	PCNT_ALIANZA_POR_EL_COMERCIO_Y_LA_VIVIENDA_(ALIANZA_C_V)	VOTS_SUPORT_CIVIL_CATALA_(SCAT)	PCNT_SUPORT_CIVIL_CATALA_(SCAT)	VOTS_MOVIMENT_CORRENT_ROIG_(M.C.R.)	PCNT_MOVIMENT_CORRENT_ROIG_(M.C.R.)	LATITUD	LONGITUD
1	Ajuntament de Valls	4316130008	43	161	Valls	1	Alt Camp	3	1	A	576	312	54.17	264	45.83	5	1.6	8	2.56	299	95.83	307	98.4	41	13.36	78	25.41	100	32.57	16	5.21	33	10.75	7	2.28	4	1.3	12	3.91	7	2.28	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.2842776	1.2476852
2	Ajuntament de Valls	4316130008	43	161	Valls	1	Alt Camp	4	2	A	385	144	37.4	241	62.6	1	0.69	2	1.39	141	97.92	143	99.31	29	20.28	31	21.68	42	29.37	5	3.5	18	12.59	6	4.2	4	2.8	4	2.8	2	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.2842776	1.2476852
3	Ajuntament de Valls	4316130008	43	161	Valls	1	Alt Camp	4	3	B	608	270	44.41	338	55.59	6	2.22	2	0.74	262	97.04	264	97.78	51	19.32	66	25	66	25	14	5.3	30	11.36	8	3.03	11	4.17	3	1.14	11	4.17	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.38	0	0	1	0.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.2842776	1.2476852
4	Ajuntament de Valls	4316130008	43	161	Valls	1	Alt Camp	5	2	B	585	273	46.67	312	53.33	1	0.37	0	0	272	99.63	272	99.63	31	11.4	63	23.16	92	33.82	18	6.62	32	11.76	8	2.94	6	2.21	13	4.78	6	2.21	1	0.37	2	0.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.2842776	1.2476852
5	Ajuntament de Valls	4316130008	43	161	Valls	1	Alt Camp	6	1	A	520	267	51.35	253	48.65	11	4.12	1	0.37	255	95.51	256	95.88	53	20.7	56	21.88	69	26.95	12	4.69	33	12.89	8	3.13	9	3.52	3	1.17	9	3.52	0	0	0	0	1	0.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.78	0	0	0	0	0	0	41.2842776	1.2476852
6	Ajuntament de Valls	4316130008	43	161	Valls	1	Alt Camp	6	2	B	549	289	52.64	260	47.36	6	2.08	3	1.04	280	96.89	283	97.92	35	12.37	69	24.38	99	34.98	12	4.24	22	7.77	5	1.77	16	5.65	10	3.53	9	3.18	0	0	2	0.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.35	0	0	0	0	0	0	41.2842776	1.2476852
7	Ajuntament de Valls	4316130008	43	161	Valls	1	Alt Camp	2	1	U	512	178	34.77	334	65.23	7	3.93	3	1.69	168	94.38	171	96.07	35	20.47	38	22.22	52	30.41	6	3.51	20	11.7	8	4.68	3	1.75	3	1.75	2	1.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.2842776	1.2476852
8	Ajuntament de Valls	4316130008	43	161	Valls	1	Alt Camp	6	4	A	403	206	51.12	197	48.88	1	0.49	1	0.49	204	99.03	205	99.51	35	17.07	45	21.95	65	31.71	4	1.95	19	9.27	11	5.37	4	1.95	6	2.93	10	4.88	0	0	1	0.49	1	0.49	0	0	1	0.49	0	0	2	0.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.2842776	1.2476852
9	Ajuntament de Valls	4316130008	43	161	Valls	1	Alt Camp	4	1	B	458	263	57.42	195	42.58	7	2.66	1	0.38	255	96.96	256	97.34	31	12.11	63	24.61	95	37.11	5	1.95	40	15.63	8	3.13	5	1.95	4	1.56	4	1.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.2842776	1.2476852
10	Ajuntament de Valls	4316130008	43	161	Valls	1	Alt Camp	6	6	A	461	239	51.84	222	48.16	6	2.51	1	0.42	232	97.07	233	97.49	43	18.45	64	27.47	52	22.32	8	3.43	30	12.88	8	3.43	10	4.29	12	5.15	4	1.72	1	0.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.2842776	1.2476852
11	Ajuntament de Valls	4316130008	43	161	Valls	1	Alt Camp	4	3	A	658	323	49.09	335	50.91	3	0.93	1	0.31	319	98.76	320	99.07	41	12.81	86	26.88	86	26.88	21	6.56	36	11.25	13	4.06	13	4.06	7	2.19	13	4.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.31	0	0	0	0	0	0	2	0.63	0	0	0	0	0	0	41.2842776	1.2476852
12	Ajuntament de Valls	4316130008	43	161	Valls	1	Alt Camp	5	2	A	530	299	56.42	231	43.58	2	0.67	0	0	297	99.33	297	99.33	30	10.1	77	25.93	107	36.03	9	3.03	42	14.14	7	2.36	5	1.68	4	1.35	8	2.69	0	0	2	0.67	3	1.01	0	0	0	0	0	0	2	0.67	1	0.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.2842776	1.2476852
13	Ajuntament de Valls	4316130008	43	161	Valls	1	Alt Camp	5	3	B	422	159	37.68	263	62.32	2	1.26	2	1.26	155	97.48	157	98.74	43	27.39	42	26.75	20	12.74	15	9.55	14	8.92	5	3.18	11	7.01	2	1.27	1	0.64	0	0	1	0.64	1	0.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.2842776	1.2476852
14	Ajuntament de Valls	4316130008	43	161	Valls	1	Alt Camp	6	2	A	564	343	60.82	221	39.18	4	1.17	1	0.29	338	98.54	339	98.83	32	9.44	78	23.01	147	43.36	11	3.24	28	8.26	3	0.88	11	3.24	5	1.47	18	5.31	0	0	1	0.29	1	0.29	0	0	0	0	0	0	1	0.29	0	0	0	0	0	0	2	0.59	0	0	0	0	0	0	41.2842776	1.2476852
15	Ajuntament de Valls	4316130008	43	161	Valls	1	Alt Camp	1	1	U	503	230	45.73	273	54.27	0	0	0	0	230	100	230	100	37	16.09	44	19.13	66	28.7	11	4.78	44	19.13	10	4.35	4	1.74	6	2.61	3	1.3	0	0	1	0.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1.74	0	0	0	0	0	0	41.2842776	1.2476852
16	Ajuntament de Valls	4316130008	43	161	Valls	1	Alt Camp	4	1	A	433	229	52.89	204	47.11	1	0.44	0	0	228	99.56	228	99.56	25	10.96	66	28.95	76	33.33	6	2.63	25	10.96	15	6.58	4	1.75	4	1.75	6	2.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.2842776	1.2476852
17	Ajuntament de Valls	4316130008	43	161	Valls	1	Alt Camp	6	3	B	618	357	57.77	261	42.23	2	0.56	4	1.12	351	98.32	355	99.44	40	11.27	80	22.54	130	36.62	21	5.92	31	8.73	10	2.82	12	3.38	12	3.38	7	1.97	2	0.56	4	1.13	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.28	1	0.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.2842776	1.2476852
18	Ajuntament de Valls	4316130008	43	161	Valls	1	Alt Camp	6	5	B	679	388	57.14	291	42.86	5	1.29	4	1.03	379	97.68	383	98.71	75	19.58	108	28.2	92	24.02	26	6.79	22	5.74	13	3.39	22	5.74	12	3.13	6	1.57	0	0	0	0	1	0.26	1	0.26	0	0	0	0	1	0.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.2842776	1.2476852
19	Ajuntament de Valls	4316130008	43	161	Valls	1	Alt Camp	4	2	C	333	211	63.36	122	36.64	5	2.37	2	0.95	204	96.68	206	97.63	20	9.71	86	41.75	46	22.33	6	2.91	30	14.56	1	0.49	3	1.46	3	1.46	6	2.91	0	0	1	0.49	0	0	0	0	1	0.49	0	0	1	0.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.2842776	1.2476852
20	Ajuntament de Valls	4316130008	43	161	Valls	1	Alt Camp	5	1	B	692	336	48.55	356	51.45	1	0.3	1	0.3	334	99.4	335	99.7	40	11.94	99	29.55	126	37.61	21	6.27	32	9.55	6	1.79	5	1.49	1	0.3	2	0.6	1	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.3	0	0	0	0	0	0	41.2842776	1.2476852
21	Ajuntament de Valls	4316130008	43	161	Valls	1	Alt Camp	5	3	A	461	183	39.7	278	60.3	6	3.28	0	0	177	96.72	177	96.72	63	35.59	44	24.86	26	14.69	13	7.34	8	4.52	6	3.39	7	3.95	8	4.52	1	0.56	0	0	0	0	1	0.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.2842776	1.2476852
22	Ajuntament de Valls	4316130008	43	161	Valls	1	Alt Camp	3	1	B	673	270	40.12	403	59.88	2	0.74	1	0.37	267	98.89	268	99.26	48	17.91	53	19.78	66	24.63	12	4.48	51	19.03	12	4.48	10	3.73	6	2.24	6	2.24	1	0.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.37	0	0	0	0	0	0	1	0.37	0	0	0	0	0	0	41.2842776	1.2476852
23	Ajuntament de Valls	4316130008	43	161	Valls	1	Alt Camp	6	1	C	529	293	55.39	236	44.61	4	1.37	2	0.68	287	97.95	289	98.63	39	13.49	85	29.41	75	25.95	16	5.54	41	14.19	9	3.11	9	3.11	4	1.38	6	2.08	0	0	0	0	1	0.35	0	0	1	0.35	0	0	1	0.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.2842776	1.2476852
24	Ajuntament de Valls	4316130008	43	161	Valls	1	Alt Camp	4	2	B	522	224	42.91	298	57.09	3	1.34	0	0	221	98.66	221	98.66	46	20.81	55	24.89	43	19.46	16	7.24	22	9.95	12	5.43	6	2.71	14	6.33	1	0.45	1	0.45	3	1.36	1	0.45	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.2842776	1.2476852
25	Ajuntament de Valls	4316130008	43	161	Valls	1	Alt Camp	6	3	A	595	382	64.2	213	35.8	7	1.83	1	0.26	374	97.91	375	98.17	52	13.87	89	23.73	126	33.6	15	4	43	11.47	8	2.13	19	5.07	9	2.4	9	2.4	0	0	3	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.2842776	1.2476852
26	Ajuntament de Valls	4316130008	43	161	Valls	1	Alt Camp	6	5	A	589	318	53.99	271	46.01	3	0.94	0	0	315	99.06	315	99.06	74	23.49	77	24.44	63	20	29	9.21	29	9.21	11	3.49	17	5.4	7	2.22	6	1.9	0	0	0	0	1	0.32	0	0	1	0.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.2842776	1.2476852
27	Ajuntament de Valls	4316130008	43	161	Valls	1	Alt Camp	5	1	A	604	325	53.81	279	46.19	4	1.23	1	0.31	320	98.46	321	98.77	36	11.21	79	24.61	121	37.69	14	4.36	38	11.84	1	0.31	8	2.49	2	0.62	13	4.05	0	0	1	0.31	2	0.62	0	0	1	0.31	0	0	1	0.31	1	0.31	0	0	0	0	1	0.31	0	0	0	0	1	0.31	41.2842776	1.2476852
28	Ajuntament de Valls	4316130008	43	161	Valls	1	Alt Camp	5	2	C	691	340	49.2	351	50.8	5	1.47	3	0.88	332	97.65	335	98.53	31	9.25	93	27.76	118	35.22	13	3.88	44	13.13	11	3.28	4	1.19	7	2.09	8	2.39	1	0.3	0	0	2	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.2842776	1.2476852
29	Ajuntament de Valls	4316130008	43	161	Valls	1	Alt Camp	6	1	B	507	238	46.94	269	53.06	3	1.26	2	0.84	233	97.9	235	98.74	45	19.15	60	25.53	68	28.94	13	5.53	18	7.66	10	4.26	12	5.11	1	0.43	2	0.85	0	0	0	0	0	0	1	0.43	0	0	0	0	2	0.85	1	0.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.2842776	1.2476852
30	Ajuntament de Valls	4316130008	43	161	Valls	1	Alt Camp	6	2	C	549	294	53.55	255	46.45	0	0	0	0	294	100	294	100	33	11.22	73	24.83	109	37.07	11	3.74	18	6.12	9	3.06	13	4.42	8	2.72	14	4.76	1	0.34	3	1.02	1	0.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.34	0	0	0	0	0	0	41.2842776	1.2476852
31	Ajuntament de Valls	4316130008	43	161	Valls	1	Alt Camp	6	4	B	388	174	44.85	214	55.15	4	2.3	1	0.57	169	97.13	170	97.7	19	11.18	35	20.59	76	44.71	7	4.12	19	11.18	4	2.35	3	1.76	2	1.18	3	1.76	0	0	1	0.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.2842776	1.2476852
32	Ajuntament de Valls	4316130008	43	161	Valls	1	Alt Camp	6	6	B	499	247	49.5	252	50.5	2	0.81	2	0.81	243	98.38	245	99.19	38	15.51	59	24.08	57	23.27	27	11.02	24	9.8	10	4.08	11	4.49	10	4.08	3	1.22	3	1.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.41	0	0	0	0	0	0	41.2842776	1.2476852
