﻿_id	NOM_ENS	CODI_ENS	DATA	TIPUS_VEHICLE	TOTAL	PRCNT_PER_TIPUS	PRCNT_PARC	ANTERIOR_A	LATITUD	LONGITUD
1	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-01-01T00:00:00	CAMIO	977	50.70	4.91	20150101	41.2842776	1.2476852
2	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-01-01T00:00:00	AUTOBUS	5	41.67	0.03	20150101	41.2842776	1.2476852
3	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-01-01T00:00:00	TRACTOR	452	53.55	2.27	20150101	41.2842776	1.2476852
4	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-01-01T00:00:00	MOTOCICLETA	755	38.25	3.80	20150101	41.2842776	1.2476852
5	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-01-01T00:00:00	REMOLC T.	330	66.13	1.66	20150101	41.2842776	1.2476852
6	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-01-01T00:00:00	FURGONETA	1	0.45	0.01	20150101	41.2842776	1.2476852
7	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-01-01T00:00:00	CICLOMOTOR	708	76.71	3.56	20150101	41.2842776	1.2476852
8	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-01-01T00:00:00	FURGONETA T.	1	5.26	0.01	20150101	41.2842776	1.2476852
9	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-01-01T00:00:00	TURISME	4901	36.79	24.65	20150101	41.2842776	1.2476852
10	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-02-01T00:00:00	TURISME	4926	36.95	24.77	20150201	41.2842776	1.2476852
11	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-02-01T00:00:00	CAMIO	979	50.80	4.92	20150201	41.2842776	1.2476852
12	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-02-01T00:00:00	AUTOBUS	6	50.00	0.03	20150201	41.2842776	1.2476852
13	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-02-01T00:00:00	MOTOCICLETA	758	38.36	3.81	20150201	41.2842776	1.2476852
14	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-02-01T00:00:00	TRACTOR	455	53.97	2.29	20150201	41.2842776	1.2476852
15	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-02-01T00:00:00	CICLOMOTOR	708	76.79	3.56	20150201	41.2842776	1.2476852
16	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-02-01T00:00:00	REMOLC T.	332	66.53	1.67	20150201	41.2842776	1.2476852
17	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-02-01T00:00:00	FURGONETA	1	0.45	0.01	20150201	41.2842776	1.2476852
18	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-02-01T00:00:00	FURGONETA T.	1	5.26	0.01	20150201	41.2842776	1.2476852
19	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-03-01T00:00:00	AUTOBUS	6	50.00	0.03	20150301	41.2842776	1.2476852
20	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-03-01T00:00:00	CAMIO	925	49.54	4.72	20150301	41.2842776	1.2476852
21	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-03-01T00:00:00	MOTOCICLETA	743	37.99	3.79	20150301	41.2842776	1.2476852
22	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-03-01T00:00:00	FURGONETA	1	0.45	0.01	20150301	41.2842776	1.2476852
23	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-03-01T00:00:00	TRACTOR	454	53.73	2.32	20150301	41.2842776	1.2476852
24	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-03-01T00:00:00	TURISME	4811	36.42	24.55	20150301	41.2842776	1.2476852
25	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-03-01T00:00:00	REMOLC T.	336	67.20	1.71	20150301	41.2842776	1.2476852
26	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-03-01T00:00:00	CICLOMOTOR	615	74.46	3.14	20150301	41.2842776	1.2476852
27	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-03-01T00:00:00	FURGONETA T.	1	5.26	0.01	20150301	41.2842776	1.2476852
28	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-04-01T00:00:00	MOTOCICLETA	747	33.35	3.36	20150401	41.2842776	1.2476852
29	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-04-01T00:00:00	TRACTOR	459	45.00	2.07	20150401	41.2842776	1.2476852
30	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-04-01T00:00:00	TURISME	4850	32.61	21.84	20150401	41.2842776	1.2476852
31	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-04-01T00:00:00	CAMIO	930	45.68	4.19	20150401	41.2842776	1.2476852
32	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-04-01T00:00:00	FURGONETA T.	1	5.26	0	20150401	41.2842776	1.2476852
33	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-04-01T00:00:00	CICLOMOTOR	614	72.07	2.77	20150401	41.2842776	1.2476852
34	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-04-01T00:00:00	AUTOBUS	6	42.86	0.03	20150401	41.2842776	1.2476852
35	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-04-01T00:00:00	FURGONETA	1	0.30	0	20150401	41.2842776	1.2476852
36	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-04-01T00:00:00	REMOLC T.	337	67.40	1.52	20150401	41.2842776	1.2476852
37	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-06-01T00:00:00	AUTOBUS	6	50.00	0.03	20150601	41.2842776	1.2476852
38	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-06-01T00:00:00	CAMIO	865	45.84	4.21	20150601	41.2842776	1.2476852
39	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-06-01T00:00:00	REMOLC T.	318	68.24	1.55	20150601	41.2842776	1.2476852
40	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-06-01T00:00:00	TRACTOR	429	43.64	2.09	20150601	41.2842776	1.2476852
41	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-06-01T00:00:00	FURGONETA	1	0.30	0	20150601	41.2842776	1.2476852
42	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-06-01T00:00:00	TURISME	4530	32.93	22.05	20150601	41.2842776	1.2476852
43	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-06-01T00:00:00	FURGONETA T.	1	7.14	0	20150601	41.2842776	1.2476852
44	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-06-01T00:00:00	CICLOMOTOR	485	68.99	2.36	20150601	41.2842776	1.2476852
45	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-06-01T00:00:00	MOTOCICLETA	723	34.98	3.52	20150601	41.2842776	1.2476852
46	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-07-01T00:00:00	FURGONETA	1	0.29	0	20150701	41.2842776	1.2476852
47	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-07-01T00:00:00	REMOLC T.	327	70.17	1.56	20150701	41.2842776	1.2476852
48	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-07-01T00:00:00	TURISME	4577	32.55	21.81	20150701	41.2842776	1.2476852
49	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-07-01T00:00:00	AUTOBUS	6	50.00	0.03	20150701	41.2842776	1.2476852
50	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-07-01T00:00:00	CICLOMOTOR	486	68.64	2.32	20150701	41.2842776	1.2476852
51	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-07-01T00:00:00	TRACTOR	432	42.48	2.06	20150701	41.2842776	1.2476852
52	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-07-01T00:00:00	CAMIO	874	45.78	4.16	20150701	41.2842776	1.2476852
53	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-07-01T00:00:00	FURGONETA T.	1	6.67	0	20150701	41.2842776	1.2476852
54	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-07-01T00:00:00	MOTOCICLETA	726	34.18	3.46	20150701	41.2842776	1.2476852
55	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-08-01T00:00:00	REMOLC T.	337	72.32	1.61	20150801	41.2842776	1.2476852
56	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-08-01T00:00:00	FURGONETA	1	0.29	0	20150801	41.2842776	1.2476852
57	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-08-01T00:00:00	AUTOBUS	6	50.00	0.03	20150801	41.2842776	1.2476852
58	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-08-01T00:00:00	MOTOCICLETA	736	34.64	3.51	20150801	41.2842776	1.2476852
59	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-08-01T00:00:00	CICLOMOTOR	492	69.49	2.34	20150801	41.2842776	1.2476852
60	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-08-01T00:00:00	TURISME	4627	32.89	22.04	20150801	41.2842776	1.2476852
61	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-08-01T00:00:00	FURGONETA T.	1	6.67	0	20150801	41.2842776	1.2476852
62	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-08-01T00:00:00	TRACTOR	436	42.87	2.08	20150801	41.2842776	1.2476852
63	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-08-01T00:00:00	CAMIO	882	46.20	4.20	20150801	41.2842776	1.2476852
64	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-09-01T00:00:00	CAMIO	884	45.95	4.17	20150901	41.2842776	1.2476852
65	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-09-01T00:00:00	AUTOBUS	6	50.00	0.03	20150901	41.2842776	1.2476852
66	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-09-01T00:00:00	MOTOCICLETA	739	34.32	3.48	20150901	41.2842776	1.2476852
67	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-09-01T00:00:00	REMOLC T.	337	72.32	1.59	20150901	41.2842776	1.2476852
68	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-09-01T00:00:00	FURGONETA T.	1	6.67	0	20150901	41.2842776	1.2476852
69	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-09-01T00:00:00	CICLOMOTOR	494	69.48	2.33	20150901	41.2842776	1.2476852
70	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-09-01T00:00:00	TURISME	4670	32.82	22.00	20150901	41.2842776	1.2476852
71	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-09-01T00:00:00	FURGONETA	1	0.28	0	20150901	41.2842776	1.2476852
72	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-09-01T00:00:00	TRACTOR	439	43.08	2.07	20150901	41.2842776	1.2476852
73	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-10-01T00:00:00	TRACTOR	441	43.19	2.05	20151001	41.2842776	1.2476852
74	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-10-01T00:00:00	REMOLC T.	337	72.32	1.57	20151001	41.2842776	1.2476852
75	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-10-01T00:00:00	TURISME	4713	32.70	21.95	20151001	41.2842776	1.2476852
76	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-10-01T00:00:00	CAMIO	889	45.92	4.14	20151001	41.2842776	1.2476852
77	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-10-01T00:00:00	FURGONETA T.	1	6.67	0	20151001	41.2842776	1.2476852
78	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-10-01T00:00:00	CICLOMOTOR	497	69.71	2.32	20151001	41.2842776	1.2476852
79	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-10-01T00:00:00	AUTOBUS	6	50.00	0.03	20151001	41.2842776	1.2476852
80	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-10-01T00:00:00	MOTOCICLETA	744	34.08	3.47	20151001	41.2842776	1.2476852
81	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-10-01T00:00:00	FURGONETA	1	0.27	0	20151001	41.2842776	1.2476852
82	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-11-01T00:00:00	CAMIO	896	46.28	4.17	20151101	41.2842776	1.2476852
83	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-11-01T00:00:00	TURISME	4766	33.07	22.20	20151101	41.2842776	1.2476852
84	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-11-01T00:00:00	REMOLC T.	338	72.53	1.57	20151101	41.2842776	1.2476852
85	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-11-01T00:00:00	TRACTOR	443	43.39	2.06	20151101	41.2842776	1.2476852
86	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-11-01T00:00:00	AUTOBUS	6	50.00	0.03	20151101	41.2842776	1.2476852
87	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-11-01T00:00:00	CICLOMOTOR	498	69.85	2.32	20151101	41.2842776	1.2476852
88	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-11-01T00:00:00	FURGONETA T.	1	6.67	0	20151101	41.2842776	1.2476852
89	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-11-01T00:00:00	MOTOCICLETA	750	34.36	3.49	20151101	41.2842776	1.2476852
90	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-11-01T00:00:00	FURGONETA	1	0.27	0	20151101	41.2842776	1.2476852
91	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-12-01T00:00:00	TRACTOR	449	43.98	2.09	20151201	41.2842776	1.2476852
92	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-12-01T00:00:00	TURISME	4811	33.38	22.41	20151201	41.2842776	1.2476852
93	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-12-01T00:00:00	AUTOBUS	6	50.00	0.03	20151201	41.2842776	1.2476852
94	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-12-01T00:00:00	REMOLC T.	339	72.75	1.58	20151201	41.2842776	1.2476852
95	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-12-01T00:00:00	CAMIO	900	46.49	4.19	20151201	41.2842776	1.2476852
96	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-12-01T00:00:00	CICLOMOTOR	499	69.99	2.32	20151201	41.2842776	1.2476852
97	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-12-01T00:00:00	FURGONETA T.	1	6.67	0	20151201	41.2842776	1.2476852
98	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-12-01T00:00:00	MOTOCICLETA	753	34.49	3.51	20151201	41.2842776	1.2476852
99	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-12-01T00:00:00	FURGONETA	1	0.27	0	20151201	41.2842776	1.2476852
100	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-05-01T00:00:00	CAMIO	859	45.52	4.18	20150501	41.2842776	1.2476852
101	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-05-01T00:00:00	AUTOBUS	6	50	0.03	20150501	41.2842776	1.2476852
102	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-05-01T00:00:00	REMOLC T.	314	67.38	1.53	20150501	41.2842776	1.2476852
103	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-05-01T00:00:00	TRACTOR	428	43.54	2.08	20150501	41.2842776	1.2476852
104	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-05-01T00:00:00	FURGONETA	1	0.3	0.0	20150501	41.2842776	1.2476852
105	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-05-01T00:00:00	MOTOCICLETA	714	34.56	3.48	20150501	41.2842776	1.2476852
106	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-05-01T00:00:00	FURGONETA T.	1	7.14	0.0	20150501	41.2842776	1.2476852
107	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-05-01T00:00:00	TURISME	4495	32.69	21.89	20150501	41.2842776	1.2476852
108	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-05-01T00:00:00	CICLOMOTOR	481	68.42	2.34	20150501	41.2842776	1.2476852
