﻿_id	NOM_ENS	CODI_ENS	DATA	TIPUS_VEHICLE	TOTAL	LATITUD	LONGITUD
1	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-12-15T00:00:00	AUTOCARAVANA	16	41.2842776	1.2476852
2	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-12-15T00:00:00	AMBULANCIA	1	41.2842776	1.2476852
3	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-12-15T00:00:00	AUTOBUS	12	41.2842776	1.2476852
4	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-12-15T00:00:00	CAMIO	1936	41.2842776	1.2476852
5	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-12-15T00:00:00	CICLOMOTOR	713	41.2842776	1.2476852
6	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-12-15T00:00:00	FURGONETA T.	15	41.2842776	1.2476852
7	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-12-15T00:00:00	MOTOCICLETA	2183	41.2842776	1.2476852
8	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-12-15T00:00:00	FURGONETA	366	41.2842776	1.2476852
9	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-12-15T00:00:00	TRACTOR	1021	41.2842776	1.2476852
10	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-12-15T00:00:00	MOTO-SIDE	2	41.2842776	1.2476852
11	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-12-15T00:00:00	REMOLC I.	325	41.2842776	1.2476852
12	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-12-15T00:00:00	REMOLC T.	466	41.2842776	1.2476852
13	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-12-15T00:00:00	TURISME	14412	41.2842776	1.2476852
14	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-01-01T00:00:00	CAMIO	1927	41.2842776	1.2476852
15	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-01-01T00:00:00	FURGONETA	221	41.2842776	1.2476852
16	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-01-01T00:00:00	AMBULANCIA	1	41.2842776	1.2476852
17	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-01-01T00:00:00	AUTOCARAVANA	17	41.2842776	1.2476852
18	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-01-01T00:00:00	REMOLC I.	119	41.2842776	1.2476852
19	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-01-01T00:00:00	MOTOCICLETA	1974	41.2842776	1.2476852
20	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-01-01T00:00:00	AUTOBUS	12	41.2842776	1.2476852
21	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-01-01T00:00:00	FURGONETA T.	19	41.2842776	1.2476852
22	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-01-01T00:00:00	TRACTOR	844	41.2842776	1.2476852
23	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-02-01T00:00:00	CICLOMOTOR	922	41.2842776	1.2476852
24	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-01-01T00:00:00	CICLOMOTOR	923	41.2842776	1.2476852
25	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-02-01T00:00:00	AUTOBUS	12	41.2842776	1.2476852
26	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-01-01T00:00:00	REMOLC T.	499	41.2842776	1.2476852
27	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-02-01T00:00:00	REMOLC I.	119	41.2842776	1.2476852
28	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-01-01T00:00:00	MOTO-SIDE	1	41.2842776	1.2476852
29	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-02-01T00:00:00	AUTOCARAVANA	17	41.2842776	1.2476852
30	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-01-01T00:00:00	TURISME	13322	41.2842776	1.2476852
31	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-02-01T00:00:00	TURISME	13333	41.2842776	1.2476852
32	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-02-01T00:00:00	CAMIO	1927	41.2842776	1.2476852
33	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-02-01T00:00:00	FURGONETA	221	41.2842776	1.2476852
34	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-02-01T00:00:00	REMOLC T.	499	41.2842776	1.2476852
35	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-02-01T00:00:00	AMBULANCIA	1	41.2842776	1.2476852
36	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-02-01T00:00:00	MOTOCICLETA	1976	41.2842776	1.2476852
37	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-02-01T00:00:00	TRACTOR	843	41.2842776	1.2476852
38	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-03-01T00:00:00	MOTOCICLETA	1956	41.2842776	1.2476852
39	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-03-01T00:00:00	AUTOBUS	12	41.2842776	1.2476852
40	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-02-01T00:00:00	FURGONETA T.	19	41.2842776	1.2476852
41	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-02-01T00:00:00	MOTO-SIDE	1	41.2842776	1.2476852
42	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-03-01T00:00:00	CAMIO	1867	41.2842776	1.2476852
43	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-03-01T00:00:00	TRACTOR	845	41.2842776	1.2476852
44	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-03-01T00:00:00	FURGONETA	221	41.2842776	1.2476852
45	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-03-01T00:00:00	AMBULANCIA	1	41.2842776	1.2476852
46	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-03-01T00:00:00	CICLOMOTOR	826	41.2842776	1.2476852
47	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-03-01T00:00:00	AUTOCARAVANA	17	41.2842776	1.2476852
48	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-04-01T00:00:00	REMOLC I.	298	41.2842776	1.2476852
49	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-03-01T00:00:00	FURGONETA T.	19	41.2842776	1.2476852
50	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-03-01T00:00:00	MOTO-SIDE	1	41.2842776	1.2476852
51	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-04-01T00:00:00	CICLOMOTOR	852	41.2842776	1.2476852
52	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-03-01T00:00:00	REMOLC I.	119	41.2842776	1.2476852
53	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-03-01T00:00:00	TURISME	13210	41.2842776	1.2476852
54	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-03-01T00:00:00	REMOLC T.	500	41.2842776	1.2476852
55	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-04-01T00:00:00	AUTOBUS	14	41.2842776	1.2476852
56	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-06-01T00:00:00	MOTOCICLETA	2067	41.2842776	1.2476852
57	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-04-01T00:00:00	AUTOCARAVANA	17	41.2842776	1.2476852
58	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-04-01T00:00:00	FURGONETA	333	41.2842776	1.2476852
59	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-04-01T00:00:00	FURGONETA T.	19	41.2842776	1.2476852
60	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-06-01T00:00:00	MOTO-SIDE	1	41.2842776	1.2476852
61	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-04-01T00:00:00	MOTOCICLETA	2240	41.2842776	1.2476852
62	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-04-01T00:00:00	MOTO-SIDE	1	41.2842776	1.2476852
63	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-04-01T00:00:00	AMBULANCIA	1	41.2842776	1.2476852
64	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-04-01T00:00:00	REMOLC T.	500	41.2842776	1.2476852
65	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-06-01T00:00:00	REMOLC I.	304	41.2842776	1.2476852
66	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-06-01T00:00:00	TRACTOR	983	41.2842776	1.2476852
67	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-06-01T00:00:00	CAMIO	1887	41.2842776	1.2476852
68	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-04-01T00:00:00	CAMIO	2036	41.2842776	1.2476852
69	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-07-01T00:00:00	AUTOCARAVANA	16	41.2842776	1.2476852
70	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-06-01T00:00:00	TURISME	13758	41.2842776	1.2476852
71	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-06-01T00:00:00	CICLOMOTOR	703	41.2842776	1.2476852
72	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-04-01T00:00:00	TRACTOR	1020	41.2842776	1.2476852
73	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-07-01T00:00:00	TRACTOR	1017	41.2842776	1.2476852
74	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-06-01T00:00:00	FURGONETA	328	41.2842776	1.2476852
75	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-06-01T00:00:00	AUTOCARAVANA	16	41.2842776	1.2476852
76	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-04-01T00:00:00	TURISME	14875	41.2842776	1.2476852
77	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-07-01T00:00:00	TURISME	14063	41.2842776	1.2476852
78	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-06-01T00:00:00	REMOLC T.	466	41.2842776	1.2476852
79	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-06-01T00:00:00	AMBULANCIA	1	41.2842776	1.2476852
80	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-07-01T00:00:00	REMOLC T.	466	41.2842776	1.2476852
81	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-07-01T00:00:00	AMBULANCIA	1	41.2842776	1.2476852
82	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-07-01T00:00:00	REMOLC I.	315	41.2842776	1.2476852
83	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-06-01T00:00:00	AUTOBUS	12	41.2842776	1.2476852
84	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-07-01T00:00:00	MOTOCICLETA	2124	41.2842776	1.2476852
85	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-06-01T00:00:00	FURGONETA T.	14	41.2842776	1.2476852
86	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-07-01T00:00:00	AUTOBUS	12	41.2842776	1.2476852
87	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-09-01T00:00:00	AUTOBUS	12	41.2842776	1.2476852
88	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-07-01T00:00:00	MOTO-SIDE	2	41.2842776	1.2476852
89	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-08-01T00:00:00	AUTOCARAVANA	16	41.2842776	1.2476852
90	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-07-01T00:00:00	CAMIO	1909	41.2842776	1.2476852
91	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-09-01T00:00:00	CAMIO	1924	41.2842776	1.2476852
92	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-07-01T00:00:00	FURGONETA T.	15	41.2842776	1.2476852
93	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-07-01T00:00:00	CICLOMOTOR	708	41.2842776	1.2476852
94	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-09-01T00:00:00	CICLOMOTOR	711	41.2842776	1.2476852
95	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-08-01T00:00:00	TURISME	14067	41.2842776	1.2476852
96	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-09-01T00:00:00	MOTO-SIDE	2	41.2842776	1.2476852
97	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-09-01T00:00:00	AUTOCARAVANA	16	41.2842776	1.2476852
98	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-09-01T00:00:00	AMBULANCIA	1	41.2842776	1.2476852
99	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-09-01T00:00:00	TURISME	14229	41.2842776	1.2476852
100	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-07-01T00:00:00	FURGONETA	340	41.2842776	1.2476852
101	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-09-01T00:00:00	MOTOCICLETA	2153	41.2842776	1.2476852
102	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-09-01T00:00:00	REMOLC I.	320	41.2842776	1.2476852
103	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-10-01T00:00:00	CAMIO	1936	41.2842776	1.2476852
104	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-08-01T00:00:00	AUTOBUS	12	41.2842776	1.2476852
105	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-09-01T00:00:00	REMOLC T.	466	41.2842776	1.2476852
106	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-09-01T00:00:00	TRACTOR	1019	41.2842776	1.2476852
107	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-08-01T00:00:00	AMBULANCIA	1	41.2842776	1.2476852
108	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-10-01T00:00:00	TRACTOR	1021	41.2842776	1.2476852
109	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-10-01T00:00:00	AMBULANCIA	1	41.2842776	1.2476852
110	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-08-01T00:00:00	CAMIO	1909	41.2842776	1.2476852
111	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-10-01T00:00:00	AUTOCARAVANA	16	41.2842776	1.2476852
112	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-11-01T00:00:00	REMOLC I.	325	41.2842776	1.2476852
113	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-10-01T00:00:00	CICLOMOTOR	713	41.2842776	1.2476852
114	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-08-01T00:00:00	CICLOMOTOR	708	41.2842776	1.2476852
115	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-10-01T00:00:00	TURISME	14412	41.2842776	1.2476852
116	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-11-01T00:00:00	TURISME	14412	41.2842776	1.2476852
117	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-10-01T00:00:00	REMOLC T.	466	41.2842776	1.2476852
118	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-11-01T00:00:00	AMBULANCIA	1	41.2842776	1.2476852
119	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-08-01T00:00:00	FURGONETA	340	41.2842776	1.2476852
120	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-11-01T00:00:00	FURGONETA	366	41.2842776	1.2476852
121	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-11-01T00:00:00	AUTOCARAVANA	16	41.2842776	1.2476852
122	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-11-01T00:00:00	CAMIO	1936	41.2842776	1.2476852
123	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-11-01T00:00:00	MOTO-SIDE	2	41.2842776	1.2476852
124	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-08-01T00:00:00	FURGONETA T.	15	41.2842776	1.2476852
125	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-12-01T00:00:00	AMBULANCIA	1	41.2842776	1.2476852
126	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-11-01T00:00:00	FURGONETA T.	15	41.2842776	1.2476852
127	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-08-01T00:00:00	MOTOCICLETA	2125	41.2842776	1.2476852
128	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-11-01T00:00:00	TRACTOR	1021	41.2842776	1.2476852
129	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-12-01T00:00:00	FURGONETA	366	41.2842776	1.2476852
130	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-12-01T00:00:00	AUTOCARAVANA	16	41.2842776	1.2476852
131	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-12-01T00:00:00	AUTOBUS	12	41.2842776	1.2476852
132	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-08-01T00:00:00	MOTO-SIDE	2	41.2842776	1.2476852
133	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-12-01T00:00:00	FURGONETA T.	15	41.2842776	1.2476852
134	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-12-01T00:00:00	REMOLC I.	325	41.2842776	1.2476852
135	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-08-01T00:00:00	REMOLC I.	315	41.2842776	1.2476852
136	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-12-01T00:00:00	CICLOMOTOR	713	41.2842776	1.2476852
137	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-12-01T00:00:00	MOTO-SIDE	2	41.2842776	1.2476852
138	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-12-01T00:00:00	REMOLC T.	466	41.2842776	1.2476852
139	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-08-01T00:00:00	REMOLC T.	466	41.2842776	1.2476852
140	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-08-01T00:00:00	TRACTOR	1017	41.2842776	1.2476852
141	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-12-01T00:00:00	TURISME	14412	41.2842776	1.2476852
142	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-09-01T00:00:00	FURGONETA	356	41.2842776	1.2476852
143	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-09-01T00:00:00	FURGONETA T.	15	41.2842776	1.2476852
144	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-10-01T00:00:00	AUTOBUS	12	41.2842776	1.2476852
145	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-10-01T00:00:00	FURGONETA	366	41.2842776	1.2476852
146	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-10-01T00:00:00	FURGONETA T.	15	41.2842776	1.2476852
147	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-10-01T00:00:00	MOTOCICLETA	2183	41.2842776	1.2476852
148	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-10-01T00:00:00	MOTO-SIDE	2	41.2842776	1.2476852
149	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-10-01T00:00:00	REMOLC I.	325	41.2842776	1.2476852
150	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-11-01T00:00:00	AUTOBUS	12	41.2842776	1.2476852
151	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-11-01T00:00:00	CICLOMOTOR	713	41.2842776	1.2476852
152	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-11-01T00:00:00	MOTOCICLETA	2183	41.2842776	1.2476852
153	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-11-01T00:00:00	REMOLC T.	466	41.2842776	1.2476852
154	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-12-01T00:00:00	CAMIO	1936	41.2842776	1.2476852
155	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-12-01T00:00:00	MOTOCICLETA	2183	41.2842776	1.2476852
156	Ajuntament de Valls	4316130008	2025-12-01T00:00:00	TRACTOR	1021	41.2842776	1.2476852
