Eleccions al Parlament de Catalunya, 2021
URL: https://dadesobertes.valls.cat/datastore/dump/04aefc21-e024-45b2-b304-417f6396c680
El conjunt de dades mostra el recompte provisional per mesa a les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer de 2021. Resultats amb un 100% escrutat. Les dades electorals es troben en fase beta. Les dades oficials es troben disponibles a parlament2021.cat
Diccionari de dades
Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
---|---|---|---|
NOM_ENS | text | Nom de l'Ajuntament |
|
CODI_ENS | numeric | Codi de l'Ajuntament |
|
CODI_CIRCUMSCRIPCIO | text | ||
CODI_MUNICIPI | text | ||
NOM_MUNICIPI | text | ||
CODI_COMARCA | text | ||
NOM_COMARCA | text | ||
DISTRICTE | text | ||
SECCIO | text | ||
MESA | text | ||
CENS_ELECTORAL | numeric | ||
VOTANTS | numeric | ||
PCNT_VOTANTS | numeric | ||
ABSTENCIO | numeric | ||
PCNT_ABSTENCIO | numeric | ||
VOTS_NULS | numeric | ||
PCNT_VOTS_NULS | numeric | ||
VOTS_EN_BLANC | numeric | ||
PCNT_VOTS_EN_BLANC | numeric | ||
VOTS_A_CANDIDATURES | numeric | ||
PCNT_VOTS_A_CANDIDATURES | numeric | ||
VOTS_VALIDS | numeric | ||
PCNT_VOTS_VALIDS | numeric | ||
VOTS_PARTIT_DELS_SOCIALISTES_DE_CATALUNYA_(PSC-PSOE)_(PSC) | numeric | ||
PCNT_PARTIT_DELS_SOCIALISTES_DE_CATALUNYA_(PSC-PSOE)_(PSC) | numeric | ||
VOTS_ESQUERRA_REPUBLICANA_DE_CATALUNYA_(ERC) | numeric | ||
PCNT_ESQUERRA_REPUBLICANA_DE_CATALUNYA_(ERC) | numeric | ||
VOTS_JUNTS_PER_CATALUNYA_(JXCAT) | numeric | ||
PCNT_JUNTS_PER_CATALUNYA_(JXCAT) | numeric | ||
VOTS_VOX_(VOX) | numeric | ||
PCNT_VOX_(VOX) | numeric | ||
VOTS_CANDIDATURA_D_UNITAT_POPULAR-UN_NOU_CICLE_PER_GUANYAR_... | numeric | ||
PCNT_CANDIDATURA_D_UNITAT_POPULAR-UN_NOU_CICLE_PER_GUANYAR_... | numeric | ||
VOTS_EN_COMU_PODEM-PODEM_EN_COMU_(ECP-PEC) | numeric | ||
PCNT_EN_COMU_PODEM-PODEM_EN_COMU_(ECP-PEC) | numeric | ||
VOTS_CIUTADANS_-_PARTIDO_DE_LA_CIUDADANIA_(CS) | numeric | ||
PCNT_CIUTADANS_-_PARTIDO_DE_LA_CIUDADANIA_(CS) | numeric | ||
VOTS_PARTIT_POPULAR-PARTIDO_POPULAR_(PP) | numeric | ||
PCNT_PARTIT_POPULAR-PARTIDO_POPULAR_(PP) | numeric | ||
VOTS_PARTIT_DEMOCRATA_EUROPEU_CATALA_(PDECAT) | numeric | ||
PCNT_PARTIT_DEMOCRATA_EUROPEU_CATALA_(PDECAT) | numeric | ||
VOTS_RECORTES_CERO-GRUP_VERD-MUNICIPALISTES_... | numeric | ||
PCNT_RECORTES_CERO-GRUP_VERD-MUNICIPALISTES_... | numeric | ||
VOTS_MOVIMENT_PRIMARIES_PER_LA_INDEPENDENCIA_DE_CATALUNYA_... | numeric | ||
PCNT_MOVIMENT_PRIMARIES_PER_LA_INDEPENDENCIA_DE_CATALUNYA_... | numeric | ||
VOTS_FRONT_NACIONAL_DE_CATALUNYA_(FNC) | numeric | ||
PCNT_FRONT_NACIONAL_DE_CATALUNYA_(FNC) | numeric | ||
VOTS_PARTIT_NACIONALISTA_DE_CATALUNYA_(PNC) | numeric | ||
PCNT_PARTIT_NACIONALISTA_DE_CATALUNYA_(PNC) | numeric | ||
VOTS_PARTIT_COMUNISTA_DELS_TREBALLADORS_DE_CATALUNYA_(PCTC) | numeric | ||
PCNT_PARTIT_COMUNISTA_DELS_TREBALLADORS_DE_CATALUNYA_(PCTC) | numeric | ||
VOTS_IZQUIERDA_EN_POSITIVO_(IZQP) | numeric | ||
PCNT_IZQUIERDA_EN_POSITIVO_(IZQP) | numeric | ||
VOTS_SOM_TERRES_DE_L_EBRE_(SOM_TERRES_DE_L_EBRE) | numeric | ||
PCNT_SOM_TERRES_DE_L_EBRE_(SOM_TERRES_DE_L_EBRE) | numeric | ||
VOTS_PER_UN_MON_MÉS_JUST_(PUM_J) | numeric | ||
PCNT_PER_UN_MON_MÉS_JUST_(PUM_J) | numeric | ||
VOTS_UNION_EUROPEA_DE_PENSIONISTAS_(UEP) | numeric | ||
PCNT_UNION_EUROPEA_DE_PENSIONISTAS_(UEP) | numeric | ||
VOTS_ESCONS_EN_BLANC_(ESCANOS_EN_BLANCO)_(EB) | numeric | ||
PCNT_ESCONS_EN_BLANC_(ESCANOS_EN_BLANCO)_(EB) | numeric | ||
VOTS_UNIDOS_POR_LA_DEMOCRACIA_JUBILADOS_... | numeric | ||
PCNT_UNIDOS_POR_LA_DEMOCRACIA_JUBILADOS_... | numeric | ||
VOTS_ALIANZA_POR_EL_COMERCIO_Y_LA_VIVIENDA_(ALIANZA_C_V) | numeric | ||
PCNT_ALIANZA_POR_EL_COMERCIO_Y_LA_VIVIENDA_(ALIANZA_C_V) | numeric | ||
VOTS_SUPORT_CIVIL_CATALA_(SCAT) | numeric | ||
PCNT_SUPORT_CIVIL_CATALA_(SCAT) | numeric | ||
VOTS_MOVIMENT_CORRENT_ROIG_(M.C.R.) | numeric | ||
PCNT_MOVIMENT_CORRENT_ROIG_(M.C.R.) | numeric | ||
LATITUD | numeric | Latitud on s’ubica l’Ajuntament |
|
LONGITUD | numeric | Longitud on s’ubica l’Ajuntament |
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Última actualització de les dades | 25 Febrer 2021 |
Última actualització de les metadades | 25 Febrer 2021 |
Creat | 25 Febrer 2021 |
Format | CSV |
Llicència | Creative Commons Attribution |
created | fa uns 3 anys |
datastore active | True |
font dades | https://analisi.transparenciacatalunya.cat/ |
format | CSV |
has views | True |
hash | eleccions-parlament-catalunya-202102 |
id | 04aefc21-e024-45b2-b304-417f6396c680 |
on same domain | True |
package id | 6ecdd2a4-e83d-4a05-9512-0f03f9360cc1 |
revision id | a6d6b5eb-197d-47a8-a906-9afd24407e3e |
state | active |
url type | datastore |