Liquidació del Pressupost per Principals ...
URL: https://dadesobertes.valls.cat/datastore/dump/845124f7-abe0-4429-a8ce-ea5c5fe35c0e
Grau de liquidació del pressupost per principals ingressos tributaris
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| NOM_ENS | text | Nom de l’Ajuntament |
|
| CODI_ENS | numeric | Codi de l’Ajuntament |
|
| ANY | text | Exercici a què es refereixen les dades |
|
| NOM_DOCUMENT | text | Nom del document |
|
| DESC_ESTRUCTURA | text | Nom del tribut |
|
| CODI_ESTRUCTURA | text | codi del tribut |
|
| CODI_DOCUMENT | text | Codi del document |
|
| IMPORT | numeric | Import |
|
| EUROS_HABITANT | numeric | Euros per habitant |
|
| LATITUD | numeric | Latitud on s’ubica l’Ajuntament |
|
| LONGITUD | numeric | Longitud on s’ubica l’Ajuntament |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 19 Desembre 2022 |
| Última actualització de les metadades | 19 Desembre 2022 |
| Creat | 19 Desembre 2022 |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| created | fa uns 2 anys |
| datastore active | True |
| font dades | http://dadesobertes.seu-e.cat |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | liquidacio-pressupost-per-ingressos-2023 |
| id | 845124f7-abe0-4429-a8ce-ea5c5fe35c0e |
| on same domain | True |
| package id | c2bdae05-4686-42cd-86c9-754db4b9a15a |
| position | 14 |
| revision id | 8f47b52f-83a4-405c-a34b-6652197e3c0e |
| state | active |
| url type | datastore |
