Registre de Factures, 2024
URL: https://dadesobertes.valls.cat/datastore/dump/b5eed719-a827-491e-8355-412e3a9a4100
Registre de factures de l’exercici 2024
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| NOM_ENS | text | Nom de l’Ens |
|
| CODI_ENS | numeric | Codi de l’Ens |
|
| REFERENCIA | numeric | Referència interna |
|
| EXERCICI | text | Exercici en què es registra la factura |
|
| REFERENCIA_FACTURA | text | Referència que figura a la factura |
|
| ESTAT_FACTURA | text | Estat de la factura al sistema comptable de l’Ajuntament |
|
| DATA_PRESENTACIO | text | Data en què es va presentar la factura |
|
| DATA_REGISTRE | text | Data en què es va registrar la factura |
|
| DATA_FACTURA | text | Data que figura a la factura |
|
| DESCRIPCIO | text | Breu descripció del concepte facturat |
|
| TIPUS_ENTRADA | text | Tipus d’entrada (càrrec o abonament) |
|
| PROVEIDOR | text | Nom del proveïdor |
|
| DEPARTAMENT | text | Departament de l’Ajuntament responsable de la factura |
|
| IMPORT_TOTAL | numeric | Import total de la factura |
|
| IMPORT_BRUT | numeric | Import sense IVA ni descomptes |
|
| IVA | numeric | Import de l’IVA associat a la factura |
|
| DESCOMPTE | numeric | Import dels descomptes associats a la factura |
|
| DATA_VENCIMENT | text | Data de venciment de la factura |
|
| DATA_INCORPORACIO | text | Data d’incorporació al sistema comptable |
|
| DATA_COMPTABILITZACIO | text | Data d’aprovació de la factura, comptabilització |
|
| DATA_PAGAMENT | text | Data de pagament de la factura |
|
| LATITUD | numeric | Latitud on s’ubica l’Ens |
|
| LONGITUD | numeric | Longitud on s’ubica l’Ens |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 11 Desembre 2023 |
| Última actualització de les metadades | 11 Desembre 2023 |
| Creat | 11 Desembre 2023 |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| created | fa un 1 any |
| datastore active | True |
| font dades | Ajuntament de Valls |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | registre-factures-2024 |
| id | b5eed719-a827-491e-8355-412e3a9a4100 |
| on same domain | True |
| package id | 29af274e-8fe7-45cf-a257-953fa58183f1 |
| position | 8 |
| revision id | 1fef2fec-008a-4cdd-9424-577f74d65638 |
| state | active |
| url type | datastore |
