﻿_id	NOM_ENS	CODI_ENS	DATA	TIPUS_VEHICLE	TOTAL	PRCNT_PER_TIPUS	PRCNT_PARC	ANTERIOR_A	LATITUD	LONGITUD
1	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-01-01T00:00:00	TURISME	4854	33.68	22.61	20160101	41.2842776	1.2476852
2	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-01-01T00:00:00	CAMIO	906	46.80	4.22	20160101	41.2842776	1.2476852
3	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-01-01T00:00:00	TRACTOR	449	43.98	2.09	20160101	41.2842776	1.2476852
4	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-01-01T00:00:00	REMOLC T.	341	73.18	1.59	20160101	41.2842776	1.2476852
5	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-01-01T00:00:00	FURGONETA T.	1	6.67	0	20160101	41.2842776	1.2476852
6	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-01-01T00:00:00	CICLOMOTOR	501	70.27	2.33	20160101	41.2842776	1.2476852
7	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-01-01T00:00:00	MOTOCICLETA	761	34.86	3.54	20160101	41.2842776	1.2476852
8	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-01-01T00:00:00	AUTOBUS	6	50.00	0.03	20160101	41.2842776	1.2476852
9	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-01-01T00:00:00	FURGONETA	1	0.27	0	20160101	41.2842776	1.2476852
10	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-02-01T00:00:00	CICLOMOTOR	501	70.27	2.33	20160201	41.2842776	1.2476852
11	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-02-01T00:00:00	TRACTOR	456	44.66	2.12	20160201	41.2842776	1.2476852
12	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-02-01T00:00:00	AUTOBUS	6	50.00	0.03	20160201	41.2842776	1.2476852
13	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-02-01T00:00:00	REMOLC T.	341	73.18	1.59	20160201	41.2842776	1.2476852
14	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-02-01T00:00:00	FURGONETA T.	1	6.67	0	20160201	41.2842776	1.2476852
15	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-02-01T00:00:00	MOTOCICLETA	766	35.09	3.57	20160201	41.2842776	1.2476852
16	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-02-01T00:00:00	FURGONETA	1	0.27	0	20160201	41.2842776	1.2476852
17	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-02-01T00:00:00	TURISME	4880	33.87	22.73	20160201	41.2842776	1.2476852
18	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-02-01T00:00:00	CAMIO	913	47.18	4.25	20160201	41.2842776	1.2476852
19	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-03-01T00:00:00	TURISME	4710	34.94	23.35	20160301	41.2842776	1.2476852
20	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-03-01T00:00:00	AUTOBUS	6	60.00	0.03	20160301	41.2842776	1.2476852
21	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-03-01T00:00:00	MOTOCICLETA	750	36.62	3.72	20160301	41.2842776	1.2476852
22	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-03-01T00:00:00	CICLOMOTOR	489	70.87	2.42	20160301	41.2842776	1.2476852
23	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-03-01T00:00:00	CAMIO	890	48.47	4.41	20160301	41.2842776	1.2476852
24	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-03-01T00:00:00	TRACTOR	446	45.79	2.21	20160301	41.2842776	1.2476852
25	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-03-01T00:00:00	FURGONETA T.	1	7.14	0	20160301	41.2842776	1.2476852
26	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-03-01T00:00:00	REMOLC T.	334	73.57	1.66	20160301	41.2842776	1.2476852
27	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-03-01T00:00:00	FURGONETA	1	0.30	0	20160301	41.2842776	1.2476852
28	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-04-01T00:00:00	TURISME	4753	35.26	23.56	20160401	41.2842776	1.2476852
29	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-04-01T00:00:00	AUTOBUS	6	60.00	0.03	20160401	41.2842776	1.2476852
30	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-04-01T00:00:00	MOTOCICLETA	759	37.06	3.76	20160401	41.2842776	1.2476852
31	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-04-01T00:00:00	CICLOMOTOR	489	70.87	2.42	20160401	41.2842776	1.2476852
32	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-04-01T00:00:00	CAMIO	891	48.53	4.42	20160401	41.2842776	1.2476852
33	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-04-01T00:00:00	TRACTOR	448	46.00	2.22	20160401	41.2842776	1.2476852
34	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-04-01T00:00:00	FURGONETA T.	1	7.14	0	20160401	41.2842776	1.2476852
35	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-04-01T00:00:00	REMOLC T.	336	74.01	1.67	20160401	41.2842776	1.2476852
36	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-04-01T00:00:00	FURGONETA	1	0.30	0	20160401	41.2842776	1.2476852
37	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-05-01T00:00:00	TURISME	4816	35.73	23.87	20160501	41.2842776	1.2476852
38	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-05-01T00:00:00	AUTOBUS	6	60.00	0.03	20160501	41.2842776	1.2476852
39	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-05-01T00:00:00	MOTOCICLETA	764	37.30	3.79	20160501	41.2842776	1.2476852
40	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-05-01T00:00:00	CICLOMOTOR	491	71.16	2.43	20160501	41.2842776	1.2476852
41	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-05-01T00:00:00	CAMIO	892	48.58	4.42	20160501	41.2842776	1.2476852
42	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-05-01T00:00:00	TRACTOR	450	46.20	2.23	20160501	41.2842776	1.2476852
43	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-05-01T00:00:00	FURGONETA T.	1	7.14	0	20160501	41.2842776	1.2476852
44	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-05-01T00:00:00	REMOLC T.	336	74.01	1.67	20160501	41.2842776	1.2476852
45	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-05-01T00:00:00	FURGONETA	1	0.30	0	20160501	41.2842776	1.2476852
46	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-06-01T00:00:00	TURISME	4861	36.06	24.10	20160601	41.2842776	1.2476852
47	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-06-01T00:00:00	REMOLC T.	337	74.23	1.67	20160601	41.2842776	1.2476852
48	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-06-01T00:00:00	AUTOBUS	6	60.00	0.03	20160601	41.2842776	1.2476852
49	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-06-01T00:00:00	FURGONETA	1	0.30	0	20160601	41.2842776	1.2476852
50	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-06-01T00:00:00	MOTOCICLETA	773	37.74	3.83	20160601	41.2842776	1.2476852
51	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-06-01T00:00:00	CICLOMOTOR	494	71.59	2.45	20160601	41.2842776	1.2476852
52	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-06-01T00:00:00	TRACTOR	453	46.51	2.25	20160601	41.2842776	1.2476852
53	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-06-01T00:00:00	CAMIO	898	48.91	4.45	20160601	41.2842776	1.2476852
54	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-06-01T00:00:00	FURGONETA T.	1	7.14	0	20160601	41.2842776	1.2476852
55	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-07-01T00:00:00	CAMIO	909	49.51	4.51	20160701	41.2842776	1.2476852
56	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-07-01T00:00:00	TURISME	4904	36.38	24.31	20160701	41.2842776	1.2476852
57	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-07-01T00:00:00	MOTOCICLETA	783	38.23	3.88	20160701	41.2842776	1.2476852
58	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-07-01T00:00:00	CICLOMOTOR	495	71.74	2.45	20160701	41.2842776	1.2476852
59	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-07-01T00:00:00	AUTOBUS	6	60.00	0.03	20160701	41.2842776	1.2476852
60	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-07-01T00:00:00	FURGONETA	1	0.30	0	20160701	41.2842776	1.2476852
61	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-07-01T00:00:00	TRACTOR	457	46.92	2.27	20160701	41.2842776	1.2476852
62	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-07-01T00:00:00	FURGONETA T.	1	7.14	0	20160701	41.2842776	1.2476852
63	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-07-01T00:00:00	REMOLC T.	338	74.45	1.68	20160701	41.2842776	1.2476852
64	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-08-01T00:00:00	MOTOCICLETA	788	38.48	3.91	20160801	41.2842776	1.2476852
65	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-08-01T00:00:00	TURISME	4962	36.81	24.60	20160801	41.2842776	1.2476852
66	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-08-01T00:00:00	CICLOMOTOR	501	72.61	2.48	20160801	41.2842776	1.2476852
67	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-08-01T00:00:00	CAMIO	920	50.11	4.56	20160801	41.2842776	1.2476852
68	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-08-01T00:00:00	AUTOBUS	6	60.00	0.03	20160801	41.2842776	1.2476852
69	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-08-01T00:00:00	TRACTOR	460	47.23	2.28	20160801	41.2842776	1.2476852
70	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-08-01T00:00:00	FURGONETA T.	1	7.14	0	20160801	41.2842776	1.2476852
71	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-08-01T00:00:00	FURGONETA	1	0.30	0	20160801	41.2842776	1.2476852
72	Ajuntament de Valls	4316130008	2026-08-01T00:00:00	REMOLC T.	343	75.55	1.70	20160801	41.2842776	1.2476852
