﻿_id	NOM_ENS	CODI_ENS	ANY	NOM_DOCUMENT	DESC_ESTRUCTURA	CODI_ESTRUCTURA	CODI_DOCUMENT	IMPORT	EUROS_HABITANT	LATITUD	LONGITUD
1	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Taxes	3000	IT	3429103.84	139.66	41.2842776	1.2476852
2	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impost sobre béns immobles	1102	IT	9300231.18	378.78	41.2842776	1.2476852
3	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impost sobre vehicles de tracció mecànica	1105	IT	1324097.27	53.93	41.2842776	1.2476852
4	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impt. s/increment valor terrenys naturalesa urbana	1106	IT	692025.01	28.18	41.2842776	1.2476852
5	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impost sobre activitats econòmiques	1300	IT	1650424.97	67.22	41.2842776	1.2476852
6	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	2900	IT	422216.15	17.20	41.2842776	1.2476852
7	Ajuntament de Valls	4316130008	2021	PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS	Preus públics	3400	IT	1206335.86	49.13	41.2842776	1.2476852
