Despesa per Proveïdor, 2023
URL: https://dadesobertes.valls.cat/ca/datastore/dump/7d6f3b6a-5c03-47f2-bc73-a3579d9171f6
Despesa per proveïdor a l’exercici 2023
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| NOM_ENS | text | Nom de l’Ens |
|
| CODI_ENS | numeric | Codi de l’Ens |
|
| PROVEIDOR | text | Nom del proveïdor |
|
| CIF | text | CIF del proveïdor |
|
| POBL_ENT | text | Població del proveïdor |
|
| PROV_ENT | text | Provincia del proveïdor |
|
| IMPORT_FACTURAT | numeric | Import facturat acumulat durant l’exercici 2021 |
|
| LATITUD | numeric | Latitud on s’ubica l’Ens |
|
| LONGITUD | numeric | Longitud on s’ubica l’Ens |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 19 Desembre 2022 |
| Última actualització de les metadades | 19 Desembre 2022 |
| Creat | 19 Desembre 2022 |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| created | fa uns 2 anys |
| datastore active | True |
| font dades | Ajuntament de Valls |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | despesa-proveidor-2023 |
| id | 7d6f3b6a-5c03-47f2-bc73-a3579d9171f6 |
| on same domain | True |
| package id | 7ec1db1b-339e-477a-9797-86fff19b8a5f |
| position | 7 |
| revision id | 1be70d9a-486e-49f4-9d17-a44b0b6fbe14 |
| state | active |
| url type | datastore |
