Liquidació del Pressupost per Principals ...
URL: https://dadesobertes.valls.cat/ca/datastore/dump/4348194c-75eb-43df-9637-44863313bf18
Grau de liquidació del pressupost per principals ingressos tributaris
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| NOM_ENS | text | Nom de l'Ajuntament |
|
| CODI_ENS | numeric | Codi de l'Ajuntament |
|
| ANY | text | Exercici a què es refereixen les dades |
|
| NOM_DOCUMENT | text | Nom del document |
|
| DESC_ESTRUCTURA | text | Nom del tribut |
|
| CODI_ESTRUCTURA | text | codi del tribut |
|
| CODI_DOCUMENT | text | Codi del document |
|
| IMPORT | numeric | Import |
|
| EUROS_HABITANT | numeric | Euros per habitant |
|
| LATITUD | numeric | Latitud on s’ubica l’Ajuntament |
|
| LONGITUD | numeric | Longitud on s’ubica l’Ajuntament |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 3 Desembre 2020 |
| Última actualització de les metadades | 3 Desembre 2020 |
| Creat | 3 Desembre 2020 |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| created | fa uns 4 anys |
| datastore active | True |
| font dades | http://dadesobertes.seu-e.cat |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | liquidacio-pressupost-per-ingressos-2021 |
| id | 4348194c-75eb-43df-9637-44863313bf18 |
| on same domain | True |
| package id | c2bdae05-4686-42cd-86c9-754db4b9a15a |
| position | 8 |
| revision id | 43bf8296-d2d4-4fb2-b8e3-fb9bdc967d67 |
| state | active |
| url type | datastore |
