Despesa per Proveïdor, 2025
URL: https://dadesobertes.valls.cat/ca/datastore/dump/67c543c7-87f3-4134-bd47-509c1af2ef7f
Despesa per proveïdor a l’exercici 2025
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 3 Desembre 2024 |
| Última actualització de les metadades | 3 Desembre 2024 |
| Creat | 3 Desembre 2024 |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| created | Fa 12 mesos |
| font dades | Ajuntament de Valls |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | despesa-proveidor-2025 |
| id | 67c543c7-87f3-4134-bd47-509c1af2ef7f |
| on same domain | True |
| package id | d8eb6373-a304-478f-8dc9-55bc3b69b5e4 |
| position | 9 |
| revision id | b94db785-a0d4-4cc3-8c91-0f2951eef004 |
| state | active |
| url type | datastore |
