Pressupost per Principals Ingressos ...
URL: https://dadesobertes.valls.cat/ca/datastore/dump/a668cbcc-457e-4227-851e-5389f8f0f586
Pressupost per principals ingressos tributaris
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| NOM_ENS | text | Nom de l’Ajuntament |
|
| CODI_ENS | numeric | Codi de l’Ajuntament |
|
| ANY | text | Exercici a què es refereixen les dades |
|
| NOM_DOCUMENT | text | Nom del document |
|
| DESC_ESTRUCTURA | text | Nom del tribut |
|
| CODI_ESTRUCTURA | text | Codi del tribut |
|
| CODI_DOCUMENT | text | Codi del document |
|
| IMPORT | numeric | Import |
|
| EUROS_HABITANT | numeric | Import per habitant |
|
| LATITUD | numeric | Latitud on s’ubica l’Ajuntament |
|
| LONGITUD | numeric | Longitud on s’ubica l’Ajuntament |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 19 Desembre 2022 |
| Última actualització de les metadades | 19 Desembre 2022 |
| Creat | 19 Desembre 2022 |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| created | fa uns 2 anys |
| datastore active | True |
| font dades | http://dadesobertes.seu-e.cat |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | pressupost-per-ingressos-2023 |
| id | a668cbcc-457e-4227-851e-5389f8f0f586 |
| on same domain | True |
| package id | c2bdae05-4686-42cd-86c9-754db4b9a15a |
| position | 15 |
| revision id | 8654447f-a966-419a-b30c-541b149657f8 |
| state | active |
| url type | datastore |
